六安舒城县城市低保对象生活必需品价格监测周报表(8月3日)
| 六安市舒城县城市低保对象生活必需品价格监测周报表 | |||||
| 2020年8月3日 | |||||
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | |
| 1 | 早籼米(中籼米) | 普通 | 元/500克 | 2.1 | |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.5 | |
| 3 | 面粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2.1 | |
| 4 | 面条 | 普通 | 元/500克 | 3 | |
| 5 | 散装菜籽油 | 一级 | 元/500克 | 6.5 | |
| 6 | 散装大豆油 | 一级 | 元/500克 | 5.2 | |
| 7 | 桶装大豆油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 42 | |
| 8 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1 | |
| 9 | 酱油 | 瓶装1升(当地主要消费品牌) | 元/瓶 | 6.5 | |
| 10 | 米醋 | 瓶装640ml(当地主要消费品牌) | 元/瓶 | 5 | |
| 11 | 白砂糖 | 散装一级 | 元/500克 | 4 | |
| 12 | 豆腐 | 市场主销小板块状普通水豆腐 | 元/500克 | 1.5 | |
| 13 | 千张 | 无 | 元/500克 | 6 | |
| 14 | 酱干 | 无 | 元/500克 | 5 | |
| 15 | 猪肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 28 | |
| 16 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 26 | |
| 17 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 28 | |
| 18 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 35 | |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 23 | ||
| 19 | 活仔鸡 | 带骨肉(仔鸡) | 元/500克 | 12 | |
| 20 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 | |
| 21 | 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 16 | |
| 22 | 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5 | |
| 23 | 青椒 | 新鲜一级薄皮 | 元/500克 | 5 | |
| 24 | 青菜(上海青) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | |
| 25 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | |
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | |
| 27 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | |
| 28 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | |
| 29 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | |
| 30 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | |
| 31 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | |
| 32 | 居民生活用水 | 含污水处理费、垃圾处理费 | 元/吨 | 2.75 | |
| 33 | 居民用电 | 220V | 元/千瓦时 | 0.5653 | |
| 34 | 管道天燃气 | 民用 | 元/立方米 | 2.8 | |
| 35 | 液化石油气 | 民用 | 元/公斤 | 8 | |
| 36 | 蜂窝煤 | 民用一级 | 元/百公斤 | 140 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号