当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县政府办 > 房地产市场监管 > 监管执法

【商品房预售】舒城县2020年7月份商品房预售项目情况一览表

发布时间:2020-08-04 13:32 信息来源:舒城县住建局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 项目名称 幢号 开发企业 许可证号 发证时间 预售面积  (平方米) 预售 套数 住宅 套数 住宅面积(平方米) 商业套数 商业面积(平方米) 办公套数 办公面积(平方米)
1 舒城桃溪园 A8、A15(S6) 安徽科城置业  有限公司 舒房售字第2020044号 2020/7/1 16889.6 136 132 16437.39 4 452.21 0 0
2 舒城兰花园 B1S1、B2S2、 B3、B4 安徽科城置业  有限公司 舒房售字第2020045号 2020/7/7 51278.77 414 400 48658.86 14 2619.91 0 0
3 远大书香门第 A5幢 远大匠筑房地产有限公司 舒房售字第20200046号 2020/7/16 6321.06 54 54 6321.06 0 0 0 0
4 杭埠上湖龙居 Y5#幢 舒城裕兴房地产开发有限公司 舒房售字第20200047号 2020/7/17 3850.24 32 32 3850.24 0 0 0 0
5 远大舒州府(东区) SY2#、SY3#、SY4# 舒城远大卓越  房地产有限公司 舒房售字第2019048号 2020/7/23 3661.82 31 31 3661.82 0 0 0 0
6 舒沁园 12幢、13幢 六安恒睿旅游  开发有限公司 舒房售字第2020049号 2020/7/25 26767.08 296 296 26767.08 0 0 0 0
7 远大·中央  公园 58幢商铺 舒城远大华鸣  房地产有限公司 舒房售字第20200050号 2020/7/27 900.01 1 0 0 1 900.01 0 0
8 梅鹿公馆 8#、10#、12# 舒城建丰置业  有限公司 舒房售字第20200052号 2020/7/31 10525.78 92 92 10525.78 0 0 0 0
    注:舒房售字第2020051号证因开发商提交错误,被退回,该证号废弃。
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: