当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县政府办 > 房地产市场监管 > 监管执法

【商品房预售】舒城县2020年9月份商品房预售项目情况一览表

发布时间:2020-10-06 11:11 信息来源:舒城县住建局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 项目名称 幢号 开发企业 许可证号 发证时间 预售面积(平方米) 预售 套数 住宅 套数 住宅面积(平方米) 商业套数 商业面积(平方米) 办公套数 办公面积(平方米)
1 康乐小区 3#、4# 舒城县舒州房地产开发有限公司 舒房售字第 2020057号 2020/9/1 7837.44 70 70 7837.44 0 0 0 0
2 梅鹿公馆 6# 舒城建丰置业 有限公司 舒房售字第 2020058号 2020/9/2 4881.58 44 44 4881.58 0 0 0 0
3 远大书香门第 A3幢 远大匠筑房地产有限公司 舒房售字第 20200059号 2020/9/4 7581.26 65 65 7581.26 0 0 0 0
4 梅鹿公馆 9# 舒城建丰置业 有限公司 舒房售字第 2020060号 2020/9/15 4881.58 44 44 4881.58 0 0 0 0
5 桃溪里 3幢 舒城文一地产 有限公司 舒房售字第 2020061号 2020/9/16 4614.9 44 44 4614.9 0 0 0 0
6 舒馨园 4幢 六安恒睿旅游 开发有限公司 舒房售字第 2020062号 2020/9/22 18592.5 200 200 18592.5 0 0 0 0
7 梅鹿公馆 1# 舒城建丰置业 有限公司 舒房售字第 2020064号 2020/9/24 9963.53 95 92 9811.8 3 151.73 0 0
8 舒馨园 1幢 六安恒睿旅游 开发有限公司 舒房售字第 2020065号 2020/9/25 16520 200 200 16520 0 0 0 0
9 远大舒州府(西区) SY1#、SY2#、 SY3#、SY4#、 SY5# 舒城远大尚品 房地产有限公司 舒房售字第 2020066号 2020/9/28 6359.24 51 51 6359.24 0 0 0 0
10 远大书香门第 A8幢 远大匠筑房地产有限公司 舒房售字第 20200067号 2020/9/29 11020.36 104 104 11020.36 0 0 0 0
11 舒房售字第2020063号证因开发商提交错误,被退回,该证号废弃。
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: