舒城县2021年第三季度工伤保险参保统计报表

发布时间:2021-10-13 08:35 信息来源:舒城县人社局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

填报单位:舒城县工伤保险管理服务中心                                                                       2021年第三季度

  序号 参保单位户数 参保人数 缴费人数
缴费单位 期末数 平均数
按工资缴费 按工资缴费
    1 2 3 4 5 6 7
总计 1 1342 1342 43310 43310 42943 43310 42943
一、按单位类型划分 2 1342 1342 43310 43310 42943 43310 42943
  1.企业  3 1099 1099 26551 26551 26184 26551 26184
  2.事业   4 152 152 11317 11317 11317 11317 11317
  3.机关 5 91 91 5442 5442 5442 5442 5442
  4.个体工商户(有雇工的) 6
  5.其他 7
二、按行业工伤风险类别划分 8 1342 1342 43310 43310 42943 43310 42943
  1.一类风险行业 9 157 157 8164 8164 8164 8164 8164
  2.二类风险行业 10 520 520 15326 15326 15326 15326 15326
  3.三类风险行业 11 118 118 3803 3803 3803 3803 3803
  4.四类风险行业 12 284 284 11999 11999 11632 11999 11632
  5.五类风险行业 13 108 108 1622 1622 1622 1622 1622
  6.六类风险行业 14 141 141 2017 2017 2017 2017 2017
  7.七类风险行业 15 3 3 72 72 72 72 72
  8.八类风险行业 16 11 11 307 307 307 307 307
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。