当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县交易中心 > 人事信息 > 招录(聘)及录(聘)用

2021年度六安市舒城县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员公示

发布时间:2021-09-24 18:20 信息来源:舒城县交易中心 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
2021年舒城县事业单位公开招聘工作人员
第一批拟聘用人员名单
岗位代码 准考证号 姓名 职测 综合 总分 笔试合成成绩 专业测试成绩 考试总成绩
0904001 2134091307406 许梦露 101.5 111.5 213 50.03 79.80  73.97 
0904002 2134091307418 宋文娜 113 117.5 230.5 53.93 76.04  76.74 
0904003 2134091307520 张文生 95.5 109.5 205 48.3 81.06  72.62 
0904004 2134091307624 杨安昆 95.5 102 197.5 46.3 79.08  70.02 
0904005 2134091307705 张翎君 99 113 212 49.93 80.28  74.01 
0904006 1134091300106 苏勇 110 109.5 219.5 51.2 82.60  75.98 
0904007 1134091300123 江潇 108 116 224 52.53 81.60  77.01 
0904008 1134091300510 汤冰青 104.5 114.5 219 51.43 83.04  76.34 
0904009 1134091300729 石进 100.5 113.5 214 50.37 81.52  74.83 
0904010 1134091300823 潘凌云 109 106 215 50.07 86.28  75.95 
0904011 1134091301006 韦亚梦 90 105.5 195.5 46.13 79.34  69.93 
0904012 1134091301202 顾爱国 113.5 116.5 230 53.77 85.58  79.44 
0904013 1134091301418 韩嫣然 102 109.5 211.5 49.6 84.62  74.99 
0904014 1134091301519 陶文 120.5 109 229.5 53.17 80.94  77.45 
0904015 2134091307720 孔莉莉 119.5 120 239.5 55.9 82.12  80.54 
0904016 1134091302204 周磊 103 111 214 50.2 83.34  75.20 
0904017 1134091302315 汪雅倩 105.5 111 216.5 50.7 85.38  76.31 
0904018 1134091302410 郑天佑 107.5 109 216.5 50.57 74.90  73.04 
0904019 1134091302710 王谢萍 113 111 224 52.2 84.86  77.66 
0904021 1134091302925 程光明 97.5 113 210.5 49.63 81.26  74.01 
0904021 1134091303129 李悦 101 99 200 46.6 88.50  73.15 
0904022 1134091303509 王亚婷 114 112 226 52.67 85.06  78.19 
0904022 1134091303510 袁嘉颖 93.5 126.5 220 52.43 80.34  76.53 
0904022 1134091303426 王艺玮 110.5 99 209.5 48.5 87.60  74.78 
0904023 1134091303606 赵菊 91.5 129 220.5 52.7 82.92  77.58 
0904025 1134091303717 汪青 103 109 212 49.67 81.32  74.07 
0904026 1134091303825 朱玲 93.5 120 213.5 50.7 80.62  74.89 
0904027 1134091303910 卢放放 117 103.5 220.5 51 78.56  74.57 
0904028 2134091307809 陈超 105 103 208 48.47 79.82  72.42 
0904030 1134091304018 王洁 108.5 114.5 223 52.23 81.82  76.78 
0904031 1134091304307 宛艾蓉 88.5 120 208.5 49.7 79.80  73.64 
0904032 2134091307822 周光耀 103 112.5 215.5 50.6 79.34  74.40 
0904035 2134091308005 陆林 117 114.5 231.5 53.93 81.58  78.40 
0904036 1134091304721 罗娟 113 107.5 220.5 51.27 80.38  75.38 
0904037 2134091308010 曹金花 104 112 216 50.67 80.50  74.82 
0904037 2134091308017 汤精晶 104.5 93 197.5 45.7 75.14  68.24 
0904038 2134091308020 蒋志豪 85.5 93 178.5 41.9 79.46  65.74 
0904039 1134091304921 王佳 92.5 109 201.5 47.57 81.00  71.87 
0904040 1134091304929 骆梦茜 102.5 113.5 216 50.77 84.84  76.22 
0904041 1134091305023 江龙 99 104 203 47.53 78.56  71.10 
0904042 1134091305114 葛亚兰 98.5 120 218.5 51.7 81.64  76.19 
0904043 1134091305304 程敏璋 109 117 226 53 80.46  77.14 
0904044 2134091308023 罗来娟 102.5 107 209.5 49.03 80.46  73.17 
0904045 2134091308213 王佳 101.5 89.5 191 44.17 76.92  67.25 
0904046 2134091308301 汪柱峰 93.5 97.5 191 44.7 79.00  68.40 
0904046 2134091308306 夏令凡 93.5 95.5 189 44.17 77.60  67.45 
0904047 1134091305330 沈晓旭 103 122.5 225.5 53.27 80.10  77.30 
0904049 1134091305425 汪明珠 101 116.5 217.5 51.27 82.12  75.91 
0904050 2134091308326 梁杰 100.5 111.5 212 49.83 80.48  73.97 
0904051 2134091308417 宋扬 111 106 217 50.47 76.70  73.48 
0904052 2134091308502 陈庆 105.5 98 203.5 47.23 80.74  71.45 
0904053 1134091305603 程玉娇 89 120.5 209.5 49.93 84.06  75.15 
0904054 1134091305626 周力 115.5 105 220.5 51.1 82.16  75.75 
0904055 1134091305820 胡媛媛 101 118.5 219.5 51.8 82.00  76.40 
0904055 1134091305818 王婷婷 107.5 102 209.5 48.7 82.42  73.43 
0904056 2134091308526 谈思成 121.5 97.5 219 50.3 81.70  74.81 
0904057 5234091310101 穆俊豪 97.5 73.3 170.8 39.05 75.10  61.58 
0904057 5234091310107 熊茜茜 94.5 60 154.5 34.9 73.98  57.09 
0904058 1134091305830 武璐璐 101 112 213 50.07 78.58  73.64 
0904058 1134091305930 刘巧 106.5 104.5 211 49.17 80.92  73.45 
0904062 5234091310119 查伟 96.5 89.1 185.6 43.06 76.40  65.98 
0904065 5634091310204 王堂正 107 80.4 187.4 42.84 77.72  66.16 
0904066 5334091310220 章庭 104.5 90.9 195.4 45.14 71.50  66.59 
0904067 5634091310228 汪春燕 117 70.8 187.8 42.28 81.42  66.71 
0904067 5634091310225 郭立稳 103.5 70.3 173.8 39.45 79.64  63.34 
0904068 5634091310306 王孝群 100 60.7 160.7 36.19 76.14  59.03 
0904069 5634091310311 董丽丽 107.5 71.2 178.7 40.49 76.98  63.58 
0904070 1134091306120 张振林 100.5 100.5 201 46.9 82.52  71.66 
0904071 1134091306213 余天石 112.5 100.5 213 49.3 81.64  73.79 
0904072 2134091308630 汪舒展 102.5 104.5 207 48.37 79.94  72.35 
0904073 1134091306317 严晓蕾 96 116 212 50.13 80.94  74.41 
0904074 2134091308705 吴忠强 103.5 118 221.5 52.17 79.24  75.94 
0904075 2134091308807 陈天慧 113.5 104 217.5 50.43 79.56  74.30 
0904076 2134091308924 杨普 85 108.5 193.5 45.93 78.68  69.53 
0904076 2134091308820 王子昌 88 98 186 43.73 77.68  67.03 
0904076 2134091308822 杨丽红 81 99.5 180.5 42.73 78.40  66.25 
0904076 2134091308824 汪洁 87 91 178 41.67 78.54  65.23 
0904077 2134091309005 罗俊松 89 99.5 188.5 44.33 78.58  67.90 
0904077 2134091309008 许皓阳 78 107 185 44.13 74.70  66.54 
0904078 1134091306503 张涛 123 109.5 232.5 53.8 78.16  77.25 
0904078 1134091306411 陆雨星 115.5 108 223.5 51.9 81.72  76.42 
0904079 1134091306709 王伟 100 110.5 210.5 49.47 75.46  72.11 
0904080 1134091306816 谈森 113.5 127.5 241 56.7 75.90  79.47 
0904080 1134091306913 刘坐成 110.5 105.5 216 50.23 76.78  73.26 
0904081 5634091310521 周严 102 80.1 182.1 41.76 74.66  64.16 
0904082 2134091309103 秦静静 117 109.5 226.5 52.6 83.74  77.72 
0904083 2134091309301 吴虹慧 107.5 110 217.5 50.83 79.48  74.67 
0904084 2134091309318 汪恩华 99.5 103 202.5 47.37 75.58  70.04 
0904085 2134091309403 黄振华 91 110 201 47.53 81.26  71.91 
0904086 2134091309410 李彤 102.5 107 209.5 49.03 81.36  73.44 
0904088 2134091309419 李欢 105.5 111.5 217 50.83 76.14  73.67 
0904089 2134091309508 刘亚男 103.5 110 213.5 50.03 83.36  75.04 
0904091 1134091307001 韦婷婷 94.5 119.5 214 50.77 79.70  74.68 
0904092 1134091307011 汪娟娟 93.5 113.5 207 48.97 73.74  71.09 
0904093 2134091309523 徐鹏 101.5 109 210.5 49.37 77.96  72.76 
0904094 1134091307020 鲁莹莹 110 104.5 214.5 49.87 86.36  75.78 
0904095 1134091307311 彭明慧 110 110.5 220.5 51.47 80.00  75.47 
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: