舒城县市场监管局2017年度行政执法人员执法资格公示
| 序号 | 姓名 | 工作部门 | 证件号码 |
| 1 | 王树东 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000001 |
| 2 | 赵永存 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000002 |
| 3 | 夏强 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000004 |
| 4 | 王光明 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000005 |
| 5 | 史广玉 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000006 |
| 6 | 宋志稳 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000007 |
| 7 | 项平 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000008 |
| 8 | 张国安 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000009 |
| 9 | 潘斌 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000010 |
| 10 | 李然 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000011 |
| 11 | 谈杰 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000012 |
| 12 | 董玉琴 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000013 |
| 13 | 韦川 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000014 |
| 14 | 黄海涛 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000015 |
| 15 | 汪维琼 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000016 |
| 16 | 周世文 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000017 |
| 17 | 程鸿 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000018 |
| 18 | 杜庆林 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000019 |
| 19 | 董海峰 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000020 |
| 20 | 汪萍 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000021 |
| 21 | 李琼 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000022 |
| 22 | 何明友 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000023 |
| 23 | 周裕民 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000024 |
| 24 | 张少明 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000025 |
| 25 | 吕少梅 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000026 |
| 26 | 计晓燕 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000027 |
| 27 | 石康萍 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000029 |
| 28 | 何钰溶 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000030 |
| 29 | 丁光琴 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000031 |
| 30 | 徐国平 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000032 |
| 31 | 束红 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000033 |
| 32 | 余春 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000034 |
| 33 | 惠家才 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000035 |
| 34 | 赵贤付 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000036 |
| 35 | 张会 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000037 |
| 36 | 吴本玲 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000038 |
| 37 | 王克云 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000039 |
| 38 | 常光奇 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000041 |
| 39 | 吴晓曙 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000042 |
| 40 | 张瑞 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000043 |
| 41 | 储成余 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000044 |
| 42 | 李俊 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000045 |
| 43 | 王林 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000046 |
| 44 | 王为伟 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000047 |
| 45 | 左宗伟 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000048 |
| 46 | 张晓艳 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000049 |
| 47 | 林超群 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000050 |
| 48 | 李小娜 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000051 |
| 49 | 吴玉林 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000052 |
| 50 | 李昌庆 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000053 |
| 51 | 花锦 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000054 |
| 52 | 程兴怀 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000055 |
| 53 | 束庆硕 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000056 |
| 54 | 周逢乐 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000058 |
| 55 | 张成敏 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000059 |
| 56 | 曹玲华 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000060 |
| 57 | 朱玉春 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000061 |
| 58 | 蒋敏 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000062 |
| 59 | 韦军霞 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000064 |
| 60 | 朱舒青 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000065 |
| 61 | 董勇 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000066 |
| 62 | 柳百鹏 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000067 |
| 63 | 周春 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000068 |
| 64 | 沈玲 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000069 |
| 65 | 王圣兵 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000070 |
| 66 | 倪修伦 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000071 |
| 67 | 宋波 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000072 |
| 68 | 褚进兵 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000073 |
| 69 | 胡海燕 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000074 |
| 70 | 李爱军 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000075 |
| 71 | 杭晓波 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000076 |
| 72 | 邢宝胜 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000077 |
| 73 | 周凯 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000078 |
| 74 | 陈民军 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000079 |
| 75 | 张靖 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000080 |
| 76 | 张群 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000081 |
| 77 | 王立宏 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000082 |
| 78 | 钱林 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000083 |
| 79 | 孙波 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000084 |
| 80 | 赵卫平 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000085 |
| 81 | 陶红卫 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000086 |
| 82 | 罗红兵 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000087 |
| 83 | 胡凯 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000088 |
| 84 | 朱学勤 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000089 |
| 85 | 吴龙 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000090 |
| 86 | 朱双玲 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000091 |
| 87 | 吴爱国 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000092 |
| 88 | 陆燕 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000093 |
| 89 | 郑舒兰 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000094 |
| 90 | 曹继红 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000095 |
| 91 | 汪维琴 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000096 |
| 92 | 王晓云 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000097 |
| 93 | 李雪峰 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000098 |
| 94 | 王春生 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000099 |
| 95 | 葛贵芳 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000100 |
| 96 | 周海峰 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000101 |
| 97 | 郭强 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000102 |
| 98 | 廖圣斌 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000103 |
| 99 | 陈和梅 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000104 |
| 100 | 夏玲 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000105 |
| 101 | 朱德翠 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000106 |
| 102 | 周月琴 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000107 |
| 103 | 董树青 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000108 |
| 104 | 马跃武 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000109 |
| 105 | 廖胜利 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000110 |
| 106 | 刘凤琴 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000111 |
| 107 | 杨全红 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000112 |
| 108 | 童锦生 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000113 |
| 109 | 王广存 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000114 |
| 110 | 李松云 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000115 |
| 111 | 王传军 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000116 |
| 112 | 王平 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000117 |
| 113 | 刘克淳 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000118 |
| 114 | 桑金雷 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000119 |
| 115 | 宣华杰 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000120 |
| 116 | 杨咏梅 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000121 |
| 117 | 王娟 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000122 |
| 118 | 方韬 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000123 |
| 119 | 徐大海 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000124 |
| 120 | 翟曙东 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000125 |
| 121 | 夏涛 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000126 |
| 122 | 许宁 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000127 |
| 123 | 黄学涛 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000128 |
| 124 | 邵良来 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000129 |
| 125 | 张炜 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000130 |
| 126 | 孔波 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000131 |
| 127 | 赵云龙 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000132 |
| 128 | 胡月 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000133 |
| 129 | 朱立峰 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000134 |
| 130 | 汪霞 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000135 |
| 131 | 姚志刚 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000136 |
| 132 | 胡永福 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000137 |
| 133 | 汪东 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000138 |
| 134 | 刘忠银 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000139 |
| 135 | 周衍敏 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000141 |
| 136 | 张永梅 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000142 |
| 137 | 王坤 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000143 |
| 138 | 王为建 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000144 |
| 139 | 张先平 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000145 |
| 140 | 谈育 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000146 |
| 141 | 罗文军 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000147 |
| 142 | 韦宗成 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000148 |
| 143 | 黄菲 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000149 |
| 144 | 刘万岭 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000150 |
| 145 | 吴康彬 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000151 |
| 146 | 吴冰彬 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000153 |
| 147 | 黄雯婷 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000154 |
| 147 | 刘路 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000155 |
| 149 | 张承 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000156 |
| 150 | 刘同根 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000157 |
| 151 | 许斌 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000158 |
| 152 | 耿传照 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000159 |
| 153 | 樊华森 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000160 |
| 154 | 胡长城 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000161 |
| 155 | 周依跃 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020003 |
| 156 | 鲍帮龙 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020164 |
| 157 | 张林 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020165 |
| 158 | 谈向荣 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020167 |
| 159 | 汪守柱 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020168 |
| 160 | 傅全林 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020171 |
| 161 | 吴舒东 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020172 |
| 162 | 束庆龙 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020173 |
| 163 | 周成福 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020174 |
| 164 | 徐大平 | 舒城县市场监督管理局 | N0758020179 |
| 165 | 周志田 | 舒城县市场监督管理局 | N0758030176 |
| 166 | 高先舟 | 舒城县市场监督管理局 | N0758030178 |
| 167 | 程平 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000180 |
| 168 | 荣峥 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000181 |
| 169 | 张舒 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000182 |
| 170 | 陆勇 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000183 |
| 171 | 洪敏强 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000184 |
| 172 | 张丽 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000185 |
| 173 | 徐晓泉 | 舒城县市场监督管理局 | N0758000186 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号