当前位置:首页 > 河棚镇 > 环境保护(弃用) > 生态环境

舒城县河棚镇2019年度农村改厕花名册

发表时间:2019-08-28 20:40来源:河棚镇点击数:
保护视力色:
字体:[    ]
序号 农户姓名 住址(镇、村、组) 身份证号码 改厕模式         (装配式三格式、双翁漏斗式、砖砌式) 化粪池规格 建档立卡贫困户(是/否) 投资金额(万元)
小计 省财政补助 市财政补助 县财政补助 镇村投入
1 廖克文 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
2 黄勇 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
3 朱恒平 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
4 黄学文 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
5 黄从海 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
6 潘书莲 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
7 包先龙 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
8 廖文书 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
9 夏振汉 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
10 廖自春 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
11 廖自存 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
12 廖道平 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
13 廖道能 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
14 廖克华 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
15 廖军才 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
16 夏从云 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
17 廖向军 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
18 包先艮 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
19 包训红 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
20 包训红 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
21 廖克政 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
22 廖自云 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
23 廖自平 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
24 郭兴菊 河棚镇余塝村缺塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
25 许自萍 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
26 方志文 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
27 黄学才 河棚镇余塝村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
28 廖克仓 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
29 廖克流 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
30 廖克俊 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
31 廖克余 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
32 廖远令 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
33 廖道来 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
34 廖克成 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
35 廖克友 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
36 廖克伍 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
37 廖克海 河棚镇余塝村文堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
38 廖克军 河棚镇余塝村文堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
39 廖远尚 河棚镇余塝村文堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
40 廖克春 河棚镇余塝村文堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
41 廖克现 河棚镇余塝村文堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
42 俞克章 河棚镇余塝村文堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
43 俞克树 河棚镇余塝村文堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
44 廖远稳 河棚镇余塝村文堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
45 朱永长 河棚镇余塝村中院组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
46 廖道松 河棚镇余塝村中院组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
47 廖远定 河棚镇余塝村中院组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
48 廖涤华 河棚镇余塝村中院组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
49 方志高 河棚镇余塝村方冲组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
50 方志奎 河棚镇余塝村塘洼组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
51 方守虎 河棚镇余塝村塘洼组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
52 吴茂圣 河棚镇余塝村塘洼组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
53 方守旺 河棚镇余塝村方冲组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
54 方守成 河棚镇余塝村塘洼组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
55 方玉红 河棚镇余塝村方冲组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
56 方守元 河棚镇余塝村塘洼组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
57 方志安 河棚镇余塝村方冲组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
58 程兴五 河棚镇余塝村华美组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
59 王成余 河棚镇余塝村裕民组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
60 叶绍付 河棚镇余塝村裕民组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
61 叶绍和 河棚镇余塝村裕民组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
62 叶绍存 河棚镇余塝村裕民组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
63 叶少余 河棚镇余塝村裕民组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
64 林少年 河棚镇余塝村七一组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
65 程恩龙 河棚镇余塝村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
66 叶少义 河棚镇余塝村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
67 叶少福 河棚镇余塝村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
68 廖圣宗 河棚镇余塝村恒堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
69 廖克培 河棚镇余塝村恒堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
70 廖自和 河棚镇余塝村恒堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
71 王明莲 河棚镇余塝村恒堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
72 廖坤 河棚镇余塝村恒堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
73 廖圣长 河棚镇余塝村恒堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
74 廖亮 河棚镇余塝村恒堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
75 廖响 河棚镇余塝村恒堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
76 汪昌余 河棚镇余塝村余塝组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
77 汪昌寿 河棚镇余塝村坎上组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
78 汪名友 河棚镇余塝村坎上组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
79 林克余 河棚镇余塝村坎上组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
80 林克长 河棚镇余塝村坎上组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
81 廖远东 河棚镇余塝村余塝组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
82 廖克红 河棚镇余塝村阴边组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
83 夏益明 河棚镇余塝村祠堂组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
84 林保双 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
85 林德法 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
86 林德照 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
87 林少安 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
88 沈艳 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
89 林保牛 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
90 林保才 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
91 林壮志 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
92 林少柱 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
93 林克稳 河棚镇余塝村林一组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
94 林少平 河棚镇余塝村林二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
95 陈野山 河棚镇余塝村安华组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
96 陈野和 河棚镇余塝村安华组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
97 俞克长 河棚镇余塝村学校组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
98 俞克荣 河棚镇余塝村学校组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
99 俞纯洁 河棚镇余塝村学校组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
100 俞昌东 河棚镇余塝村学校组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
101 俞昌海 河棚镇余塝村学校组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
102 俞厚申 河棚镇余塝村学校组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
103 俞克田 河棚镇余塝村学校组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
104 俞厚仓 河棚镇余塝村学校组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
105 俞厚中 河棚镇余塝村学校组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
106 廖远陆 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
107 廖道平 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
108 廖春明 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
109 廖克和 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
110 廖远尚 河棚镇河棚村新湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
111 廖克来 河棚镇河棚村新湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
112 廖克长 河棚镇河棚村新湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
113 廖克涛 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
114 廖远满 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
115 廖克成 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
116 张斗荣 河棚镇河棚村南一组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
117 巢良春 河棚镇河棚村油坊组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
118 甘发权 河棚镇河棚村湾里组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
119 廖远海 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
120 廖运青 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
121 廖克云 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
122 廖克平 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
123 巢良顺 河棚镇河棚村巢榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
124 黄明巧 河棚镇河棚村巢榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
125 巢圣怀 河棚镇河棚村巢榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
126 杨训菊 河棚镇河棚村巢榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
127 郭其美 河棚镇河棚村拐湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
128 巢昌道 河棚镇河棚村巢榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
129 巢圣东 河棚镇河棚村巢榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
130 巢圣刚 河棚镇河棚村巢榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
131 巢春付 河棚镇河棚村巢榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
132 夏大勤 河棚镇河棚村汪湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
133 巢善友 河棚镇河棚村巢榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
134 程兴东 河棚镇街道 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
135 郭其稳 河棚镇河棚村拐湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
136 郭其志 河棚镇河棚村拐湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
137 廖远奎 河棚镇河棚村南一组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
138 汪贤乐 河棚镇河棚村拐湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
139 廖远德 河棚镇河棚村南一组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
140 王家友 河棚镇河棚村南一组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
141 程帮贵 河棚镇河棚村周湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
142 周传仓 河棚镇河棚村周湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
143 汪泽稳 河棚镇河棚村汪湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
144 杨文友 河棚镇河棚村湾里组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
145 朱仁发 河棚镇河棚村黄墩组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
146 邹纯才 河棚镇河棚村中心组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
147 张纯道 河棚镇河棚村中心组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
148 章廷龙 河棚镇河棚村中心组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
149 朱守江 河棚镇河棚村黄墩组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
150 朱守红 河棚镇河棚村湾里组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
151 廖松宝 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
152 巢良玲 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
153 廖康白 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
154 徐加菊 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
155 廖克会 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
156 廖远玖 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
157 廖远柱 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
158 廖远建 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
159 廖春阳 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
160 廖运春 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
161 占发菊 河棚镇河棚村冲口组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
162 张伯运 河棚镇河棚村南二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
163 方世权 河棚镇河棚村松棵组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
164 黄诗贵 河棚镇河棚村松棵组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
165 包顺长 河棚镇河棚村松棵组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
166 廖克艮 河棚镇河棚村老湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
167 汪宜芝 河棚镇河棚村松棵组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
168 叶文定 河棚镇河棚村叶湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
169 方世朝 河棚镇河棚村小安组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
170 廖远定 河棚镇河棚村小安组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
171 叶成成 河棚镇河棚村小安组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
172 叶仁勤 河棚镇河棚村下院组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
173 方武来 河棚镇河棚村小安组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
174 孙朋权 河棚镇河棚村周湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
175 魏居圣 河棚镇河棚村汪湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
176 程长忠 河棚镇河棚村周湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
177 胡加丙 河棚镇河棚村周湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
178 周传存 河棚镇河棚村周湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
179 胡家友 河棚镇河棚村周湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
180 胡玉祥 河棚镇河棚村汪湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
181 汪仕宏 河棚镇河棚村叶榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
182 叶加年 河棚镇河棚村叶榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
183 叶文福 河棚镇河棚村叶榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
184 程吉才 河棚镇河棚村拐湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
185 程龙余 河棚镇河棚村南湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
186 程龙兵 河棚镇河棚村南湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
187 程廷强 河棚镇河棚村南湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
188 毕少海 河棚镇河棚村大塘组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
189 程束年 河棚镇河棚村北湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
190 程登德 河棚镇河棚村北湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
191 方文华 河棚镇河棚村北湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
192 汪定芝 河棚镇河棚村南湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
193 程龙勤 河棚镇河棚村南湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
194 程廷跃 河棚镇河棚村南湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
195 毕克应 河棚镇河棚村北湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
196 叶育华 河棚镇河棚村桥头组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
197 谢成英 河棚镇河棚村南二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
198 杜贤友 河棚镇河棚村南一组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
199 程龙生 河棚镇河棚村南湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
200 谢成林 河棚镇河棚村北湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
201 胡道稳 河棚镇河棚村冲口组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
202 叶文尚 河棚镇河棚村叶榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
203 杨家成 河棚镇河棚村南二组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
204 叶文友 河棚镇河棚村桥头组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
205 叶仁传 河棚镇河棚村中院组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
206 张宏生 河棚镇河棚村张老组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
207 黄友柱 河棚镇河棚村朱前组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
208 廖远友 河棚镇河棚村小安组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
209 张久海 河棚镇河棚村冲口组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
210 叶飞 河棚镇河棚村叶榜组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
211 程龙应 河棚镇河棚村南湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
212 叶仁权 河棚镇河棚村桥头组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
213 张久兴 河棚镇河棚村冲口组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
214 林桂兰 河棚镇河棚村张老组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
215 黄进松 河棚镇河棚村朱前组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
216 夏绍松 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
217 夏青松 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
218 程志根 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
219 叶青山 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
220 夏安稳 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
221 叶德云 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
222 叶德民 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
223 叶德美 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
224 叶德尚 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.18 0.04 0.02 0.12  
225 璩泽贵 河棚镇黄河村程湾组 ***************** 装配式三格式化粪池 1.5m³ 0.13 0.04 0.02 0.07  
