舒城县高峰乡五桥中心小学农村中小学贫困寄宿生登记表
填报单位:(盖章)高峰乡五桥中心小学 | 填报时间:2020.9 | ||||||||||
序号 | 学 生 信 息 | 是否 外地 |
是否建档立卡 | 是否寄宿 | 就读学校 | 年级 | 备注 | ||||
姓 名 | 性别 | 类别 | 持卡人家庭住址 | ||||||||
乡镇 | 村 | ||||||||||
1 | 曾皓宇 | 男 | 小学 | 高峰 | 明花 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
2 | 邹礼涵 | 女 | 小学 | 高峰 | 百花 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
3 | 陈金彤 | 女 | 小学 | 山七 | 柯湾 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
4 | 韦嘉豪 | 男 | 小学 | 高峰 | 东港 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
5 | 秦晗雨 | 女 | 小学 | 高峰 | 普庆 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
6 | 黄钰轩 | 女 | 小学 | 高峰 | 明花 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
7 | 曾谨萱 | 女 | 小学 | 高峰 | 青松 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
8 | 刘文婧 | 女 | 小学 | 高峰 | 明花 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
9 | 张诚诚 | 男 | 小学 | 高峰 | 古塘 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
10 | 王馨语 | 女 | 小学 | 高峰 | 陶湾 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
11 | 孙浩铭 | 男 | 小学 | 高峰 | 普明 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
12 | 程梦璐 | 女 | 小学 | 高峰 | 青松 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
13 | 吴雯萱 | 女 | 小学 | 高峰 | 东港 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | |
14 | 陈羽浩 | 男 | 小学 | 高峰 | 东港 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
15 | 李玲珑 | 女 | 小学 | 高峰 | 普明 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
16 | 曾斯语 | 女 | 小学 | 高峰 | 陶湾 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
17 | 刘文良 | 男 | 小学 | 高峰 | 明花 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
18 | 徐晨晨 | 女 | 小学 | 高峰 | 陶湾 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
19 | 仵安琪 | 女 | 小学 | 高峰 | 西港 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
20 | 韦良好 | 男 | 小学 | 高峰 | 青松 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
21 | 贾中润 | 男 | 小学 | 高峰 | 百花 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
22 | 汪皓宇 | 男 | 小学 | 高峰 | 高阳 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
23 | 刘文良 | 男 | 小学 | 高峰 | 明花 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
24 | 徐晨晨 | 女 | 小学 | 高峰 | 陶湾 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
25 | 仵安琪 | 女 | 小学 | 高峰 | 西港 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
26 | 韦良好 | 男 | 小学 | 高峰 | 青松 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
27 | 贾中润 | 男 | 小学 | 高峰 | 百花 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
28 | 汪皓宇 | 男 | 小学 | 高峰 | 高阳 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | |
29 | 许刘阳 | 男 | 小学 | 高峰 | 陶湾 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | |
30 | 王志鹏 | 男 | 小学 | 山七 | 小河 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | |
31 | 汪浩然 | 男 | 小学 | 高峰 | 高阳 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | |
32 | 王馨仪 | 女 | 小学 | 高峰 | 青松 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | |
33 | 王万峰 | 男 | 小学 | 高峰 | 陶湾 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | |
34 | 汪思濛 | 女 | 小学 | 高峰 | 青松 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | |
35 | 秦丹丹 | 女 | 小学 | 高峰 | 普庆 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | |
36 | 胡允熙 | 女 | 小学 | 高峰 | 高阳 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | |
37 | 汪晨晨 | 女 | 小学 | 山七 | 庞畈 | 否 | 是 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | |
38 | 叶语晨 | 女 | 小学 | 高峰 | 明花 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | 农村低保 |
39 | 胡姗姗 | 女 | 小学 | 高峰 | 普庆 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | 农村低保 |
40 | 汪梦茹 | 女 | 小学 | 高峰 | 徐湾 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | 农村低保 |
41 | 付欣悦 | 女 | 小学 | 高峰 | 明花 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 一 | 农村低保 |
42 | 曾静雯 | 女 | 小学 | 高峰 | 高阳 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | 农村低保 |
43 | 韦皓宇 | 男 | 小学 | 高峰 | 高阳 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 二 | 农村低保 |
44 | 方湘 | 女 | 小学 | 高峰 | 高阳 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | 农村低保 |
45 | 方滢 | 女 | 小学 | 高峰 | 高阳 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | 农村低保 |
46 | 汪先兰 | 女 | 小学 | 高峰 | 徐湾 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | 农村低保 |
47 | 韦皓 | 男 | 小学 | 高峰 | 高阳 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | 农村低保 |
48 | 佘永兴 | 男 | 小学 | 高峰 | 明花 | 否 | 否 | 否 | 高峰乡五桥中心小学 | 三 | 农村低保 |
负责人: | 填表人:王春友 | ||||||||||
注:1、“类别”填小学、初中;年级统一按九年义务教育只填写汉字“一……九”;“是否寄宿”按实际住校情况填报;电话号码为固定电话的,直接填写号码不要带区号。 | |||||||||||
2、“是否建档立卡”只填“是或否”,填“否”的在备注栏按贫困类型顺序填写“农村(城镇)低保、特困供养、孤儿、残疾、残疾人子女、孤残、烈士子女、大病、重大事故”其中唯一一项。 | |||||||||||
3、“是否外地”栏户籍外县填“是”(可以用本县惠民卡打卡,备注实际县区)、本县填“否”;惠民卡即涉农补助(粮补)卡,乡镇、村、组名称须填现有名称;河棚镇、五显镇学生填写户主社保卡信息。 | |||||||||||
4、此表信息必须准确无误,县资助中心将依此与相关信息比对核查,并分乡镇通过惠民直达系统发放寄宿生生活费补助。 |