根据《舒城县人民政府办公室关于印发促进市场主体带动贫困户发展产业和就业奖补办法(试行)的通知》(舒政办〔2017〕10号)和《关于做好2021年市场主体带动脱贫户发展产业和就业奖补资金申报工作的通知》等文件要求,经主体申报、村级把关、乡镇审核、部门验收等程序,现对拟奖补的72家市场主体予以公示。
舒城县2021年市场主体带动脱贫户发展产业和就业奖补名册 | ||||||
序号 | 乡镇 | 市场主体名称 | 法人代表(负责人) | 带动贫困人口达标数量(人) | 带动贫困户就业达标人口数量(人) | 奖补资金总计 |
(元) | ||||||
1 | 百神庙镇 | 舒城县百神庙镇晖龙家庭农场 | 潘孝勇 | 2 | 2000 | |
2 | 百神庙镇 | 舒城县安竹工艺品厂 | 苏豪 | 16 | 16000 | |
3 | 百神庙镇 | 舒城县百神庙镇光安森态家庭农场 | 龚燕清 | 1 | 1000 | |
4 | 百神庙镇 | 安徽景林禽业有限公司 | 李家紧 | 2 | 2000 | |
5 | 百神庙镇 | 舒城县红霞服装厂 | 李红霞 | 4 | 4000 | |
6 | 百神庙镇 | 舒城县大龙保洁服务有限公司 | 束学龙 | 18 | 18000 | |
7 | 百神庙镇 | 安徽鑫永味食品有限公司 | 韦传生 | 4 | 4000 | |
8 | 百神庙镇 | 舒城县学忠包装袋厂 | 章学忠 | 2 | 2000 | |
9 | 阙店乡 | 安徽阙红生态农业发展有限公司 | 张茜 | 18 | 18000 | |
10 | 张母桥 | 六安市惠桥农业发展有限公司 | 汪洋 | 8 | 8000 | |
11 | 张母桥镇 | 舒城县久久服饰有限公司 | 曹宗玖 | 4 | 4000 | |
12 | 五显镇 | 舒城县五显镇景山竹制品厂 | 张俊 | 3 | 3000 | |
13 | 五显镇 | 安徽省舒城县五显竹业有限公司 | 赵永锋 | 49 | 49000 | |
14 | 五显镇 | 仓房家庭农场 | 纪道明 | 1 | 1000 | |
15 | 五显镇 | 舒城辰宇生态农业有限责任公司 | 朱金春 | 7 | 7000 | |
16 | 五显镇 | 舒城石关兰花茶叶专业合作社 | 龚世存 | 32 | 32000 | |
17 | 杭埠镇 | 舒城春林保洁有限公司 | 李春林 | 12 | 12000 | |
18 | 春秋乡 | 舒城县枫香树菊花专业合作社 | 文见胜 | 19 | 19000 | |
19 | 春秋乡 | 安徽春华谷研学旅游发展有限公司 | 胡茂燕 | 8 | 8000 | |
20 | 春秋乡 | 舒城和丰石斛种植专业合作社 | 许文俊 | 27 | 27000 | |
21 | 春秋乡 | 舒城岚岳生态农业有限公司 | 李红焰 | 2 | 2000 | |
22 | 干汊河 | 舒城县干汊河镇老师傅羽毛球厂 | 周扬勇 | 6 | 6000 | |
23 | 干汊河 | 舒城骏诚运动用品有限公司 | 陈俊 | 3 | 3000 | |
24 | 干汊河 | 安徽华羽体育用品有限公司 | 孙正海 | 34 | 34000 | |
25 | 干汊河 | 舒城县干汊河镇步实羽毛球材料厂 | 汪广吾 | 16 | 16000 | |
26 | 干汊河 | 安徽胜利体育用品有限公司 | 赵勋根 | 12 | 12000 | |
27 | 干汊河 | 舒城县宇杰羽毛球材料厂 | 赵勋平 | 23 | 23000 | |
28 | 干汊河 | 安徽文杰体育用品有限公司 | 汪广文 | 19 | 19000 | |
29 | 干汊河 | 安徽太阳体育用品有限公司 | 张太阳 | 19 | 19000 | |
30 | 干汊河 | 安徽小龙仔儿童用品有限公司 | 毛方应 | 28 | 28000 | |
31 | 干汊河 | 舒城创辉服饰有限公司 | 解飞 | 8 | 8000 | |
32 | 干汊河 | 舒城县干汊河镇中友羽毛制品厂 | 邵杰 | 11 | 11000 | |
33 | 干汊河 | 舒城县和盛羽毛球材料厂 | 邵明 | 22 | 22000 | |
34 | 河棚镇 | 安徽德昌苗木有限公司 | 詹昌炳 | 34 | 63 | 97000 |
35 | 河棚镇 | 舒城县顺发蔬菜专业合作社 | 包训发 | 10 | 10000 | |
36 | 河棚镇 | 舒城县思乡农业专业合作社 | 林争辉 | 10 | 10000 | |
37 | 河棚镇 | 舒城县海会油茶专业合作社 | 杨翠荣 | 6 | 6000 | |
38 | 河棚镇 | 舒城县香兰茶叶种植专业合作社 | 陈白祥 | 117 | 117000 | |
39 | 棠树乡 | 舒城华柱农民专业合作社 | 程华柱 | 2 | 2000 | |
40 | 棠树乡 | 舒城双龙包装厂 | 何军 | 2 | 2000 | |
41 | 汤池镇 | 舒城县方达家庭农场 | 方秀生 | 57 | 57000 | |
42 | 汤池镇 | 舒城徽尖茶叶专业合作社 | 吴福东 | 62 | 62000 | |
43 | 汤池镇 | 舒城方店家庭农场 | 方钊 | 28 | 28000 | |
44 | 万佛湖 | 万佛湖镇康乐酒家 | 周家文 | 6 | 6000 | |
45 | 万佛湖 | 舒城县万佛湖镇新宇商务宾馆 | 赵会莉 | 5 | 5000 | |
46 | 万佛湖 | 舒城波琪昊服装有限公司 | 廖圣波 | 6 | 6000 | |
47 | 万佛湖 | 淮安经济技术开发区丹云鹏服装厂 | 刘熟鹏 | 3 | 3000 | |
48 | 晓天镇 | 舒城县晓天镇龙杰制衣厂 | 张志桃 | 5 | 5000 | |
49 | 晓天镇 | 舒城桢玥绿丰园农民专业合作社 | 谢文月 | 110 | 110000 | |
50 | 晓天镇 | 舒城县益发食用菌专业合作社 | 张学益 | 22 | 6 | 28000 |
51 | 晓天镇 | 舒城县长菊农民专业合作社 | 曹长菊 | 119 | 119000 | |
52 | 晓天镇 | 舒城杰森林业科技有限公司 | 许思朝 | 11 | 9 | 20000 |
53 | 晓天镇 | 舒城县晓天名茶精制厂 | 胡克来 | 64 | 64000 | |
54 | 晓天镇 | 舒城万民农民专业合作社 | 张厚桂 | 77 | 77000 | |
55 | 柏林乡 | 舒城县技贸竹制工艺厂 | 陈霞 | 7 | 7000 | |
56 | 柏林乡 | 舒城县柏林乡昌荣家庭农场 | 许昌荣 | 6 | 6000 | |
57 | 柏林乡 | 舒城县柏林乡强壮羽毛球材料厂 | 夏娟 | 9 | 9000 | |
58 | 柏林乡 | 舒城县柏林乡丰乐农民专业合作社 | 吴伟 | 2 | 2000 | |
59 | 柏林乡 | 舒城县柏林乡双丰农民专业合作社 | 鲍庆珍 | 7 | 7000 | |
60 | 柏林乡 | 舒城杨玲专业合作社 | 杨帮犬 | 5 | 5000 | |
61 | 柏林乡 | 舒城县幼雅童床制品有限公司 | 姚自友 | 1 | 1000 | |
62 | 庐镇乡 | 舒城县三龙井土特产专业合作社 | 杜红旗 | 40 | 40000 | |
63 | 庐镇乡 | 舒城县神农生态种植专业合作社 | 冯先平 | 20 | 20000 | |
64 | 庐镇乡 | 舒城吴老阁农民专业合作社 | 吴方勇 | 14 | 14000 | |
65 | 庐镇乡 | 舒城县同舟共济农民专业合作社 | 朱济舟 | 14 | 14000 | |
66 | 庐镇乡 | 舒城县庐镇乡瑞成种植专业合作社 | 圣全成 | 38 | 38000 | |
67 | 庐镇乡 | 舒城县庐镇乡新霞服装厂 | 张新霞 | 11 | 11000 | |
68 | 庐镇乡 | 舒城县庐镇乡衣涵服装加工厂 | 孙美琳 | 20 | 20000 | |
69 | 南港镇 | 舒城县钱元玲家庭农场 | 钱元玲 | 10 | 10000 | |
70 | 南港镇 | 舒城县过湾现代农业种植专业合作社 | 樊高俊 | 10 | 10000 | |
71 | 南港镇 | 舒城县南港茶叶专业合作社 | 徐礼柱 | 4 | 4000 | |
72 | 南港镇 | 舒城县大尖山茶叶专业合作社 | 王谋付 | 5 | 5000 | |
合 计 | 811 | 686 | 1497000 |
公示期为2022年2月9日至15日,如有异议,请在公示期内以书面形式反映至舒城县农业农村局。
地址:舒城县桃溪路农业农村局四楼
电话:0564-8621956
舒城县农业农村局
2022年2月9日