【执法对象】舒城县市场监管局2022年双随机食品生产企业库
| 企业名称 | 社会信用代码 | 许可证号 | 企业类别 | 负责人 | 企业地址 | 经营范围 | |
| 1 | 舒城蓝草香米业有限公司 | 91341523588853492T | SC10134152305863 | 食品生产加工企业 | 孙正友 | 安徽省六安市舒城县柏林乡蔡店村 | 粮食加工品 |
| 2 | 安徽奥凯发油脂科技股份有限公司 | 91341500588857557E | SC10234152306209 | 食品生产加工企业 | 章廷银 | 安徽省六安市舒城县汤池镇舒河路 | 食用油、油脂及其制品 |
| 3 | 舒城谷泉食品有限公司 | 91341523MA2TN7AD1H | SC11134152306384 | 食品生产加工企业 | 高世春 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇工业园区 | 速冻食品 |
| 4 | 舒城县科源食品有限公司 | 91341523394208276A | SC20134152300039 | 食品生产加工企业 | 何中琼 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇南聚产业园舒晓路与周瑜大道交叉口 | 食品添加剂 |
| 5 | 安徽曼蒂摩尔食品有限公司 | 91341523MA2RQW768K | SC10634152306265 | 食品生产加工企业 | 程学进 | 安徽省六安市舒城县经济开发区龙潭北路 | 饮料,方便食品 |
| 6 | 舒城县小龙食品厂 | 91341523L191795413 | SC12434152305012 | 食品生产加工企业 | 朱纯龙 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇东门 | 糕点 |
| 7 | 舒城县仁明粮贸有限公司 | 91341523750973864M | SC10134152305084 | 食品生产加工企业 | 张仁明 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇 | 粮食加工品 |
| 8 | 舒城县舒荣食品有限公司 | 91341523MA2NEHKQ49 | SC11134152305857 | 食品生产加工企业 | 曾申舒 | 安徽省六安市舒城县柏林乡付墩村 | 速冻食品 |
| 9 | 安徽省大别山茗茶小镇农业综合开发有限公司 | 91341523396127955Y | SC11434152306056 | 食品生产加工企业 | 吕梦如 | 安徽省六安市舒城县晓天镇 | 茶叶及相关制品 |
| 10 | 安徽万德生物科技有限公司 | 913415233280051399 | SC12334152305207 | 食品生产加工企业 | 武立平 | 安徽省六安市舒城县城关镇经济开发区纬二路 | 淀粉及淀粉制品 |
| 11 | 安徽华美食品有限公司 | 9134152356495220X8 | SC12434152305551 | 食品生产加工企业 | 汪茂银 | 安徽省六安市舒城县城关镇七里村六舒三路南侧 | 糕点 |
| 12 | 舒城县金鑫工贸有限公司 | 913415237316667547 | SC12334152305231 | 食品生产加工企业 | 李大来 | 安徽省六安市舒城县城关镇孔集村六舒三路 | 淀粉及淀粉制品,蜂产品 |
| 13 | 舒城县山七桥头面条厂 | 91341523594276927E | SC10134152305898 | 食品生产加工企业 | 施申应 | 安徽省六安市舒城县山七镇龙山村 | 粮食加工品 |
| 14 | 舒城县广富米业有限责任公司 | 91341523799829994G | SC10134152305076 | 食品生产加工企业 | 赵克林 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇杭南大道 | 粮食加工品 |
| 15 | 舒城县南港桥头面条厂 | 91341523781089588B | SC10134152305269 | 食品生产加工企业 | 朱代玉 | 安徽省六安市舒城县南港镇合安路 | 粮食加工品 |
| 16 | 安徽省华银茶油有限公司 | 9134152375299882XY | SC10234152305222 | 食品生产加工企业 | 魏星 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区古城北路与纬一路交叉口 | 食用油、油脂及其制品 |
| 17 | 舒城大海淀粉有限公司 | 91341523774956188F | SC12334152305188 | 食品生产加工企业 | 丁守来 | 安徽省六安市舒城县城关镇高峰路 | 淀粉及淀粉制品 |
| 18 | 舒城县东方红食品有限公司 | 913415236726250702 | SC11634152305406 | 食品生产加工企业 | 李正友 | 安徽省六安市舒城县五显镇五显村 | 方便食品,蔬菜制品 |
| 19 | 舒城县王麻子食品有限公司 | 91341523394028996E | SC11834152305879 | 食品生产加工企业 | 倪友萍 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 炒货食品及坚果制品 |
| 20 | 舒城县仁和食品厂 | 91341523L21210106B | SC12434152305844 | 食品生产加工企业 | 张定来 | 安徽省六安市舒城县城关镇梅山北路 | 糕点 |
| 21 | 安徽舒城新素宝粮油收储有限公司 | 91341523744865277Q | SC10234152305966 | 食品生产加工企业 | 解新安 | 安徽省六安市舒城县城关镇龙津大道 | 食用油、油脂及其制品 |
| 22 | 安徽本草堂生物科技有限公司 | 9134152375683710XM | SC11734152305992 | 食品生产加工企业 | 陈晓辉 | 舒城县城关镇马河口街道 | 水果制品 |
| 23 | 舒城县顺发食品有限公司 | 913415230570346230 | SC12434152306259 | 食品生产加工企业 | 汪先敏 | 安徽省六安市舒城县城关镇舒中村 | 糕点 |
| 24 | 舒城徽味轩腊味厂 | 91341523MA2NGF9K00 | SC10434152306279 | 食品生产加工企业 | 高贤菊 | 安徽省六安市舒城县经济开发区新民村大元组 | 肉制品 |
| 25 | 安徽康诺生态农业有限公司 | 91340124MA2NHD034F | SC10134152306288 | 食品生产加工企业 | 沈忱 | 安徽省六安市舒城县城关镇马河口办事处 | 粮食加工品 |
| 26 | 安徽省万佛山农业综合开发有限公司 | 913415237690117291 | SC11434152306013 | 食品生产加工企业 | 汪之存 | 安徽省六安市舒城县晓天镇方冲村 | 茶叶及相关制品,淀粉及淀粉制品 |
| 27 | 安徽兴福米业有限公司 | 91341523705003666P | SC10134152306085 | 食品生产加工企业 | 张忠斌 | 安徽省六安市舒城县千人桥镇街道 | 粮食加工品 |
| 28 | 安徽省舒城县青云精米加工有限责任公司 | 913415237050035864 | SC10134152306108 | 食品生产加工企业 | 张照云 | 安徽省六安市舒城县千人桥镇 | 粮食加工品 |
| 29 | 舒城县舒生米业有限公司 | 91341523581546772L | SC10134152306093 | 食品生产加工企业 | 姚舒生 | 安徽省六安市舒城县南港镇公义村 | 粮食加工品 |
| 30 | 舒城县经常粮食加工厂 | 91341523L126102124 | SC10134152306149 | 食品生产加工企业 | 钟金常 | 安徽省六安市舒城县白神庙镇金东村 | 粮食加工品 |
| 31 | 舒城县南港镇群福米厂 | 91341523396128966A | SC10134152306132 | 食品生产加工企业 | 陶仁福 | 安徽省六安市舒城县南港镇龙潭村 | 粮食加工品 |
| 32 | 舒城县皖香源茶叶有限公司 | 913415237810520219 | SC11434152306110 | 食品生产加工企业 | 陈银兵 | 安徽省六安市舒城县城关镇安合路 | 茶叶及相关制品 |
| 33 | 安徽云尖天然饮品有限公司 | 913415233367960499 | SC10634152306185 | 食品生产加工企业 | 孙梅 | 安徽省六安市舒城县山七镇小河村 | 饮料 |
| 34 | 舒城县永兴食品有限公司 | 91341523595733990E | SC12434152306023 | 食品生产加工企业 | 宋旭东 | 安徽省六安市舒城县城关镇桃溪西路南侧 | 糕点 |
| 35 | 安徽省绿园食品有限责任公司 | 91341523705004167M | SC11634152306154 | 食品生产加工企业 | 朱先良 | 安徽省六安市舒城县城关镇孔集 | 蔬菜制品 |
| 36 | 舒城新丰粮油贸易有限公司 | 913415233367327231 | SC10134152306173 | 食品生产加工企业 | 王林 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇河南村河南街道 | 粮食加工品 |
| 37 | 安徽明德农副食品有限公司 | 91341523052935449Q | SC10434152305809 | 食品生产加工企业 | 张金德 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇顺河村 | 肉制品,速冻食品 |
| 38 | 舒城县新源茶油有限公司 | 91341523095076162X | SC10234152306160 | 食品生产加工企业 | 代开池 | 安徽省六安市舒城县河棚镇岚冲村 | 食用油、油脂及其制品 |
| 39 | 舒城县老锡林食品加工厂 | 91341523085200350K | SC11634152305199 | 食品生产加工企业 | 陈锡林 | 安徽省六安市舒城县柏林乡花城 | 调味品,蔬菜制品 |
| 40 | 安徽味食尚食品有限公司 | 913415233368068330 | SC11734152305030 | 食品生产加工企业 | 郭中良 | 安徽省六安市舒城县城关镇高塘村三南路 | 蔬菜制品,水果制品,炒货食品及坚果制品,食糖 |
| 41 | 舒城县柏家岗精米加工厂 | 91341523L08663995W | SC10134152305978 | 食品生产加工企业 | 徐修柱 | 安徽省六安市舒城县春秋乡柏家岗舒桐路 | 粮食加工品 |
| 42 | 舒城县徽金龙冷冻食品有限公司 | 913415235888831657 | SC11134152306198 | 食品生产加工企业 | 程光芝 | 安徽省六安市舒城县城关镇孔集高塘村 | 速冻食品 |
| 43 | 舒城县利民粮贸有限责任公司 | 91341523705004327W | SC10134152306237 | 食品生产加工企业 | 韦义明 | 安徽省六安市舒城县马河口镇 | 粮食加工品 |
| 44 | 安徽省尚品生态农业发展有限公司 | 91341523336859900M | SC11434152306216 | 食品生产加工企业 | 崔国平 | 安徽省六安市舒城县南港镇东衖村 | 茶叶及相关制品 |
| 45 | 舒城县南港东方米业有限公司 | 91341523734958023A | SC10134152306245 | 食品生产加工企业 | 张锦存 | 安徽省六安市舒城县南港镇 | 粮食加工品 |
| 46 | 安徽五味腊坊食品有限公司 | 91341523MA2RPBAU0Y | SC10434152306295 | 食品生产加工企业 | 张家平 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区新民村大庄组原群义小学 | 肉制品 |
| 47 | 舒城县舒茶镇启明家庭农场 | 91341523MA2MQTL99T | SC11434152306304 | 食品生产加工企业 | 吴啟明 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇石塘村体茶石路与二古尖路交叉口 | 茶叶及相关制品 |
| 48 | 安徽靖童科技农业发展有限公司 | 913415236897560776 | SC11134152306317 | 食品生产加工企业 | 袁乃林 | 安徽省六安市舒城县经济开发区纬二路东一号 | 速冻食品 |
| 49 | 舒城县德富粮食有限责任公司 | 91341523750961070N | SC10134152305068 | 食品生产加工企业 | 赵克玉 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇杭南 | 粮食加工品 |
| 50 | 舒城县康乐纯净水厂 | 913415230803151166 | SC10634152305094 | 食品生产加工企业 | 赵红星 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区六舒三路与香樟大道交口 | 饮料 |
| 51 | 安徽食为天食品有限公司 | 91341523MA2N9UX61P | SC11134152305701 | 食品生产加工企业 | 谢中飞 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬三路 | 速冻食品 |
| 52 | 安徽鑫永味食品有限公司 | 91341523MA2N4F2D3E | SC11134152305912 | 食品生产加工企业 | 韦传生 | 安徽省六安市舒城县百神庙镇舒楼村 | 速冻食品 |
| 53 | 安徽采林间食品有限公司 | 913415233943997388 | SC11734152305941 | 食品生产加工企业 | 梅方祥 | 安徽省六安市舒城县城关镇沈家山嘴 | 水果制品,炒货食品及坚果制品 |
| 54 | 安徽阙红生态农业发展有限公司 | 91341523MA2MQN7Q2X | SC10334152305953 | 食品生产加工企业 | 张茜 | 安徽省六安市舒城县阙店乡转湾村委会 | 调味品 |
| 55 | 舒城本会豆制品有限公司 | 91341523MA2MURQW5Q | SC12534152306008 | 食品生产加工企业 | 郑国荣 | 安徽省六安市舒城县城关镇原陶瓷厂院内 | 豆制品 |
| 56 | 六安咔咔丫食品有限公司 | 91341523MA2RXA3H04 | SC10434152306334 | 食品生产加工企业 | 王增华 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区金桂路 | 肉制品 |
| 57 | 安徽金凤园食品科技有限公司 | 91341523MA2TBT0B6A | SC11634152306355 | 食品生产加工企业 | 马凤 | 安徽省六安市舒城县桃溪镇合安路舒城县舒丰蔬菜专业合作社院内 | 蔬菜制品,水果制品 |
| 58 | 舒城辰宇生态农业有限责任公司 | 91341523MA2TD9KA1A | SC11634152306363 | 食品生产加工企业 | 朱金春 | 安徽省六安市舒城县五显镇梅山村竹元组桑枝木耳扶贫基地 | 蔬菜制品 |
| 59 | 舒城圣桂食品有限公司 | 913415237935884133 | SC11634152306371 | 食品生产加工企业 | 赵从圣 | 安徽省六安市舒城县城关镇经济开发区三里河路 | 蔬菜制品 |
| 60 | 舒城县缘乡味食品有限公司 | 91341523MA2TL5Q27A | SC11134152306405 | 食品生产加工企业 | 徐金安 | 安徽省六安市舒城县桃溪镇龙舒村舒东组 | 速冻食品 |
| 61 | 舒城丰乐食品有限责任公司 | 91341523MA2TW6W79H | SC10134152306438 | 食品生产加工企业 | 范景元 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区丰墩村大屋村民组 | 粮食加工品 |
| 62 | 舒城县润天食品有限公司 | 91341523MA2N9N5T23 | SC10134152306446 | 食品生产加工企业 | 班文武 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭南路与汤池路交叉口向北100米 | 粮食加工品 |
| 63 | 合肥华权粮油贸易有限公司舒城分公司 | 91341523MA2UE86W6M | SC10134152306454 | 食品生产加工企业 | 方爱华 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇开发区 | 粮食加工品 |
| 64 | 安徽省舒州食品有限公司 | 913415235815392221 | SC12434152306460 | 食品生产加工企业 | 汪茂定 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区童车产业园16栋102号 | 糕点 |
| 65 | 安徽明德农副食品有限公司舒城分公司 | 91341523MA2UCCPH42 | SC10434152306471 | 食品生产加工企业 | 宋丰明 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭北路新加坡食品产业园内 | 肉制品,速冻食品 |
| 66 | 舒城县晓天名茶精制厂 | 91341523672634567K | SC11434152305818 | 食品生产加工企业 | 胡克来 | 安徽省六安市舒城县晓天镇汪冲 | 茶叶及相关制品 |
| 67 | 安徽吃喝摇摆零食制造有限公司 | 91341523MA2UJFKC8N | SC10634152306482 | 食品生产加工企业 | 程学进 | 安徽省六安市舒城县经济开发区公麟路与中兴路交界处 | 饮料,饼干 |
| 68 | 舒城石关兰花茶叶专业合作社 | 93341523584585283G | SC11434152306499 | 食品生产加工企业 | 龚世存 | 安徽省六安市舒城县五显镇石关村 | 茶叶及相关制品 |
| 69 | 舒城县庐镇乡瑞成种植专业合作社 | 93341523MA2MTK2T3A | SC10134152306518 | 食品生产加工企业 | 圣全成 | 安徽省六安市舒城县庐镇乡庐镇村 | 粮食加工品,淀粉及淀粉制品 |
| 70 | 众爱食品(安徽)有限公司 | 91341500MA2UR7HP7M | SC10134152306534 | 食品生产加工企业 | 张洪峰 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭北路舒城新加坡食品产业园9幢 | 粮食加工品,调味品,速冻食品 |
| 71 | 安徽万福湖饮品有限公司 | 91341523MA2W3JTG37 | SC10634152306546 | 食品生产加工企业 | 吕锡松 | 安徽省六安市舒城县万佛湖镇闸口村堰北组 | 饮料 |
| 72 | 舒城县食为天米业有限公司 | 913415237548556891 | SC10134152306124 | 食品生产加工企业 | 王宏志 | 安徽省六安市舒城县南港镇落凤岗村 | 粮食加工品 |
| 73 | 舒城县盛源精米加工有限责任公司 | 91341523705003981B | SC10134152305638 | 食品生产加工企业 | 陈青 | 安徽省六安市舒城县百神庙镇白衣庵村 | 粮食加工品 |
| 74 | 舒城县鑫垒米业有限责任公司 | 91341523570419479W | SC10134152305507 | 食品生产加工企业 | 何光勋 | 安徽省六安市舒城县南港镇北凤岭 | 粮食加工品 |
| 75 | 舒城县城关镇付记食品炒货厂 | 91341523069147676W | SC12434152305480 | 食品生产加工企业 | 付建 | 安徽省六安市舒城县城关镇仁和村 | 糕点 |
| 76 | 舒城县大明茶叶家庭农场 | 92341523MA2UU8YMXF | SC11434152330136 | 食品生产加工企业 | 盛杰 | 安徽省六安市舒城县南港镇三冲村徐庄组 | 茶叶及相关制品 |
| 77 | 安徽厨鲜源食品有限公司 | 91341523MA8LKKM8XN | SC11134152330059 | 食品生产加工企业 | 林蕾 | 安徽省六安市舒城县南港镇落凤岗村小街村民组 | 速冻食品 |
| 78 | 安徽怡客食品有限公司 | 91340225MA2WF1NY9L | SC11134152330018 | 食品生产加工企业 | 余爱芝 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇工业园区一期9#厂房 | 速冻食品 |
| 79 | 安徽悦道食品有限公司 | 913415230608453718 | SC10434152305495 | 食品生产加工企业 | 夏君 | 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 | 肉制品,速冻食品,水产制品 |
| 80 | 安徽味滋源食品有限公司 | 91341523MA8LJY7603 | SC12434152330070 | 食品生产加工企业 | 魏永东 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭北路舒城新加坡食品产业园8幢1至4层、7幢 | 水果制品,炒货食品及坚果制品,糕点 |
| 81 | 舒城县南港镇中源精米厂 | 91341523756824560B | SC10134152305445 | 食品生产加工企业 | 胡贤忠 | 安徽省六安市舒城县南港镇桥南50米 | 粮食加工品 |
| 82 | 舒城县钱元玲家庭农场 | 913415230953845284 | SC10434152306422 | 食品生产加工企业 | 钱元玲 | 安徽省六安市舒城县南港镇公义村 | 肉制品 |
| 83 | 舒城尚思味食品有限公司 | 91341523MA2XJFWRXD | SC11134152330026 | 食品生产加工企业 | 王少青 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭北路舒城新加坡食品产业园12幢1楼 | 速冻食品 |
| 84 | 安徽山坡兰香茶业有限公司 | 91341523MA2MW65N1Q | SC11434152305545 | 食品生产加工企业 | 石磊 | 安徽省六安市舒城县城关镇梅河东路 | 茶叶及相关制品 |
| 85 | 舒城林慧坊食品厂 | 9134152308368593XD | SC10434152330031 | 食品生产加工企业 | 张建林 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭北路汇聚工业园内 | 肉制品 |
| 86 | 舒城茶上茶茶叶有限公司 | 91341523MA2WKA9E86 | SC11434152330152 | 食品生产加工企业 | 汤中琴 | 安徽省六安市舒城县城关镇梅河东路华地紫金府109--110 | 茶叶及相关制品 |
| 87 | 快乐蜂食品(安徽)有限公司 | 913415005606936340 | SC10334152305592 | 食品生产加工企业 | Tony Tan Caktiong | 安徽省六安市舒城县经济开发区万佛路与龙潭路交叉口 | 调味品,速冻食品 |
| 88 | 舒城县银平米业有限公司 | 91341523559226238T | SC10134152305373 | 食品生产加工企业 | 杨家银 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇三拐村 | 粮食加工品 |
| 89 | 舒城县南港镇贻胜精米加工厂 | 91341523L048580310 | SC10134152305316 | 食品生产加工企业 | 项可兰 | 安徽省六安市舒城县南港镇落凤岗村 | 粮食加工品 |
| 90 | 舒城县马河口镇德胜精米加工厂 | 91341523L04854487H | SC10134152305277 | 食品生产加工企业 | 郭德胜 | 安徽省六安市舒城县舒城县城关镇马河口街道 | 粮食加工品 |
| 91 | 安徽忆母桥食品有限公司 | 91341523MA8N4MRP0J | SC10134152330092 | 食品生产加工企业 | 尹良成 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇白果村中畈组28号 | 粮食加工品 |
| 92 | 安徽云天米业有限公司 | 91341523756800614U | SC10134152305453 | 食品生产加工企业 | 汪世长 | 安徽省六安市舒城县南港镇 | 粮食加工品 |
| 93 | 安徽东方茶业有限公司 | 91341523796427092U | SC11434152305424 | 食品生产加工企业 | 陈绍存 | 安徽省六安市舒城县城关三里河路 | 茶叶及相关制品 |
| 94 | 舒城县城北精米加工厂 | 91341523752999160Q | SC10134152305531 | 食品生产加工企业 | 蔡代明 | 安徽省六安市舒城县柏林乡井岗村 | 粮食加工品 |
| 95 | 安徽恒康食品有限公司 | 91341523MA2MTRTE1H | SC10434152305438 | 食品生产加工企业 | 李邦伟 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区金桂路 | 肉制品 |
| 96 | 舒城丰祥食品厂 | 91341523082210027A | SC12434152305359 | 食品生产加工企业 | 宋丰祥 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇新陶村高塘组 | 糕点 |
| 97 | 安徽馋仙食品有限公司 | 91341523MA2N1J7L5N | SC11134152305525 | 食品生产加工企业 | 赵广洲 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区 | 速冻食品 |
| 98 | 舒城县山七豆制品厂 | 91341523698979686C | SC12534152305290 | 食品生产加工企业 | 韦薇 | 安徽省六安市舒城县山七镇街道 | 豆制品 |
| 99 | 安徽兰花茶业有限公司 | 91341523674247771W | SC11434152305416 | 食品生产加工企业 | 戴玲 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇沙岗园艺场 | 茶叶及相关制品 |
| 100 | 舒城县舒茶九一六茶场 | 91341523153151133K | SC11434152306030 | 食品生产加工企业 | 吴福广 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇九一六茶园 | 茶叶及相关制品 |
| 101 | 安徽吉顺蜂业有限公司 | 91341523L1094397XX | SC12634152305670 | 食品生产加工企业 | 朱昌安 | 安徽省六安市舒城县棠树乡 | 蜂产品 |
| 102 | 舒城县昌平蜂业有限公司 | 91341523327967969P | SC12634152306228 | 食品生产加工企业 | 汪昌平 | 安徽省六安市舒城县汤池镇鲁畈村 | 蜂产品 |
| 103 | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | 91341523MA2N150J62 | SC10134152330164 | 食品生产加工企业 | 葛义学 | 安徽省六安市舒城县城关镇高塘村 | 粮食加工品 |
| 104 | 必斐艾食品有限公司 | 91341500MA2MQJBK8T | SC10334152305179 | 食品生产加工企业 | CHEN SHU GUAN | 安徽省六安市舒城县经济开发区龙潭北路必斐艾食品产业园;安徽省六安市舒城县经济开发区万佛路 | 调味品,肉制品,乳制品,方便食品,罐头,速冻食品,薯类和膨化食品,蛋制品,水产制品,豆制品 |
| 105 | 安徽夏星食品有限公司 | 91341523784933916C | SC10434152305116 | 食品生产加工企业 | 夏义法 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区陈三堰路68号 | 肉制品,速冻食品 |
| 106 | 安徽林胜农业科技有限公司 | 9134152377498981XX | SC10134152306077 | 食品生产加工企业 | 王为月 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇 | 粮食加工品 |
| 107 | 安徽九斗米食品有限公司 | 91341523MA2W13DH5Q | SC11234152306502 | 食品生产加工企业 | 储柱军 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭北路舒城新加坡食品产业园10幢2层 | 薯类和膨化食品 |
| 108 | 舒城徽山茶叶有限公司 | 91341523MA2NQF6Y08 | SC11434152305939 | 食品生产加工企业 | 黄璐璐 | 安徽省六安市舒城县汤池镇常院村 | 茶叶及相关制品 |
| 109 | 舒城兰香雅韵茶业有限公司 | 91341523MA2UNF5J1N | SC11434152330177 | 食品生产加工企业 | 夏香琼 | 安徽省六安市舒城县晓天镇苏平村156号 | 茶叶及相关制品 |
| 110 | 安徽丰和食品有限公司 | 91341523MA2MYXBF92 | SC10134152305986 | 食品生产加工企业 | 宋丰和 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇顺河村 | 粮食加工品,速冻食品,淀粉及淀粉制品 |
| 111 | 安徽康铭汇食品加工厂 | 91341523MA2WCQ161R | SC10434152306527 | 食品生产加工企业 | 韦能利 | 安徽省六安市舒城县经济开发区龙潭北路舒城汇聚工业投资有限公司院内 | 肉制品 |
| 112 | 舒城县南周米业有限责任公司 | 913415236957272993 | SC10134152305365 | 食品生产加工企业 | 罗高生 | 安徽省六安市舒城县南港镇落凤岗村 | 粮食加工品 |
| 113 | 舒城县红稼米业有限公司 | 91341523580142004E | SC10134152305902 | 食品生产加工企业 | 陈吉海 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇火龙岗村 | 粮食加工品 |
| 114 | 安徽采味轩食品有限公司 | 91341523MA2NLDB60E | SC10434152306045 | 食品生产加工企业 | 蔡先刚 | 安徽省六安市舒城县孔集办事处梵坛村 | 肉制品,速冻食品 |
| 115 | 安徽双龙兄弟食品有限公司 | 91341523MA2MQ4WK0P | SC11134152306341 | 食品生产加工企业 | 李华 | 安徽省六安市舒城县城关镇七门堰路 | 速冻食品 |
| 116 | 舒城县桃溪万福咸货厂 | 92341523MA2WUFFP44 | SC10434152330146 | 食品生产加工企业 | 李波 | 安徽省六安市舒城县桃溪镇龙舒中路与学校组道路交叉口西侧 | 肉制品 |
| 117 | 安徽兰祥园茶业有限公司 | 913415235532901590 | SC11434152305699 | 食品生产加工企业 | 谢来英 | 安徽省六安市舒城县河棚镇泉石村 | 茶叶及相关制品 |
| 118 | 舒城县正勤食品厂 | 91341523586141205T | SC12434152305924 | 食品生产加工企业 | 汪正勤 | 安徽省六安市舒城县城关镇舒中村 | 糕点 |
| 119 | 安徽龙舒酒业有限公司 | 913415237568055629 | SC11534152300012 | 食品生产加工企业 | 周勤得 | 安徽省六安市舒城县城关镇孔集办事处 | 酒类 |
| 120 | 舒城县南港镇丰顺精米厂 | 91341523L08699939M | SC10134152306069 | 食品生产加工企业 | 李健伟 | 安徽省六安市舒城县南港镇落凤岗 | 粮食加工品 |
| 121 | 舒城县南港郑氏米业有限公司 | 91341523764793047L | SC10134152305050 | 食品生产加工企业 | 郑业洲 | 安徽省六安市舒城县南港镇 | 粮食加工品 |
| 122 | 舒城豆之源豆制品有限公司 | 91341523MA2U0JTY2Q | SC12534152306395 | 食品生产加工企业 | 陆勇 | 安徽省六安市舒城县五显镇光明村东湾组 | 豆制品 |
| 123 | 安徽欧格玛食品有限公司 | 91341523MA2TWQE607 | SC11134152306413 | 食品生产加工企业 | 任春林 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭北路 | 速冻食品 |
| 124 | 六安徽庄茶业有限公司 | 91341523MA2WF05J9F | SC11434152330048 | 食品生产加工企业 | 谢来英 | 安徽省六安市舒城县安徽省六安市舒城县河棚镇泉石村 | 茶叶及相关制品 |
| 125 | 舒城县团结米业有限责任公司 | 91341523760829057L | SC10134152305515 | 食品生产加工企业 | 余林 | 安徽省六安市舒城县南港镇龙潭 | 粮食加工品 |
| 126 | 舒城县干汊河镇汪德存手工挂面厂 | 92341523MA2WDG9B17 | SC10134152330068 | 食品生产加工企业 | 汪德存 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇绕山村 | 粮食加工品 |
| 127 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 91341523396129141J | SC10134152305718 | 食品生产加工企业 | 樊高俊 | 安徽省六安市舒城县南港镇过湾村 | 粮食加工品,方便食品,食糖 |
| 128 | 安徽佳联生态农业有限公司 | 91341523MA2WUUUR7D | SC11434152330185 | 食品生产加工企业 | 沙福生 | 安徽省六安市舒城县汤池镇大岭村茶厂内 | 茶叶及相关制品 |
| 129 | 安徽龙津生物科技有限公司 | 91341523669455146J | SC20134152300022 | 食品添加剂生产企业 | 钟玉林 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇朱流圩村六舒三路 | 食品添加剂 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号