| 民办非企业单位基本信息 | 
    
      | 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 注册资金/开办资金/原始基金 | 住所 | 业务主管单位 | 法定代表人姓名 | 业务范围 | 
    
      | 1 | 舒城县城关镇龙舒西路社区卫生服务站 | 52341523683623679T | 2008-10-10 | 2.000000(万元) | 城关镇龙舒西路43号 | 舒城县卫生健康委员会 | 黄书用 | 预防保健科,全科医疗科。 | 
    
      | 2 | 舒城县龙舒云金融纠纷调解中心 | 52341523MJB009661X | 2022-12-09 | 3.000000(万元) | 安徽省六安市舒城县城关城关镇桃溪东路南胡底路西碧桂园1栋101 | 舒城县司法局 | 朱贤球 | 开展民商事纠纷的调解、培训、咨询等法律服务;接受司法部门、行政部门等委派、委托开展调解工作;开展调解相关的宣传推广活动 | 
    
      | 3 | 舒城县春蕾特殊儿童康复学校 | 52341523MJB008968D | 2017-11-13 | 5.000000(万元) | 城关镇广厦路金龙巷原县气象局内 | 舒城县教育局 | 胡道余 | 小学阶段孤独症儿童康复服务 | 
    
      | 4 | 舒城县阳光养老服务中心 | 52341523MJB0091008 | 2020-09-29 | 3.000000(万元) | 百神庙镇舒楼村 | 舒城县民政局 | 赵舒生 | 养老服务、为老年人提供日间照料服务、居家养老服务、提供专业社会服务、 公益宣传、 志愿服务。 | 
    
      | 5 | 舒城县慧民居家养老服务中心 | 52341523MJB009426X | 2021-11-23 | 3.000000(万元) | 安徽省六安市舒城县百神庙镇百神庙村 | 舒城县民政局 | 侯静 | 养老服务;机构养老服务;社区养老服务;居家养老服务 | 
    
      | 6 | 舒城县尚德养老护理院 | 52341523MJB0094183 | 2021-11-19 | 50.000000(万元) | 汤池镇西河村敬老院 | 舒城县民政局 | 钱大年 | 养老服务,为老年人提供日间照料服务、配送餐服务、居家养老服务及其他有关老年人的生活服务 | 
    
      | 7 | 舒城育才学校初中部 | 52341523MJB009629J | 2022-11-15 | 10.000000(万元) | 城关镇古城北路舒城育才学校 | 舒城县教育局 | 王玉珍 | 九年一贯制义务教育 | 
    
      | 8 | 舒城县城关镇金色童年幼儿园 | 52341523MJB009573F | 2022-10-18 | 3.000000(万元) | 城关镇马河口城南村中心组15号 | 舒城县教育局 | 顾廷敏 | 学前教育 | 
    
      | 9 | 舒城县城关镇鼓楼新城幼儿园 | 52341523MJB009602T | 2022-09-30 | 10.000000(万元) | 经济技术开发区鼓楼新城小区 | 舒城县教育局 | 王云 | 学前教育 | 
    
      | 10 | 舒城县城关九溪江南幼儿园 | 52341523MJB009610M | 2022-11-04 | 3.000000(万元) | 城关镇古城路 | 舒城县教育局 | 张红柳 | 学前教育。 | 
    
      | 11 | 舒城县博而思课外培训中心 | 52341523MJB00959X2 | 2022-09-27 | 3.000000(万元) | 城关镇春秋路远大中央公园2栋 | 舒城县教育局 | 张大力 | 高中文化课培训、 | 
    
      | 12 | 舒城县徽网在线职业培训学校 | 52341523MJB009098L | 2020-07-24 | 3.000000(万元) | 城关镇经济开发区 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 孙邦才 | (一)电商培训; (二)跨境电商培训; (三)农村电商培训; (四)直播培训; 电子商务师培训,培训等级为中级及以下。 | 
    
      | 13 | 舒城县万佛湖镇养老服务中心 | 52341523MJB009135T | 2020-12-18 | 3.000000(万元) | 万佛湖镇大塘村敬老院 | 舒城县民政局 | 刘千圣 | 养老服务 | 
    
      | 14 | 舒城县庐镇乡养老服务中心 | 52341523MJB0091270 | 2020-12-07 | 3.000000(万元) | 庐镇乡和平村庐镇乡敬老院 | 舒城县民政局 | 方宏伟 | 养老服务 | 
    
      | 15 | 舒城县幸福养老院 | 52341523MJB009397J | 2021-08-23 | 3.000000(万元) | 舒城县万佛湖镇友谊村 | 舒城县民政局 | 陶新武 | 养老服务 | 
    
      | 16 | 舒城油画院 | 52341523MJB00940X3 | 2021-09-27 | 3.000000(万元) | 七星工业园区 | 舒城县文学艺术界联合会 | 郑泉 | 组织和承办各类型油画展;开办画廊、画室;从事油画装裱、油画用品、艺术品等非营利性活动;积极发展和培养油画人才。 | 
    
      | 17 | 舒城县康泰养老服务中心 | 52341523MJB009434Q | 2021-12-02 | 3.000000(万元) | 万佛湖镇大塘村荷花组 | 舒城县民政局 | 王申云 | 养老服务 | 
    
      | 18 | 舒城县阙店乡蓝天幼儿园 | 52341523MJB0095227 | 2022-03-16 | 3.000000(万元) | 阙店乡杜店街道蓝天幼儿园 | 舒城县教育局 | 贾世群 | 3-6周岁学龄前儿童教育。 | 
    
      | 19 | 舒城县书画院 | 52341523MJB009442K | 2021-12-27 | 3.000000(万元) | 县委党校四楼 | 舒城县文学艺术界联合会 | 文耀辉 | 书画艺术展览、交流、创作、研究、培训、组织编辑书画作品,宣传推介书画艺术和名家,开展相关社会文化服务活动。 | 
    
      | 20 | 舒城县皖东老年公寓 | 52341523MJB009450E | 2022-01-26 | 3.000000(万元) | 山七镇小河村原第二敬老院 | 舒城县民政局 | 钟道胜 | 养老服务 | 
    
      | 21 | 舒城县康卓课外教育培训中心 | 52341523MJB0094776 | 2022-02-25 | 3.000000(万元) | 城关镇 | 舒城县教育局 | 汤燕 | 教育培训(小学、初中文化课培训) | 
    
      | 22 | 舒城县小桔灯课外培训中心 | 52341523MJB0094851 | 2022-02-25 | 3.000000(万元) | 梅山南路步行街商铺228号 | 舒城县教育局 | 李志翠 | 从事中小学阅读和写作,数学和英语,托管 | 
    
      | 23 | 舒城县徽洲学堂课外培训中心 | 52341523MJB009469B | 2022-02-25 | 3.000000(万元) | 城关镇梅河路糖酒公司1幢 | 舒城县教育局 | 陆海 | 中小学文化课辅导 | 
    
      | 24 | 舒城县为民社会工作服务中心 | 52341523MJB009020L | 2018-10-19 | 3.000000(万元) | 开发区万佛路(县体育馆全民健身中心北侧五楼) |  | 黄炳 | 提供专业社工服务;开展社区治理、环境保护、乡村振兴、文明创建、公益宣传、志愿服务、养老服务、残障康复、医疗卫生、教育培训、劳动就业、人民调解、妇幼维权、法律援助、心理咨询、司法矫正、社会救助等相关工作;承接政府有关部门委托的第三方评估、核查、督导及各类购买社会服务项目和其他任务。 | 
    
      | 25 | 舒城县城关镇柏林春天幼儿园 | 52341523MJB009493U | 2022-03-04 | 60.000000(万元) | 城关镇周瑜大道柏林春天小区 | 舒城县教育局 | 程霞 | 3-6周岁学前儿童教育 | 
    
      | 26 | 舒城县城关镇古城北路幼儿园 | 52341523MJB0095302 | 2022-03-30 | 5.000000(万元) | 城关镇 | 舒城县教育局 | 高慧 | 3-6岁学前教育 | 
    
      | 27 | 舒城县城关镇春秋华府幼儿园 | 52341523MJB009514C | 2022-03-16 | 20.000000(万元) | 城关镇春秋华府幼儿园 | 舒城县教育局 | 葛荟荟 | 学前教育,日托和全托。 | 
    
      | 28 | 舒城县高峰乡红苹果幼儿园 | 52341523MJB009565L | 2022-06-21 | 3.000000(万元) | 高峰乡五桥街道 | 舒城县教育局 | 韦良琼 | 学前教育 | 
    
      | 29 | 舒城县康乐寿老年公寓 | 52341523MJB009549Y | 2022-04-12 | 3.000000(万元) | 千人桥镇下三村康乐寿养老院 | 舒城县民政局 | 陈红 | 养老服务,康复服务,家政服务,残疾人服务,餐饮配送服务,心理咨询,居家养老。 | 
    
      | 30 | 舒城县阙店乡养老服务中心 | 52341523MJB0091788 | 2021-01-18 | 3.000000(万元) | 阙店乡三湾村 | 舒城县民政局 | 蒋志 | 养老服务 | 
    
      | 31 | 舒城县杭埠镇养老服务中心 | 52341523MJB0091863 | 2020-12-23 | 3.000000(万元) | 杭埠镇养老服务中心 | 舒城县民政局 | 倪建国 | 养老服务 | 
    
      | 32 | 舒城县高峰乡养老服务中心 | 52341523MJB009215E | 2020-12-23 | 3.000000(万元) | 高峰乡朱湾村东壕组 | 舒城县民政局 | 佘德圣 | 养老服务 | 
    
      | 33 | 舒城县河棚镇养老服务中心 | 52341523MJB009258U | 2021-11-18 | 3.000000(万元) | 河棚镇养老院 | 舒城县河棚镇人民政府 | 夏大树 | 养老服务 | 
    
      | 34 | 舒城县五显镇景山养老服务中心 | 52341523MJB00916X8 | 2021-02-07 | 3.000000(万元) | 五显镇景山村 | 舒城县民政局 | 赵学义 | 养老服务 | 
    
      | 35 | 舒城县舒茶镇欢乐谷幼儿园 | 52341523MJB009370T | 2021-06-03 | 3.000000(万元) | 舒茶镇街道 | 舒城县教育局 | 王薇 | 招收3-6周岁幼儿 | 
    
      | 36 | 舒城县五显镇小博士幼儿园 | 52341523486259206P | 2003-05-05 | 20.000000(万元) | 五显镇 | 舒城县教育局 | 夏玲玲 | 学前教育 | 
    
      | 37 | 舒城县银球青少年体育俱乐部 | 52341523MJB009581A | 2022-06-22 | 3.000000(万元) | 城关第三小学教育集团 | 舒城县体育事业发展中心 | 叶焰 | 青少年体育、文化艺术教育。 | 
    
      | 38 | 舒城实验小学启航青少年体育俱乐部 | 52341523073939342M | 2013-07-26 | 3.000000(万元) | 城关镇舒三路1号 | 舒城县体育事业发展中心 | 许娟 | 青少年体育指导 | 
    
      | 39 | 舒城艺术培训学校 | 5234152306360424XE | 2010-07-01 | 3.500000(万元) | 古城北路 | 舒城县教育局 | 汪凯 | 美术、音乐、舞蹈等相关艺术培训专业。 | 
    
      | 40 | 舒城县城关镇龙城华府幼儿园 | 52341523MJB009506H | 2022-03-10 | 280.000000(万元) | 城关镇龙城华府小区 | 舒城县教育局 | 马云 | 学前教育 | 
    
      | 41 | 舒城县居家养老服务中心 | 52341523MJB00895XD | 2017-10-25 | 10.000000(万元) | 开发区花桥路与高峰路交汇处 | 舒城县民政局 | 钱海波 | 1、为老年人提供日间照料服务、配送餐服务、居家养老服务及其他有关老年人的生活服务。 2、为妇女、儿童、青少年及其他社会弱势群体、边缘群体提供专业社会工作服务和专业的项目拓展。 3、提供专业社工服务,承接政府有关部门委托的第三方评估、核查、督导及购买各类社会服务项目和其他任务。4、提供志愿服务。 | 
    
      | 42 | 舒城县华文社会工作服务中心 | 52341523MJB009039H | 2018-12-17 | 3.000000(万元) | 博文大厦7楼 |  | 张长欢 | 承接政府、单位等委托的各类社会工作和社会服务项目以及其他项目,开展社区矫正服务、档案管理、人才培训。 | 
    
      | 43 | 舒城县永恒职业培训学校 | 5234152379010126X1 | 2006-06-06 | 3.000000(万元) | 舒城县 
 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 任舒琪 | 开展服装剪裁与缝纫、计算机、装潢等业务培训。 | 
    
      | 44 | 舒城县茶树良种研究所 | 52341523MJB009557R | 2022-06-02 | 3.000000(万元) | 舒城县舒茶九一六茶场办公楼 | 舒城县科技局 | 吴福广 | 茶树良种选育、繁育、推广;茶树新品种引进、示范;茶叶科技培训;茶叶新品种研发和茶产品综合利用;茶叶加工技术研究与服务。 | 
    
      | 45 | 舒城徽萃山林博物馆 | 52341523MJB009389P | 2021-07-09 | 5.000000(万元) | 舒城县万佛湖风景区内 | 舒城县文旅体局 | 石黄海 | 藏品收藏,陈列展览,学术研究,社会教育 | 
    
      | 46 | 舒城县城关镇安天幼儿园 | 52341523559207950L | 2009-09-01 | 4.000000(万元) | 城关镇花桥路安天小区内 | 舒城县教育局 | 汪路 | 学前教育 | 
    
      | 47 | 舒城县杭埠童心幼儿园 | 52341523MJB009047C | 2019-03-28 | 20.760000(万元) | 杭埠镇街道 | 舒城县教育局 | 李伟 | 杭埠镇3-6周岁幼儿学前教育 | 
    
      | 48 | 舒城畅想画室 | 523415230529096627 | 2008-05-30 | 3.000000(万元) | 实验小学西校区 | 舒城县教育局 | 刘传平 | 中小学美术培训 | 
    
      | 49 | 舒城县佳辰老年公寓 | 52341523MJB0093620 | 2021-04-27 | 8.000000(万元) | 高峰乡百花村二房组 | 舒城县民政局 | 周家成 | 老年人残疾人养护服务。 | 
    
      | 50 | 舒城县城关镇乖乖幼儿园 | 52341523570440550U | 1996-09-01 | 3.000000(万元) | 城关镇金虎商贸城5号楼 | 舒城县教育局 | 夏文 | 3岁------5周岁的幼儿学前教育 | 
    
      | 51 | 舒城县千人桥镇晨晖幼儿园 | 52341523MJB0093545 | 2021-04-01 | 3.000000(万元) | 千人桥镇街道 | 舒城县教育局 | 周成 | 3-6周岁幼儿园学前教育 | 
    
      | 52 | 舒城县春秋乡养老服务中心 | 52341523MJB009338F | 2021-01-13 | 3.000000(万元) | 春秋乡胜利村 | 舒城县民政局 | 许绪才 | 养老服务 | 
    
      | 53 | 舒城县五显镇陈院养老服务中心 | 52341523MJB009151G | 2021-02-07 | 3.000000(万元) | 五显镇陈院村 | 舒城县民政局 | 李大明 | 养老服务 | 
    
      | 54 | 舒城县城关镇三拐塘二小商业街社区卫生服务站 | 523415236836237086 | 2008-10-10 | 3.000000(万元) | 三拐塘二小商业街东门路14-15号 | 舒城县卫生和计划生育委员会 | 宣自勤 | 预防保健,全科医疗 | 
    
      | 55 | 舒城县千人桥镇养老服务中心 | 52341523MJB00932XF | 2021-02-07 | 3.000000(万元) | 千人桥镇重阳村 | 舒城县民政局 | 宋茂照 | 养老服务 | 
    
      | 56 | 舒城县山七镇养老服务中心 | 52341523MJB00924XU | 2021-01-06 | 3.000000(万元) | 山七镇 | 舒城县民政局 | 汪义存 | 养老服务 | 
    
      | 57 | 舒城县南港镇公义养老服务中心 | 52341523MJB009274H | 2020-11-12 | 3.000000(万元) | 南港镇公义村 | 舒城县民政局 | 朱二兵 | 提供养老服务。 | 
    
      | 58 | 舒城县南港镇西衖养老服务中心 | 52341523MJB009282C | 2020-11-12 | 3.000000(万元) | 南港镇石头村 | 舒城县民政局 | 朱永久 | 提供养老服务中心 | 
    
      | 59 | 舒城县张母桥镇养老服务中心 | 52341523MJB009266N | 2021-01-06 | 3.000000(万元) | 张母桥镇庙冲村 | 舒城县民政局 | 宋丰圣 | 养老服务 | 
    
      | 60 | 舒城县百神庙镇养老服务中心 | 52341523MJB009143M | 2020-12-10 | 3.000000(万元) | 百神庙镇 | 舒城县民政局 | 陈本锁 | 为老人建立档案每天两次测量血压体温并记录,按时提醒老人吃药,为老人洗衣服,每月带领老人洗澡理发。 | 
    
      | 61 | 舒城县桃溪镇养老服务中心 | 52341523MJB0092314 | 2020-12-11 | 3.000000(万元) | 桃溪镇龙舒村 | 舒城县民政局 | 陈丰学 | 养老服务 | 
    
      | 62 | 舒城县干汊河镇养老服务中心 | 52341523MJB009207K | 2020-11-10 | 3.000000(万元) | 干汊河镇韩湾村 | 舒城县民政局 | 朱来平 | 收养特困供养老人、为他们提供养老服务、康复服务等。 | 
    
      | 63 | 舒城县晓天镇养老服务中心 | 52341523MJB009194X | 2020-12-18 | 3.000000(万元) | 晓天镇 | 舒城县民政局 | 彭昌盛 | 全自理护理、半自理护理、完全不自理护理。 | 
    
      | 64 | 舒城县杏林职业培训学校 | 52341523MJB009346A | 2020-11-02 | 4.000000(万元) | 舒茶镇三拐村界牌 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 倪卫红 | 开展技能专业培训,面向社会招收符合国家职业标准要求的学员。 | 
    
      | 65 | 舒城县柏林乡养老服务中心 | 52341523MJB0091195 | 2020-12-08 | 3.000000(万元) | 柏林乡花城村 | 舒城县民政局 | 潘东法 | 养老服务 | 
    
      | 66 | 舒城县职业技术培训学校 | 5234152368361262XL | 2016-04-06 | 20.000000(万元) | 城关镇桃溪路中段 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 邱家伟 | 服装、电脑、厨师、机修、焊工、电商、家政服务培训。 | 
    
      | 67 | 舒城县圆梦青少年体育俱乐部 | 52341523358581575W | 2015-11-09 | 3.000000(万元) | 城关镇桃溪路319号 | 舒城县体育局 | 袁红 | 1、田径运动 2、球类运动 3、各类体育项目宣传、培训 | 
    
      | 68 | 舒城县山七镇康乐中老年人活动室 | 52341523343899249D | 2006-03-14 | 0.600000(万元) | 山七镇街道 | 舒城县山七镇人民政府 | 华德英 | 为社区中、老年人业余、休闲提供报刊阅览、象棋、围棋、棋牌等娱乐活动。 | 
    
      | 69 | 舒城县城关镇孔集育才幼儿园 | 523415237585152789 | 2003-09-01 | 10.000000(万元) | 孔集街道舒三路20号 | 舒城县教育局 | 胡学财 | 学龄前教育 | 
    
      | 70 | 舒城县城关镇伶俐幼儿园 | 52341523784920250R | 2016-01-01 | 3.000000(万元) | 城关镇仁和村 | 舒城县教育局 | 朱伶俐 | 学前教育 | 
    
      | 71 | 舒城县舒州实验幼儿园 | 52341523MJB008765Q | 2016-04-29 | 6.000000(万元) | 城关镇梅河西路与高峰路交叉口金虎小区内 | 舒城县教育局 | 黄更生 | 学前教育 | 
    
      | 72 | 舒城县城关镇兴旺幼儿园 | 523415237585105571 | 2017-03-27 | 1.000000(万元) | 凤池苑小区十字路口 | 舒城县教育局 | 方敏 | 学前教育 | 
    
      | 73 | 舒城蓝天救援队 | 52341523MJB00908XL | 2020-07-01 | 3.000000(万元) | 万佛湖镇 | 舒城县应急管理局 | 张纯 | 辅助配合政府应急体系完成各种灾难事故的紧救急救援任务。 | 
    
      | 74 | 舒城县新星幼儿园 | 523415235634428069 | 1993-07-01 | 0.400000(万元) | 城关镇凤池苑小区 | 舒城县教育局 | 胡玉梅 | 学前教育 | 
    
      | 75 | 舒城县新滨湖寿春实验学校 | 52341523564999366F | 2010-04-20 | 80.000000(万元) | 杭埠镇经济开发区 | 舒城县教育局 | 孙正伟 | 九年一贯制义务教育 | 
    
      | 76 | 舒城县张母桥镇幼儿园 | 52341523062467298B | 2010-09-01 | 3.000000(万元) | 张母桥镇西街 | 舒城县教育局 | 陈忆贫 | 学前教育 | 
    
      | 77 | 舒城县城关镇京师幼学龙泊府幼儿园 | 52341523MJB008781E | 2016-04-29 | 3.000000(万元) | 龙泊府小区旁 | 舒城县教育局 | 张婷婷 | 学前教育 | 
    
      | 78 | 舒城县南港实验学校 | 52341523MJB0090632 | 2019-09-12 | 100.000000(万元) | 南港镇落凤岗村(原南港中学) | 舒城县教育局 | 张克银 | 初中、小学教育。 | 
    
      | 79 | 舒城县百合职业培训学校 | 52341523MJB0088612 | 2016-11-23 | 3.000000(万元) | 远大中央公园2号商铺301 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 邱方卉 | 育婴员、家政服务员、保育员、养老护理、茶艺师、评茶员、茶叶加工工、直播销售员、互联网营销师、中式烹调师、中式面点师培训。 | 
    
      | 80 | 舒城县徽武太极拳馆 | 52341523MJB0090557 | 2019-04-16 | 3.000000(万元) | 古城南路与纬一路交叉口 | 舒城县体育局 | 左波平 | 太极拳培训、表演,组织、参与各级赛事及推广交流活动; | 
    
      | 81 | 舒城县李公麟书画院 | 52341523559200046G | 2015-12-29 | 1.000000(万元) | 新华书店 | 舒城县民政局 | 王东升 | “交流、联络、服务、展览、协调”,团结并组织广大艺友。加强对外书画艺术交流;发现新秀,培养人才,经常不断的举办各种类型的书画展览,不同对象的艺术培训和不同形式的书画笔会以及书画艺术研讨、咨询服务等活动。 | 
    
      | 82 | 舒城二中天骄青少年体育俱乐部 | 52341523578513590J | 2011-06-29 | 3.000000(万元) | 舒城二中内 | 舒城县体育局 | 钱松 | 1.组织青少年开展乒乓球、排球等体育活动; 2.负责培训体育运动指导员、教练员、裁判员、运动员,开展体育咨询交流和组织体育竞赛活动; 3.组织青少年参加各级体育比赛,选拔和推荐优秀体育人才; 4.完成有关部门委托的体育活动任务。 | 
    
      | 83 | 舒城县高峰乡中老年娱乐中心 | 52341523MJB0089250 | 2007-09-10 | 20.000000(万元) | 高峰乡 | 舒城县民政局 | 许令乐 | 为中老年人提供读书看报、 | 
    
      | 84 | 舒城县健松青少年体育俱乐部 | 5234152357708267XU | 2011-06-23 | 3.000000(万元) | 晓天镇三元街道晓天中学 | 舒城县体育局 | 汪恩海 | 组织青少年参加各种体育竞赛和培训活动。 | 
    
      | 85 | 舒城县梅花桩业余体校 | 52341523MJB008888R | 2017-01-19 | 3.000000(万元) | 城关镇龙舒中路 | 舒城县体育局 | 蒋建 | 武术、散打、跆拳道、田径;武术人才选拔、业余训练。 | 
    
      | 86 | 舒城县河棚镇翠萍老年活动中心 | 52341523343792396R | 2006-10-13 | 2.000000(万元) | 河棚镇街道 | 舒城县河棚镇人民政府 | 方从萍 | 开设书画室、音响室、棋牌室、球室,为老年人提供娱乐服务。 | 
    
      | 87 | 舒城县山七镇街道社区老年活动中心 | 52341523571780784K | 2006-10-13 | 0.500000(万元) | 山七镇万佛北街 | 舒城县山七镇人民政府 | 韦法平 | 为老年人提高学习、娱乐活动等服务。 | 
    
      | 88 | 舒城县河棚镇河棚幼儿园 | 52341523581510534R | 2011-06-19 | 5.000000(万元) | 河棚镇街道 | 舒城县教育局 | 张莉 | 学前教育 | 
    
      | 89 | 舒城县河棚镇龙骨村夕阳红活动室 | 52341523336825962Y | 2006-09-18 | 0.200000(万元) | 河棚镇龙骨村 | 舒城县河棚镇人民政府 | 夏美才 | 开设书画室、音响室、棋牌室、球室,为老年人提供休闲娱乐服务。 | 
    
      | 90 | 舒城县城关镇七色光幼儿园 | 523415230529229638 | 2012-08-28 | 3.000000(万元) | 城关镇金刚小区 | 舒城县教育局 | 汪庆龄 | 学前教育 | 
    
      | 91 | 舒城县城关镇可可幼儿园 | 523415235649940631 | 2010-11-24 | 3.000000(万元) | 经济开发区北隅康居点 | 舒城县教育局 | 宣时存 | 学前教育 | 
    
      | 92 | 舒城县桃溪新阳光幼儿园 | 52341523054499767H | 2012-09-25 | 3.000000(万元) | 桃溪镇三沟街道 | 舒城县教育局 | 汪世梅 | 学前教育 | 
    
      | 93 | 舒城县城关镇春秋路乖乖幼儿园 | 52341523399892281M | 2014-06-04 | 3.000000(万元) | 城关镇春秋路与龙舒西路交汇处 | 舒城县教育局 | 夏文 | 学前教育 | 
    
      | 94 | 舒城县千人桥镇新世纪幼儿园 | 52341523577058098Y | 2011-06-13 | 20.000000(万元) | 千人桥镇新世纪幼儿园 | 舒城县教育局 | 梁华华 | 学前教育 | 
    
      | 95 | 舒城县千人桥镇朝阳幼儿园 | 52341523793572868C | 2006-09-19 | 5.000000(万元) | 千人桥镇三汊河街道 | 舒城县教育局 | 汪小花 | 学前教育 | 
    
      | 96 | 舒城县柏林乡大墩幼儿园 | 5234152356499651X7 | 2003-11-20 | 1.500000(万元) | 柏林乡大墩美好乡村 | 舒城县教育局 | 靳孟翠 | 学前教育 | 
    
      | 97 | 舒城县百神庙镇亲亲幼儿园 | 52341523574423475N | 2000-09-01 | 0.500000(万元) | 百神庙镇元棚村 | 舒城县教育局 | 陈腊梅 | 学前教育 | 
    
      | 98 | 舒城县百神庙镇杨圩幼儿园 | 52341523052913952K | 2000-09-01 | 3.000000(万元) | 百神庙镇杨圩村 | 舒城县教育局 | 朱传兰 | 学前教育 | 
    
      | 99 | 舒城县经济开发区天乐幼儿园 | 52341523054496312G | 2002-09-01 | 3.000000(万元) | 桃溪镇新民村 | 舒城县教育局 | 薛静 | 学前教育 | 
    
      | 100 | 舒城县春秋乡公博幼儿园 | 52341523062464054R | 2004-06-18 | 30.000000(万元) | 春秋乡枫香树街道 | 舒城县教育局 | 李玉霞 | 学前教育 | 
    
      | 101 | 舒城县汤池镇金太阳幼儿园 | 52341523571784291U | 2004-08-01 | 10.000000(万元) | 汤池镇毛岭村 | 舒城县教育局 | 章红莲 | 学前教育 | 
    
      | 102 | 舒城京狮·龙舒花园幼儿园 | 52341523677594031D | 2007-09-01 | 105.000000(万元) | 城关镇鼓楼北街龙舒花园小区内 | 舒城县教育局 | 李丹 | 学前教育 | 
    
      | 103 | 舒城县城关镇飞霞社区卫生服务站 | 52341523683602130P | 2008-10-20 | 12.000000(万元) | 城关镇飞霞路53号 | 舒城县卫生局 | 徐家稳 | 全科医疗 | 
    
      | 104 | 舒城县城关镇智慧树·龙睛幼儿园 | 523415230529229045 | 2010-05-01 | 3.000000(万元) | 城关镇龙睛雅居小区 | 舒城县教育局 | 胡玉梅 | 学前教育 | 
    
      | 105 | 舒城县柏林乡金童幼儿园 | 52341523574414974F | 2011-04-28 | 3.000000(万元) | 柏林乡跃进村 | 舒城县教育局 | 曹张霞 | 学前教育 | 
    
      | 106 | 舒城县仁峰实验学校 | 52341523050165911G | 2012-07-01 | 3.000000(万元) | 柏林乡兴和村 | 舒城县教育局 | 张红柳 | 九年一贯制 | 
    
      | 107 | 舒城县南港镇育苗幼儿园 | 523415236808000783 | 2012-08-01 | 3.000000(万元) | 南港镇公义村 | 舒城县教育局 | 苏娉 | 学前教育 | 
    
      | 108 | 舒城县华瑞职业培训学校 | 52341523077242673Q | 2013-03-26 | 150.000000(万元) | 城关镇鼓楼北街 | 舒城县人社局 | 徐兴华 | 中式烹调师、西式面点师(初、中级)培训。 | 
    
      | 109 | 舒城县城关镇小明星幼儿园 | 52341523564996878D | 2013-11-20 | 42.800000(万元) | 城关镇舒中村合安路旁 | 舒城县教育局 | 汪曙红 | 学前教育 | 
    
      | 110 | 舒城县万佛湖镇阳光幼儿园 | 523415235744091715 | 2014-08-20 | 0.500000(万元) | 万佛湖镇独山村台灯组 | 舒城县教育局 | 杨绘 | 学前教育 | 
    
      | 111 | 舒城县五显镇陈院村中老年人活动中心 | 52341523348712471Y | 2015-07-30 | 3.000000(万元) | 五显镇陈院村 | 舒城县五显镇人民政府 | 庄世珍 | 1、音乐绘画 棋牌竞技 2、读书看报 运动健身 3、茶饮养生 休闲娱乐 | 
    
      | 112 | 舒城县五显镇光明村中老年人活动中心 | 52341523348712375M | 2015-08-01 | 3.000000(万元) | 五显镇光明村 | 舒城县五显镇人民政府 | 李本爱 | 1 音乐绘画 棋牌竞技 2 读书看报 运动健身 3 茶饮养生 休闲娱乐 | 
    
      | 113 | 舒城县五显镇景山中老年人活动中心 | 52341523355197068Y | 2015-09-01 | 3.000000(万元) | 五显镇景山村 | 舒城县五显镇人民政府 | 钱立鹤 | 1、音乐绘画、棋牌竞技, 2、读书看报、运动健身, 3、茶饮养生、休闲娱乐,为中老年人提供文化娱乐服务。 | 
    
      | 114 | 舒城县城关镇茶厂老年人活动中心 | 523415233551981919 | 2015-09-07 | 3.000000(万元) | 城关镇龙舒路229号 | 舒城县民政局 | 孔祥云 | 1.图书阅览 2.老年人棋牌娱乐 3.运动健身、为老年人提供文化娱乐活动 | 
    
      | 115 | 舒城县南港镇落凤岗老年人活动中心 | 52341523358597497J | 2015-10-26 | 3.000000(万元) | 南港镇落凤岗村小街 | 南港镇人民政府 | 梅自艮 | 广场舞,球类,棋牌,象棋。 | 
    
      | 116 | 舒城县城关镇幸福幼儿园 | 523415237585167137 | 2015-11-06 | 3.000000(万元) | 南溪公馆售楼部 | 舒城县教育局 | 付姣 | 学前教育 | 
    
      | 117 | 舒城县城关镇蓝天幼儿园 | 52341523788566260K | 2015-12-15 | 3.000000(万元) | 胡底路 | 舒城县教育局 | 汪晓萍 | 学前教育 | 
    
      | 118 | 舒城县城关镇远大幼儿园 | 523415233580153546 | 2016-01-05 | 5.000000(万元) | 城关镇春秋北路远大港汇小区内 | 舒城县教育局 | 陈宗莲 | 学前教育 | 
    
      | 119 | 舒城县城关镇马河口阳光幼儿园 | 523415235730114877 | 2016-03-25 | 150.000000(万元) | 城关镇安居苑 | 舒城县教育局 | 张婷婷 | 学前教育 | 
    
      | 120 | 舒城县百神庙镇春燕幼儿园 | 523415235744235042 | 2016-04-21 | 3.000000(万元) | 百神庙镇街道 | 舒城县教育局 | 钟燕 | 学前教育 | 
    
