2023年舒城县事业单位公开招聘幼儿教师岗位专业测试成绩及合成总成绩公示

发布时间:2023-07-03 16:07 信息来源:舒城县人社局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
2023年度六安市舒城县事业单位公开招聘幼儿园教师岗位
专业测试成绩及合成总成绩
序号 岗位代码 准考证号 职测 综合 笔试合成成绩 讲故事 弹唱 舞蹈 简笔画 专业测试成绩 合成总成绩
1 0904076 4134091900120 82.5 90.5 28.83 84.20 81.64 84.96 78.66 82.37 70.02
2 0904076 4134091900104 77 106.5 30.58 78.88 77.68 78.40 73.58 77.14 69.15
3 0904076 4134091900119 79 95 29.00 72.80 84.06 82.58 72.92 78.09 68.05
4 0904076 4134091900114 74 92.5 27.75 81.02 80.40 73.82 75.62 77.72 66.61
5 0904076 4134091900125 76.5 96 28.75 64.40 81.60 78.14 72.72 74.22 65.86
6 0904076 4134091900101 78 88 27.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.67
7 0904077 4134091900318 86 103 31.50 81.86 78.44 72.40 80.52 78.31 70.65
8 0904077 4134091900216 88 92 30.00 79.72 80.56 77.74 83.40 80.36 70.18
9 0904077 4134091900212 84 100 30.67 80.70 79.28 69.60 80.50 77.52 69.43
10 0904077 4134091900211 80.5 97 29.58 83.66 75.38 76.86 79.64 78.89 69.03
11 0904077 4134091900208 81.5 91.5 28.83 81.90 79.76 77.58 80.88 80.03 68.85
12 0904077 4134091900128 74 98 28.67 82.02 84.08 76.16 78.84 80.28 68.80
13 0904077 4134091900328 78.5 90 28.08 83.82 83.32 75.34 79.78 80.57 68.37
14 0904077 4134091900416 83 96 29.83 79.16 70.08 70.70 84.24 76.05 67.86
15 0904077 4134091900312 87.5 95 30.42 80.68 64.02 68.78 77.56 72.76 66.80
16 0904077 4134091900415 85 85.5 28.42 76.82 77.72 74.20 76.30 76.26 66.55
17 0904077 4134091900411 77.5 88.5 27.67 70.00 62.90 69.50 75.56 69.49 62.41
18 0904077 4134091900317 88 85 28.83 71.76 60.96 0.00 76.54 52.32 54.99
19 0904078 4134091900816 92 103.5 32.58 80.40 85.00 78.36 78.58 80.59 72.88
20 0904078 4134091900504 92.5 91.5 30.67 83.22 84.42 75.64 81.24 81.13 71.23
21 0904078 4134091900919 81.5 103 30.75 83.62 82.62 76.92 78.90 80.52 71.01
22 0904078 4134091901008 94 98.5 32.08 79.74 77.22 72.80 74.58 76.09 70.13
23 0904078 4134091900806 98.5 83.5 30.33 82.06 83.16 74.74 75.36 78.83 69.75
24 0904078 4134091900907 90 98.5 31.42 77.76 82.10 70.64 76.00 76.63 69.73
25 0904078 4134091900509 91.5 94.5 31.00 80.46 72.88 73.02 79.12 76.37 69.19
26 0904078 4134091900424 82 98 30.00 81.66 83.12 69.12 79.24 78.29 69.14
27 0904078 4134091900630 99 87 31.00 78.82 75.42 72.92 77.00 76.04 69.02
28 0904078 4134091900918 87.5 95 30.42 79.92 76.66 71.14 79.80 76.88 68.86
29 0904078 4134091900610 76 105 30.17 78.50 80.76 70.60 78.74 77.15 68.74
30 0904078 4134091900826 85.5 94.5 30.00 81.56 76.76 74.02 76.74 77.27 68.64
31 0904078 4134091900905 78 106.5 30.75 79.66 73.46 70.86 77.72 75.43 68.46
32 0904078 4134091901007 77 106.5 30.58 80.22 71.18 73.78 75.66 75.21 68.19
33 0904078 4134091900419 82 99 30.17 78.90 76.20 69.50 77.32 75.48 67.91
34 0904078 4134091900727 78.5 94.5 28.83 76.20 72.66 80.04 75.16 76.02 66.84
35 0904079 4134091901018 94 100.5 32.42 80.90 81.92 81.58 81.66 81.52 73.17
36 0904079 4134091901117 89.5 97 31.08 82.82 81.44 75.82 80.04 80.03 71.10
37 0904079 4134091901014 88.5 103.5 32.00 79.66 79.70 70.54 78.62 77.13 70.57
38 0904079 4134091901326 87.5 103 31.75 80.94 78.98 71.84 77.32 77.27 70.39
39 0904079 4134091901311 72.5 112 30.75 82.06 82.74 71.40 75.78 78.00 69.75
40 0904079 4134091901402 70 109.5 29.92 78.18 79.54 73.50 78.84 77.52 68.67
41 0904079 4134091901016 81.5 97.5 29.83 80.96 72.06 79.08 77.72 77.46 68.56
42 0904079 4134091901406 80 92 28.67 81.54 73.70 81.62 76.36 78.31 67.82
43 0904079 4134091901209 78 94 28.67 78.90 78.42 76.84 77.18 77.84 67.58
44 0904079 4134091901107 92.5 86.5 29.83 79.54 74.22 71.76 75.10 75.16 67.41
45 0904079 4134091901317 77 100 29.50 78.80 69.40 72.06 79.38 74.91 66.96
46 0904079 4134091901211 80 98.5 29.75 72.56 64.00 67.32 73.86 69.44 64.47
47 0904079 4134091901212 78.5 96 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.08
48 0904080 4134091901428 80.5 104.5 30.83 80.00 85.58 83.10 73.70 80.60 71.13
49 0904080 4134091901422 87.5 88 29.25 83.20 84.32 84.62 77.08 82.31 70.40
50 0904080 4134091901420 89 78.5 27.92 82.20 84.48 87.82 80.00 83.63 69.73
51 0904080 4134091901427 89 85 29.00 81.60 80.42 82.84 72.68 79.39 68.69
52 0904080 4134091901425 72 89 26.83 81.20 75.92 82.40 77.24 79.19 66.43
53 0904081 4134091901522 95.5 111 34.42 82.20 80.06 77.36 73.68 78.33 73.58
54 0904081 4134091901526 88.5 98 31.08 82.00 79.20 86.02 77.96 81.30 71.73
55 0904081 4134091901516 80 103 30.50 84.60 84.96 80.80 74.80 81.29 71.15
56 0904081 4134091901515 97.5 93.5 31.83 81.20 79.30 76.92 73.56 77.75 70.71
57 0904081 4134091901512 92.5 92 30.75 81.90 80.68 83.56 72.58 79.68 70.59
58 0904081 4134091901511 82 101.5 30.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.58
59 0904082 4134091901621 74 90.5 27.42 79.60 80.88 86.30 73.40 80.05 67.44
60 0904082 4134091901611 76.5 90.5 27.83 87.00 75.08 81.32 71.78 78.80 67.23
61 0904082 4134091901619 76.5 90 27.75 73.60 76.80 77.04 73.86 75.33 65.41
62 0904083 4134091901707 81 82 27.17 86.40 86.20 87.08 74.36 83.51 68.92
63 0904083 4134091901705 62.5 98.5 26.83 82.20 81.86 85.94 77.48 81.87 67.77
64 0904083 4134091901701 102 75 29.50 70.80 76.72 83.96 70.76 75.56 67.28
65 0904083 4134091901702 80 75.5 25.92 75.00 75.36 75.04 71.22 74.16 62.99
66 0904083 4134091901708 74 74.5 24.75 71.80 69.28 73.20 70.76 71.26 60.38
67 0904083 4134091901629 66 81.5 24.58 68.00 61.98 55.44 66.76 63.05 56.11
68 0904084 4134091901723 77 89.5 27.75 88.60 84.64 81.04 76.50 82.70 69.10
69 0904084 4134091901803 80.5 95.5 29.33 79.72 80.40 80.78 73.36 78.57 68.62
70 0904084 4134091901724 66 104 28.33 78.80 82.18 87.34 71.94 80.07 68.37
71 0904084 4134091901726 71 95.5 27.75 74.20 79.88 73.82 73.76 75.42 65.46
72 0904085 4134091901823 80.5 88.5 28.17 80.40 83.24 82.74 72.74 79.78 68.06
73 0904085 4134091901824 70.5 91.5 27.00 85.00 82.42 87.58 73.04 82.01 68.01
74 0904085 4134091901821 59 96 25.83 71.00 60.94 70.04 70.26 68.06 59.86
75 0904086 4134091901906 93.5 101.5 32.50 85.40 84.04 86.04 77.62 83.28 74.14
76 0904086 4134091902001 86.5 110.5 32.83 78.64 80.46 77.12 73.06 77.32 71.49
77 0904086 4134091901829 86 93.5 29.92 84.40 76.04 78.14 73.28 77.97 68.90
78 0904086 4134091901929 80 95.5 29.25 74.80 79.60 83.40 73.06 77.72 68.11
79 0904086 4134091901928 77 96.5 28.92 69.00 75.60 74.02 70.62 72.31 65.07
80 0904086 4134091901907 84 90 29.00 65.40 63.12 0.00 0.00 32.13 45.07
81 0904087 4134091902021 75 95.5 28.42 70.20 84.76 79.20 74.26 77.11 66.97
82 0904087 4134091902011 77.5 87 27.42 79.86 81.00 79.80 72.12 78.20 66.51
83 0904087 4134091902015 74.5 89 27.25 67.20 70.84 81.04 76.06 73.79 64.14
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: