舒城县2023年双季稻专项补贴资金分配表

发布时间:2023-09-01 09:07 信息来源:舒城县农业农村局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

舒城县2023年双季稻专项补贴资金分配表
                                                               单位:亩、元
序号 乡镇 种植面积及标准 合计补贴面积 合计补贴金额
早稻 补贴标准 小计 双晚 补贴标准 小计 再生稻 补贴标准 小计
1 城关镇 202.96 110 22325.6 150 110 16500 350 145.3297 50865.41 702.96 89691.01
2 春秋乡 0 110 0 0 110 0 320 145.3297 46505.52 320 46505.52
3 杭埠镇 544.96 110 59945.6 547.96 110 60275.6 410.7 145.3297 59686.93 1503.62 179908.13
4 千人桥镇 875.39 110 96292.9 879.05 110 96695.5 497.8 145.3297 72345.15 2252.24 265333.55
5 阙店乡 0 110 0 0 110 0 200 145.3297 29065.95 200 29065.95
6 山七镇 0 110 0 0 110 0 63 145.3297 9155.77 63 9155.77
7 张母桥镇 0 110 0 0 110 0 580 145.3297 84291.25 580 84291.25
8 干汊河镇 10 110 1100 10 110 1100 40 145.3297 5813.19 60 8013.19
9 万佛湖镇 262 110 28820 4 110 440 1411.08 145.3297 205071.90 1677.08 234331.90
10 汤池镇 0 110 0 0 110 0 100 145.3297 14532.97 100 14532.97
11 柏林乡 2735.74 110 300931.4 2735.74 110 300931.4 1124.7 145.3297 163452.37 6596.18 765315.17
12 百神庙镇 3431.86 110 377504.6 3171.46 110 348860.6 336.6 145.3297 48917.99 6939.92 775283.19
13 南港镇 905.3 110 99583 859.9 110 94589 100 145.3297 14532.97 1865.2 208704.97
14 舒茶镇 1678.51 110 184636.1 1638.91 110 180280.1 360 145.3297 52318.71 3677.42 417234.91
15 棠树乡 0 110 0 0 110 0 471.2 145.3297 68479.38 471.2 68479.38
16 桃溪镇 518 110 56980 518 110 56980 55 145.3297 7993.14 1091 121953.14
17 县舒丰公司 20 110 2200 0 110 0 0 145.3297 0.00 20 2200.00
18 合计 11184.72 110 1230319.2 10515.02 110 1156652.2 6420.08 145.3297 933028.6 28119.82 3320000.00
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: