当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县政府办 > 财政资金 > 惠民惠农信息 > 资金发放

舒城县农业农村局 舒城县财政局关于认真做好舒城县2023年省级粮食生产经营主体规模补贴资金发放工作的通知

发布时间:2023-11-21 15:47 信息来源:舒城县农业农村局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

各农综中心、开发区社会事务局,各乡镇财政所:

根据《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于做好2023省财政农业高质量发展资金项目实施工作的通知》(皖农计财函﹝2023234号)和《关于印发舒城县2023年省级粮食生产经营主体规模补贴实施方案的通知》(舒农〔2023〕95号)等文件精神对我县粮食生产规模经营主体给予补贴。前期各乡镇(开发区)按照要求共统计上报补助面积270868.648亩。其中300亩(含)以上至500以下的补贴面积为106089.791,补贴标准15.04625118/亩;500亩(含)以上的补贴面积为164778.857测算补助标准13.04625118/亩,资金分配见附表。为确保及时规范发放补贴资金,现提出以下要求:

一、 规范编制清册。请各乡镇根据补贴资金分配表,尽快将补贴金额分解到村到户,规范编制补贴到户清册,确保在11月25日前将补贴到户清册导入惠民“一卡通”系统。在造册时,计算到户金额保留两位小数,乡镇总额与县分配数额须保持一致,如因四舍五入与县分配数额不一致时予以手工调整。

二、 严格公开公示。各村在村务公开栏显眼位置张榜公示本村省级粮食生产经营主体规模补贴信息,公示时间不少于7天,公示照片需存档;乡镇通过政府网站公示本乡镇补贴信息。公示内容包括补贴对象的姓名、补贴面积、补贴标准、补贴金额等信息。

三、 及时发放资金。补贴资金通过惠民“一卡通”系统于11月30日前完成打卡发放。相关国有企业的补贴由县农业农村局直接拨付

四、 强化资金监管。严格把握补贴政策,加强补贴资金使用监管,对弄虚作假、挤占、截留、挪用和套取补贴资金以及工作人员以权谋私、失职渎职等违法违规行为,一经查实,依法依规给予严肃处理。

 

    附件:舒城县2023年省级粮食生产经营主体规模补贴资金分配表

 

舒城县农业农村局  舒城县财政局

2023年11月20


舒城县2023省级粮食生产规模经营主体补贴资金分配
  单位:(盖章)                                                                               日期:20231120                                                                         单位:亩、元                 
序号 乡镇/开发区 户数 300-500(亩) 500亩以上 合计补贴面积 合计补贴金额
补贴面积 补贴标准 合计金额 补贴面积 补贴标准 合计金额
1 千人桥镇 35 7612.751 15.04625118 114543.36 8611.17 13.04625118 112343.49 16223.921 226886.85
2 百神庙镇 42 9442.59 15.04625118 142075.58 13342.13 13.04625118 174064.78 22784.72 316140.36
3 舒茶镇 24 4125.71 15.04625118 62076.47 10420.575 13.04625118 135949.44 14546.285 198025.91
4 河棚镇 2 477 15.04625118 7177.06 510 13.04625118 6653.59 987 13830.65
5 高峰乡 2 320 15.04625118 4814.80 651.09 13.04625118 8494.28 971.09 13309.08
6 庐镇乡 2 470 15.04625118 7071.74 580 13.04625118 7566.82 1050 14638.56
7 晓天镇 1 0 15.04625118 0.00 781.7 13.04625118 10198.25 781.7 10198.25
8 山七镇 3 671.34 15.04625118 10101.15 715 13.04625118 9328.07 1386.34 19429.22
9 汤池镇 9 1565.75 15.04625118 23558.67 2810.89 13.04625118 36671.58 4376.64 60230.25
10 万佛湖镇 20 3874.19 15.04625118 58292.04 7127.99 13.04625118 92993.55 11002.18 151285.59
11 南港镇 30 8104.62 15.04625118 121944.15 6283.46 13.04625118 81975.60 14388.08 203919.75
12 干汊河镇 48 13933.63 15.04625118 209648.90 7394.86 13.04625118 96475.20 21328.49 306124.10
13 五显镇 2 317.61 15.04625118 4778.84 504.03 13.04625118 6575.70 821.64 11354.54
14 张母桥镇 22 3538.4 15.04625118 53239.66 10258.822 13.04625118 133839.17 13797.222 187078.83
15 桃溪镇 46 10190.7 15.04625118 153331.83 10046.26 13.04625118 131066.03 20236.96 284397.86
16 杭埠镇 28 4953.29 15.04625118 74528.44 12857.4 13.04625118 167740.87 17810.69 242269.31
17 城关镇 44 8087.9 15.04625118 121692.57 12364.12 13.04625118 161305.42 20452.02 282997.99
18 春秋乡 10 1131.17 15.04625118 17019.87 6070.47 13.04625118 79196.88 7201.64 96216.75
19 开发区 12 3057.47 15.04625118 46003.46 1677.175 13.04625118 21880.85 4734.645 67884.31
20 阙店乡 21 3026.93 15.04625118 45543.95 10301.525 13.04625118 134396.28 13328.455 179940.23
21 柏林乡 63 10664.62 15.04625118 160462.55 28970.58 13.04625118 377957.46 39635.2 538420.01
22 棠树乡 44 10074.12 15.04625118 151577.74 12499.61 13.04625118 163073.05 22573.73 314650.79
23 县舒丰公司 450 15.04625118 6770.81 0 13.04625118 0.00 450 6770.81
合计 510 106089.791 15.04625118 1596253.64 164778.857 13.04625118 2149746.36 270868.648 3746000
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: