当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县政府办 > 财政资金 > 惠民惠农信息 > 资金发放

舒城县2024年7月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果

发布时间:2024-08-01 11:00 信息来源:财政局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
单位:户、元
项目 
  
乡镇
7月份村干报酬 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 优抚定补 7月份重度残疾人护理补贴 7月份困难残疾人生活补贴 7月份城乡低保金 7月份城乡低保电费 7月份特困供养 7月份特困供养电费 7月份退职职工 6月特困护理费 7月低保边缘家庭电费补贴 7月份高龄津贴 7月份孤儿基本生活费 以工代赈 衔接资金 以工代赈 中央资金 优抚对象优待金 残疾儿童矫形器辅助器具适配补贴 中等职业教育残疾学生资助项目补助 城镇无工作单位居民计划生育一次性奖励 农村独双女户意外事故大病救助及计生手术并发症人员医疗费再报销资金 城镇住房租赁补贴 合计
户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额
城关镇 200 555006 53 22098 1238 929996.1 2665 237790 1795 163314 4885 3488680 4884 27645.45 805 781338 805 4616.05 60 22568 27 9975 59 333.35 5523 182790 51 77312 0 0 0 0 266 2358714 9 21280 0 0 259 408500 26 190135 411 923161.44 24021 10405252.39
晓天镇 101 297032 10 3480 253 178253 656 56674 831 71982 1209 828939 1207 6819.55 370 355102 370 2130.05 4 1820 25 9525 147 830.55 1029 32300 9 10872 0 0 0 0 44 369202 2 3060 0 0 19 28500 14 90598 0 0 6300 2347119.15
山七镇 71 200506 9 3480 246 178139 610 55384 673 63296 1019 641921 1019 5757.35 325 312354 325 1836.25 6 2184 8 3975 104 587.6 931 33420 9 12080 0 0 0 0 40 256150 2 4360 0 0 3 6000 19 171611 0 0 5419 1953041.2
五显镇 75 214814 9 2842 295 197247.8 567 51428 636 59684 1237 757463 1236 6989.05 307 303912 307 1796.7 20 7280 16 5925 174 983.1 1047 36560 8 9664 0 0 0 0 51 379606 0 0 0 0 5 7500 9 31547 0 0 5999 2075241.65
高峰乡 57 166178 13 4640 250 169547 481 43258 442 41280 861 525486 861 4864.65 271 260072 271 1548.1 15 5460 26 10050 94 531.1 834 26350 13 16912 0 0 0 0 45 352507 1 2000 0 0 2 3000 11 50459 0 0 4548 1684142.85
万佛湖镇 80 230768 19 8004 350 255556 632 57964 657 61834 948 673874 948 5356.2 302 289442 302 1734.55 31 11648 26 9150 31 175.15 1189 41200 17 25368 0 0 0 0 68 610986 2 4800 0 0 14 21000 6 23512 0 0 5622 2332371.9
干汊河镇 95 271016 17 6322 510 344184 851 76884 810 75594 1609 1023398 1606 9119.1 396 376876 396 2260 35 13468 16 6825 90 508.5 1671 59330 15 20536 0 0 0 0 94 708150 3 7920 0 0 5 10500 11 70984 0 0 8230 3083874.6
张母桥镇 61 169728 26 9686 318 238729 559 50482 523 45924 922 625192 919 5209.3 264 250492 264 1497.25 16 6188 21 7875 43 242.95 1142 36790 26 33824 37 195090 0 0 60 466536 0 0 0 0 17 27000 3 73761 0 0 5221 2244246.5
棠树乡 74 207654 35 13746 420 310521 723 66650 517 49364 1107 679729 1103 6282.8 313 306972 311 1785.4 29 10556 13 5550 64 361.6 1035 37230 33 45904 0 0 0 0 78 657089 4 7425 0 0 0 0 7 42858 0 0 5866 2449677.8
柏林乡 91 267636 23 8700 463 338812 681 63382 666 62866 1223 736383 1223 6938.2 384 368634 384 2209.15 19 6916 23 9300 26 146.9 1157 39880 23 30200 0 0 0 0 75 546684 3 5360 0 0 1 1500 5 55114 0 0 6470 2550661.25
桃溪镇 56 157992 10 3828 267 215983 457 41624 391 36550 897 650700 896 5073.7 215 211588 215 1254.3 14 5096 21 7875 110 621.5 840 27070 9 12080 23 74760 0 0 48 471998 2 3800 0 0 12 18000 3 23371 0 0 4486 1969264.5
千人桥镇 102 281886 38 15660 525 386838 689 63124 462 43688 1212 782615 1212 6847.8 456 435278 456 2615.95 20 7644 94 33675 119 678 1776 56280 38 54360 0 0 0 0 97 784338 0 0 0 0 3 6000 7 43948 0 0 7306 3005475.75
杭埠镇 108 309804 18 6960 640 422682 655 58824 494 46096 1080 704544 1080 6118.95 599 596660 599 3384.35 32 12012 68 24825 62 350.3 1776 57010 18 24160 0 0 0 0 108 853916 2 5480 0 0 13 21000 8 69412 0 0 7360 3223238.6
河棚镇 36 102004 14 5974 169 131636 362 32422 465 42914 743 544830 743 4203.6 222 209174 222 1259.95 9 3276 11 4725 57 322.05 604 20260 14 21744 0 0 49 321130 32 227399 1 2710 1 1500 4 6000 4 17009 0 0 3762 1700492.6
庐镇乡 46 144856 9 3480 159 112906 456 42140 620 57620 961 600981 961 5452.25 253 241066 253 1446.4 2 728 14 5100 126 711.9 478 16170 9 12080 0 0 0 0 30 193352 0 0 0 0 0 0 10 71332 0 0 4387 1509421.55
汤池镇 108 310404 21 7250 427 305483.5 783 67424 813 70004 1469 777720 1468 8367.65 592 574794 592 3406.95 28 10556 24 11250 44 248.6 1624 50590 20 25368 0 0 0 0 70 577597 0 0 0 0 5 7500 9 59611 0 0 8097 2867574.7
阙店乡 75 228568 18 6264 344 246148 618 53320 676 58394 1186 717316 1182 6689.6 381 373816 382 2243.05 19 6916 29 12450 201 1135.65 1287 40900 18 21744 0 0 0 0 60 509015 0 0 0 0 0 0 8 44062 0 0 6484 2328981.3
春秋乡 63 184394 12 4872 286 211507 586 50482 541 46698 857 523907 857 4842.05 271 254444 271 1531.15 30 11284 158 58500 89 502.85 1092 34900 12 16912 39 149920 0 0 51 423568 1 870 0 0 2 3500 9 93466 0 0 5227 2076100.05
南港镇 85 240356 20 8004 463 336091.4 947 86344 825 76884 1551 912610 1550 8785.75 372 358854 372 2147 32 11648 44 13425 78 440.7 1552 52340 20 27784 0 0 0 0 86 745014 2 4140.54 0 0 6 9000 4 32163 0 0 8009 2926031.39
舒茶镇 58 169708 15 5916 326 215019 513 46096 413 35948 950 573664 951 5378.8 305 297884 305 1774.1 11 4368 14 5400 110 621.5 915 31740 14 20536 0 0 37 226390 51 397127 2 4300 0 0 1 1500 4 45677 0 0 4995 2089047.4
百神庙镇 83 232200 23 7598 446 303107 675 61490 627 58050 1502 868708 1497 8480.65 539 526464 537 3034.05 19 6916 36 13050 146 824.9 1304 45270 23 28992 0 0 0 0 76 651303 1 1400 0 0 2 3000 7 86523 0 0 7543 2906410.6
交通局                                                                                         0 0
合计 1725 4942510 412 158804 8395 6028385.8 15166 1363186 13877 1267984 27428 17638660 27403 155222.45 7942 7685216 7939 45510.75 451 168532 714 268425 1974 11158.75 28806 958380 399 548432 99 419770 86 547520 1530 12540251 37 78905.54 1 1500 373 589000 184 1387153 411 923161.44 145352 57727667.73
发放时间 2024年7月15日 2024年7月16日 2024年7月15日 2024年7月16日 2024年7月16日 2024年7月9日 2024年7月9日 2024年7月16日 2024年7月16日 2024年7月16日 2024年7月16日 2024年7月9日 2024年7月16日 2024年7月16日 2024年7月8日 2024年7月9日 2024年7月16日 2024年7月19日 2024年7月23日 2024年7月30日 2024年7月30日 2024年7月31日  
文号   舒民﹝2024﹞83号 舒退役军人﹝2024﹞19号 舒民﹝2024﹞86号 舒民﹝2024﹞86号 舒民﹝2024﹞91号 舒民﹝2024﹞91号 舒民﹝2024﹞88号 舒民﹝2024﹞88号 舒民﹝2024﹞87号 舒民﹝2024﹞89号 舒民﹝2024﹞90号 舒民﹝2024﹞92号 舒民﹝2024﹞92号 舒发改代赈﹝2024﹞38号 舒发改代赈﹝2024﹞39号 舒退役军人﹝2024﹞20号 舒残联﹝2024﹞15号 舒残联﹝2024﹞16号 舒卫健﹝2024﹞22号 舒卫健﹝2024﹞23号 舒建﹝2024﹞32号  

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: