搜索热词:
    当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县政府办 > 财政资金 > 惠民惠农信息 > 资金发放

    舒城县2024年11月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果

    发布时间:2024-12-01 08:26 信息来源:财政局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    单位:元,户

        项目  乡镇 11月份村干报酬 雨露计划 优抚定补 11月份重度残疾人护理补贴 11月份困难残疾人生活补贴 11月份城乡低保金 11月份城乡低保电费 11月份特困供养 11月份特困供养电费 11月份退职职工 10月特困护理费 11月低保边缘家庭电费补贴 11月份高龄津贴 11月份孤儿基本生活费 10月份以工代赈 衔接资金 乡村公益性岗位补贴 脱贫劳动者就业补贴 幼儿资助 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 重点优抚对象医疗补助 事实无人抚养儿童助学金 合计
    户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额
    城关镇 197 561448 56 99000 1238 938503.4 2668 237704 1775 161594 4728 3347509 4727 40169.76 800 776202 799 6851.84 55 20748 777 58576 68 576.64 5692 189070 60 90600 0 0 7 6300 1 900 165 69600 745 338187.5 79 178830 9 54000 24646 7176370.14
    晓天镇 101 303478 157 243000 252 180301 651 56244 822 71208 1197 812884 1195 10133.6 380 357916 380 3222.4 4 1820 339 37215 153 1297.44 1044 32870 14 20536 0 0 43 38700 4 3600 51 21200 367 182000 21 80681 1 6000 7176 2464306.44
    山七镇 71 202852 146 228000 242 170740 613 55642 671 63038 1015 635037 1014 8598.72 326 312354 326 2764.48 6 2184 308 23484 104 881.92 945 33940 15 21744 0 0 13 11700 6 8100 56 23200 330 178000 27 104577 1 6000 6235 2092837.12
    五显镇 75 217614 110 169500 292 192319.6 573 51944 640 59770 1262 764039 1261 10693.28 307 304850 307 2696.64 20 7280 304 26868 177 1500.96 1042 36530 11 13288 0 0 10 9000 28 24900 43 18000 332 175625 2 5554 2 12000 6798 2103972.48
    高峰乡 59 171704 73 114000 243 164957 484 43516 441 41280 868 524257 865 7335.2 269 256320 269 2298.08 15 5460 267 38191 116 983.68 858 27190 15 19328 0 0 27 24300 6 5400 35 15600 208 93312.5 27 75884 2 12000 5147 1643316.46
    万佛湖镇 81 234408 105 162000 348 254535 647 59512 658 61920 962 673977 962 8157.76 307 294624 307 2645.76 31 11648 297 27395 31 262.88 1224 42620 18 26576 0 0 15 13500 12 10500 58 24000 319 159062.5 19 66752 6 36000 6407 2170095.9
    干汊河镇 95 273460 93 144000 502 333379 857 77400 812 75852 1663 1044535 1660 14136.16 399 379690 399 3417.44 35 13468 382 29714 90 763.2 1730 61440 22 28992 0 0 10 9000 18 17100 58 26400 337 153437.5 18 53252 2 12000 9182 2751436.3
    张母桥镇 60 170208 48 76500 317 241818 556 50138 518 45494 940 626601 937 7971.2 264 250492 264 2247.2 13 5096 250 27727 192 1628.16 1155 37050 29 37448 31 62680 10 9000 7 7200 29 11600 163 65937.5 22 65032 10 60000 5815 1861868.06
    棠树乡 72 203278 52 82500 414 302312 725 66822 528 50138 1117 680683 1111 9514.56 309 302974 308 2645.76 29 10556 292 23994 80 678.4 1059 38170 34 48320 0 0 2 1800 0 0 42 16800 216 101125 36 86344 4 24000 6430 2052654.72
    柏林乡 90 270292 68 106500 462 361102 701 65618 674 63898 1204 724867 1204 10243.84 388 372386 387 3349.6 18 6552 374 35338 25 212 1172 40980 27 35032 0 0 23 20700 4 3600 60 24000 236 109562.5 18 78639 2 12000 7137 2344871.94
    桃溪镇 51 148712 14 21000 266 213673 458 41710 397 37066 913 655662 911 7733.76 215 211834 215 1882.56 14 5096 215 21709 150 1272 854 27620 14 19328 9 13140 15 13500 0 0 21 8800 118 58687.5 16 59963 2 12000 4868 1580388.82
    千人桥镇 101 283316 43 66000 524 397951 694 63554 461 43430 1216 783178 1216 10311.68 458 438092 458 3943.2 18 6916 441 66202 125 1068.48 1807 57760 42 62816 0 0 10 8400 0 0 32 12800 224 95000 34 98243 7 42000 7911 2540981.36
    杭埠镇 111 321934 38 57000 633 422692 657 58910 490 45580 1064 691084 1064 9056.64 593 591970 593 5028.64 31 11648 587 69261 243 2077.6 1841 59220 30 41072 0 0 9 8100 0 0 23 9200 180 77312.5 15 37464 4 24000 8206 2542610.38
    河棚镇 36 104804 167 256500 169 127079 369 33110 471 43688 753 558128 753 6385.44 218 205422 218 1857.12 9 3276 205 17375 90 763.2 621 20880 16 25368 0 0 17 15300 48 43200 83 34400 388 169500 21 48586 2 12000 4654 1727621.76
    庐镇乡 46 130556 216 352500 159 112929 452 41624 620 57534 964 598922 964 8208.64 248 236376 248 2128.48 2 728 237 23831 135 1144.8 493 16680 9 12080 0 0 39 35100 14 12600 73 30000 366 171750 12 26292 0 0 5297 1870983.92
    汤池镇 110 316834 172 270000 424 299199.3 778 66994 823 70864 1465 770632 1464 12516.48 594 577608 594 5138.88 27 10192 573 47721 44 373.12 1662 52100 21 25368 0 0 23 20400 46 46800 73 30800 452 206437.5 32 74722 9 54000 9386 2958700.28
    阙店乡 75 229628 151 232500 343 233456 627 54094 681 58824 1183 710807 1178 10006.4 387 378506 386 3408.96 17 6188 380 39758 215 1823.2 1317 41740 20 25368 0 0 8 7200 24 21600 50 20000 288 124250 10 24386 7 42000 7347 2265543.56
    春秋乡 63 188640 71 112500 281 199895 584 50310 538 46440 867 524089 867 7352.16 273 256320 273 2315.04 30 11284 262 88537 98 831.04 1106 35440 15 20536 7 12540 6 4900 0 0 33 13200 167 80437.5 10 40239 2 12000 5553 1707805.74
    南港镇 87 247916 67 100500 458 337598.6 954 86688 828 76970 1561 910131 1559 13262.72 375 362606 375 3247.84 30 10920 360 44834 260 2204.8 1708 54070 26 36240 0 0 34 30600 11 11700 50 20000 221 112375 35 76743 5 30000 9004 2568606.96
    舒茶镇 56 166208 18 27000 324 213964 519 46526 413 35776 935 564138 937 7945.76 295 286136 294 2560.96 11 4368 279 25728 122 1034.56 924 31670 16 22952 0 0 3 2700 4 3600 14 5600 94 44000 5 24466 6 36000 5269 1552373.28
    百神庙镇 82 230430 83 129000 441 300377 680 61920 633 58566 1515 868856 1509 12838.72 536 523650 534 4528.32 19 6916 524 73075 199 1687.52 1353 46970 30 41072 0 0 16 14400 0 0 62 25600 235 116562.5 26 94540 6 36000 8483 2646989.06
    交通局                                                                                     0 0
    合计 1719 4977720 1948 3049500 8332 5998780.9 15247 1369980 13894 1268930 27392 17470016 27358 232572.48 7941 7676328 7934 68179.2 434 162344 7653 846533 2717 23065.6 29607 984010 484 674064 47 88360 340 304600 233 220800 1111 460800 5986 2812562.5 485 1401189 89 534000 160951 50624334.68
    发放时间 2024年11月14日 2024年11月7日 2024年11月19日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月14日 2024年11月21日 2024年11月8日 2024年11月8日 2024年11月19日 2024年11月19日 2024年11月6日 2024年11月14日  
    文号   舒乡振〔2024〕63号 舒退役军人﹝2024﹞38号 舒民﹝2024﹞144号 舒民﹝2024﹞144号 舒民﹝2024﹞150号 舒民﹝2024﹞150号 舒民﹝2024﹞149号 舒民﹝2024﹞149号 舒民﹝2024﹞152号 舒民﹝2024﹞153号 舒民﹝2024﹞151号 舒民﹝2024﹞148号 舒民﹝2024﹞148号 舒发改代赈﹝2024﹞83号 舒人社秘﹝2024﹞96号 舒人社秘﹝2024﹞97号 舒教〔2024〕31号 舒教〔2024〕32号 舒退役军人〔2024〕37号 舒民﹝2024﹞145号  
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: