当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县政府办 > 回应关切 > 主动回应

【购房补贴】舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示(第十八批)

发布时间:2024-04-09 08:37 信息来源:舒城县住建局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

经审核,符合舒城县返(来)舒就业创业购房补贴条件115例。根据《关于促进返(来)舒就业创业安居的若干措施》(舒建秘〔2022〕103号)规定,现对舒城县返(来)舒就业创业购房补贴(第18批)进行公示,公示时间为2024年4月9日至2024412日。

附件:舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示表(第18批)

监督举报电话:

县住房和城乡建设局:0564-2782800

县人社局:0564-8662401

县教育局:0564-8622383

县住房公积金中心:0564-8621444

 

2024年4月9日

舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示表(第十八批).xlsx


2022年舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示表(第十八批)
序号 购房人姓名 项目名称 建筑面积
(
)
购房合同网签备案号 购房合同网签备案日期 补贴金额(万元) 企业补贴总额(万元) 政府补贴总额(万元) 备 注
1 沈文、雷中敏 远大星河印 124.17 XJBA341523202308290021 2023-08-29 4 1 3
2 靳艳如 远大星河印 106.09 XJBA341523202306250005 2023-06-25 4 1 3
3 武春银、王张晨 远大星河印 126.49 XJBA341523202308300007 2023-08-30 4 1 3
4 陶锁 远大星河印 106.09 XJBA341523202308140008 2023-08-14 4 1 3
小计 462.84 16 4 12
5 徐敏、张琳琳 龙津合著 114.92 XJBA341523202210130021 2022-10-13 4 1 3
6 张芳 龙津合著 114.92 XJBA341523202212300004 2022-12-30 4 1 3
7 王垂永、郑昌翠 龙津合著 117.31 XJBA341523202305310003 2023-05-31 4 1 3
8 江涛 龙津合著 117.31 XJBA341523202305220022 2023-05-22 4 1 3
9 杨斌 龙津合著 117.31 XJBA341523202305100007 2023-05-10 4 1 3
10 杨志远 龙津合著 115.21 XJBA341523202305220032 2023-05-22 4 1 3
小计 696.98 24 6 18
11 王爱云、朱云 滨湖拾光 114.05 XJBA341523202308040007 2023-08-04 4 1 3
12 李春生、朱平平 滨湖拾光 121.32 XJBA341523202301180016 2023-01-18 4 1 3
13 卞厚、陶香香 滨湖拾光 113.45 XJBA341523202304230007 2023-04-23 4 1 3
14 程超 滨湖拾光 99.2 XJBA341523202302150022 2023-02-15 3.968 0.992 2.976
15 程艳 滨湖拾光 99.2 XJBA341523202306190007 2023-06-19 3.968 0.992 2.976
16 黄蔚 滨湖拾光 99.2 XJBA341523202303280006 2023-03-28 3.968 0.992 2.976
17 邹凯阅 滨湖拾光 99.2 XJBA341523202308240017 2023-08-24 3.968 0.992 2.976
18 王训美 滨湖拾光 88.82 XJBA341523202308250014 2023-08-25 3.5528 0.8882 2.6646
19 叶才定 滨湖拾光 88.82 XJBA341523202307210004 2023-07-21 3.5528 0.8882 2.6646
20 叶莉娜 滨湖拾光 88.82 XJBA341523202307170004 2023-07-17 3.5528 0.8882 2.6646
21 潘稳、郭娟娟 滨湖拾光 99.2 XJBA341523202308010017 2023-08-01 3.968 0.992 2.976
22 潘稳、郭娟娟 滨湖拾光 88.82 XJBA341523202308010016 2023-08-01 3.5528 0.8882 2.6646
23 李丹丹 滨湖拾光 88.82 XJBA341523202308250007 2023-08-25 3.5528 0.8882 2.6646
24 丁常斌、丁增洋、赵芳 滨湖拾光 98.71 XJBA341523202302140033 2023-02-14 3.9484 0.9871 2.9613
25 江友娣 滨湖拾光 98.71 XJBA341523202308010022 2023-08-01 3.9484 0.9871 2.9613
26 方军花 滨湖拾光 98.71 XJBA341523202305090022 2023-05-09 3.9484 0.9871 2.9613
27 李灵成 滨湖拾光 98.71 XJBA341523202306280003 2023-06-28 3.9484 0.9871 2.9613
28 严梓轩 滨湖拾光 88.59 XJBA341523202305090020 2023-05-09 3.5436 0.8859 2.6577
29 徐玉琴 滨湖拾光 88.59 XJBA341523202308250015 2023-08-25 3.5436 0.8859 2.6577
30 余心华 滨湖拾光 88.59 XJBA341523202308250013 2023-08-25 3.5436 0.8859 2.6577
31 徐英正 滨湖拾光 88.59 XJBA341523202308240018 2023-08-24 3.5436 0.8859 2.6577
32 胡家德 滨湖拾光 98.71 XJBA341523202308250020 2023-08-25 3.9484 0.9871 2.9613
33 何诗才、郭忠炬 滨湖拾光 98.71 XJBA341523202209290023 2022-09-29 3.9484 0.9871 2.9613
34 刘家友 滨湖拾光 111.87 XJBA341523202308290007 2023-08-29 4 1 3
35 李红梅 滨湖拾光 111.87 XJBA341523202308250019 2023-08-25 4 1 3
36 宋家伟 滨湖拾光 111.87 XJBA341523202307270011 2023-07-27 4 1 3
37 姚友超 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202209220006 2022-09-22 4 1 3
38 李邦海 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202304140002 2023-04-14 4 1 3
39 李邦海 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202304140001 2023-04-14 4 1 3
40 李强 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202302160011 2023-02-16 4 1 3
41 杨洁 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202302170006 2023-02-17 4 1 3
42 周伊雪 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202304060007 2023-04-06 4 1 3
43 丁常斌、丁增洋、赵芳 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202302140034 2023-02-14 4 1 3
44 郑业新 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202302070022 2023-02-07 4 1 3
45 潘夏林 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202302200019 2023-02-20 4 1 3
46 程海飞 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202308010021 2023-08-01 4 1 3
47 王永武 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202307060004 2023-07-06 4 1 3
48 王永宏、李云 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202308290019 2023-08-29 4 1 3
49 王永桂 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202308040008 2023-08-04 4 1 3
50 王永中 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202307060003 2023-07-06 4 1 3
51 李恺 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202306190013 2023-06-19 4 1 3
52 刘青春 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202305230665 2023-05-23 4 1 3
53 詹寿霞 滨湖拾光 112.29 XJBA341523202306190014 2023-06-19 4 1 3
54 郑业新 滨湖拾光 23.28 XJBA341523202302070021 2023-02-07 0.9312 0.2328 0.6984
55 李光付、潘桂芝 滨湖拾光 37.88 XJBA341523202302270018 2023-02-27 1.5152 0.3788 1.1364
56 郑业新 滨湖拾光 24.39 XJBA341523202302070020 2023-02-07 0.9756 0.2439 0.7317
57 胡志强、陈凤枝 滨湖拾光 34.55 XJBA341523202304060004 2023-04-06 1.382 0.3455 1.0365
58 叶才定 滨湖拾光 39.43 XJBA341523202307210005 2023-07-21 1.5772 0.3943 1.1829
小计 4639.61 173.85 43.4625 130.3875
59 丁玉 桂语公馆 109.73 XJBA341523202308250012 2023-08-25 4 1 3
60 康耿彪、孙莉莉 桂语公馆 109.73 XJBA341523202306200008 2023-06-20 4 1 3
61 杜荣玲、陈永华 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308290009 2023-08-29 4 1 3
62 梁锁、徐蕾 桂语公馆 113.47 XJBA341523202305300068 2023-05-30 4 1 3
63 华瑞 桂语公馆 121.17 XJBA341523202307130142 2023-07-13 4 1 3
64 许舒东、刘海燕 桂语公馆 120.67 XJBA341523202305250061 2023-05-25 4 1 3
65 金飞 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308010003 2023-08-01 4 1 3
66 钱坤、杨春兰 桂语公馆 130.53 XJBA341523202305160479 2023-05-16 4 1 3
67 刘自理 桂语公馆 121.17 XJBA341523202306050023 2023-06-05 4 1 3
68 张宇、胡程香 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308250010 2023-08-25 4 1 3
69 彭天华、李万贵 桂语公馆 109.73 XJBA341523202308030008 2023-08-03 4 1 3
70 黄后祥、杨梅生 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308100026 2023-08-10 4 1 3
71 袁雪 桂语公馆 109.73 XJBA341523202308030012 2023-08-03 4 1 3
72 许双 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308250011 2023-08-25 4 1 3
73 束学香 桂语公馆 109.73 XJBA341523202307130146 2023-07-13 4 1 3
74 姚洋、任亚若 桂语公馆 109.73 XJBA341523202305250065 2023-05-25 4 1 3
75 胡庆元、王玉群 桂语公馆 109.73 XJBA341523202306120011 2023-06-12 4 1 3
76 李帮勇、彭娟 桂语公馆 109.73 XJBA341523202306050017 2023-06-05 4 1 3
77 段波 桂语公馆 131.43 XJBA341523202306200011 2023-06-20 4 1 3
78 李翔平 桂语公馆 109.73 XJBA341523202305120008 2023-05-12 4 1 3
79 李燕 桂语公馆 131.43 XJBA341523202307130147 2023-07-13 4 1 3
80 苏道勤 桂语公馆 131.43 XJBA341523202308100022 2023-08-10 4 1 3
81 刘美、李福圆 桂语公馆 131.43 XJBA341523202306200014 2023-06-20 4 1 3
82 王贤祥、周业梅 桂语公馆 109.73 XJBA341523202305250064 2023-05-25 4 1 3
83 姚益林 桂语公馆 131.43 XJBA341523202308030011 2023-08-03 4 1 3
84 潘强、余银玲 桂语公馆 109.73 XJBA341523202307170011 2023-07-17 4 1 3
85 杨章议、凌代云 桂语公馆 109.73 XJBA341523202307130141 2023-07-13 4 1 3
86 李伟 桂语公馆 119.98 XJBA341523202307040003 2023-07-04 4 1 3
87 汪恩柱、钟亮支 桂语公馆 119.98 XJBA341523202307130143 2023-07-13 4 1 3
88 马传稳、蒋昌玲 桂语公馆 109.73 XJBA341523202305120003 2023-05-12 4 1 3
89 胡道峰、徐德琴 桂语公馆 106.46 XJBA341523202305250063 2023-05-25 4 1 3
90 张亚茹 桂语公馆 116.12 XJBA341523202306050015 2023-06-05 4 1 3
91 陈吉傲、沈欢欢 桂语公馆 106.46 XJBA341523202305090010 2023-05-09 4 1 3
92 翁云锋 桂语公馆 120.67 XJBA341523202307210007 2023-07-21 4 1 3
93 汪乐意、朱华云 桂语公馆 121.61 XJBA341523202307130139 2023-07-13 4 1 3
94 徐彬 桂语公馆 120.67 XJBA341523202306200012 2023-06-20 4 1 3
95 段俊坡 桂语公馆 120.67 XJBA341523202307140005 2023-07-14 4 1 3
96 邹纯付、徐海玲 桂语公馆 121.61 XJBA341523202306140007 2023-06-14 4 1 3
97 惠东、孙朝霞 桂语公馆 120.67 XJBA341523202306050020 2023-06-05 4 1 3
98 王庆树、朱明霞 桂语公馆 121.61 XJBA341523202308100032 2023-08-10 4 1 3
99 倪晓东、何齐桃、倪朝晖 桂语公馆 120.67 XJBA341523202308040016 2023-08-04 4 1 3
100 江勇 桂语公馆 121.61 XJBA341523202307130150 2023-07-13 4 1 3
101 文亚鹏 桂语公馆 120.67 XJBA341523202308030010 2023-08-03 4 1 3
102 王艳 桂语公馆 121.61 XJBA341523202307130149 2023-07-13 4 1 3
103 陈席 桂语公馆 108.59 XJBA341523202308040005 2023-08-04 4 1 3
104 刘宜忠、张志润 桂语公馆 118.58 XJBA341523202306250014 2023-06-25 4 1 3
105 胡学亮、崔九信 桂语公馆 141.16 XJBA341523202308040006 2023-08-04 4 1 3
106 何飞 桂语公馆 141.16 XJBA341523202305250067 2023-05-25 4 1 3
107 周刚、赵系系 桂语公馆 141.16 XJBA341523202306050019 2023-06-05 4 1 3
108 冯孟生、熊舒婷 桂语公馆 141.16 XJBA341523202305250071 2023-05-25 4 1 3
109 孙珲、徐红梅 桂语公馆 141.16 XJBA341523202306200002 2023-06-20 4 1 3
110 何诗军、周美英 桂语公馆 123.94 XJBA341523202308160004 2023-08-16 4 1 3
111 李永波、汪正娟 桂语公馆 123.94 XJBA341523202306200005 2023-06-20 4 1 3
112 陈存苗 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308010002 2023-08-01 4 1 3
113 唐自强 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308220009 2023-08-22 4 1 3
114 凌光华、叶斌 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308010004 2023-08-01 4 1 3
115 曾松 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308160035 2023-08-16 4 1 3
小计 6915.81 228 57 171
合计 12715.24 441.85 110.4625 331.3875


 

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: