当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县政府办 > 回应关切 > 主动回应

【购房补贴】舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示(第十九批)

发布时间:2024-06-11 15:57 信息来源:舒城县住建局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

舒城县返(来)舒就业创业购房补贴

拟发放人员公示

经审核,符合舒城县返(来)舒就业创业购房补贴条件166例。根据《关于促进返(来)舒就业创业安居的若干措施》(舒建秘〔2022〕103号)规定,现对舒城县返(来)舒就业创业购房补贴(第19批)行公示,公示时间为2024年5月31日至202463日。

附件:舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示表(第19批)

监督举报电话:县住房和城乡建设局:0564-2782800

县人社局:0564-8662401

县教育局:0564-8622383

县住房公积金中心:0564-8621444

 

2024年6月11日

 

舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示表(第十九批).xlsx

2022年舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示表(第十九批)
序号 购房人姓名 项目名称 建筑面积
(
)
购房合同网签备案号 购房合同网签备案日期 补贴金额(万元) 企业补贴总额(万元) 政府补贴总额(万元) 备 注
1 蒋钟泉 舒城亿坤国际汽车城 37.46 XJBA341523202308250005 2023-08-25 1.4984 0.3746 1.1238
2 蒋钟泉 舒城亿坤国际汽车城 37.46 XJBA341523202308250006 2023-08-25 1.4984 0.3746 1.1238
3 王中东、郭舒娟 舒城亿坤国际汽车城 27.02 XJBA341523202305050005 2023-05-05 1.0808 0.2702 0.8106
4 陈琼、鲍奎 舒城亿坤国际汽车城 40.49 XJBA341523202308140021 2023-08-14 1.6196 0.4049 1.2147
5 张支春 舒城亿坤国际汽车城 40.49 XJBA341523202307260008 2023-07-26 1.6196 0.4049 1.2147
6 孔德生、舒自桂 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202305160528 2023-05-16 1.8992 0.4748 1.4244
7 陈同菊 舒城亿坤国际汽车城 45.88 XJBA341523202308300003 2023-08-30 1.8352 0.4588 1.3764
8 汪思胜、冯晓芳 舒城亿坤国际汽车城 43.48 XJBA341523202303010004 2023-03-01 1.7392 0.4348 1.3044
9 余玖梅 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202307050006 2023-07-05 1.8992 0.4748 1.4244
10 王亚霞 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202305050010 2023-05-05 1.8992 0.4748 1.4244
11 钟由圣 舒城亿坤国际汽车城 43.48 XJBA341523202306270022 2023-06-27 1.7392 0.4348 1.3044
12 任次宏、方廷翠 舒城亿坤国际汽车城 56.76 XJBA341523202305160530 2023-05-16 2.2704 0.5676 1.7028
13 曹娇 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202304040060 2023-04-04 1.8992 0.4748 1.4244
14 王立贵 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202306160011 2023-06-16 1.8992 0.4748 1.4244
15 徐茂亮 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202304240008 2023-04-24 1.8992 0.4748 1.4244
16 段晓柔 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202307260009 2023-07-26 1.8992 0.4748 1.4244
17 段晓柔 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202307260011 2023-07-26 1.8992 0.4748 1.4244
18 林庆菊 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202308160038 2023-08-16 1.8992 0.4748 1.4244
19 陈钱 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202306270035 2023-06-27 1.8992 0.4748 1.4244
20 陈钱 舒城亿坤国际汽车城 47.48 XJBA341523202306270034 2023-06-27 1.8992 0.4748 1.4244
21 赵中傲、徐春苗 舒城亿坤国际汽车城 30.15 XJBA341523202308250004 2023-08-25 1.206 0.3015 0.9045
22 郭珊珊 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202308140024 2023-08-14 1.204 0.301 0.903
23 李绍荣 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202304240003 2023-04-24 1.204 0.301 0.903
24 钟清明、钱跃武 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202306060011 2023-06-06 1.204 0.301 0.903
25 李淑贤 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202307170027 2023-07-17 1.204 0.301 0.903
26 黄从芳 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202307240009 2023-07-24 1.204 0.301 0.903
27 汪旭阳 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202307110013 2023-07-11 1.204 0.301 0.903
28 蔡奎、朱申聪 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202306060010 2023-06-06 1.204 0.301 0.903
29 徐志伍、梁朝美 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202303230008 2023-03-23 1.204 0.301 0.903
30 徐梦颖 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202303230009 2023-03-23 1.204 0.301 0.903
31 徐梦颖 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202303230010 2023-03-23 1.204 0.301 0.903
32 徐梦颖 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202303230011 2023-03-23 1.204 0.301 0.903
33 徐志伍、梁朝美 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202303230012 2023-03-23 1.204 0.301 0.903
34 徐志伍、梁朝美 舒城亿坤国际汽车城 30.1 XJBA341523202303230013 2023-03-23 1.204 0.301 0.903
35 贾大凤、徐大祥 舒城亿坤国际汽车城 30.15 XJBA341523202306060009 2023-06-06 1.206 0.3015 0.9045
36 邹纯玲 舒城亿坤国际汽车城 30.13 XJBA341523202303140001 2023-03-14 1.2052 0.3013 0.9039
37 徐匡耀 舒城亿坤国际汽车城 30.13 XJBA341523202307280006 2023-07-28 1.2052 0.3013 0.9039
38 马金辉 舒城亿坤国际汽车城 30.13 XJBA341523202306160010 2023-06-16 1.2052 0.3013 0.9039
39 丁飞、茆庆 舒城亿坤国际汽车城 30.08 XJBA341523202307170014 2023-07-17 1.2032 0.3008 0.9024
40 汪洋、丁秀芝 舒城亿坤国际汽车城 30.08 XJBA341523202307170017 2023-07-17 1.2032 0.3008 0.9024
41 汪洋、丁秀芝 舒城亿坤国际汽车城 40.11 XJBA341523202307170016 2023-07-17 1.6044 0.4011 1.2033
42 丁飞、茆庆 舒城亿坤国际汽车城 40.11 XJBA341523202307170013 2023-07-17 1.6044 0.4011 1.2033
43 程发群、佘义育 舒城亿坤国际汽车城 22.56 XJBA341523202307110015 2023-07-11 0.9024 0.2256 0.6768
44 卢洪伦、赵彩燕 舒城亿坤国际汽车城 41.36 XJBA341523202305160509 2023-05-16 1.6544 0.4136 1.2408
45 卢洪伦、赵彩燕 舒城亿坤国际汽车城 41.36 XJBA341523202305160524 2023-05-16 1.6544 0.4136 1.2408
46 卢洪伦、赵彩燕 舒城亿坤国际汽车城 41.36 XJBA341523202305160526 2023-05-16 1.6544 0.4136 1.2408
47 卢洪伦、赵彩燕 舒城亿坤国际汽车城 41.36 XJBA341523202305160527 2023-05-16 1.6544 0.4136 1.2408
48 许玉全、潘申芝 舒城亿坤国际汽车城 28.57 XJBA341523202303020014 2023-03-02 1.1428 0.2857 0.8571
49 宋德全、汪正翠 舒城亿坤国际汽车城 58.04 XJBA341523202307170025 2023-07-17 2.3216 0.5804 1.7412
50 赖书品、朱香玲 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202305050006 2023-05-05 1.9416 0.4854 1.4562
51 陶先锋、章晓玉 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202304040052 2023-04-04 1.9416 0.4854 1.4562
52 叶礼俊、姚志荣 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202303140020 2023-03-14 1.9416 0.4854 1.4562
53 段兴得 舒城亿坤国际汽车城 58.04 XJBA341523202304040048 2023-04-04 2.3216 0.5804 1.7412
54 刘伟佳、孟昇 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202307110020 2023-07-11 1.9416 0.4854 1.4562
55 吴婧婧 舒城亿坤国际汽车城 58.04 XJBA341523202305050014 2023-05-05 2.3216 0.5804 1.7412
56 陶金红 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202305050012 2023-05-05 1.9416 0.4854 1.4562
57 陶金红 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202305050011 2023-05-05 1.9416 0.4854 1.4562
58 张涛、许晓芳 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202306060005 2023-06-06 1.9416 0.4854 1.4562
59 黎元呈、陆奎兰 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202308140025 2023-08-14 1.9416 0.4854 1.4562
60 赵中傲、徐春苗 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202306270021 2023-06-27 1.9416 0.4854 1.4562
61 李家芳、王家柱、易才慧 舒城亿坤国际汽车城 58.04 XJBA341523202305050008 2023-05-05 2.3216 0.5804 1.7412
62 杨训宏 舒城亿坤国际汽车城 58.04 XJBA341523202303140002 2023-03-14 2.3216 0.5804 1.7412
63 谢贤娟、储坤 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202308160039 2023-08-16 1.9416 0.4854 1.4562
64 谢贤娟、储坤 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202308160040 2023-08-16 1.9416 0.4854 1.4562
65 韦良桂、蒋业林 舒城亿坤国际汽车城 58.04 XJBA341523202306270020 2023-06-27 2.3216 0.5804 1.7412
66 邹顺伍 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202303140003 2023-03-14 1.9416 0.4854 1.4562
67 邹顺伍 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202303140004 2023-03-14 1.9416 0.4854 1.4562
68 汪国柱、常维琼 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202303150008 2023-03-15 1.9416 0.4854 1.4562
69 魏瑞林 舒城亿坤国际汽车城 58.04 XJBA341523202303020022 2023-03-02 2.3216 0.5804 1.7412
70 刘林林、代灵均 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202304040050 2023-04-04 1.9416 0.4854 1.4562
71 高德应、彭平 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202306060006 2023-06-06 1.9416 0.4854 1.4562
72 方炜、杨庆芳 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202308070008 2023-08-07 1.9416 0.4854 1.4562
73 宋杰 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202307110038 2023-07-11 1.9416 0.4854 1.4562
74 宋杰 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202307110039 2023-07-11 1.9416 0.4854 1.4562
75 朱学飞、蒋何琴 舒城亿坤国际汽车城 48.54 XJBA341523202304040075 2023-04-04 1.9416 0.4854 1.4562
76 肖厚俊、胡贤云 舒城亿坤国际汽车城 28.49 XJBA341523202306270019 2023-06-27 1.1396 0.2849 0.8547
77 李顺菊 舒城亿坤国际汽车城 41.23 XJBA341523202304240012 2023-04-24 1.6492 0.4123 1.2369
78 王慧、冯武 舒城亿坤国际汽车城 41.12 XJBA341523202308290006 2023-08-29 1.6448 0.4112 1.2336
79 周业华、吴丽娟 舒城亿坤国际汽车城 28.49 XJBA341523202307240015 2023-07-24 1.1396 0.2849 0.8547
80 周业华、吴丽娟 舒城亿坤国际汽车城 22.49 XJBA341523202307240014 2023-07-24 0.8996 0.2249 0.6747
81 陈宏宏、方成 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202307170018 2023-07-17 2.2664 0.5666 1.6998
82 张德青 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307170026 2023-07-17 1.8956 0.4739 1.4217
83 邓国芝 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307110027 2023-07-11 1.8956 0.4739 1.4217
84 朱孝祥 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307240013 2023-07-24 1.8956 0.4739 1.4217
85 施华海 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202308140023 2023-08-14 1.8956 0.4739 1.4217
86 施华海 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202308140022 2023-08-14 1.8956 0.4739 1.4217
87 考金群 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202306060013 2023-06-06 1.8956 0.4739 1.4217
88 孙家凤 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202306060012 2023-06-06 1.8956 0.4739 1.4217
89 余蝉娥 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202306160008 2023-06-16 1.8956 0.4739 1.4217
90 潘申稳 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307050005 2023-07-05 1.8956 0.4739 1.4217
91 袁满 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202308160037 2023-08-16 2.2664 0.5666 1.6998
92 孙正如 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307110037 2023-07-11 1.8956 0.4739 1.4217
93 钟诵传、阚倩照 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202304040061 2023-04-04 1.8956 0.4739 1.4217
94 胡成贵 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202306270023 2023-06-27 1.8956 0.4739 1.4217
95 张梦晴 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202303140005 2023-03-14 1.8956 0.4739 1.4217
96 陈松 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202304240002 2023-04-24 1.8956 0.4739 1.4217
97 蒋诗宝、童世转 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202304240010 2023-04-24 1.8956 0.4739 1.4217
98 黄建忠 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305050020 2023-05-05 1.8956 0.4739 1.4217
99 胡茂勤 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305050013 2023-05-05 1.8956 0.4739 1.4217
100 徐德祥、王云鹤 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202305050018 2023-05-05 2.2664 0.5666 1.6998
101 汪于翔 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202304040064 2023-04-04 2.2664 0.5666 1.6998
102 宋婷 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202308070006 2023-08-07 1.8956 0.4739 1.4217
103 张勇 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202308140019 2023-08-14 1.8956 0.4739 1.4217
104 张勇 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202308140018 2023-08-14 1.8956 0.4739 1.4217
105 王林松、方存怒 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305050016 2023-05-05 1.8956 0.4739 1.4217
106 王林松、方存怒 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305050015 2023-05-05 1.8956 0.4739 1.4217
107 方存念、汪萍 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305050019 2023-05-05 1.8956 0.4739 1.4217
108 方存念、汪萍 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305050017 2023-05-05 1.8956 0.4739 1.4217
109 吕绪兰 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307280005 2023-07-28 1.8956 0.4739 1.4217
110 吕绪兰 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307280007 2023-07-28 1.8956 0.4739 1.4217
111 叶方城 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202306060008 2023-06-06 2.2664 0.5666 1.6998
112 陈月兰 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202308140016 2023-08-14 2.2664 0.5666 1.6998
113 王易 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202308140017 2023-08-14 1.8956 0.4739 1.4217
114 解明全、段启定 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202304040056 2023-04-04 1.8956 0.4739 1.4217
115 解明全、段启定 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202304040057 2023-04-04 1.8956 0.4739 1.4217
116 杨腊梅 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305160491 2023-05-16 1.8956 0.4739 1.4217
117 潘代华、方茂奇 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202304040076 2023-04-04 1.8956 0.4739 1.4217
118 潘代华、方茂奇 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202304040077 2023-04-04 1.8956 0.4739 1.4217
119 武立清、钟金群 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202306270024 2023-06-27 1.8956 0.4739 1.4217
120 郑华夷 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202308300002 2023-08-30 1.8956 0.4739 1.4217
121 徐加勇、秦福银 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202304040053 2023-04-04 2.2664 0.5666 1.6998
122 金志谦 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202306060007 2023-06-06 2.2664 0.5666 1.6998
123 张友玉、田兴玉 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202304040059 2023-04-04 1.8956 0.4739 1.4217
124 汪海峰、覃琴 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202303140015 2023-03-14 1.8956 0.4739 1.4217
125 汪海峰、覃琴 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202303140016 2023-03-14 1.8956 0.4739 1.4217
126 汪海峰、覃琴 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202303140017 2023-03-14 1.8956 0.4739 1.4217
127 汪蕊、汪璇 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202303140006 2023-03-14 1.8956 0.4739 1.4217
128 汪蕊、汪璇 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202303140007 2023-03-14 1.8956 0.4739 1.4217
129 李为 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305050009 2023-05-05 1.8956 0.4739 1.4217
130 韦院生、裴孟欣 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307050007 2023-07-05 1.8956 0.4739 1.4217
131 张文 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305160529 2023-05-16 1.8956 0.4739 1.4217
132 吕学东 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202308250022 2023-08-25 1.8956 0.4739 1.4217
133 林宝芳、黄龙宁 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202308140020 2023-08-14 2.2664 0.5666 1.6998
134 吴永香 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202304040062 2023-04-04 2.2664 0.5666 1.6998
135 谢贤丽 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202306160007 2023-06-16 1.8956 0.4739 1.4217
136 谢贤丽 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202306160006 2023-06-16 1.8956 0.4739 1.4217
137 陈先来、陈左进 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305170127 2023-05-17 1.8956 0.4739 1.4217
138 陈先来、陈左进 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305170128 2023-05-17 1.8956 0.4739 1.4217
139 曹娟 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305050022 2023-05-05 1.8956 0.4739 1.4217
140 曹娟 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202305050021 2023-05-05 1.8956 0.4739 1.4217
141 张晓 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202308140015 2023-08-14 1.8956 0.4739 1.4217
142 黄德娟 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202306160009 2023-06-16 2.2664 0.5666 1.6998
143 朱红群 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202304240011 2023-04-24 2.2664 0.5666 1.6998
144 华梓琳 舒城亿坤国际汽车城 56.66 XJBA341523202308290004 2023-08-29 2.2664 0.5666 1.6998
145 苏樊、樊宗发 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307110022 2023-07-11 1.8956 0.4739 1.4217
146 苏樊、樊宗发 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307110021 2023-07-11 1.8956 0.4739 1.4217
147 吕民燕 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307280010 2023-07-28 1.8956 0.4739 1.4217
148 吕民燕 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307280008 2023-07-28 1.8956 0.4739 1.4217
149 吕民燕 舒城亿坤国际汽车城 47.39 XJBA341523202307280009 2023-07-28 1.8956 0.4739 1.4217
150 汤宝荣、蔡青峰 舒城亿坤国际汽车城 31.47 XJBA341523202307170024 2023-07-17 1.2588 0.3147 0.9441
151 张松 舒城亿坤国际汽车城 28.47 XJBA341523202307260013 2023-07-26 1.1388 0.2847 0.8541
152 张松 舒城亿坤国际汽车城 22.48 XJBA341523202307260012 2023-07-26 0.8992 0.2248 0.6744
153 张松 舒城亿坤国际汽车城 31.47 XJBA341523202307260010 2023-07-26 1.2588 0.3147 0.9441
154 杨珍 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202308290005 2023-08-29 1.894 0.4735 1.4205
155 曹勇、葛新梅 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202307170015 2023-07-17 1.894 0.4735 1.4205
156 靳华香 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202307240012 2023-07-24 1.894 0.4735 1.4205
157 鲁根菊 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202307170021 2023-07-17 1.894 0.4735 1.4205
158 张吴玲、韦玉华 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202307260014 2023-07-26 1.894 0.4735 1.4205
159 张吴玲、韦玉华 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202307260015 2023-07-26 1.894 0.4735 1.4205
160 郭曙光 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202308250003 2023-08-25 1.894 0.4735 1.4205
161 曹守阳、武会会 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202307170023 2023-07-17 1.894 0.4735 1.4205
162 曹守阳、武会会 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202307170022 2023-07-17 1.894 0.4735 1.4205
163 滕安道、林士菊 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202307260007 2023-07-26 1.894 0.4735 1.4205
164 李时凤、孙世云 舒城亿坤国际汽车城 47.35 XJBA341523202307240011 2023-07-24 1.894 0.4735 1.4205
165 李海峰 舒城亿坤国际汽车城 56.61 XJBA341523202307240010 2023-07-24 2.2644 0.5661 1.6983
166 朱冠云、韩同平 舒城亿坤国际汽车城 56.61 XJBA341523202308290008 2023-08-29 2.2644 0.5661 1.6983
合计 7471.02 298.8408 74.7102 224.1306
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: