搜索热词:

    2024年6月份孤儿基本生活费发放表和100岁以上老年人高龄津贴的通知

    发布时间:2024-07-02 17:37 信息来源:舒城县民政局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    民政局

    财政局

     

    舒民〔2024〕 号

     

     

    关于发放20246月份孤儿基本生活费和

    高龄津贴的通知

     

    各乡(镇)人民政府党政与社会事务办公室、开发区管委会社会事务局:

    现拨付你单位20246月份孤儿基本生活费和老年人高龄津贴(详见附表),社会散居孤儿和事实无人抚养儿童1150/人·月,高龄津贴补助标准:80-89周岁老年人30/人·月、90-99周岁老年人40/人·月,100周岁及以上300/人·月。

    请各乡镇(开发区)及时通过财政“一卡通系统”将享受补贴人员名单造册上报。

     

    附件 1.

    附件1
    舒城县2024年6月份孤儿基本生活费发放表
    序号 单位 人数 生活费标准(元) 金额(元)
    1 城关镇 48 1150 55200
    2 桃溪镇 11 1150 12650
    3 千人桥镇 45 1150 51750
    4 杭埠镇 20 1150 23000
    5 百神庙镇 24 1150 27600
    6 南港镇 23 1150 26450
    7 舒茶镇 17 1150 19550
    8 春秋乡 14 1150 16100
    9 干汊河镇 18 1150 20700
    10 柏林乡 25 1150 28750
    11 万佛湖镇 23 1150 26450
    12 阙店乡 18 1150 20700
    13 五显镇 9 1150 10350
    14 张母桥镇 28 1150 32200
    15 棠树乡 39 1150 44850
    16 汤池镇 21 1150 24150
    17 河棚镇 18 1150 20700
    18 庐镇乡 10 1150 11500
    19 晓天镇 10 1150 11500
    20 山七镇 10 1150 11500
    21 高峰乡 14 1150 16100
    22 经济开发区 18 1150 20700
      合计 463   532450

             2.

    附件2
    舒城县2024年6月份高龄津贴发放表
    序号 乡镇 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 合计
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    总人数 实发金额
    (元)
    1 城关镇 4523 135690 573 22920 15 4500 5111 163110
    2 桃溪镇 763 22890 95 3800 1 300 859 26990
    3 千人桥镇 1573 47190 221 8840 0 0 1794 56030
    4 杭埠镇 1592 47760 203 8120 3 900 1798 56780
    5 百神庙镇 1230 36900 177 7080 3 900 1410 44880
    6 南港镇 1511 45330 149 5960 2 600 1662 51890
    7 舒茶镇 882 26460 112 4480 2 600 996 31540
    8 春秋乡 984 29520 105 4200 4 1200 1093 34920
    9 干汊河镇 1654 49620 169 6760 9 2700 1832 59080
    10 柏林乡 1143 34290 134 5360 1 300 1278 39950
    11 万佛湖镇 1175 35250 142 5680 1 300 1318 41230
    12 阙店乡 1151 34530 138 5520 3 900 1292 40950
    13 五显镇 1049 31470 119 4760 1 300 1169 36530
    14 张母桥镇 987 29610 150 6000 3 900 1140 36510
    15 棠树乡 1020 30600 132 5280 4 1200 1156 37080
    16 汤池镇 1463 43890 161 6440 0 0 1624 50330
    17 河棚镇 570 17100 64 2560 1 300 635 19960
    18 庐镇乡 477 14310 37 1480 1 300 515 16090
    19 晓天镇 939 28170 93 3720 2 600 1034 32490
    20 山七镇 922 27660 104 4160 5 1500 1031 33320
    21 高峰乡 753 22590 84 3360 1 300 838 26250
    22 经济开发区 546 16380 55 2200 2 600 603 19180
    合计 26907 807210 3217 128680 64 19200 30188 955090

     

     

     

    舒城县民政局                       舒城县财政局

    202464


    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: