当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县政府办 > 回应关切 > 主动回应

【购房补贴】舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示(第二十批)

发布时间:2024-07-05 08:12 信息来源:舒城县住建局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

经审核,符合舒城县返(来)舒就业创业购房补贴条件55例。根据《关于促进返(来)舒就业创业安居的若干措施》(舒建秘〔2022〕103号)规定,现对舒城县返(来)舒就业创业购房补贴(第20批)行公示,公示时间为2024年7月5日至202478日。

附件:舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示表(第20批)

监督举报电话:县住房和城乡建设局:0564-2782800

县人社局:0564-8662401

县教育局:0564-8622383

县住房公积金中心:0564-8621444

 

2024年7月5日

舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示表(第二十批).xlsx


2022年舒城县返(来)舒就业创业购房补贴拟发放人员公示表(二十批)
序号 购房人姓名 项目名称 建筑面积
(
)
购房合同网签备案号 购房合同网签备案日期 补贴金额(万元) 企业补贴总额(万元) 政府补贴总额(万元) 备 注
1 罗世杰 桂语公馆 109.73 XJBA341523202308100031 2023-08-10 4 1 3
2 薛宝城、刘卜 桂语公馆 109.73 XJBA341523202308100027 2023-08-10 4 1 3
3 严皖平、韩晓娟 桂语公馆 109.73 XJBA341523202307130144 2023-07-13 4 1 3
4 束健 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308030013 2023-08-03 4 1 3
5 李梅 桂语公馆 131.43 XJBA341523202306200009 2023-06-20 4 1 3
6 叶道卫、余绪平、叶文强、左晓庆 桂语公馆 109.73 XJBA341523202307190005 2023-07-19 4 1 3
7 石磊、王路路 桂语公馆 109.73 XJBA341523202305090009 2023-05-09 4 1 3
8 胡振、罗凤 桂语公馆 131.43 XJBA341523202308160036 2023-08-16 4 1 3
9 吴同海、汪正云 桂语公馆 116.12 XJBA341523202305120005 2023-05-12 4 1 3
10 李一凡 桂语公馆 120.67 XJBA341523202307130138 2023-07-13 4 1 3
11 金世杰、邓丽莎 桂语公馆 120.67 XJBA341523202307170009 2023-07-17 4 1 3
12 李波、钱银银 桂语公馆 118.58 XJBA341523202307140002 2023-07-14 4 1 3
13 夏海玲 桂语公馆 122.03 XJBA341523202308160007 2023-08-16 4 1 3
14 杨炼、位争 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308160006 2023-08-16 4 1 3
15 周世杨、杨邦银 桂语公馆 109.73 XJBA341523202308160003 2023-08-16 4 1 3
16 李育彬 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308160001 2023-08-16 4 1 3
17 包书稳、汪道燕、包洋洋 桂语公馆 109.73 XJBA341523202308040018 2023-08-04 4 1 3
18 汪昆、龚艳芳 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308100028 2023-08-10 4 1 3
19 沈国樑 桂语公馆 119.98 XJBA341523202307170010 2023-07-17 4 1 3
20 沈国山、李金兰 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308030006 2023-08-03 4 1 3
21 张敏 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308010005 2023-08-01 4 1 3
22 张志清 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308010011 2023-08-01 4 1 3
23 王莉 桂语公馆 109.73 XJBA341523202308010007 2023-08-01 4 1 3
24 杨文君、李保 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308100030 2023-08-10 4 1 3
25 叶锁林、罗娜迫 桂语公馆 109.73 XJBA341523202308250008 2023-08-25 4 1 3
26 唐照杰、邹燕林 桂语公馆 119.98 XJBA341523202308010010 2023-08-01 4 1 3
27 周明明 桂语公馆 119.98 XJBA341523202306090011 2023-06-09 4 1 3
28 汪志伟 桂语公馆 119.98 XJBA341523202305300018 2023-05-30 4 1 3
29 郭一郎 桂语公馆 131.43 XJBA341523202308030009 2023-08-03 4 1 3
30 程泽银、汪德存 桂语公馆 131.43 XJBA341523202308160005 2023-08-16 4 1 3
31 徐金花 桂语公馆 119.98 XJBA341523202306250013 2023-06-25 4 1 3
32 孟奇 桂语公馆 119.98 XJBA341523202305120007 2023-05-12 4 1 3
33 张祥 桂语公馆 109.73 XJBA341523202307140003 2023-07-14 4 1 3
34 潘洲 桂语公馆 109.73 XJBA341523202305250070 2023-05-25 4 1 3
35 汪婷婷 桂语公馆 109.73 XJBA341523202305300208 2023-05-30 4 1 3
36 祝言娇 桂语公馆 120.67 XJBA341523202307130181 2023-07-13 4 1 3
37 宋伟 桂语公馆 120.67 XJBA341523202307140004 2023-07-14 4 1 3
38 项媛媛 桂语公馆 120.67 XJBA341523202308030007 2023-08-03 4 1 3
39 束庆凯、孔金花 桂语公馆 141.16 XJBA341523202308220011 2023-08-22 4 1 3
40 杜长青、许宏锐 桂语公馆 141.16 XJBA341523202308250009 2023-08-25 4 1 3
41 龚义明 桂语公馆 141.16 XJBA341523202308160002 2023-08-16 4 1 3
42 徐惠东 桂语公馆 141.16 XJBA341523202306140006 2023-06-14 4 1 3
43 陶庭、马星星 桂语公馆 141.16 XJBA341523202306200015 2023-06-20 4 1 3
44 陶善华、鲁昌艾、陶俊、王春花 桂语公馆 141.16 XJBA341523202306200007 2023-06-20 4 1 3
45 汪准 桂语公馆 141.16 XJBA341523202308010006 2023-08-01 4 1 3
46 郭飞、吴方君 桂语公馆 141.16 XJBA341523202307130182 2023-07-13 4 1 3
47 汪疏桐 桂语公馆 141.16 XJBA341523202307140001 2023-07-14 4 1 3
48 陈周玉 桂语公馆 123.94 XJBA341523202308100025 2023-08-10 4 1 3
49 魏波、朱微微 桂语公馆 132.03 XJBA341523202308300005 2023-08-30 4 1 3
50 靳常荣、靳宗校、张玉梅 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308040015 2023-08-04 4 1 3
51 许勇 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308010001 2023-08-01 4 1 3
52 武学志、葛顺然 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308220010 2023-08-22 4 1 3
53 朱明蓉、王庆海 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308100029 2023-08-10 4 1 3
54 汪世勇、叶宁晓 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308100024 2023-08-10 4 1 3
55 陶蕤 桂语公馆 130.55 XJBA341523202308160008 2023-08-16 4 1 3
合计 6802.56 220 55 165
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: