搜索热词:

    2024年9月份孤儿基本生活费发放表和100岁以上老年人高龄津贴的通知

    发布时间:2024-09-23 10:33 信息来源:舒城县民政局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    民政局

    财政局

     

    舒民〔2024〕 号

     

     

    关于发放20249月份孤儿基本生活费和

    高龄津贴的通知

     

    各乡(镇)人民政府党政与社会事务办公室:

    现拨付你单位20249月份孤儿基本生活费和老年人高龄津贴(详见附表),社会散居孤儿和事实无人抚养儿童1208/人·月,高龄津贴补助标准:80-89周岁老年人30/人·月、90-99周岁老年人40/人·月,100周岁及以上300/人·月。

    请各乡镇及时通过财政“一卡通系统”将享受补贴人员名单造册上报。

     

    附件 1.舒城县20249月份孤儿基本生活费发放表

             2.舒城县20249月份高龄津贴发放表

     

     

     

    舒城县民政局                       舒城县财政局

    202492

    附件1
    舒城县2024年9月份孤儿基本生活费发放表
    序号 单位 人数 生活费标准(元) 金额(元)
    1 城关镇 78 1208 94224
    2 桃溪镇 17 1208 20536
    3 千人桥镇 55 1208 66440
    4 杭埠镇 34 1208 41072
    5 百神庙镇 36 1208 43488
    6 南港镇 29 1208 35032
    7 舒茶镇 19 1208 22952
    8 春秋乡 18 1208 21744
    9 干汊河镇 23 1208 27784
    10 柏林乡 30 1208 36240
    11 万佛湖镇 22 1208 26576
    12 阙店乡 21 1208 25368
    13 五显镇 11 1208 13288
    14 张母桥镇 31 1208 37448
    15 棠树乡 42 1208 50736
    16 汤池镇 20 1208 24160
    17 河棚镇 22 1208 26576
    18 庐镇乡 10 1208 12080
    19 晓天镇 22 1208 26576
    20 山七镇 18 1208 21744
    21 高峰乡 16 1208 19328
      合计 574   693392


    附件2
    舒城县2024年9月份高龄津贴发放表
    序号 乡镇 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 合计
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    总人数 总金额
    (元)
    1 城关镇 5179 155370 657 26280 16 4800 5852 186450
    2 桃溪镇 749 22470 102 4080 1 300 852 26850
    3 千人桥镇 1610 48300 227 9080 0 0 1837 57380
    4 杭埠镇 1609 48270 218 8720 3 900 1830 57890
    5 百神庙镇 1269 38070 184 7360 3 900 1456 46330
    6 南港镇 1529 45870 161 6440 2 600 1692 52910
    7 舒茶镇 889 26670 117 4680 1 300 1007 31650
    8 春秋乡 984 29520 109 4360 4 1200 1097 35080
    9 干汊河镇 1647 49410 182 7280 9 2700 1838 59390
    10 柏林乡 1150 34500 138 5520 1 300 1289 40320
    11 万佛湖镇 1193 35790 152 6080 1 300 1346 42170
    12 阙店乡 1165 34950 144 5760 2 600 1311 41310
    13 五显镇 1039 31170 125 5000 1 300 1165 36470
    14 张母桥镇 1011 30330 147 5880 3 900 1161 37110
    15 棠树乡 1012 30360 145 5800 4 1200 1161 37360
    16 汤池镇 1485 44550 170 6800 0 0 1655 51350
    17 河棚镇 593 17790 67 2680 1 300 661 20770
    18 庐镇乡 483 14490 41 1640 1 300 525 16430
    19 晓天镇 940 28200 91 3640 2 600 1033 32440
    20 山七镇 928 27840 106 4240 5 1500 1039 33580
    21 高峰乡 754 22620 91 3640 1 300 846 26560
    合计 27218 816540 3374 134960 61 18300 30653 969800


    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: