搜索热词:

    2025年1月份孤儿基本生活费发放表和100岁以上老年人高龄津贴的通知

    发布时间:2025-01-20 15:49 信息来源:舒城县民政局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    民政局

    财政局

     

    舒民〔2025

     

     

    关于发放20251月份孤儿基本生活费和

    高龄津贴的通知

     

    各乡(镇)人民政府:

    现拨付你单位20251月份孤儿基本生活费和老年人高龄津贴(详见附表),社会散居孤儿和事实无人抚养儿童1208/·月,高龄津贴补助标准:80-89周岁老年人30/·月、90-99周岁老年人40/·月,100周岁及以上300/·月。

    请各乡镇及时通过财政一卡通系统将享受补贴人员名单造册上报。

     

    附件 1.舒城县20251月份孤儿基本生活费发放表

             2.舒城县20251月份高龄津贴发放表

     

     

     

    舒城县民政局                       舒城县财政局

    202516



    附件
    孤儿补贴县2025年1月份孤儿基本生活费发放表
    序号 单位 人数 生活费标准(元) 金额(元)
    1 城关镇 75 1208 90600
    2 桃溪镇 16 1208 19328
    3 千人桥镇 52 1208 62816
    4 杭埠镇 34 1208 41072
    5 百神庙镇 34 1208 41072
    6 南港镇 30 1208 36240
    7 舒茶镇 20 1208 24160
    8 春秋乡 18 1208 21744
    9 干汊河镇 24 1208 28992
    10 柏林乡 29 1208 35032
    11 万佛湖镇 21 1208 25368
    12 阙店乡 21 1208 25368
    13 五显镇 11 1208 13288
    14 张母桥镇 32 1208 38656
    15 棠树乡 40 1208 48320
    16 汤池镇 21 1208 25368
    17 河棚镇 21 1208 25368
    18 庐镇乡 10 1208 12080
    19 晓天镇 17 1208 20536
    20 山七镇 18 1208 21744
    21 高峰乡 16 1208 19328
    合计 560 676480
    附件
    高龄津贴城县2025年1月份高龄津贴发放表
    序号 乡镇 80-89周 90-99周 100周岁以上 合计
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    总人数 总金额
    (元)
    1 城关镇 5238 157140 695 27800 22 6600 5955 191540
    2 桃溪镇 778 23340 102 4080 1 300 881 27720
    3 千人桥镇 1633 48990 231 9240 3 900 1867 60510
    4 杭埠镇 1642 49260 218 8720 7 2100 1867 60080
    5 百神庙镇 1279 38370 203 8120 4 1200 1486 47690
    6 南港镇 1571 47130 174 6960 4 1200 1749 55290
    7 舒茶镇 887 26610 121 4840 4 1200 1012 32650
    8 春秋乡 990 29700 126 5040 6 1800 1122 36540
    9 干汊河镇 1731 51930 198 7920 7 2100 1936 61950
    10 柏林乡 1148 34440 134 5360 2 600 1284 40400
    11 万佛湖镇 1203 36090 160 6400 3 900 1366 43390
    12 阙店乡 1172 35160 163 6520 5 1500 1340 43180
    13 五显镇 1035 31050 130 5200 2 600 1167 36850
    14 张母桥镇 1003 30090 147 5880 2 600 1152 36570
    15 棠树乡 1030 30900 151 6040 5 1500 1186 38440
    16 汤池镇 1488 44640 195 7800 3 900 1686 53340
    17 河棚镇 584 17520 72 2880 4 1200 660 21600
    18 庐镇乡 480 14400 51 2040 1 300 532 16800
    19 晓天镇 930 27900 110 4400 3 900 1043 33200
    20 山七镇 939 28170 114 4560 6 1800 1059 34530
    21 高峰乡 764 22920 96 3840 3 900 863 28080
    合计 27525 825750 3591 143640 97 29100 31213 1000350


    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: