搜索热词:
    当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县政府办 > 社会福利 > 老年人福利

    2024年11月份孤儿基本生活费发放表和100岁以上老年人高龄津贴的通知

    发布时间:2024-11-27 09:14 信息来源:舒城县民政局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    民政局

    财政局

     

    舒民〔2024〕 号

     

     

    关于发放202411月份孤儿基本生活费和

    高龄津贴的通知

     

    各乡(镇)人民政府党政与社会事务办公室:

    现拨付你单位202411月份孤儿基本生活费和老年人高龄津贴(详见附表),社会散居孤儿和事实无人抚养儿童1208/人·月,高龄津贴补助标准:80-89周岁老年人30/人·月、90-99周岁老年人40/人·月,100周岁及以上300/人·月。

    请各乡镇及时通过财政“一卡通系统”将享受补贴人员名单造册上报。

     

    附件 1.舒城县202411月份孤儿基本生活费发放表

             2.舒城县202411月份高龄津贴发放表

     

     

     

    舒城县民政局                       舒城县财政局



    2024114


    附件1
    舒城县2024年11月份孤儿基本生活费发放表
    序号 单位 人数 生活费标准(元) 金额(元)
    1 城关镇 75 1208 90600
    2 桃溪镇 16 1208 19328
    3 千人桥镇 52 1208 62816
    4 杭埠镇 34 1208 41072
    5 百神庙镇 34 1208 41072
    6 南港镇 30 1208 36240
    7 舒茶镇 19 1208 22952
    8 春秋乡 17 1208 20536
    9 干汊河镇 24 1208 28992
    10 柏林乡 29 1208 35032
    11 万佛湖镇 22 1208 26576
    12 阙店乡 21 1208 25368
    13 五显镇 11 1208 13288
    14 张母桥镇 31 1208 37448
    15 棠树乡 40 1208 48320
    16 汤池镇 21 1208 25368
    17 河棚镇 21 1208 25368
    18 庐镇乡 10 1208 12080
    19 晓天镇 17 1208 20536
    20 山七镇 18 1208 21744
    21 高峰乡 16 1208 19328
      合计 558   674064


    附件2
    舒城县2024年11月份高龄津贴发放表
    序号 乡镇 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 合计
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    总人数 总金额
    (元)
    1 城关镇 5213 156390 697 27880 16 4800 5926 189070
    2 桃溪镇 776 23280 101 4040 1 300 878 27620
    3 千人桥镇 1617 48510 232 9280 0 0 1849 57790
    4 杭埠镇 1636 49080 231 9240 3 900 1870 59220
    5 百神庙镇 1275 38250 203 8120 2 600 1480 46970
    6 南港镇 1561 46830 166 6640 2 600 1729 54070
    7 舒茶镇 888 26640 119 4760 1 300 1008 31700
    8 春秋乡 984 29520 118 4720 4 1200 1106 35440
    9 干汊河镇 1702 51060 192 7680 9 2700 1903 61440
    10 柏林乡 1158 34740 141 5640 1 300 1300 40680
    11 万佛湖镇 1196 35880 161 6440 1 300 1358 42620
    12 阙店乡 1164 34920 157 6280 2 600 1323 41800
    13 五显镇 1033 30990 131 5240 1 300 1165 36530
    14 张母桥镇 1014 30420 145 5800 3 900 1162 37120
    15 棠树乡 1027 30810 156 6240 4 1200 1187 38250
    16 汤池镇 1491 44730 185 7400 0 0 1676 52130
    17 河棚镇 591 17730 72 2880 1 300 664 20910
    18 庐镇乡 487 14610 45 1800 1 300 533 16710
    19 晓天镇 941 28230 101 4040 2 600 1044 32870
    20 山七镇 936 28080 109 4360 5 1500 1050 33940
    21 高峰乡 767 23010 97 3880 1 300 865 27190
    合计 27457 823710 3559 142360 60 18000 31076 984070


    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: