舒城县2025年二季度农村土地承包经营权流转情况表

发布时间:2025-06-30 11:42 信息来源:舒城县农业农村局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 流转方基本情况 流转耕地基本情况
乡镇 流转单位名称 法人姓名 流转耕地所在村组 流转涉及小农户数(户) 流转亩数(亩) 流转价格
(元/亩)
流转合同年限(年) 流转方式
1 柏林乡 舒城和美家庭农场 徐美连 井岗村三圩 塘坎 联合 东岗 175 999  400 3-4年 1.出租
2 柏林乡 舒城县文兰家庭农场 唐世文 井岗村大庄 14 125  420 3-4年 1.出租
3 柏林乡 大农户 吴本安 井岗村三墩 联合 43 270  420 3-4年 1.出租
4 柏林乡 大农户 周真犬 井岗村袁庄 26 159  260 3-4年 1.出租
5 柏林乡 大农户 张友勤 井岗村王墩 14 103  430 3-4年 1.出租
6 柏林乡 大农户 高世爱 井岗村蔡墩、大桥 32 206  400 3-4年 1.出租
7 柏林乡 大农户 许少年 井岗村西岗 35 153  270 3-4年 1.出租
8 柏林乡 义发家庭农场 张定义 井岗村新庄 26 250  430 3-4年 1.出租
9 柏林乡 大农户 谢正君 井岗村中心 33 255  420 3-4年 1.出租
10 柏林乡 舒城县周岗水稻种植家庭农场 吴基权 蔡店村周岗 51 306  260 5年以上 1.出租
11 柏林乡 大农户 江凌志 蔡店村前庄、马塘、青丰 68 260  150 5年以上 1.出租
12 柏林乡 舒城县柏林乡丰乐粮油专业合作社 吴伟 蔡店村大庄、俞庄、街东、街西 111 812  300 5年以上 1.出租
13 柏林乡 舒城县柏林乡启军家庭农场 解启军 蔡店村唐庄、桃园 60 150  500 5年以上 1.出租
14 柏林乡 舒城县柏林乡立全家庭农场 吴立全 蔡店村吴庄 44 301  300 5年以上 1.出租
15 柏林乡 舒城县义发家庭农场 张定义 蔡店村粉坊 29 98  260 5年以上 1.出租
16 柏林乡 大农户 宛传开 蔡店村杨庄、高庄 79 327  220 5年以上 1.出租
17 柏林乡 舒城县柏林乡吴之来家庭农场 吴之来 蔡店村夹衖、孙庄 102 680  300 5年以上 1.出租
18 柏林乡 大农户 程耀德 蔡店村井庄 43 160  150 5年以上 1.出租
19 柏林乡 舒城县柏林乡本胜家庭农场 吴本胜 蔡店村俞庄 8 62  300 5年以上 1.出租
20 柏林乡 建勤水稻种植家庭农场 黄世勤 付墩村团结 美满 38 229  450 1-2年 1.出租
21 柏林乡 管庄谷物种植农场 张明贵 付墩村管庄 8 30  360 1-2年 1.出租
22 柏林乡 舒城县老曹家庭农场 曹成稳 付墩村大庄 联合 19 165  400 1-2年 1.出租
23 柏林乡 三步函水稻种植 杨邦祥 付墩村联合 大井 兴塘 18 78  450 1-2年 1.出租
24 柏林乡 曹先肆 曹先肆 付墩村管庄 21 110  400 1-2年 1.出租
25 柏林乡 柏林庄苑 郭世权 付墩村兴塘 龙田 何庄 大庄 长庄 付墩 278 1812  464.4 5年以上 1.出租
26 柏林乡 胡传文 周香平 官沟村闸口组 16 153  420  3-4年 1.出租
27 柏林乡 卫瑞傲 卫瑞傲 官沟村中塘组,上塘组 24 200  420  3-4年 1.出租
28 柏林乡 吴本正 吴本政 官沟村上塘组 11 147  420  3-4年 1.出租
29 柏林乡 俞德好 俞德好 官沟村俞墩组 9 127  420  3-4年 1.出租
30 柏林乡 刘立强 刘立强 官沟村盛庄组,塘埂组、万塘组 32 300  420  3-4年 1.出租
31 柏林乡 大农户 付先根 官沟村万塘组 11 70  420  3-4年 1.出租
32 柏林乡 大农户 卫祥柱 官沟村中心组 11 122  420  3-4年 1.出租
33 柏林乡 大农户 许昌荣 官沟村俞墩组、江庙组 23 165  420  3-4年 1.出租
34 柏林乡 大农户 樊圣稳 官沟村粉坊组、永久组 15 100  420  3-4年 1.出租
35 柏林乡 大农户 孙才红 官沟村友爱组、卫庄组、汪庄组 21 300  480  3-4年 1.出租
36 柏林乡 柏林庄苑 柏林庄苑 官沟村幸福组、中心组、永久组等 320 1720  464.5 5年以上 1.出租
37 柏林乡 舒城县柏林乡吴本明家庭农场 吴本明 双墩村桥西、大山、薛庄
汪庙、山咀、老庄、岗坎
136 1181  280 3-4年 1.出租
38 柏林乡 舒城县茂存种植专业合作社 王茂存 双墩村塘帮 18 167  220 3-4年 1.出租
39 柏林乡 舒城县柏林乡昌荣家庭农场 许昌荣 双墩村塘稍 42 287  220 3-4年 1.出租
40 柏林乡 承包大户 魏祥余 双墩村墩庄 36 218  300 3-4年 1.出租
41 柏林乡 舒城县秀莲种植家庭农场 孙照宏 双墩村兴庄 23 193  200 3-4年 1.出租
42 柏林乡 承包大户 李言柱 双墩村王庄 28 210  370 3-4年 1.出租
43 柏林乡 承包大户 孟言好 双墩村墩庄、葛庄 30 237  210 3-4年 1.出租
44 柏林乡 舒城宗勇种植家庭农场 叶科松 双墩村秦庄 40 300  370 3-4年 1.出租
45 柏林乡 舒城县程耀德谷物种植农场 程耀德 双墩村大庄 28 222  220 3-4年 1.出租
46 柏林乡 承包大户 陈先稳 双墩村张庄 18 61  200 3-4年 1.出租
47 柏林乡 舒城县信华家庭农场 李信华 秦桥村城南、城东、潘庄 73 538  390 1-2年 1.出租
48 柏林乡 舒城县柏林乡刘连家庭农场 刘连 秦桥村马场、吴庄、陈庄、果园、果园大公山、仓房、韩庄 160 958  260 1-2年 1.出租
49 柏林乡 大农户 潘忠银 秦桥村赵王、吴庄 43 220  370 1-2年 1.出租
50 柏林乡 大农户 孙照宏 秦桥村城北、城西、新庄、城北 72 403  360 1-2年 1.出租
51 柏林乡 舒城县袁家胜家庭农场 袁家胜 秦桥村袁圩、宣庄、兴无、新塘 127 731  400 1-2年 1.出租
52 柏林乡 大农户 吴兴扣 杨店村杨店 54 237  400 3-4年 1.出租
53 柏林乡 大农户 孙业创 杨店村大冲 95 480  400 3-4年 1.出租
54 柏林乡 大农户 程长宝 杨店村跃进 37 236  400 3-4年 1.出租
55 柏林乡 大农户 苏明胜 杨店村其林、祝墩、苏庄 79 502  400 3-4年 1.出租
56 柏林乡 大农户 刘福满 杨店村苏庄 32 209  400 3-4年 1.出租
57 柏林乡 大农户 杨孝傲 杨店村余庄、曹庄、东风 101 506  400 3-4年 1.出租
58 柏林乡 舒城县汪真平水稻种植家庭农场 汪真平 响井村龙堰组 36  270  420  1-2年 1.出租
59 柏林乡  舒城县胡传文家庭农场 胡传文 响井村油坊组、大桥组 59  184  420  1-2年 1.出租
60 柏林乡 舒城县浩宇谷物种植家庭农场 汪良爱 响井村二垱组 33  145  420  1-2年 1.出租
61 柏林乡 舒城县阳婷家庭农场 汪大平 响井村响井组 27  272  420  1-2年 1.出租
62 柏林乡 舒城县柏林乡友国家庭农场 孙友国 响井村响井组、谢冲组 31  294  420  1-2年 1.出租
63 柏林乡 大农户 谢涛 响井村何庄组 41  280  420  1-2年 1.出租
64 柏林乡 巢湖爱荣种养殖家庭农场 王爱荣 响井村油坊组、桥东组 81  357  420  1-2年 1.出租
65 柏林乡 舒城县春稳家庭农场 付先春 响井村二垱组、谢冲组 21  56  420  1-2年 1.出租
66 柏林乡 大农户 汤武稳 响井村谢冲组 19 50  420  1-2年 1.出租
67 柏林乡 春生农事服务专业全作社 田丽 大墩村大井组、草塘组、墩西组、上堰组、中塘组、高塘组 103 549  510 5年以上 1.出租
68 柏林乡 大农户 施德傲 大墩村店东组、路南组 57 360  440 1-2年 1.出租
69 柏林乡 大农户 王少银 大墩村柿园组、堰边组 39 236  400 1-2年 1.出租
70 柏林乡 大农户 周代本 大墩村上堰组、高塘组、中塘组、墩西组、城河组 56 333  510 1-2年 1.出租
71 柏林乡 大农户 凌长文 大墩村大墩组 37 160  470 1-2年 1.出租
72 柏林乡 大农户 周标 大墩村大井组、小堰组 57 291  510 1-2年 1.出租
73 柏林乡 大农户 周常洲 大墩村墩北组、云朋组 62 214  400 1-2年 1.出租
74 柏林乡 大农户 唐才伢 大墩村小店组 17 98  440 1-2年 1.出租
75 柏林乡 六安市金安区瑶湖种养殖专业合作社 周桃高 柏林乡花城村联塘组 48 211  450 1-2年 1.出租
76 城关镇 徐昌安 徐昌安 七里、大庄 112 80  300 3-4年 1.出租
77 城关镇 舒城县桃溪镇民丰粮油专业合作社 杨必文 大闸、民主、徐圩组 154 242  400 3-4年 1.出租
78 城关镇 周家平 周家平 胜利组 52 87  300 3-4年 1.出租
79 城关镇 李家驹 李家驹 林庄组 46 232  430 3-4年 1.出租
80 城关镇 周真犬 周真犬 袁庄组、马路组 79 147  400 3-4年 1.出租
81 城关镇 付台政 付台政 三沟组、新庄组、中街组 87 246  400 3-4年 1.出租
82 城关镇 周自友 周自友 合兴组 42 153  400 3-4年 1.出租
83 城关镇 舒城科新家庭农场 汤烈海 外月、联合、埂头 53  220 1-2年 1.出租
84 城关镇 舒城科新家庭农场 汤烈海 程庄、葛庄、大庄、埂头、联合、面坊、三庄、外月、上拐、曙光、文化、河沿、新埂、新利、双合、中庄、高庄、友谊 600  370 1-2年 1.出租
85 城关镇 汤烈宏 上拐、曙光、文化、土桥 61  370 1-2年 1.出租
86 城关镇 王玉成 土桥、渡槽、友谊 22  370 1-2年 1.出租
87 城关镇 王金会 徐庄.胜利.牌坊.永红.公平 502  420 3-4年 4.转包
88 城关镇 孔维球 大塘.胜利.孔家.靳家 722  400 3-4年 4.转包
89 城关镇 姚燕福 山北.向阳 198  400 3-4年 4.转包
90 城关镇 王进钢 王庄.潘庄 217  300 3-4年 4.转包
91 城关镇 仇启华 朱庄.春岗.陈庄 521  300 3-4年 4.转包
92 城关镇 孔德栓 孔家.靳家 63  400 3-4年 4.转包
93 城关镇 孙国祥 熊傍.大井 138  300 3-4年 4.转包
94 城关镇 祝延生 先锋.夏庄 232  300 3-4年 4.转包
95 城关镇 方正 韦庄 225  450 3-4年 4.转包
96 城关镇 夏子堂 云岗.大庄 190  4.转包
97 杭埠镇 舒城县杭埠镇安龙粮食种植家庭农场 何安龙 后河村前河二组、前河三组 93 305  480 3-4年 1.出租
98 杭埠镇 何齐红(小) 后河村后河一组、二组 25 95  600 3-4年 1.出租
99 杭埠镇 何修红 后河村后河三组 22 70  480 3-4年 1.出租
100 杭埠镇 肥西县三河镇德霞农民土地流转经营专业合作社 孔德霞 孙圩村翟拐组、联合组、谭东组、谭西组、张一组、张二组、张三组、张四组、胡桥组、宏墩组、叶老组、塘湾组、慈滩组、小白果组、大白果组、礼墩组 490 1664  470 3-4年 1.出租
101 杭埠镇 舒城县杭埠万银家庭农场 赵万银 河南村柳郢组 72 179  380 3-4年 1.出租
102 杭埠镇 舒城县田源粮油种植合作社 曾敏 河南村柳郢组、圣圩组、戴墩组、新丰组 134 311  380 3-4年 1.出租
103 杭埠镇 舒城县思明家庭农场 董思明 河南村圣圩组、戴墩组、新丰组 111 315  380 3-4年 1.出租
104 杭埠镇 舒城县新民家庭农场 胡学保 河南村新民组、新丰组 72 237  380 3-4年 1.出租
105 杭埠镇 舒城县和平家庭农场 王勋后 河南村和平组 63 274  380 3-4年 1.出租
106 杭埠镇 戴正彪 河南村戴墩组 12 34  380 3-4年 1.出租
107 杭埠镇 龚存山 河南村柳郢组 14 31  380 3-4年 1.出租
108 杭埠镇 舒城县维明种植农民专业合作社 孔维明 六丛村袁西组、袁中组、袁东组、小湾组、大中组 123 310  100 3-4年 1.出租
109 杭埠镇 舒城县庆年种植家庭农场 束庆年 六丛村旦三组、余庄组 67 306  450 3-4年 1.出租
110 杭埠镇 舒城县家稳种植家庭农场 张家稳 六丛村孙屋组、东涵组 39 80  300 3-4年 1.出租
111 杭埠镇 承包大户 潘祖福 六丛村孙屋组 34 50  300 3-4年 1.出租
112 杭埠镇 承包大户 束庆来 六丛村胡庄组 47 140  200 3-4年 1.出租
113 杭埠镇 承包大户 张家明 六丛村大东组、大中组 21 40  300 3-4年 1.出租
114 杭埠镇 承包大户 张家升 六丛村大中组、余庄组 19 40  300 3-4年 1.出租
115 杭埠镇 承包大户 张家新 六丛村大西组 17 30  300 3-4年 1.出租
116 杭埠镇 肥西县三河镇德霞农民土地流转
经营专业合作社
孔德霞 五联村新华组、新民组、新生组、董拐组、毛宕组、胜利组、东友组、三友组、中郢组         410 960  470 3-4年 1.出租
117 杭埠镇 舒城县杭埠镇久旺粮食种植家庭农场 何齐春 六圩村潭埂组 56 279  460 3-4年 1.出租
118 杭埠镇 舒城县杭埠镇焕照粮食种植家庭农场 张焕照 六圩村梨园组、后张组 58 281  460 3-4年 1.出租
119 杭埠镇 舒城县杭埠镇光忠粮食种植家庭农场 李光忠 六圩村三湾组、井王组 36 222  460 3-4年 1.出租
120 杭埠镇 舒城县杭埠镇永生粮食种植家庭农场 张永生 六圩村金墩组 49 217  460 3-4年 1.出租
121 杭埠镇 舒城县杭埠镇银彬粮食种植家庭农场 李传彬 六圩村金墩组、三湾组、井王组、井北组、陈郢组 62 368  460 3-4年 1.出租
122 杭埠镇 舒城县杭埠镇启明粮食种植家庭农场 周启明 周拐组、前张组 27 158  460 3-4年 1.出租
123 杭埠镇 舒城县杭埠镇能柱粮食种植家庭农场 张能柱 六圩村前张组 65 134  460 3-4年 1.出租
124 杭埠镇 舒城县杭埠镇训发粮食种植家庭农场 章训法 六圩村杏阳组 29 129  460 3-4年 1.出租
125 杭埠镇 舒城县帮红种植农场 车帮红 六圩村潭埂组 24 125  460 3-4年 1.出租
126 杭埠镇 舒城县章训勤种植中心 章训勤 六圩村三湾组、杏阳组 31 100  460 3-4年 1.出租
127 杭埠镇 舒城县家友家庭农场 周家友 六圩村周拐组 16 40  460 3-4年 1.出租
128 杭埠镇 金传聪 六圩村金墩组 8 48  460 3-4年 1.出租
129 杭埠镇 张堂伍 六圩村前张组 9 34  460 3-4年 1.出租
130 杭埠镇 舒城县高艮家庭农场 何高艮 薛泊村塘墩组 32 134  350 3-4年 1.出租
131 杭埠镇 舒城县济中家庭农场 赵济中 薛泊村西头组 42 130  350 3-4年 1.出租
132 庐镇乡 舒城县神龙生态种植专业合作社 冯先平 和平村唐岭、夹衡、周油坊、下院、冯河、中和、皂角冲、五桂、王老、小街村三关、冯兴、小院、大树 170 581  300 5年以上 1.出租
133 庐镇乡 舒城县庐镇乡瑞成种植专业合作社 盛全成 庐镇村高岭、舒祠、新义、花园、中岭、白果、早岭、佘屋、陈院、庐镇、新圣、街后组,二河村上塝、中塝、金塝、黄柏村色树组 367 640  325 5年以上 1.出租
134 南港镇 舒城县过湾现代农业种植专业合作社 樊高俊 过湾村大墩组、双合组、三合组、小拐组、杨湾组、上湾组、小墩组、大庄组、大闸组、下河组、新义组、小月组、仓房组、老虎组、桥头组、圩拐组、堰外组 516 1361  400 5年以上 1.出租
135 南港镇 舒城县南港镇睿成家庭农场 黄祖长 松元 32 114  300 5年以上 1.出租
136 南港镇 承包大户 王孝金 响塘 13 42  200 5年以上 1.出租
137 南港镇 舒城县南港镇黄祖任家庭农场 黄祖任 响塘、老屋、汤庄、项庄 156 470  300 5年以上 1.出租
138 南港镇 承包大户 黄贻庆 响塘 43 178  300 5年以上 1.出租
139 南港镇 舒城县南港茶叶农民专业合作社 徐礼柱 檀榜组 33 58  500 5年以上 1.出租
140 南港镇 家庭农场 蔡传银 畈心组 12 34  200 5年以上 1.出租
141 南港镇 承包大户 刘万中 道仁组 23 29  200 5年以上 1.出租
142 南港镇 舒城县康益生态农业合作社 韦伟 缸窑村蛇山、二尖山、很桥、万年、松墩、老庄、老窑、山头、新桥 600 1506  380 5年以上 1.出租
143 南港镇 舒城县南港正和运家庭农场 姜泽和 缸窑村黄庄、祠堂、王桥、窑冲、友谊 130 357  350 5年以上 1.出租
144 南港镇 舒城县南港镇王谋稳家庭农场 王谋稳 缸窑村塘稍、瓦屋、和丰、杨大庄 150 433  350 3-4年 1.出租
145 南港镇 舒城县南港镇王谋能家庭农场 王谋能 缸窑村大窑、候塘 42 122  280 3-4年 1.出租
146 南港镇 承包大户 孙吉瑶 缸窑村小窑、塘拐、坎上、河沿、董湾 98 229  280 5年以上 1.出租
147 南港镇 承包大户 王成良 缸窑村树井、泥井 33 106  280 5年以上 1.出租
148 南港镇 承包大户 孙吉柱 缸窑村枣林岗、胡小窑 32 101  280 5年以上 1.出租
149 南港镇 舒城县延志家庭农场 祝延志 缸窑村大庄、山嘴 101 269  400 3-4年 1.出租
150 南港镇 承包大户 朱业平 缸窑村树井、泥井 31 110  280 3-4年 1.出租
151 南港镇 承包大户 王守政 落凤岗村吴榜组、仓房组 72 120  400 5年以上 1.出租
152 南港镇 承包大户 杨行东 落凤岗村官山组 45 153  350 5年以上 1.出租
153 南港镇 家庭农场 赵中全 落凤岗村光明组、胡岗组 65 367  350 3-4年 1.出租
154 南港镇 家庭农场 管正高 落凤岗村新桥组、胡岗组、马路组、砖井组 116 575  400 3-4年 1.出租
155 南港镇 家庭农场 余林朝 落凤岗村胡庄组 37 120  400 3-4年 1.出租
156 南港镇 家庭农场 左余法 落凤岗村井垱组、文合组 45 162  350 3-4年 1.出租
157 南港镇 家庭农场 孔翔鹏 落凤岗村落凤岗组、堰墩组 78 347  350 3-4年 1.出租
158 南港镇 承包大户 姜中红 落凤岗村新化组、文合组 45 120  350 3-4年 1.出租
159 南港镇 农民合作社 郑道民 落凤岗村平塘组、新化组、藕塘组、河东组、吴榜组 210 634  350 3-4年 1.出租
160 南港镇 承包大户 李仲俊 落凤岗村前庄组、三塘组 31 54  350 3-4年 1.出租
161 千人桥镇 陈加稳 陈加稳 鲍桥村陈庄组 32 71  300 1-2年 1.出租
162 千人桥镇 舒城县荣光家庭农场 朱宗荣 鲍桥村徐庄组、柏老组 52 166  400 1-2年 1.出租
163 千人桥镇 许世友 许世友 鲍桥村王大组、赵拐组、三义组、刘庄组 75 179  300 1-2年 1.出租
164 千人桥镇 张报宏 张报宏 太岗村三合、新屋、新圩组 30 110  400 1-2年 1.出租
165 千人桥镇 邱昌来 邱昌来 新屋组、老圩、新圩、三合 52 213  400 1-2年 1.出租
166 千人桥镇 张建 张建 太岗村周拐、新庄、太岗组 49 210  400 1-2年 1.出租
167 千人桥镇 徐德宏 徐德宏 太岗村圩心组 23 115  400 1-2年 1.出租
168 千人桥镇 徐祖能 徐祖能 太岗村圩心组 12 67  400 1-2年 1.出租
169 千人桥镇 徐正荣 徐正荣 太岗村义和、圩埂组 13 90  400 1-2年 1.出租
170 千人桥镇 王咬虎 王咬虎 太岗村圩埂组 34 144  400 1-2年 1.出租
171 千人桥镇 王华传 王华传 太岗村民主组 31 115  400 1-2年 1.出租
172 千人桥镇 周先林 周先林 太岗村太岗组 29 98  400 1-2年 1.出租
173 千人桥镇 韩军 韩军 太岗村束庄组 26 111  400 1-2年 1.出租
174 千人桥镇 黄书合 黄书合 太岗村周拐、新庄、太岗组 42 230  400 1-2年 1.出租
175 千人桥镇 邱宏林 邱宏林 原太岗轮窑厂、小庄组、太岗组 20 200  400 1-2年 1.出租
176 千人桥镇 梁梅华 梁梅华 中心组 26 86  400 1-2年 1.出租
177 千人桥镇 黄书杰 黄书杰 新庄组 8 45  400 1-2年 1.出租
178 千人桥镇 邓长春 邓长春 圩埂组 9 45  400 1-2年 1.出租
179 千人桥镇 舒城县千人桥镇书合粮食种植家庭农场 黄书合 千人桥镇完备村大圩组 72 287  450 5年以上 2.入股
180 千人桥镇 舒城县千人桥镇舒方养殖种植家庭农场 方龙银 千人桥镇完备村方拐组 43 155  420 5年以上 2.入股
181 千人桥镇 舒城县千人桥镇伟杰粮食种植家庭农场 韩军 千人桥镇完备村黄拐组 165 436  420 5年以上 2.入股
182 千人桥镇 舒城县阳阳水稻种植专业合作社 束瞿阳 千人桥镇完备村袁庄组 70 221  420 5年以上 2.入股
183 千人桥镇 舒城县千人桥镇书节养殖种植家庭农场 黄书节 千人桥镇完备村水郢组 54 128  420 5年以上 2.入股
184 千人桥镇 舒城县千人桥镇徐尚信粮食种植家庭农场 徐尚信 千人桥镇完备村长屋组 53 110  420 5年以上 2.入股
185 千人桥镇 王家财 王家财 杨大组、倪老组 62 117  370 1-2年 1.出租
186 千人桥镇 朱传其 朱传其 金新、倪老、墩北、新河 115 307  370 1-2年 1.出租
187 千人桥镇 朱传树 朱传树 倪老、杨大、新河、张屋大庄 152 535  374 1-2年 1.出租
188 千人桥镇 邱碧浪 邱碧浪 张屋中心、张屋大庄 42 162  370 1-2年 1.出租
189 千人桥镇 张兴爽 张兴爽 新河组 28 138  370 1-2年 1.出租
190 千人桥镇 周安俊 周安俊 张屋大庄 47 73  390 1-2年 1.出租
191 千人桥镇 邱昌令 邱昌令 金新、墩北 89 266  366 1-2年 1.出租
192 千人桥镇 丁志华 丁志华 新河组 29 80  350 1-2年 1.出租
193 千人桥镇 王华传 王华传 倪老组 23 65  150 1-2年 1.出租
194 千人桥镇 邱茂安 邱茂安 墩北组 41 93  370 1-2年 1.出租
195 千人桥镇 杨树能 杨书能 杨大组 38 90  370 1-2年 1.出租
196 千人桥镇 邱宏林 邱宏林 金新 25 44  350 1-2年 1.出租
197 山七镇 舒城锦前中药材农民专业合作社 祖同水 平畈组 同罗组 同心组 洪冲组 冲口组 80 153  200 5年以上 1.出租
198 山七镇 舒城县龙畈农民专业合作社 韦良平 方畈,汪畈,石关 149 568  350 5年以上 1.出租
199 山七镇 舒城锦前中药材农民专业合作社 祖同水 李潭组 25 60  200 5年以上 1.出租
200 山七镇 舒城县双桂农业产业发展有限公司 曾召东 狮口组 太平组 65 120  400 5年以上 2.入股
201 山七镇 舒城伏鹭农业发展有限公司 童阳鹏 大墩、胡塝组 49 71  500 5年以上 1.出租
202 山七镇 舒城辉淼农民专业合作社 汪改 谢塝村山嘴、张屋、大塘 72 132  400 5年以上 1.出租
203 山七镇 安徽红灿灿农业科技有限公司 秦伟 谢塝村祝湾、张屋 84 68  400 5年以上 1.出租
204 山七镇 蒙城县艳奎种植专业合作社 刘艳奎 谢塝村小圩、代墩组、三塘组 52 71  400 5年以上 1.出租
205 山七镇 舒城县山七镇龙山村新星家庭农场 张勇 杨岭村联合组、蟹冲组、花屋组 56 60  200 5年以上 1.出租
206 舒茶镇 舒城县舒茶镇恒发家庭农场 陈发恒 军埠村大庙、小庙、响古组 67 312  300 3-4年 1.出租
207 舒茶镇 舒城陈氏农民专业合作社 陈庆松 军埠村大庙、小庙、黄树、付洼 175 849  300 3-4年 1.出租
208 舒茶镇 陈长羊 陈长羊 军埠村军埠 51 150  300 3-4年 1.出租
209 舒茶镇 舒城县吉祥种植专业合作社 王吉武 军埠村王庄、响古 104 599  300 3-4年 1.出租
210 舒茶镇 舒茶镇红稼家庭农场 陈吉海 军埠村石桥 41 155  300 3-4年 1.出租
211 舒茶镇 陆西艮 陆西艮 军埠村张庄 29 237  300 3-4年 1.出租
212 舒茶镇 谭正兵 谭正兵 军埠村新庄 57 173  300 3-4年 1.出租
213 舒茶镇 舒城一颗印家庭农场 韦叶山 军埠村小寨组 36 191  300 5年以上 1.出租
214 舒茶镇 舒城县三拐种植专业合作社 许文明 三拐村老街、三拐、岗后、马道组、界牌组、渠北组 124 881  280 3-4年 1.出租
215 舒茶镇 钱爱明 钱爱明 三拐村邓庄、向东组 37 298  280 3-4年 1.出租
216 舒茶镇 沈守山 沈守山 三拐村水圩、附院、河边 72 383  280 3-4年 1.出租
217 舒茶镇 胡圣传 胡圣传 三拐村山井、井东组 38 252  280 3-4年 1.出租
218 舒茶镇 彭德东 彭德东 三拐村许庄、湾塘组 42 281  280 3-4年 1.出租
219 舒茶镇 宁金权 宁金权 三拐村宁庄、松墩、夏庄、界牌组 79 562  280 3-4年 1.出租
220 舒茶镇 高传林 高传林 三拐村柏庄、井东 34 296  280 3-4年 1.出租
221 舒茶镇 陈学平 陈学平 三拐村老街组 25 130  280 3-4年 1.出租
222 舒茶镇 舒城县周炎农业家庭农场 周先荣 三拐村河边、三塘组 105 605  280 3-4年 1.出租
223 舒茶镇 王从兵 王从兵 三拐村花山、台子组 30 204  280 3-4年 1.出租
224 舒茶镇 彭忠群 彭忠群 三拐村湾塘组 22 105  280 3-4年 1.出租
225 舒茶镇 束永涛 束永涛 三拐村岗后组 7 39  280 3-4年 1.出租
226 舒茶镇 陈自柱 陈自柱 三拐村宁庄组 10 52  280 3-4年 1.出租
227 舒茶镇 许应 许应 三拐村许庄组 3 13  280 3-4年 1.出租
228 舒茶镇 许春雨 许春雨 三拐村许庄、湾塘组 7 30  280 3-4年 1.出租
229 舒茶镇 凌代兵 凌代兵 三拐村井东组 19 11  280 3-4年 1.出租
230 舒茶镇 沈守胜 沈守胜 三拐村井东组 5 28  280 3-4年 1.出租
231 舒茶镇 倪申海 倪申海 火龙岗村倪庄 33 160  300 5年以上 1.出租
232 舒茶镇 舒茶镇红稼家庭农场 陈吉海 火龙岗村鲍湾、玲岗、军埠村 120 540  300 5年以上 1.出租
233 舒茶镇 陈庆松 陈庆松 火龙岗村松元、 152 150  300 5年以上 1.出租
234 舒茶镇 李永祥 李永祥 火龙岗村赵庄 55 300  300 5年以上 1.出租
235 舒茶镇 万少春 万少春 火龙岗村古楼、塘埂 23 200  300 5年以上 1.出租
236 舒茶镇 吴昌明 吴昌明 火龙岗村老庄、狮洼 45 270  300 5年以上 1.出租
237 舒茶镇 霍文兵 霍文兵 火龙岗村霍庄、塘埂、皂树 92 380  300 5年以上 1.出租
238 舒茶镇 张传道 张传道 火龙岗村卫东、祠堂 16 100  300 3-4年 1.出租
239 舒茶镇 丁守保 丁守保 火龙岗村石山、湾洼 46 270  200 5年以上 1.出租
240 舒茶镇 舒茶镇庆松家庭农场 陈庆松 火龙岗村大庄、小庄 28 1410  200 5年以上 1.出租
241 舒茶镇 黄德军 黄德军 火龙岗村韦庄、过冲 67 380  300 3-4年 1.出租
242 舒茶镇 刘培来 刘培来 火龙岗村谷墩 23 225  360 3-4年 1.出租
243 舒茶镇 吕卫东 吕卫东 火龙岗村朱湾 39 138  400 3-4年 1.出租
244 舒茶镇 陈兴凤 陈兴凤 火龙岗村谷墩 9 55  360 5年以上 1.出租
245 舒茶镇 倪合平 倪合平 火龙岗村大庄 6 50  300 3-4年 1.出租
246 舒茶镇 舒城县舒茶镇瑞农种植专业合作社 刘俊 墩塘、汪桥、三坝 75 238  350 3-4年 1.出租
247 舒茶镇 舒城县鑫林农民专业合作社 胡林 三坝、舒龙、甲衡 107 455  350 3-4年 1.出租
248 舒茶镇 舒城县盛宏家庭农场 胡圣传 老屋、北头、王庄 95 425  350 3-4年 1.出租
249 舒茶镇 舒城县舒茶镇龙王庙唐周应家庭农场 唐周应 新建、平塘、王庄 72 210  350 3-4年 1.出租
250 舒茶镇 舒城县舒茶镇明月家庭农场 胡作明 新建、平塘、吕洼 89 426  350 3-4年 1.出租
251 舒茶镇 舒城县舒茶镇忠林家庭农场 沈忠林 小圩、沈岗、新建 76 241  350 3-4年 1.出租
252 舒茶镇 舒城县舒茶镇沈守得家庭农场 沈守得 清河、长屋 42 106  350 3-4年 1.出租
253 舒茶镇 舒城县舒茶镇安有家庭农场 赵安有 沈岗、岗坎 37 148  350 3-4年 1.出租
254 舒茶镇 舒城县舒茶镇左家启家庭农场 左家启 沙塘、长屋 38 165  350 3-4年 1.出租
255 舒茶镇 舒城牧龙农民专业合作社 沈守山 甲衡、汪桥、街南 69 222  350 3-4年 1.出租
256 舒茶镇 舒城县舒茶镇克胜家庭农场 蒋克胜 朱店、竹园拐、清河 79 265  350 3-4年 1.出租
257 舒茶镇 陆傲正 严庄、鲍庄 89 399  350 1-2年 1.出租
