舒城县2025年9月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计(元) |
| 341523100 | 城关镇 | 14435 | 8388143.7 |
| 341523101 | 晓天镇 | 4086 | 2028300.08 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 3019 | 3256435.04 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 4112 | 2586760.76 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 5722 | 4786078.76 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 5068 | 4753905.16 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 5653 | 4198310.9 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 3512 | 2780958.8 |
| 341523108 | 南港镇 | 6340 | 4258272.28 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 5493 | 4164311.4 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 4214 | 2752469.16 |
| 341523111 | 五显镇 | 4408 | 2204355.92 |
| 341523112 | 山七镇 | 3415 | 1690213.88 |
| 341523113 | 河棚镇 | 2167 | 1226404.52 |
| 341523114 | 汤池镇 | 5693 | 2741201.22 |
| 341523200 | 春秋乡 | 4510 | 2191560.4 |
| 341523201 | 柏林乡 | 5101 | 5908298.04 |
| 341523202 | 棠树乡 | 4375 | 3794416.76 |
| 341523203 | 阙店乡 | 4613 | 2684418.32 |
| 341523204 | 高峰乡 | 7674 | 2094750.76 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 2370 | 1457260.72 |
| 合计 | 105850 | 69946826.58 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号