舒城县2025年10月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计(元) |
| 341523100 | 城关镇 | 14067 | 6,887,919.86 |
| 341523101 | 晓天镇 | 3976 | 3,336,190.72 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 2632 | 1,542,521.76 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 3362 | 2,536,571.76 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 4931 | 2,801,794.28 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 4359 | 2,982,836.16 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 5052 | 2,807,611.58 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 3064 | 1,618,804.36 |
| 341523108 | 南港镇 | 5119 | 2,769,819.12 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 5025 | 3,114,009.96 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 3093 | 1,706,674.72 |
| 341523111 | 五显镇 | 3403 | 2,528,791.00 |
| 341523112 | 山七镇 | 3374 | 2,859,064.60 |
| 341523113 | 河棚镇 | 2427 | 1,902,235.44 |
| 341523114 | 汤池镇 | 5028 | 2,766,379.22 |
| 341523200 | 春秋乡 | 3194 | 1,801,837.12 |
| 341523201 | 柏林乡 | 3726 | 2,460,964.72 |
| 341523202 | 棠树乡 | 3339 | 2,014,751.48 |
| 341523203 | 阙店乡 | 4926 | 2,878,608.04 |
| 341523204 | 高峰乡 | 3293 | 2,235,536.72 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 2710 | 2,524,431.36 |
| 合计 | 90058 | 56,077,353.98 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号