舒城县2025年11月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计(元) |
| 341523100 | 城关镇 | 16534 | 13,367,684.10 |
| 341523101 | 晓天镇 | 4875 | 4,191,166.66 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 2893 | 2,464,357.28 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 3961 | 3,528,277.52 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 5548 | 4,546,758.84 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 4636 | 3,855,583.72 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 5891 | 4,924,946.70 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 3326 | 2,367,328.16 |
| 341523108 | 南港镇 | 5652 | 3,967,142.38 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 5609 | 4,584,777.02 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 3616 | 2,795,041.06 |
| 341523111 | 五显镇 | 4067 | 3,587,217.82 |
| 341523112 | 山七镇 | 3508 | 2,874,256.06 |
| 341523113 | 河棚镇 | 2808 | 2,466,005.58 |
| 341523114 | 汤池镇 | 5962 | 4,297,212.60 |
| 341523200 | 春秋乡 | 3723 | 2,912,401.38 |
| 341523201 | 柏林乡 | 4449 | 4,107,954.62 |
| 341523202 | 棠树乡 | 3838 | 3,411,876.52 |
| 341523203 | 阙店乡 | 4752 | 3,409,352.52 |
| 341523204 | 高峰乡 | 3283 | 2,465,234.44 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 2698 | 2,296,993.30 |
| 合计 | 101570 | 82,421,568.28 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号