舒城县机关事业单位2025年9月份就业见习补发放公示表
| 舒城县机关事业单位2025年9月份就业见习补发放公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 用人单位 | 见习补贴金额 | 银行名称 |
| 1 | 魏* | 舒城县人才综合服务中心 | 2000元 | 中国建设银行股份有限公司芜湖中山路支行 |
| 2 | 江* | 舒城县人才综合服务中心 | 2000元 | 中国农业银行蚌埠新城支行 |
| 3 | 束*娅 | 舒城县人才综合服务中心 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司舒城县支行 |
| 4 | 董*君 | 舒城县人才综合服务中心 | 2000元 | 中国建设银行铜陵开发区支行 |
| 5 | 盛*婷 | 舒城县交通运输局 | 2000元 | 工商银行滁州醉翁亭支行 |
| 6 | 熊* | 舒城县邮政业发展中心 | 2000元 | 徽商银行舒城支行 |
| 7 | 曹* | 舒城县邮政业发展中心 | 2000元 | 农行合肥金寨路支行 |
| 8 | 钟*欣 | 舒城县图书馆 | 2000元 | 中国建设银行合肥分行 |
| 9 | 汤*佳 | 舒城县图书馆 | 2000元 | 交通银行天津津南支行 |
| 10 | 邵*航 | 舒城县图书馆 | 2000元 | 中国工商银行六安舒城支行营业室 |
| 11 | 马* | 舒城县图书馆 | 2000元 | 农行淮南龙湖支行 |
| 12 | 袁* | 舒城县妇女联合会 | 2000元 | 中国银行舒城县开发区支行 |
| 13 | 王* | 舒城县妇女联合会 | 2000元 | 农行合肥金寨路支行 |
| 14 | 卜*君 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 农业银行芜湖城东支行 |
| 15 | 鲁*琳 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 农行淮南龙湖支行营业室 |
| 16 | 戴*军 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 中国银行舒城开发区支行 |
| 17 | 王*眉 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县花桥路营业所 |
| 18 | 倪*静 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县梅河路支行 |
| 19 | 魏* | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 农行六安毛坦厂支行 |
| 20 | 刘* | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | 2000元 | 中国建设银行股份有限公司合肥金寨路支行 |
| 21 | 苏*锋 | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | 2000元 | 农行黄山黎阳支行 |
| 22 | 徐*然 | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | 2000元 | 中国银行合肥蜀山支行营业部 |
| 23 | 姚*馨 | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | 2000元 | 农行蚌埠航欣支行 |
| 24 | 秦*玲 | 舒城县旅游事业发展中心 | 2000元 | 中国工商银行杭州高新支行 |
| 25 | 杨* | 舒城县旅游事业发展中心 | 2000元 | 徽商银行六安舒城支行 |
| 26 | 胡* | 舒城县房产管理服务中心 | 2000元 | 中国建设银行舒城支行 |
| 27 | 陈*杰 | 舒城县房产管理服务中心 | 2000元 | 中国建设银行舒城支行 |
| 28 | 张*霖 | 舒城县城关镇中心学校 | 2000元 | 中国建设银行股份有限公司舒城支行 |
| 29 | 杨*欢 | 舒城县地震局 | 2000元 | 农行芜湖城东支行 |
| 30 | 陶*旭 | 舒城县地震局 | 2000元 | 中国建设银行舒城支行 |
| 31 | 李*倩 | 舒城县残疾人联合会 | 2000元 | 招商银行合肥经开区支行 |
| 32 | 高* | 舒城县民政局 | 2000元 | 中国工商银行舒城大桥支行 |
| 33 | 李*龙 | 舒城县民政局 | 2000元 | 中国农业银行舒城支行 |
| 34 | 倪*雨 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | 2000元 | 建设银行舒城鼓楼北街支行 |
| 35 | 李*云 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | 2000元 | 安徽省合肥市中国光大银行合肥潜山路支行 |
| 36 | 蒋* | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | 2000元 | 中国银行安徽省分行营业部 |
| 37 | 周*蕊 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | 2000元 | 舒城农村商业银行股份有限公司城南支行 |
| 38 | 沈*丽 | 舒城县文化馆 | 2000元 | 中国银行合肥经济技术开发区支行营业部 |
| 39 | 严* | 舒城县南港镇人民政府 | 2000元 | 中国农业银行股份有限公司舒城县支行 |
| 40 | 李*稳 | 舒城县南港镇人民政府 | 2000元 | 中国农业银行舒城县支行 |
| 41 | 李*萍 | 舒城县实验小学 | 2000元 | 安徽舒城农村商业银行五显支行 |
| 42 | 陈* | 舒城县实验小学 | 2000元 | 安徽舒城农村商业银行股份有限公司三里支行 |
| 43 | 时*雅 | 舒城县实验小学 | 2000元 | 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司临沂商城支行 |
| 44 | 高*涵 | 舒城县实验小学 | 2000元 | 中国工商银行驻马店汝南支行营业室 |
| 45 | 董*泉 | 舒城县司法局 | 2000元 | 中国工商银行东丽滨海国际机场支行 |
| 46 | 高*东 | 舒城开放大学 | 2000元 | 交通银行长春红旗街支行 |
| 47 | 汤*洋 | 安徽省舒城县工商业联合会 | 2000元 | 农行舒城杭埠支行 |
| 48 | 孙*颖 | 舒城县粮食和物资储备中心 | 2000元 | 中国建设银行马鞍山湖东路支行 |
| 49 | 刘*苒 | 舒城县农业科学研究所 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县梅河路支行 |
| 50 | 赵*节 | 中国共产主义青年团舒城县委员会 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县千人桥营业所 |
| 51 | 陈*阳 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 2000元 | 中国农业银行舒城县支行 |
| 52 | 倪* | 舒城县桃溪镇人民政府 | 2000元 | 安徽舒城农村商业银行桃溪支行 |
| 53 | 罗*丹 | 舒城县高铁东站综合管理服务中心 | 2000元 | 中信银行淮安分行营业部 |
| 54 | 张*伟 | 舒城县农业农村局 | 2000元 | 中国建设银行舒城支行 |
| 55 | 圣*盈 | 舒城县庐镇乡人民政府 | 2000元 | 中国农业银行汤池支行 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号