舒城县2025年12月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计(元) |
| 341523100 | 城关镇 | 15948 | 12,608,375.51 |
| 341523101 | 晓天镇 | 4141 | 3,276,689.95 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 2819 | 2,300,154.21 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 3666 | 3,270,953.16 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 5511 | 4,537,325.40 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 4616 | 3,713,531.56 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 5705 | 4,751,691.55 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 3036 | 2,126,720.29 |
| 341523108 | 南港镇 | 5484 | 3,688,250.35 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 5350 | 4,430,879.14 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 3433 | 2,773,858.54 |
| 341523111 | 五显镇 | 3527 | 3,016,741.67 |
| 341523112 | 山七镇 | 3293 | 2,756,014.19 |
| 341523113 | 河棚镇 | 2249 | 1,916,244.88 |
| 341523114 | 汤池镇 | 5555 | 3,938,592.87 |
| 341523200 | 春秋乡 | 3443 | 2,528,818.88 |
| 341523201 | 柏林乡 | 4218 | 3,781,878.68 |
| 341523202 | 棠树乡 | 3691 | 3,210,195.08 |
| 341523203 | 阙店乡 | 4329 | 3,199,492.17 |
| 341523204 | 高峰乡 | 3150 | 2,459,946.63 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 2324 | 1,981,928.74 |
| 合计 | 95429 | 76,268,283.45 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号