舒城县2026年2月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计(元) |
| 341523100 | 城关镇 | 16106 | 9,373,830.94 |
| 341523101 | 晓天镇 | 9588 | 6,758,112.24 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 2936 | 1,864,741.60 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 7258 | 3,133,089.32 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 6517 | 3,698,942.80 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 4940 | 3,305,408.36 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 6540 | 3,819,937.06 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 6458 | 3,110,858.88 |
| 341523108 | 南港镇 | 10320 | 5,250,369.68 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 8118 | 3,705,884.72 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 8011 | 2,803,710.44 |
| 341523111 | 五显镇 | 8178 | 3,617,053.72 |
| 341523112 | 山七镇 | 8280 | 3,884,081.04 |
| 341523113 | 河棚镇 | 5439 | 2,695,566.97 |
| 341523114 | 汤池镇 | 12125 | 4,643,995.92 |
| 341523200 | 春秋乡 | 9197 | 2,932,231.48 |
| 341523201 | 柏林乡 | 4603 | 3,226,961.80 |
| 341523202 | 棠树乡 | 4008 | 2,769,675.08 |
| 341523203 | 阙店乡 | 9160 | 2,783,569.72 |
| 341523204 | 高峰乡 | 8523 | 3,121,072.08 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 4075 | 2,888,147.96 |
| 合计 | 160275 | 79,387,241.81 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号