2026年3月份孤儿基本生活费发放表和100岁以上老年人高龄津贴的通知

发布时间:2026-03-31 09:32 信息来源:舒城县民政局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
附件
舒城县2026年3月份孤儿基本生活费发放表
序号 单位 人数 生活费标准(元) 金额(元)
1 城关镇 73 1213 88549
2 桃溪镇 18 1213 21834
3 千人桥镇 47 1213 57011
4 杭埠镇 33 1213 40029
5 百神庙镇 32 1213 38816
6 南港镇 30 1213 36390
7 舒茶镇 20 1213 24260
8 春秋乡 18 1213 21834
9 干汊河镇 23 1213 27899
10 柏林乡 27 1213 32751
11 万佛湖镇 18 1213 21834
12 阙店乡 21 1213 25473
13 五显镇 11 1213 13343
14 张母桥镇 27 1213 32751
15 棠树乡 41 1213 49733
16 汤池镇 19 1213 23047
17 河棚镇 19 1213 23047
18 庐镇乡 11 1213 13343
19 晓天镇 20 1213 24260
20 山七镇 19 1213 23047
21 高峰乡 15 1213 18195
22 福利院集中供养 1 1654 1654
合计 543   659100


附件
舒城县2026年3月份高龄津贴发放表
序号 乡镇 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 本月补发 合计
人数 金额
(元)
人数 金额
(元)
人数 金额
(元)
人数 金额
(元)
总人数 总金额
(元)
1 城关镇 5559 166770 772 30880 18 5400 3 540 6349 203590
2 桃溪镇 811 24330 108 4320 2 600 0 0 921 29250
3 千人桥镇 1759 52770 253 10120 2 600 0 0 2014 63490
4 杭埠镇 1790 53700 225 9000 4 1200 0 0 2019 63900
5 百神庙镇 1392 41760 201 8040 1 300 0 0 1594 50100
6 南港镇 1701 51030 179 7160 1 300 1 30 1881 58520
7 舒茶镇 918 27540 133 5320 3 900 0 0 1054 33760
8 春秋乡 1054 31620 129 5160 4 1200 0 0 1187 37980
9 干汊河镇 1778 53340 213 8520 8 2400 1 30 1999 64290
10 柏林乡 1210 36300 159 6360 2 600 1 270 1371 43530
11 万佛湖镇 1220 36600 162 6480 0 0 2 60 1382 43140
12 阙店乡 1203 36090 175 7000 4 1200 2 270 1382 44560
13 五显镇 1074 32220 147 5880 1 300 0 0 1222 38400
14 张母桥镇 1083 32490 165 6600 2 600 0 0 1250 39690
15 棠树乡 1117 33510 155 6200 4 1200 0 0 1276 40910
16 汤池镇 1536 46080 217 8680 2 600 0 0 1755 55360
17 河棚镇 592 17760 79 3160 1 300 0 0 672 21220
18 庐镇乡 490 14700 53 2120 1 300 0 0 544 17120
19 晓天镇 928 27840 128 5120 1 300 0 0 1057 33260
20 山七镇 949 28470 133 5320 2 600 0 0 1084 34390
21 高峰乡 807 24210 99 3960 2 600 0 0 908 28770
合计 28971 869130 3885 155400 65 19500 10 1200 32921 1045230



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: