舒城县2026年4月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计(元) |
| 341523100 | 城关镇 | 14319 | 11,067,907.70 |
| 341523101 | 晓天镇 | 3879 | 3,241,457.96 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 2566 | 1,790,270.16 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 3257 | 2,653,050.72 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 5028 | 3,578,922.80 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 4224 | 3,174,187.04 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 5136 | 3,487,892.66 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 2871 | 2,182,911.12 |
| 341523108 | 南港镇 | 5198 | 3,583,674.88 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 4773 | 3,465,105.08 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 3211 | 2,316,625.32 |
| 341523111 | 五显镇 | 3164 | 2,646,516.64 |
| 341523112 | 山七镇 | 2964 | 2,237,120.52 |
| 341523113 | 河棚镇 | 1961 | 1,690,993.44 |
| 341523114 | 汤池镇 | 5061 | 3,801,595.80 |
| 341523200 | 春秋乡 | 3236 | 2,457,097.60 |
| 341523201 | 柏林乡 | 3763 | 2,899,728.12 |
| 341523202 | 棠树乡 | 3410 | 2,779,768.00 |
| 341523203 | 阙店乡 | 3946 | 2,663,171.40 |
| 341523204 | 高峰乡 | 2899 | 2,139,032.80 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 2014 | 1,858,795.16 |
| 合计 | 86838 | 65,715,824.92 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号