舒城县2026年5月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 (单位:元) |
| 341523100 | 城关镇 | 14695 | 6,855,561.70 |
| 341523101 | 晓天镇 | 3832 | 1,905,202.14 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 2600 | 1,369,973.18 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 3350 | 1,837,627.82 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 5029 | 2,420,555.68 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 4289 | 2,293,087.72 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 5181 | 2,447,467.06 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 2833 | 1,298,492.20 |
| 341523108 | 南港镇 | 5190 | 2,329,052.62 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 4901 | 2,415,282.86 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 3177 | 1,540,583.74 |
| 341523111 | 五显镇 | 3243 | 1,724,877.22 |
| 341523112 | 山七镇 | 3061 | 1,599,917.56 |
| 341523113 | 河棚镇 | 2137 | 1,171,943.44 |
| 341523114 | 汤池镇 | 5144 | 2,276,939.02 |
| 341523200 | 春秋乡 | 3224 | 1,532,290.56 |
| 341523201 | 柏林乡 | 3846 | 2,143,980.74 |
| 341523202 | 棠树乡 | 3472 | 1,880,005.36 |
| 341523203 | 阙店乡 | 4044 | 1,813,857.34 |
| 341523204 | 高峰乡 | 2941 | 1,362,320.36 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 2111 | 1,176,536.70 |
| 合计 | 88256 | 43,395,555.02 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号