舒城县2026年7月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总补贴对象数 | 总金额合计 ( 单位:元) |
| 341523100 | 城关镇 | 15207 | 9142695.56 |
| 341523101 | 晓天镇 | 5539 | 5528360.86 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 2965 | 2105619.76 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 5805 | 5889765.44 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 5389 | 3555234.86 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 4484 | 3517753.76 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 5259 | 3351517.34 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 2920 | 1832729.40 |
| 341523108 | 南港镇 | 5610 | 3788807.26 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 5544 | 3987004.34 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 3744 | 2582907.08 |
| 341523111 | 五显镇 | 6158 | 6505879.56 |
| 341523112 | 山七镇 | 4421 | 4350680.10 |
| 341523113 | 河棚镇 | 2819 | 2558709.74 |
| 341523114 | 汤池镇 | 6787 | 5148322.52 |
| 341523200 | 春秋乡 | 3997 | 2925472.56 |
| 341523201 | 柏林乡 | 4446 | 3563517.28 |
| 341523202 | 棠树乡 | 4082 | 3237652.96 |
| 341523203 | 阙店乡 | 7084 | 5453741.60 |
| 341523204 | 高峰乡 | 5459 | 4808629.38 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 2755 | 3079939.76 |
| 合计 | 110474 | 86914941.12 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号