舒城县2026年9月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 (单位:元) |
| 341523000 | 县本级 | 2 | 34,744.00 |
| 341523100 | 城关镇 | 15021 | 11,249,319.50 |
| 341523101 | 晓天镇 | 3715 | 2,452,026.12 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 2949 | 3,634,165.60 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 4103 | 3,024,096.00 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 5853 | 5,814,758.76 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 5045 | 5,389,214.12 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 5797 | 5,131,453.22 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 3353 | 3,122,507.28 |
| 341523108 | 南港镇 | 6082 | 4,780,866.72 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 5512 | 4,715,240.00 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 4064 | 3,408,372.40 |
| 341523111 | 五显镇 | 4013 | 2,618,027.52 |
| 341523112 | 山七镇 | 3377 | 2,027,190.84 |
| 341523113 | 河棚镇 | 1981 | 1,243,207.32 |
| 341523114 | 汤池镇 | 5643 | 3,266,339.60 |
| 341523200 | 春秋乡 | 3691 | 2,511,201.12 |
| 341523201 | 柏林乡 | 4972 | 6,404,109.04 |
| 341523202 | 棠树乡 | 4425 | 4,513,128.28 |
| 341523203 | 阙店乡 | 4531 | 3,220,832.64 |
| 341523204 | 高峰乡 | 7836 | 2,358,989.40 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 2090 | 1,655,043.32 |
| 合计 | 104055 | 82,574,832.80 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号