舒城县2026年10月份惠民惠农资金(财政补贴农民资金)发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 (单位:元) |
| 341523100 | 城关镇 | 14435 | 8113404.1 |
| 341523101 | 晓天镇 | 4038 | 2706367.96 |
| 341523102 | 桃溪镇 | 2629 | 1759045.78 |
| 341523103 | 万佛湖镇 | 3426 | 2453970.92 |
| 341523104 | 千人桥镇 | 5163 | 3160313.68 |
| 341523105 | 百神庙镇 | 4326 | 2868615.24 |
| 341523106 | 杭埠镇 | 5201 | 3078853.36 |
| 341523107 | 舒茶镇 | 2948 | 1710988.84 |
| 341523108 | 南港镇 | 5169 | 2968739.4 |
| 341523109 | 干汊河镇 | 4849 | 3033003.22 |
| 341523110 | 张母桥镇 | 3404 | 2827704.48 |
| 341523111 | 五显镇 | 3403 | 2566574.12 |
| 341523112 | 山七镇 | 3094 | 2293993.36 |
| 341523113 | 河棚镇 | 2314 | 1936662 |
| 341523114 | 汤池镇 | 5446 | 3231112.28 |
| 341523200 | 春秋乡 | 3317 | 2038177.64 |
| 341523201 | 柏林乡 | 3845 | 2672719.82 |
| 341523202 | 棠树乡 | 3735 | 2432776.36 |
| 341523203 | 阙店乡 | 3981 | 2354558.8 |
| 341523204 | 高峰乡 | 3013 | 1889477.41 |
| 341523205 | 庐镇乡 | 2506 | 2253718.88 |
| 合计 | 90242 | 58350777.65 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号