发改委2021年10月份重大项目审批结果
| 舒城县发改委窗口2021年10月份项目审批受理办结统计表 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目申报单位 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 建设性质 | 总投资(万元) | 固定资产(万元) | 计划开竣工时间 | 办结日期 | 批准文号 | 项目代码 |
| 1 | 舒城县桃溪镇金圩村、孔圩村美丽乡村中心村建设项目 | 舒城县桃溪镇人民政府 | 舒城县桃溪镇金圩村、孔圩村 | 1、垃圾处理;2、卫生改厕;3、房前屋后环境整治;4、道路畅通、绿化及亮化;5、建设污水处理厂;6、河沟渠塘疏浚清淤;7、公共服务设施建设;8饮水安全巩固提升 | 新建 | 763 | 763 | 2021 | 2021.9.29 | 舒发改审批〔2021〕297号 | 2110-341523-04-01-830819 |
| 2 | 舒茶小微企业创业园污水处理厂提标升级工程 | 舒城县舒茶镇人民政府 | 舒城县舒茶镇 | 项目对原规模5000m3/d的污水处理厂设施进行提标升级改造。主要包括污水处理设备的维修、更换和新增,其中维修设备约60台套,更换和新增设备约65台套,更换配电房、办公室的安全设施和全厂自控系统等 | 改建 | 400 | 400 | 2021 | 2021.9.26 | 舒发改审批〔2021〕298号 | 2110-341523-04-01-125736 |
| 3 | 舒城县杭埠保税仓库一期扩建项目 | 安徽杭城建设投资有限公司 | 舒城县杭埠镇 | 项目规划建设用地面积约46000m2(约70亩),建设内容为一期扩建2栋仓库及相关配套设施,总建筑面积约21000m2 | 扩建 | 4200 | 4200 | 2021-2022 | 2021.10.8 | 舒发改审批〔2021〕299号 | 2110-341523-04-05-966512 |
| 4 | 舒城县杭埠镇玉兰路(海棠路~锦绣大道)污水管网改造工程 | 安徽杭城建设投资有限公司 | 舒城县杭埠镇境内 | 舒城县杭埠镇玉兰路(海棠路~锦绣大道)污水管网改造工程,管道全长约600米,污水管道设计管径为DN800-DN1000,采用顶管施工,顶管采用Ⅲ级钢筋混凝土管,F型接口,预埋支管采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管,橡胶圈接口 | 改建 | 393 | 393 | 2021-2022 | 2021.10.8 | 舒发改审批〔2021〕300号 | 2110-341523-04-05-103555 |
| 5 | 舒城县杭埠镇五联安置房工程项目 | 安徽杭城建设投资有限公司 | 舒城县杭埠镇五联村境内 | 总建筑面积约13.3万平方米。安置房约1000户,建设内容主要包括房屋建筑住宅、商业、地下车库(含人防)、给排水、强弱电、消防、道路、绿化、亮化、燃气、杆线保护、基坑支护与降水等室外总体配套工程 | 新建 | 46500 | 46500 | 2021-2024 | 2021.10.8 | 舒发改审批〔2021〕301号 | 2110-341523-04-05-599102 |
| 6 | 安徽舒城经济开发区三沟、桃溪中学片区污水综合治理工程 | 安徽舒城经济开发区管理委员会 | 舒城县经济开发区境内 | 工程服务孔三路沿线、桃溪中学及附近居民集中区,总收水面积0.58平方公里,服务人口0.8万人。主要建设内容包括:(1)土方工程,挖方6961.0 立方米、弃方1524.0立方米、填方5437.0立方米、回填砂砾石685立方米、回填级配碎石488立方米等。 (2)污水管网工程,主要安装截流井2座,污水检查井10座,Ⅱ级钢筋混凝土管(dn500)298米等。 (3)压力管工程主要是安装阀门井、排气阀井、排泥阀井各两座、(PE100dn110)约1250米。 (4)一体化提升泵站(含一体化泵、基础等)。 (5)破复及杆线迁移 | 新建 | 240 | 240 | 2021-2022 | 2021.10.13 | 舒发改审批〔2021〕302号 | 2110-341523-04-01-439578 |
| 7 | 舒城县人民医院杭埠镇分院项目(初步设计) | 安徽杭城建设投资有限公司 | 舒城县杭埠镇迎宾大道与香樟大道交叉口东南角 | 项目规划用地面积58514.26㎡,总建筑面积32831㎡,设置床位200张。主要建设内容包括:门厅、住院部、急救中心、医技楼、后勤保障中心、康复大厅、连廊、地下车库、人防工程及其他建筑等;配套供电、供暖、空调、锅炉、污水处理、安全监控、医疗专项、智能化等公用辅助设施设备;配套给水、强弱电、天然气、消防、综合管网等公用设施设备及围墙、道路、停车场,绿化、景观等辅助设施设备 | 新建 | 19909.7 | 19909.7 | 2021-2023 | 2021.10.8 | 舒发改审批〔2021〕303号 | 2108-341523-04-05-571577 |
| 8 | 舒城县人民医院新东区扩建项目(节能审查) | 舒城县人民医院 | 舒城县桃溪东路北侧 | 占地129亩,总建筑面积约184825㎡,其中地上建筑面积113197㎡,地下建筑面积57872㎡。其中:门急诊大厅5368㎡,妇儿中心7330㎡,急救中心7330㎡,医技楼30744㎡,老年医学康复中心23040㎡,肿瘤及肾病中心23040㎡,康复大厅5984㎡,科教及后勤保障大楼8621㎡ | 新建 | 100000 | 100000 | 2021-2022 | 2021.10.11 | 舒发改审批〔2021〕304号 | 2019-341523-84-01-019217 |
| 9 | 舒城县交投机制砂有限责任公司厂区建设工程项目(节能审查) | 舒城县交投建设有限责任公司 | 舒城县万佛湖真沃孜村舒五路东南侧 | 项目总用地面积为47766.98m2,分为生产区和生活区,其中筛分车间2354㎡,鄂破车间580㎡、维修车间+中转料仓599㎡、中细碎车间1337㎡、综合楼2210㎡、成品库车间1650㎡、中控楼386㎡、传达室55㎡。主要购置和安装鄂式破碎机、立轴冲击破碎机、多缸液压圆锥破碎机、振动筛分机、园振筛、制砂机、皮带输送机等设备 | 新建 | 2021 | 2021.10.11 | 舒发改审批〔2021〕305号 | 2104-341523-04-05-186422 | ||
| 10 | 舒城县城区环境提标升级工程(一期)项目 | 舒城县金龙土地整理发展有限公司 | 舒城县城关镇 | 项目总计包含20个子项,主要建设内容涵盖:城区垃圾分离收集与处理、城区配套公厕及公共停车场建设、公园和广场环境提升改造、城区街头等立体形象点景观绿化提升改造、农贸市场及配套环境卫生设施提升改造、农贸市场易涝点治理、城东污水处理厂提标改造和配套雨污分流管网、春秋南路阅读空间和舒中综合服务广场等内容 | 新建 | 54000 | 54000 | 2021-2022 | 2021.9.27 | 舒发改审批〔2021〕306号 | 2110-341523-04-01-426065 |
| 11 | 舒城县自来水公司春秋塘水厂南港镇龙潭、金星、过湾村水表井改造工程 | 舒城县自来水有限公司 | 舒城县南港镇龙潭、金星、过湾村 | 水表井改造工程,改造位于春秋塘水厂供水范围内南港镇龙潭、金星、过湾村用户,约3000户。主要建设内容为机械水表改造为智能型预付费水表及相关附属工程 | 改建 | 200 | 200 | 2021-2022 | 2021.10.14 | 舒发改审批〔2021〕307号 | 2110-341523-04-05-517052 |
| 12 | 舒城县城关镇孔集中心学校扩建提升工程项目 | 舒城县城关镇孔集中心学校 | 舒城县城关镇孔集中心学校北侧 | 项目规划用地7396.41平方米,改扩建运动场9600平方米,新建围墙400米,配套建设学校大门及道路硬化、绿化等 | 扩建 | 3000 | 3000 | 2021-2022 | 2021.10.12 | 舒发改审批〔2021〕308号 | 2110-341523-04-01-396819 |
| 13 | 舒城县万佛湖镇亿莲生态养殖场扩建项目 | 舒城县万佛湖镇人民政府 | 舒城县万佛湖镇邵院村 | 猪舍7栋8400平方米及粪污处理配套设施 | 扩建 | 385 | 385 | 2021 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕309号 | 2110-341523-04-01-669816 |
| 14 | 舒城县万佛湖镇羊山村肉牛养殖场项目 | 舒城县万佛湖镇人民政府 | 舒城县万佛湖镇羊山村塘湾、刘院等村民组 | 牛舍4000平方米;饲料加工储存及防疫等配套区1300平方米;配套设备等 | 新建 | 500 | 500 | 2021 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕310号 | 2110-341523-04-01-768081 |
| 15 | 舒城县杭埠镇防洪工程五星新圩安置点工程(可研) | 安徽杭城建设投资有限公司 | 舒城县城杭埠镇东环路西侧,锦绣大道北侧 | 包括安置房、公共配套用房及地下室等建筑、安装工程,配套建设室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程 | 新建 | 45963 | 45963 | 2021-2024 | 2021.10.11 | 舒发改审批〔2021〕311号 | 2102-341523-04-01-298381 |
| 16 | 舒城县商都路(飞霞路—龙津大道)道路升级改造工程 | 舒城县重点工程建设管理处 | 舒城县商都路(飞霞路-龙津大道)改造项目位于中心城区,西起飞霞路东至龙津大道,为东西走向市政道路 | 商都路改造项目西起飞霞路东至龙津大道,为东西走向市政道路,道路总长约490米,宽12米。对道路进行“白改黑”,重新铺设人行道,管线入地,同步完善配套雨污水、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 改建 | 650 | 650 | 2022 | 2021.10.14 | 舒发改审批〔2021〕312号 | 2111-341523-04-02-558039 |
| 17 | 舒城县大黉水巷(梅河路—东门路)道路升级改造工程 | 舒城县重点工程建设管理处 | 舒城县黉水巷道路升级改造项目位于中心城区,北起梅河路南至东门路,为南北走向市政道路 | 大黉水巷(梅河路—东门路)道路升级改造项目北起梅河路南至东门路,为南北走向市政道路,道路总长约700米,宽15米。对道路进行“白改黑”,重新铺设人行道,管线入地,同步完善配套雨污水、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 改建 | 1100 | 1100 | 2022 | 2021.10.14 | 舒发改审批〔2021〕313号 | 2111-341523-04-02-481309 |
| 18 | 舒城县春秋路(梅河路-南溪路)道路升级改造工程 | 舒城县重点工程建设管理处 | 舒城县春秋路(梅河路-南溪路)改造项目位于老城区,北起梅河路,南至南溪路,为南北走向市政道路 | 春秋路改造项目北起梅河路南至南溪路,为南北走向市政道路,道路总长约920米,宽24米。对道路进行“白改黑”,重新铺设人行道,管线入地,同步完善配套雨污水、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 改建 | 2400 | 2400 | 2022 | 2021.10.14 | 舒发改审批〔2021〕314号 | 2111-341523-04-02-711202 |
| 19 | 舒城县龙舒路(春秋路-飞霞路)道路升级改造工程 | 舒城县重点工程建设管理处 | 舒城县龙舒路(春秋路-飞霞路)改造项目位于中心城区,西起春秋路东至飞霞路,为东西走向市政道路 | 龙舒路改造项目西起春秋路东至飞霞路,为东西走向市政道路,道路总长1100米,宽15米。对道路进行“白改黑”,重新铺设人行道,管线入地,同步完善配套雨污水、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 改建 | 1800 | 1800 | 2022 | 2021.10.14 | 舒发改审批〔2021〕315号 | 2111-341523-04-02-416251 |
| 20 | 舒城县城关第二小学新建附属用房项目 |
舒城县城关镇中心学校 | 舒城县城关第二小学校园内 | 新建附属用房564平方米 | 新建 | 170 | 170 | 2021-2022 | 2021.10.15 | 舒发改审批〔2021〕316号 | 2110-341523-04-01-833022 |
| 21 | 舒城县五显镇中心学校(小学部)新建综合楼项目 | 舒城县五显镇中心学校 | 舒城县五显镇中心学校(小学部)校园内 | 新建综合楼建筑面积900平方米 | 新建 | 270 | 270 | 2021-2022 | 2021.10.15 | 舒发改审批〔2021〕317号 | 2110-341523-04-01-387922 |
| 22 | 舒城县晓天镇中心小学新建综合楼 | 舒城县晓天镇中心学校 | 舒城县晓天镇中心小学校园内 | 新建综合楼建筑面积1400平方米 | 新建 | 440 | 440 | 2021-2022 | 2021.10.15 | 舒发改审批〔2021〕318号 | 2110-341523-04-01-581369 |
| 23 | 舒城县桃溪镇中心学校新建教学楼、食堂项目 | 舒城县桃溪镇中心学校 | 舒城县桃溪镇中心学校校园内 | 总建筑面积1700平方米,其中:教学楼1200平方米,食堂500平方米 | 新建 | 510 | 510 | 2021-2022 | 2021.10.15 | 舒发改审批〔2021〕319号 | 2110-341523-04-01-665397 |
| 24 | 舒城县春秋乡中心学校新建学生宿舍楼项目 | 舒城县春秋乡中心学校 | 舒城县春秋乡中心学校校园内 | 舒城县春秋乡中心学校校园内 | 新建 | 390 | 390 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕320号 | 2110-341523-04-01-896690 |
| 25 | 舒城县干汊河镇中心小学新建综合楼 | 舒城县干汊河镇中心学校 | 舒城县干汊河镇中心小学校园内 | 新建综合楼建筑面积2000平方米 | 新建 | 600 | 600 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕321号 | 2110-341523-04-01-585039 |
| 26 | 舒城县张母桥镇中心学校新建综合楼项目 | 舒城县张母桥镇中心学校 | 舒城县张母桥镇中心学校校园内 | 新建综合楼建筑面积1500平方米 | 新建 | 450 | 450 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕322号 | 2110-341523-04-01-662595 |
| 27 | 舒城县张母桥镇中心学校新建学生食堂项目 | 舒城县张母桥镇中心学校 | 舒城县张母桥镇中心学校校园内 | 新建综合楼建筑面积1400平方米 | 新建 | 442 | 442 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕323号 | 2110-341523-04-05-240610 |
| 28 | 舒城县城关镇马河口中心学校(小学部)新建综合楼项目 | 舒城县城关镇马河口中心学校 | 舒城县城关镇马河口中心学校(小学部)校园内 | 新建综合楼建筑面积340平方米 | 新建 | 102 | 102 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕324号 | 2110-341523-04-01-651103 |
| 29 | 舒城县阙店乡中心学校2022年义务教育学校建设项目 | 舒城县阙店乡中心学校 | 舒城县阙店乡中心学校校园内 | 新建建筑面积2600平方米的教学楼 | 新建 | 600 | 600 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕325号 | 2110-341523-04-01-427183 |
| 30 | 舒城县周公渡中学2022年义务教育学校建设项目 | 舒城县周公渡中学 | 舒城县周公渡中学校园内 | 新建建筑面积为1500平方米的学生宿舍楼 | 新建 | 450 | 450 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕326号 | 2110-341523-04-01-162011 |
| 31 | 舒城县汤池镇中心学校厕所拆除重建项目 | 舒城县汤池镇中心学校 | 舒城县汤池镇中心学校校园内 | 拆除重建厕所120平方米 | 新建 | 50 | 50 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕327号 | 2110-341523-04-01-720373 |
| 32 | 舒城县柏林乡中心学校2022年义务教育建设项目 | 舒城县柏林乡中心学校 | 舒城县柏林乡中心学校校园内 | 新建建筑面积1700平方米的综合楼 | 新建 | 450 | 450 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕328号 | 2110-341523-04-05-256396 |
| 33 | 舒城县晓天镇平田中心学校新建教学辅助用房项目 | 舒城县晓天镇平田中心学校 | 舒城县晓天镇平田中心学校校园内 | 新建教学辅助用房建筑面积为200平方米 | 新建 | 60 | 60 | 2021-2022 | 2021.10.20 | 舒发改审批〔2021〕329号 | 2110-341523-04-05-585672 |
| 34 | 舒城县将军山大渡槽AAA级景区建设项目 | 舒城县张母桥镇人民政府 | 舒城县景区北至丰乐河,西至东岗村四房组,东至苗木种植基地,南至王家大塘;远期拓展区域包含砂院、林业、农林、白果、长冲等五个行政村 | 景区近期规划面积142.5公顷,其中核心区面积96.1公顷;远期规划面积约20平方公里。(一)旅游项目建设。主要包括游客服务中心、将军山大渡槽水利科普馆、文化广场、阳光沙滩、大渡槽历史文化雕塑群、大渡槽演艺场、网红打卡点、“森林人家”及稻主题民宿、垂钓乐园、菏主题民宿村、五彩梯田、滨水休闲廊等。(二)旅游配套设施建设。主要包括停车场、旅游步道、河道整治、旅游解说与标识系统、旅游信息系统、旅游交通及给排水、电力、通信、环卫等配套设施建设 | 新建 | 7800 | 7800 | 2021-2030 | 2021.10.25 | 舒发改审批〔2021〕330号 | 2111-341523-04-01-897645 |
| 35 | 舒城县城区环境提标升级(一期)-春秋南路阅览空间项目 | 舒城县金龙土地整理发展有限公司 | 舒城县护城河春秋南路段西 | 项目规划用地13.5亩,新建阅书坊、停车场、硬质广场、景观绿化等 | 新建 | 2500 | 2500 | 2021-2030 | 2021.10.24 | 舒发改审批〔2021〕331号 | 2111-341523-04-05-124590 |
| 36 | 舒城县体育事业发展中心老体育场改造工程项目(初步设计) | 舒城县体育事业发展中心 | 舒城县城区大黉水巷东侧、飞霞路西侧,原体育中心体育场 | 新建400米标准塑胶跑道、人工草坪标准足球场以及简易看台、供排水、厕所、绿化等配套设施 | 改建 | 627.08 | 627.08 | 2021 | 2021.10.26 | 舒发改审批〔2021〕332号 | 2101-341523-04-02-729311 |
| 37 | 舒城县中医院传染病院区工程项目 | 舒城县中医院 | 舒城县经济开发区桃溪西路以北,陶因路以东、丰盛支路以南、华盖路以西 | 总建筑面积40100㎡,为了充分利用地下空间资源,地下两层16000㎡,地上两幢建筑,一幢九层的传染病区楼,建筑面积16000㎡;一幢四层的发热门诊楼,建筑面积8000㎡;医疗废弃物存放处100㎡ | 新建 | 32260 | 32260 | 2022-2024 | 2021.10.26 | 舒发改审批〔2021〕333号 | 2111-341523-04-01-560665 |
| 38 | 舒城县妇幼 托育综合示范项目 |
舒城县卫生健康委员会 | 舒城县城区 | (一)妇幼保健:新增妇幼保健床位150个,新建妇幼保健综合楼一栋,总建筑面积约15000m2,包含医疗用房13200 m2,其他配套用房1800 m2;地下车库及人防建筑面积约为3000 m2;改造现有的县妇幼保健计划生育服务中心保健用房,包含儿童健康管理中心、孕产期保健中心以及妇女病筛查中心。 (二)托育服务:总规划建设针对3岁以下婴幼儿托育托位1000个,采用全日托,依托妇幼保健机构新建和改扩建嵌入式、分布式、连锁化、专业化的托育服务设施。其中近期建设150个托位,属于大型托儿所,规划位于县妇幼保健院毗邻的舒州府小区幼儿园,通过购置或租赁的方式的进行改扩建;远期建设850 个托位,单个规模为150个托位或200个托位,均属于大型托儿所,分别位于舒城县城区内的居住聚集区,规划总建筑面积为10270m2 |
29050.7 | 29050.7 | 2021.10.26 | 舒发改审批〔2021〕335号 | |||
| 39 | 舒城县标准化家禽屠宰厂建设项目(可研) | 舒城县食品公司 | 舒城县城关镇桃溪东路与杭埠路交叉口 | 项目占地约6666.7平方米,设计建筑面积2350平方米,包括待宰间800平方米,活禽宰杀车间1500平方米,锅炉房50平方米;配套建设200t冷库300立方米、日处理污水300T的污水处理厂一座,部分场地地坪3300平方米。根据生产需要,购置现代化的家禽屠宰生产线、冷冻冷藏设备、检验设备、冷链配送车辆、自动化装置等,配套建设环保设施、变配电、给排水、消防等公用辅助工程 | 新建 | 946 | 946 | 2021-2022 | 2021.10.27 | 舒发改审批〔2021〕336号 | 2109-341523-04-01-325287 |
| 40 | 舒城县周公渡中学2022年义务教育学校建设项目(可研) | 舒城县周公渡中学 | 舒城县周公渡中学校园内 | 新建建筑面积为1500平方米的学生宿舍楼 | 新建 | 450 | 450 | 2021-2022 | 2021.10.29 | 舒发改审批〔2021〕337号 | 2110-341523-04-01-162011 |
| 41 | 舒城县柏林乡中心学校2022年义务教育建设项目(可研) | 舒城县柏林乡中心学校 | 舒城县柏林乡中心学校校园内 | 新建建筑面积1500平方米的综合楼 | 新建 | 450 | 450 | 2021-2022 | 2021.10.29 | 舒发改审批〔2021〕338号 | 2110-341523-04-05-256396 |
| 舒城县发改委窗口2021年10月份项目备案受理办结统计表 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目申报单位 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 建设性质 | 总投资(万元) | 固定资产 | 计划开竣工时间 | 办结日期 | 备案号 | 备注 | |||
| 1 | 华安桂语公馆项目 | 舒城安华房地产开发有限公司 | 舒城县城区桃溪东路南侧,立人路西侧,花园路北侧 | 占地74.17亩,建筑面积127647㎡,其中住宅95498㎡,商业2493㎡,配套用房904㎡,地上不计容面积2039㎡,地下室26714㎡ | 新建 | 92000 | 92000 | 2021-2024 | 2021.10.8 | 2110-341523-04-01-994361 | ||||
| 2 | 利用建筑固废生产机制砂项目 | 舒城县岚岚建筑工程有限公司 | 舒城县舒茶镇小微企业创业园 | 购置、安装机制砂生产设备及配套的环保设备 | 新建 | 600 | 600 | 2021-2022 | 2021.10.14 | 2110-341523-04-03-477981 | ||||
| 3 | 林场生活用房、林区道路建设项目 | 安徽星悦农业科技有限公司 | 舒城县万佛湖镇汪湾村炮岭组 | 建设260平方米生活用房、修建200米林区道路 | 改建 | 300 | 300 | 2021-2022 | 2021.10.18 | 2110-341523-04-01-198366 | ||||
| 4 | 香椿种植示范基地建设项目 | 安徽金山田农业科技有限公司 | 舒城县张母桥镇砂院村 | 建设香椿种植示范基地1000亩,采摘分捡、清洗车间等配套设施约300平方米 | 新建 | 2000 | 2000 | 2021-2022 | 2021.10.22 | 2110-341523-04-01-839248 | ||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号