项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 发改委2022年度第四季度和全年“扩投资增动能赶超发展”竞赛活动激励资金 | ||||||||
主管部门及代码 | [099]非部门预算单位 | 实施单位 | 舒城县发展和改革委员会 | ||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 461.00 | 年度资金总额: | 0.00 | |||||
其中:财政拨款 | 461.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2023年) | 年度目标 | |||||||
根据《舒城县“扩投资增动能赶超发展”激励机制实施办法(试行)》(办【2022】22号)文件精神,促进我县投资工作更好发展。 |
根据《舒城县“扩投资增动能赶超发展”激励机制实施办法(试行)》(办【2022】22号)文件精神,促进我县投资工作更好发展。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 激励资金单位数 | 32个 | 数量指标 | 激励资金单位数 | 32个 | |||
质量指标 | 按要求兑现 | 符合要求 | 质量指标 | 按要求兑现 | 符合要求 | ||||
时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ||||
成本指标 | 兑现奖励金额 | 461万元 | 成本指标 | 兑现奖励金额 | 461万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 促进经济社会又好又快发展 | 又好又快发展 | 社会效益指标 | 促进经济社会又好又快发展 | 又好又快发展 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||
项目负责人: |