舒城县发展和改革委员会2024年6月备案情况

发布时间:2024-07-01 09:16 信息来源:舒城县发改委 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 项目名称 备案单位 建设地点 主要建设内容与规模 建设性质 总投资(万元) 固定资产(万元) 计划开工时间 计划竣工时间 备案时间 项目代码(备案号)
1 新建桃溪镇束永保(1户)30KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒城县 桃溪镇 本批次共1户,总装机容量30千瓦,建筑面积约81.81平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式。 新建 9 9 2024 2024 2024-06-28 2406-341523-04-01-834853
2 新建舒茶镇等2乡镇(路永良等2户)73KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒茶镇、城关镇 总投资21.9万元,并网容量:73KW,主要建筑物建筑面积310平方米,项目建成后年新增发电量约为7.3万度,并网方式为:全额上网。 新建 21.9 21.9 2024 2024 2024-06-28 2406-341523-04-01-368686
3 棠树乡西塘村乡村振兴扶贫产业项目 舒城县棠树乡西塘村股份经济合作社 棠树乡西塘村 建设生产厂房10000平方米,仓库8000平方米,办公及员工宿舍2000平方米,购置相关机械设备。以及道路、绿化、给排水内网、供电、围墙等配套设施。 新建 8000 8000 2024 2025 2024-06-28 2406-341523-04-01-434759
4 新建城关镇(刘家伍1户)25kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 城关镇 计划固定资产总投资6.25万元,主要建筑物建筑面积70平方米,项目建成后 年新增发电量约为2.75万度电,全额上网,并网容量25kw 新建 6.25 6.25 2024 2024 2024-06-28 2406-341523-04-01-316962
5 新建舒城县棠树乡(汪庆安等2户)30KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 主要建筑物建筑面积196.21平方米,并网容量为30KW,并网方式为全额上网。 新建 12 12 2024 2024 2024-06-27 2406-341523-04-01-621249
6 新建桃溪镇(祁书等2户)106KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 桃溪镇 总投资31.8万元,并网容量:106KW,主要建筑物建筑面积194.32平方米,项目建成后年新增发电量约为10600度,并网方式为:全额上网。 新建 31.8 31.8 2024 2024 2024-06-26 2406-341523-04-01-634841
7 新建舒城县阙店乡(梁上仑等3户)103kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县阙店乡 项目建设面积375平方米,并网容量:103KW,并网方式为全额上网 新建 36.46 36.46 2024 2024 2024-06-26 2406-341523-04-01-997686
8 新建城关镇等2乡镇(张荣思等2户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇、阙店乡 总投资15万元,并网容量:50KW,主要建筑物建筑面积186平方米,项目建成后年新增发电量约为5万度,并网方式为:全额上网。 新建 15 15 2024 2024 2024-06-26 2406-341523-04-01-620971
9 新建舒城县万佛湖镇等三乡镇(李海波等3户)55KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 万佛湖镇、棠树乡、柏林乡 主要建筑面积233平方米,并网容量为55KW,新增年发电量约为5.84万度,并网方式全额上网 新建 19.84 19.84 2024 2024 2024-06-26 2406-341523-04-01-226648
10 龙舒古城商业街项目 舒城璟鸣房地产有限公司 舒城县城区春秋路东侧、南溪路南侧、南溪河北岸 项目占地51.753亩,总建筑面积29229.8平方米,其中地上总建筑面积20931.46平方米,地下建筑面积8298.34平方米(包含7315.47平方米人防)。 新建 22000 22000 2024 2027 2024-06-26 2406-341523-04-01-222934
11 新建汤池镇(郭海君1户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 舒城县汤池镇 计划固定资产总投资15.4万元,主要建筑物建筑面积227.5平方米,项目建成后,年新增发电量约为4.9万度电,并网方式为全额上网,并网容量为48kw 新建 15.4 15.4 2024 2024 2024-06-26 2406-341523-04-01-985541
12 新建桃溪镇等3乡镇(陶瑞等5户)136Kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城尚光新能源科技有限公司 桃溪镇、张母桥镇、舒茶镇。 项目总投资44.22万元,项目建筑面积:589.5平方米,并网容量:136Kw,并网方式为全额上网。项目建成后年新增发电量约为16.5万度。 新建 44.22 44.22 2024 2024 2024-06-26 2406-341523-04-01-228906
13 新建阙店乡(包先万等3户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 阙店乡 项目建设地点:六安市舒城县阙店乡,项目总投资20.7万元,项目建筑面积:400 平方米,并网容量:55KW,项目年新增发电量为56826度,并网方式为全额上网 新建 20.7 20.7 2024 2024 2024-06-26 2406-341523-04-01-892799
14 新建舒城县阙店乡(沈世涛等2户)28kw户用分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 主要建筑物建筑面积176.72平方米,并网容量为28kw,项目建成后, 年新增发电量约为2.8万度,并网方式为全额上网 新建 11 11 2024 2024 2024-06-25 2406-341523-04-01-675934
15 新建舒城县汤池镇(方明东1户)31KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 汤池镇 主要建筑物建筑面积130平方米,项目建设地点:汤池镇;项目建成后,年新增发电量约为3.1万度,并网容量为31KW,并网方式为全额上网。 新建 12.4 12.4 2024 2024 2024-06-25 2406-341523-04-01-114699
16 新建舒城县棠树乡(李世伍等4户)131KW屋顶+庭院分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 主要建筑物屋顶建筑面积 240平方米,庭院建筑面积240平方米,并网容量为 131KW ,项目建成后,年新增发电量约为 13.1 万度,并网方式为全额上网。 新建 52 52 2024 2024 2024-06-25 2406-341523-04-01-118811
17 新建舒城县舒茶镇等两乡镇(胡玉保等3户)70KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒茶镇、棠树乡 主要建筑物建筑面积320平方米,并网容量为70KW,并网方式为全额上网。 新建 28 28 2024 2024 2024-06-25 2406-341523-04-01-634237
18 新建万佛湖镇(薛维根3户)77kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 万佛湖镇 计划固定资产总投资17.6万元,主要建筑物建筑面积304平方米,项目建成后,年新增发电量约为7.6万度电,并网方式为全额上网,并网容量为77kw 新建 17.6 17.6 2024 2024 2024-06-24 2406-341523-04-01-184870
19 新建城关镇、桃溪镇(吴修芹等2户)180KW庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇、桃溪镇 总投资54万元,并网容量:180KW,主要建筑物建筑面积393.12平方米,项目建成后年新增发电量约为18000度,并网方式为:全额上网。 新建 54 54 2024 2024 2024-06-24 2406-341523-04-01-313833
20 新建张母桥镇等3个乡镇(张成道等4户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 舒城县张母桥镇、汤池镇、城关镇 计划固定资产总投资22.6万元,主要建筑物建筑面积310.8平方米,项目建成后,年新增发电量约为7.4万度电,并网方式为全额上网,并网容量为72kw 新建 22.6 22.6 2024 2024 2024-06-24 2406-341523-04-01-351571
21 新建舒城县万佛湖镇(徐大法等3户)71KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 万佛湖镇 主要建筑面积304平方米,并网容量为71KW,新增年发电量约为7.81万度,并网方式全额上网 新建 26.54 26.54 2024 2024 2024-06-24 2406-341523-04-01-794311
22 新建千人桥镇等2个乡镇(喻贤锁等2户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 千人桥镇、棠树乡 项目总投资46万元 ,项目建筑面积467平方米,并网容量:115KW,项目年新增发电量为12.96万度,并网方式为全额上网,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司 新建 46 46 2024 2024 2024-06-24 2406-341523-04-01-463659
23 新建舒城县阙店乡(夏赤军1户)25kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 主要建筑物建筑面积100方米,并网容量25kw项目建成后,年新增发电 量约为3万度,并网方式为全额上网。 新建 5 5 2024 2024 2024-06-24 2406-341523-04-01-537142
24 新建张母桥镇(薛为荣等7户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 张母桥镇 计划固定资产总投资64.5万元,主要建筑物建筑面积757.44平方米,项目建成后,年新增发电量约为177408度电,并网方式为全额上网,并网容量为165kw 新建 64.5 64.5 2024 2024 2024-06-24 2406-341523-04-01-176732
25 新建桃溪镇、城关镇(王世权等3户)220KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 桃溪镇、城关镇 总投资66万元,并网容量:220KW,主要建筑物建筑面积746.2平方米,项目建成后年新增发电量约为22000度,并网方式为:全额上网。 新建 66 66 2024 2024 2024-06-24 2406-341523-04-01-231225
26 安徽恒利达合成革有限公司厂区扩建工程项目 安徽恒利达合成革有限公司 舒城县舒茶镇工业集中区内纬一路北侧 项目投资1100万元,扩建主要内容:生产厂房,基础设施,道排及配套附属工程等,钢结构厂房建筑面积9000平方米。 扩建 1100 1100 2024 2025 2024-06-24 2406-341523-04-01-446545
27 新建万佛湖镇等3乡镇(靳钱豪等6户)280KW屋顶以及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 万佛湖镇,阙店乡,城关镇 总投资84万元,并网容量:280KW,主要建筑物建筑面积920.2平方米,项目建成后年新增发电量约30.8万度,并网方式为:全额上网。 新建 84 84 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-483902
28 新建柏林乡等3乡镇(高勇等5户)120Kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城尚光新能源科技有限公司 项目建设地点为汤池镇、柏林乡、舒茶镇 项目总投资38.12万元,项目建筑面积:512.7平方米,并网容量:120Kw,项目年新增发电量14.53万度。 新建 38.12 38.12 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-637091
29 新建舒城县阙店乡/万佛湖镇(任少东、汪本贵、靳华勤3户)110kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 万佛湖镇 项目建设面积353平方米,并网容量:110KW    项目采用全额上网 新建 34.48 34.48 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-478306
30 新建舒城县汤池镇(王垂进1户)15kw户用分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 汤池镇 主要建筑物建筑面积71.04平方米,并网容量为15kw,项目建成后, 年新增发电量约为1.5万度,并网方式为全额上网 新建 6 6 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-253150
31 新建舒城县舒茶镇(张稳等6户)126kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒茶镇 主要建筑物建筑面积704平方米,并网容量为126kw,项目建成后,年新增发电量约12.6万度,并网方式为全额上网。 新建 50 50 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-120945
32 新建桃溪镇(唐德平等两户)屋顶分布式光伏发电项目 合肥阳华新能源科技有限公司 桃溪镇 项目房屋建筑总面积 169平方,项目年新增发电量为78000度,并网总容量为66kw,并网方式为全额上网 新建 29.2 29.2 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-926684
33 新建张母桥镇(储照齐1户)20kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 张母桥镇 计划固定资产总投资4.2万元,主要建筑物建筑面积99平方米,项目建成后,年新增发电量约为1.8万度电,并网方式为全额上网,并网容量为20kw 新建 4.2 4.2 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-650806
34 新建新建阙店乡等2乡镇(袁孝林等3户)64KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 阙店乡、万佛湖镇 总投资18.3万元,并网容量:64KW,主要建筑物建筑面积270平方米,项目建成后年新增发电量约为6.1万度,并网方式为:全额上网。 新建 18.3 18.3 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-950074
35 新建舒城县阙店乡(王齐刚1户)40kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县阙店乡 主要建筑物建筑面积157.5方米,并网容量40kw项目建成后,年新增发电 量约为5万度,并网方式为全额上网。 新建 7 7 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-557300
36 新建舒城县万佛湖镇(贾代斌等4户)160KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 万佛湖镇 主要建筑面积615平方米,并网容量为160KW,新增年发电量约为18.32万度,并网方式全额上网 新建 62.25 62.25 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-01-879131
37 新建棠树乡(李安信1户)屋顶+庭院分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 棠树乡 项目总投资9.36万元,项目建筑面积85平方米,并网容量:26kw,项目年新增发电量为 3.6万KWH,并网方式为全额上网,项目施工单位为安徽科隆电力科技有限公司。 新建 9.36 9.36 2024 2024 2024-06-21 2406-341523-04-05-843955
38 西衖农特产品展销中心项目 安徽省舒城县南港宾馆 南港镇西衖街道 项目占地约650平方米,建筑面积298平方米,用于农特产品收购、储存。建钢结构房屋三间两层。 新建 36 36 2024 2024 2024-06-20 2406-341523-04-01-140555
39 新建舒城县汤池镇等4乡镇(朱成武等8户)175KW屋顶分布式光伏发电项目 六安晟新信光伏科技有限公司 汤池镇、阙店乡、桃溪镇、万佛湖镇 主要建筑物建筑面积679平方米,并网容量:175KW,项目建成后年新增发电量为16.5万度,并网方式为全额上网 新建 64 64 2024 2024 2024-06-20 2406-341523-04-01-228504
40 新建舒城县棠树乡(程从劲等3户)80kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 主要建筑物建筑面积317平方米,并网容量为80kw,项目建成后, 年新增发电量约为8万度,并网方式为全额上网 新建 32 32 2024 2024 2024-06-20 2406-341523-04-01-356633
41 新建城关镇等2乡镇(李家安等3户)235KW屋顶以及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 桃溪镇、城关镇 总投资70.5万元,并网容量:235KW,主要建筑物建筑面积666平方米,项目建成后年新增发电量约为25.85万度,并网方式为:全额上网。 新建 70.5 70.5 2024 2024 2024-06-20 2406-341523-04-01-131144
42 新建棠树乡(孙正明等2户)55kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 六安市惠澳新能源科技有限公司 棠树乡、张母桥镇 计划固定资产总投资22万元,主要建筑物建筑面积220平方米,年新增发电量约为7万度,项目并网容量55kw,并网模式为:全额上网。 新建 22 22 2024 2024 2024-06-20 2406-341523-04-01-716769
43 新建舒城县舒茶镇(孙吉来等4户)105KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县舒茶镇 主要建筑物建筑面积465.45平方米,并网容量为105KW,并网方式为全额上网。 新建 26 26 2024 2024 2024-06-20 2406-341523-04-01-520991
44 新建界河村村民委员会屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 柏林乡界河村 项目总投资10万元 ,项目建筑面积130平方米,并网容量:30KW,交流侧容量约40块630w采用全额上网模式,配备30kw变压器。项目年新增发电量为2.75万度,并网方式为全额上网,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司 新建 10 10 2024 2024 2024-06-20 2406-341523-04-01-759031
45 舒城县保障性租赁住房一期项目 舒城县为民保障房运营有限公司 城关镇 项目购置新乐府小区592套房源(约61826.92㎡)作为保障性住房,配套购置小区公服用房14362.79㎡作为便民服务用房,并对购置的住宅及小区服务用房等毛坯房进行装修。 新建 39410 39410 2024 2025 2024-06-20 2406-341523-04-01-935421
46 新建舒城县金仪陶瓷有限公司725kw屋顶分布式光伏发电项目 安徽皋阳电力有限公司 舒城县城关镇马河口办事处合安路金仪陶瓷有限公司 项目总规划装机容量为725KW,拟采用620WP高效双玻光伏组件,屋顶建筑面积3709.90平方米,规划装机容725KW,组件数量块光伏板1168,该项目将采用“自发自用余电上网”模式 新建 289 289 2024 2024 2024-06-19 2406-341523-04-01-913768
47 新建桃溪镇等3乡镇(邱昌元等5户)120KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 桃溪镇、舒茶镇、万佛湖镇 总投资36万元,并网容量:120KW,主要建筑物建筑面积540平方米,项目建成后年新增发电量约为12万度,并网方式为:全额上网。 新建 36 36 2024 2024 2024-06-19 2406-341523-04-01-826521
48 新建阙店乡(葛欢庆1户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县阙店乡 项目总投资9万元,项目建筑面积89.04平方米,项目并网容量25kW,项目年新增发电量为2.5万千瓦时,项目并网方式为全额上网。 新建 9 9 2024 2024 2024-06-19 2406-341523-04-01-136575
49 舒城县新兴农副产品有限公司新建厂房项目 舒城县新兴农副产品有限公司 安徽省六安市舒城县南港镇公义村南西路东侧 新建厂房、门卫室、休息室、办公楼等设施,建筑规模约1832平方米 新建 500 500 2024 2024 2024-06-19 2406-341523-04-01-521228
50 加工水泥垫块、撑条项目 上海罗畅建材有限公司 桃溪镇金圩村 建设水泥垫块、水泥撑条加工的钢构大棚,建设占地面积500平方米、购置生产设备 新建 53.5 53.5 2024 2024 2024-06-18 2406-341523-04-01-149136
51 舒城龙跃度假酒店有限公司“龙泉客栈”民宿项目 舒城龙跃度假酒店有限公司 河棚镇泉石村 新建住宿房面积1500平方,新建就餐大厅约1000平方,新建包厢200平方,新建娱乐洗浴中心约700平方,一个园林化露营基地。 新建 3000 3000 2024 2026 2024-06-18 2406-341523-04-01-496673
52 新建万佛湖等3乡镇(吕胜利等3户)屋顶分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 张母桥镇;万佛湖镇;柏林乡 项目总投资32.2056万元,项目建筑面积370平方米,并网容量:92KW,项目年新增发电量为 9万KWH,并网方式为全额上网,项目施工单位为安徽科隆电力科技有限公司。 新建 32.2056 32.2056 2024 2024 2024-06-18 2406-341523-04-05-335111
53 新建舒城县舒茶镇(赵国海等2户)60KW光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县舒茶镇 主要建筑物建筑面积160.54平方米,并网容量为60KW,并网方式为全额上网。 新建 6 6 2024 2024 2024-06-18 2406-341523-04-01-965863
54 新建张母桥镇(储柱周1户)110kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 张母桥镇 计划固定资产总投资23.3万元,主要建筑物建筑面积386平方米,项目建成后,年新增发电量约为10万度电,并网方式为全额上网,并网容量为110kw 新建 23.3 23.3 2024 2024 2024-06-18 2406-341523-04-01-246290
55 新建舒城县棠树乡等2乡镇(柏友翠等2户)90KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡、汤池镇 主要建筑面积383平方米,并网容量为90KW,新增年发电量约为10.22万度,并网方式全额上网 新建 34.72 34.72 2024 2024 2024-06-18 2406-341523-04-01-273143
56 新建舒城县万佛湖镇(秦鸿杰等4户)100KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 万佛湖镇 主要建筑面积545平方米,并网容量为100KW,新增年发电量约为11.24万度,并网方式全额上网 新建 38.19 38.19 2024 2024 2024-06-18 2406-341523-04-01-708849
57 舒城县低速电动车充电站项目 舒城县通和交通公共设施租赁服务有限责任公司 安徽省舒城县 搭建舒城全县低速电动车充电站,本项目建设内容主要包括:低速电动车充电站(配套停车场场地建设、充电设施、车棚设施、充电监管平台等)、充电站光伏储能等。 新建 5857.63 5857.63 2024 2026 2024-06-18 2406-341523-04-01-910333
58 新建舒城县汤池镇(方明东等3户)106KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 汤池镇 主要建筑物建筑面积420平方米,项目建成后,年新增发电量约为11万度,并网容量为106KW,并网方式为全额上网。 新建 38 38 2024 2024 2024-06-18 2406-341523-04-01-806938
59 新建千人桥镇(许恩华1户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 千人桥镇 项目总投资7万元 ,项目建筑面积102平方米,并网容量:25KW,项目年新增发电量为2.7万度,并网方式为全额上网,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司 新建 7 7 2024 2024 2024-06-18 2406-341523-04-01-276869
60 新建柏林乡(胡道仓等2户)45KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 舒城县 柏林乡 项目总投资19万元,项目建筑面积198平米,项目年新增发电量为4.5万度,上网方式为全额上网 新建 19 19 2024 2024 2024-06-18 2406-341523-04-01-971142
61 新建千人桥镇等2个乡镇(黄相军等2户)45KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 千人桥镇,城关镇 计划固定资产总投资11.25万元,主要建筑物建筑面积200平方米,项目建成后年新增发电量为4.95万度电,全额上网。并网容量45KW 新建 11.25 11.25 2024 2024 2024-06-17 2406-341523-04-01-280879
62 新建城关镇等3乡镇(汪存山等3户)73Kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城尚光新能源科技有限公司 城关镇、棠树乡,汤池镇。 项目总投资23.16万元,项目建筑面积:314.14平方米,并网容量为73Kw,项目建成后年新增发电量约为8.84万度,并网方式为全额上网。 新建 23.16 23.16 2024 2024 2024-06-17 2406-341523-04-01-973574
63 新建舒城县阙店乡(杜功顺等2户)30kw户用分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 主要建筑物建筑面积148.92平方米,并网容量为30kw,项目建成后, 年新增发电量约为3万度,并网方式为全额上网 新建 12 12 2024 2024 2024-06-17 2406-341523-04-01-860132
64 新建舒城县阙店乡(邱军梅等2户)29KW屋顶分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 阙店乡 主要建筑物建筑面积125平方米,并网容量:29KW,项目建成后年新增发电量为2.73万度,并网方式为全额上网 新建 8.23 8.23 2024 2024 2024-06-14 2406-341523-04-01-264610
65 新建舒城县城关镇、阙店乡(柴志文等2户)70kw户用分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 城关镇、阙店乡 主要建筑物建筑面积310平方米,并网容量为70kw,项目建成后, 年新增发电量约为7万度,并网方式为全额上网

.
新建 28 28 2024 2024 2024-06-14 2406-341523-04-01-173875
66 新建城关镇(高本财一户)屋顶分布式光伏发电项目 合肥阳华新能源科技有限公司 城关镇 项目建筑面积 170平方米 ,项目年新增发电量为42500度 ,并网总容量为 50kw ,并网方式为全额上网 新建 10 10 2024 2024 2024-06-14 2406-341523-04-01-996005
67 春秋乡三塘村农副产品加工仓储车间项目 舒城县三塘村农副产品经营有限公司 春秋乡三塘村三元组 建设厂房及办公区域约620平米,配套水电基础设施。 新建 58 58 2024 2024 2024-06-13 2406-341523-04-01-761137
68 新建舒城县汤池镇(方从安1户)20KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 汤池镇 主要建筑物建筑面积90平方米,项目建成后,年新增发电量约为2万度,并网容量为20KW,并网方式为全额上网。 新建 7 7 2024 2024 2024-06-13 2406-341523-04-01-799422
69 新建张母桥镇等四乡镇(徐德明等5户)130kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城尚光新能源科技有限公司 项目建设地点张母桥镇、柏林乡、千人桥镇、万佛湖镇。 项目总投资为40.45万元,建设面积为500.3平方米,并网容量为130kw,项目年新增发电量15.74万度 新建 40.45 40.45 2024 2024 2024-06-13 2406-341523-04-01-883716
70 新建汤池镇等3乡镇(朱传勤等4户)84KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 汤池镇、万佛湖镇、阙店乡 总投资25.2万元,并网容量:84KW,主要建筑物建筑面积354平方米,项目建成后年新增发电量约为8.4万度,并网方式为:全额上网。 新建 25.2 25.2 2024 2024 2024-06-13 2406-341523-04-01-849416
71 华力文旅度假山庄项目 安徽省华力控股有限公司 南港镇石头村南西路东侧 规划建设康养度假村、康养配套设施和康养公寓。项目用地总面积38.8亩,总建筑面积15879.12㎡,其中规划民宿客房、定制套房、公区接待、餐厅、图书馆、会议区、茶文化体验馆、禅修中心等 新建 14500 14500 2024 2026 2024-06-13 2406-341523-04-01-384338
72 安徽海绵城市综合管廊项目 安徽双顺科技有限公司 棠树乡工业集中区 该项目占地面积38亩,主要建设生产厂房,办公楼,员工宿舍等基建工程,项目建成后可年生产装配式组合井100000座,装配式桥梁20000座,钢筋混凝土排水管100000米,玻璃钢夹砂管20000米,购置相关机械设备 新建 16000 16000 2024 2025 2024-06-13 2406-341523-04-01-144069
73 新建舒城县城关镇等3乡镇(胡家平等3户)90KW屋顶+庭院分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县城关镇、舒茶镇、柏林乡 主要建筑物建筑面积371.25平方米,并网容量为90KW,并网方式为全额上网。 新建 9 9 2024 2024 2024-06-13 2406-341523-04-01-831457
74 新建舒城县万佛湖镇(徐大林1户)25kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县万佛湖镇 主要建筑物建筑面积100平方米,并网容量25kw项目建成后,年新增发电 量约为3万度,并网方式为全额上网。 新建 5 5 2024 2024 2024-06-13 2406-341523-04-01-724756
75 新建柏林乡(石思文3户)39KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 舒城县柏林乡 计划固定资产总投资9.75万元,主要建筑物建筑面积200平方米,项目建成后,年新增发电量约为4.29万度电,全额上网,并网容量39kw 新建 9.75 9.75 2024 2024 2024-06-13 2406-341523-04-01-417063
76 舒城县2024年老旧小区改造项目 舒城县为民保障房运营有限公司 城关镇 舒城县2024年老旧小区改造项目涉及城关镇5个社区共28个老旧小区,总改造建筑面积约14万平方米,惠及居民约1156户、64栋居民楼及15栋平房,总投资约7301万元。项目改造主要包括:雨污水管网分流,修整小区内道路,改建停车设施(包括划设停车位206个,配建新能源汽车充电桩100个、非机动车充电桩1600个),更新环卫设施,改造提升绿化,配套休闲设施,小区内水电气更新入地,以及建筑物外立面、屋面防水、完善公共配套、增设电子防护系统等。 改建 7301 7301 2024 2024 2024-06-12 2406-341523-04-01-533536
77 新建城关镇等2乡镇(杨明全等2户)79KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇、张母桥镇 总投资23.7万元,并网容量:79KW,主要建筑物建筑面积221平方米,项目建成后年新增发电量约为7.9万度,并网方式为:全额上网。 新建 23.7 23.7 2024 2024 2024-06-12 2406-341523-04-01-179735
78 新建舒城县阙店乡(杜金华等2户)38kw户用分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 主要建筑物建筑面积163.84平方米,并网容量为38kw,项目建成后, 年新增发电量约为3.8万度,并网方式为全额上网 新建 15 15 2024 2024 2024-06-12 2406-341523-04-01-499299
79 新建万佛湖镇(曾训风2户)50kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 万佛湖镇 计划固定资产总投资11.6万元,主要建筑物建筑面积283平方米,项目建成后,年新增发电量约为5万度电,并网方式为全额上网 新建 11.6 11.6 2024 2024 2024-06-11 2406-341523-04-01-151428
80 新建柏林乡(沙胜和户)65KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡 总投资19.5万元,主要建筑物建筑屋顶面积38.95平方米,庭院面积98.2平方米,总面积137.18平方米;建设地点主要在舒城县柏林乡,并网总容量65kw,项目建成后,年新增发电量约为8万度,并网方式,全额上网。 新建 19.5 19.5 2024 2024 2024-06-11 2406-341523-04-01-770119
81 新建千人桥镇(吴涛涛1户)15KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 千人桥镇 总投资4.5万元,并网容量:15KW,主要建筑物建筑面积91平方米,项目建成后年新增发电量约为1.5万度,并网方式为:全额上网。 新建 4.5 4.5 2024 2024 2024-06-11 2406-341523-04-01-755766
82 安徽瑞辉光伏科技有限公司舒城县安徽瑞澳混凝土原料加工车间600kW屋顶分布式光伏发电项目 安徽瑞辉光伏科技有限公司 安徽省六安市舒城县南港镇鹿起村安徽瑞澳混凝土原料加工车间屋顶 建设分布式屋顶光伏发电项目,屋顶面积为4313.2平方米,总装机容量600kW,交流侧500kW,铺设580Wp单晶硅组件建设规模及内容1035块块,并网方式为自发自用,余电上网。 新建 160 160 2024 2024 2024-06-11 2406-341523-04-01-203886
