搜索热词:

    舒城县发展和改革委员会2025年2月备案情况

    发布时间:2025-03-01 11:05 信息来源:舒城县发改委 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    序号 项目名称 备案单位 建设地点 主要建设内容与规模 建设性质 总投资(万元) 固定资产(万元) 计划开工时间 计划竣工时间 备案时间 项目代码(备案号)
    1 安徽景鸿茶油有限公司扩建工程项目 安徽景鸿茶油有限公司 河棚镇河棚村 扩建茶油加工厂房1500平方米,小型烘干厂房45立方

    新增设备:色选机等5台套

    电力变压器等
    扩建 650 650 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-141328
    2 庐镇乡小街村集体茶厂生产加工保鲜冷库项目 舒城县庐镇乡小街村股份经济合作社 庐镇乡小街村 新建茶叶冷库一座,茶叶保鲜库一座,茶叶加工车间一座,总占地面积1344.8平方米。 新建 40 40 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-491902
    3 舒城旭辉农田水利配套产品项目 舒城旭辉新型建材有限公司 南港镇龙潭村 拟建厂房约1800平方,生产设备2套,用于生产水泥护坡及水泥管,护坡年生产月800000块,水泥管及检查井30000米 新建 200 200 2025 2025 2025-02-24 2502-341523-04-01-896734
    4 安徽舒扬农田水利配套产品项目 安徽舒扬水泥制品有限公司 南港镇河西村 拟投资150万元,其中60万元新建厂房1500平方,90万元购买机械设备,用于生产农田水利配套产品。 新建 150 150 2025 2025 2025-02-24 2502-341523-04-01-575831
    5 新建舒城县棠树乡(张广存1户)34KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 棠树乡 计划固定资产总投资10.2万元。主要建筑物建筑面积160平方米:项目建设地点:棠树乡;项目建成后,年新增发电量约为4万度,并网容量为34KW,并网方式为全额上网, 新建 10.2 10.2 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-230257
    6 新建舒城县棠树乡(郭登法1户)30KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 棠树乡 主要建筑物建筑面积113.67平方米,年新增发电量约为3万度,并网容量为30KW,并网方式为全额上网。 新建 9 9 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-981310
    7 新建张母桥镇、南港镇(万贤平等2户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 张母桥镇、南港镇 利用张母桥镇、南港镇居民屋顶建设分布式光伏发电系统及配套设施等,占用屋面面积180.05平方米,直流侧总装机容量约34.93KWP,交流侧总装机容量约50KW,采用“全额上网”并网模式,年平均发电量约5万kWh。 新建 15 15 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-214667
    8 新建桃溪镇等3个乡镇(汪世林等3户)141KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 桃溪镇、万佛湖镇、柏林乡 项目总投资42.3万元,项目建筑面积401平方米,并网容量:141KW, 项目年新增发电量为17.5万度,并网方式为全额上网 新建 42.3 42.3 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-753304
    9 新建万佛湖镇等3乡镇(汪传品等3户)95KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒城县万佛湖镇1户,张母桥镇1户,阙店乡1户 计划固定资产总投资28.5万元,主要建筑物建筑面积284平方米;并网总容量95kw;并网方式:全额上网 新建 28.5 28.5 2025 2025 2025-02-28 2502-341523-04-01-586635
    10 新建柏林乡等3乡镇(朱传付等5户)181KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡,阙店乡,舒茶镇 总投资54万元,并网容量181KW,主要建筑物建筑面积490平方米,项目建成后年新增发电量约为22万度,并网方式为:全额上网。 新建 54 54 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-209557
    11 新建张母桥镇(汪守存等4户)200kw屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 张母桥镇 总投资60万元,主要建筑物屋顶建筑面积640平方米;并网总容量200kw,项目建成后,年新增发电量约为20万度;并网方式,全额上网; 新建 60 60 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-566789
    12 新建千人桥镇等2个乡镇(胡玉兵等4户)131KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 千人桥镇、柏林乡 计划固定资产总投资39.3万元,主要建筑物建筑面积444平方米;并网总容量131kw;并网方式:全额上网 新建 39.3 39.3 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-919381
    13 新建城关镇、舒茶镇(吴玉祥等五户)屋顶分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 城关镇、舒茶镇 项目建筑面积 749 平方米 ,项目年新增发电量为 155575 度 ,并网总容量为 169 kw ,并网方式为全额上网 新建 50 50 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-639793
    14 新建棠树乡等2乡镇(周家能等6户)255KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 棠树乡、张母桥镇 总投资76.5万元,并网容量:255KW,主要建筑物建筑面积876平方米,项目建成后年新增发电量约为28.05万度,并网方式为:全额上网。 新建 76.5 76.5 2025 2025 2025-02-28 2502-341523-04-01-971592
    15 新建千人桥镇(韦上平等2户)58Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 千人桥镇. 项目总投资66.12万元,项目建筑面积:320平方米,并网容量:58Kw,项目年新增发电量为19.95万度,并网方式为全额上网. 新建 66.12 66.12 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-542497
    16 新建舒茶镇(韦章华1户)35Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 舒茶镇 项目总投资:13.68万元,项目建筑面积:160平方米,并网容量:35Kw,项目年新增发电量约为4.3万度。并网方式为全额上网。 新建 13.68 13.68 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-111330
    17 新建舒城县棠树乡等2个乡(卜宜定等3户)109kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 棠树乡、阙店乡。 计划固定资产总投资20.05万元,主要建筑物建筑面积295平方米,并网容量:109KW,项目建成后年新增发电量约为8.82万度,并网方式为全额上网。 新建 20.05 20.05 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-417285
    18 舒城县柏林乡等2个乡镇(宋志美等4户133kw)屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 柏林乡、桃溪镇 项目总投资:30.1万元,项目建筑面积:屋顶481平方米,并网容量:133Kw,项目年新增发电量约为13.7万度,并网方式为全额上网 新建 30.1 30.1 2025 2025 2025-02-27 2502-341523-04-01-985063
    19 舒城县大格包装材料有限公司400KW分布式光伏发电项目 舒城华轶能源科技有限公司 安徽省六安市舒城县棠村乡路舒城县大格包装材料有限公司 项目占用屋顶面积约2000平方米,铺设630KWP单晶硅组件646片,装机总规模直流侧400kw。项目采用自发自用余电上网模式,该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 新建 100 100 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-931482
    20 新建舒茶镇等4乡镇(陈淑琴等6户)241kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 舒茶镇.张母桥镇.柏林乡.棠树乡. 划固定资产总投资27万元,主要建筑物建筑面积728.47平方米,项目建成后,年新增发电量约为24.1万度电,并网方式为全额上网,并网容量为241kw. 新建 27 27 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-486182
    21 新建舒茶镇(周明兰等3户)86KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 舒茶镇 项目建设地点:舒茶镇,项目总投资30万元,项目建筑面积:480平方米,并网容量:86Kw,项目年新增发电量为8.6万度,并网方式为全额上网 新建 30 30 2025 2025 2025-02-28 2502-341523-04-01-434614
    22 新建万佛湖镇等2个乡镇(徐德祥2户)80kw屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 万佛湖镇  阙店乡 计划固定资产总投资30万元,主要建筑物建筑面积277平方米,项目建成后,年新增发电量约为7万度电,并网方式为全额上网,并网容量为80kw 新建 30 30 2025 2025 2025-02-28 2502-341523-04-01-836444
    23 新建舒城县桃溪镇(陈本年)45kw屋顶和庭院分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 桃溪镇 项目总投资:17.04万元,项目建筑面积:屋顶84平方米+庭院76平方米合计160平方米,并网容量:45Kw,项目年新增发电量约为4.5万度,并网方式为全额上网 新建 17.04 17.04 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-740606
    24 新建杭埠镇(何贵东)30KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒城县杭埠镇后河村方圩组 计划固定资产总投资9万元,主要建筑物建筑面积110平方米;并网总容量30kw;并网方式:全额上网 新建 9 9 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-140616
    25 新建张母桥镇(王友键)50KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 张母桥镇 总投资15万元,主要建筑物屋顶建筑面积160平方米,并网总容量50KW,项目建成后,年新增发电量约为5万度;并网方式为:全额上网。 新建 15 15 2025 2025 2025-02-28 2502-341523-04-01-598719
    26 新建舒城县柏林乡等四乡镇(王恩韦等6户)273kw户用分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 柏林乡、万佛湖镇、棠树乡、张母桥镇 主要建筑物建筑面积753.16平方米,并网容量为273kw,项目建成后, 年新增发电量约为27.3万度,并网方式为全额上网 新建 80 80 2025 2025 2025-02-27 2502-341523-04-01-843118
    27 新建城关镇等2乡镇(梁尚栓等2户)60kw屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 城关镇 棠树乡 项目建筑面积192平方米,并网容量:60kw,项目年新增发电量约为7.2万KWH,并网方式为全额上网, 新建 21 21 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-582402
    28 新建万佛湖镇等2个乡镇(丁文龙等2户)100kw屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 万佛湖镇,柏林乡 总投资30万元,主要建筑物屋顶建筑面积320平方米;并网总容量100kw,项目建成后,年新增发电量约为12万度;并网方式,全额上网; 新建 30 30 2025 2025 2025-02-28 2502-341523-04-01-626693
    29 新建柏林乡等3个乡镇(陈圆等5户)250kw屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡,张母桥镇,棠树乡 总投资75万元,主要建筑物屋顶建筑面积800平方米;并网总容量250kw,项目建成后,年新增发电量约为26万度;并网方式,全额上网; 新建 75 75 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-836820
    30 新建万佛湖镇等3个乡镇(邓修朝等4户)145KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 万佛湖镇、张母桥镇、柏林乡 计划固定资产总投资43.5万元,主要建筑物建筑面积495.94平方米;并网总容量145kw;并网方式:全额上网 新建 43.5 43.5 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-312433
    31 新建舒茶镇等3乡镇(齐爱华等6户)236KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒茶镇,万佛湖镇,柏林乡 总投资71万元,并网容量236KW,主要建筑物建筑面积680平方米,项目建成后年新增发电量约为28万度,并网方式为:全额上网。 新建 71 71 2025 2025 2025-02-26 2502-341523-04-01-717382
    32 新建舒城县阙店乡(王林等2户)75KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 舒城县阙店乡 计划投资32万元。主要建筑物建筑面积290平方米:项目建成后,年新增发电量约为11万度,并网方式为全额上网, 新建 32 32 2025 2025 2025-02-25 2502-341523-04-01-370597
    33 新建柏林乡(谢昌明1户)30KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 舒城县、柏林乡 总投资10万 ,主要建筑物屋顶建筑面积100平方米, 并网方式, 全额上网 ,并网总容量30kw, 项目建成后,年新增发电量约为7万度 新建 10 10 2025 2025 2025-02-28 2502-341523-04-01-761249
    34 新建万佛湖镇等2个乡镇(黄顺平2户)80kw屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 万佛湖镇 柏林乡 计划固定资产总投资25万元,主要建筑物建筑面积222平方米,项目建成后,年新增发电量约为6万度电,并网方式为全额上网,并网容量为80kw, 新建 25 25 2025 2025 2025-02-18 2502-341523-04-01-678181
    35 新建舒茶镇等2个乡镇(梅昌成等3户)81KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡、舒茶镇 项目总投资24.3万元,项目建筑面积256平方米,并网容量:81KW,项目年新增发电量为10万度,并网方式为全额上网 新建 24.3 24.3 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-695480
    36 新建棠树乡(高艳艳等4户)117KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 棠树乡 总投资35.1万元,并网容量:117KW,主要建筑物建筑面积488平方米,项目建成后年新增发电量约为12.87万度,并网方式为:全额上网。 新建 35.1 35.1 2025 2025 2025-02-21 2502-341523-04-01-148990
    37 新建千人桥镇等两乡镇(周安来等2户)91Kw屋顶分式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 千人桥镇/城关镇 总投资27.3万元,并网容量:91KW,主要建筑物建筑面积255.55平方米,项目建成后年新增发电量约为100100度,并网方式为:全额上网。 新建 27.3 27.3 2025 2025 2025-02-20 2502-341523-04-01-742419
    38 新建舒城县柏林乡等4乡镇(王昆等6户)193KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 柏林乡,阙店乡,万佛湖镇,张母桥镇 总投资80万元,主要建筑面积889平方米,并网方式为全额上网,并网容量193千瓦。项目建成后,年新增发电量约为24万度。 新建 80 80 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-05-222166
    39 新建舒茶镇等3乡镇(刘仁松等3户)112KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒茶镇,万佛湖镇,阙店乡 新建舒茶镇等3乡镇(刘仁松等3户)112KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目,总投资33万元,并网容量112KW,主要建筑物建筑面积367平方米,项目建成后年新增发电量约为13万度,并网方式为:全额上网。 新建 33 33 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-659327
    40 舒城县柏林乡(李伟50kw)屋顶和庭院分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 柏林乡 项目总投资:10.7万元,项目建筑面积:屋顶95平方米,庭院65平方米,并网容量:50Kw,项目年新增发电量约为3.7万度,并网方式为全额上网 新建 10.7 10.7 2025 2025 2025-02-19 2502-341523-04-01-670218
    41 新建柏林乡(石士永)45Kw屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安原界光伏科技有限公司 柏林乡 主要建筑物屋顶及庭院面积135平方米。并网方式:全额上网,并网总容量45Kw。 新建 11.25 11.25 2025 2025 2025-02-19 2502-341523-04-01-244568
    42 新建张母桥镇、棠树乡(王寅等8户)234kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 张母桥镇、棠树乡 计划固定资产总投资94万元,主要建筑物建筑面积971平方米,项目建成后,年新增发电量约为29万度电,并网方式为全额上网,并网容量为234kw 新建 94 94 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-436120
    43 新建舒城县棠树乡(张得志1户)40KW屋顶以及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 棠树乡 新建舒城县棠树乡(张得志1户)40KW屋顶以及庭院分布式光伏发电项目,主要建筑面积94.35  其中屋面面积63.44?庭院面积30.91  发电量约为4万度 并网方式为全额上网, 新建 12 12 2025 2025 2025-02-20 2502-341523-04-01-150249
    44 新建舒茶镇等4个乡镇(沈克勇等6户)185KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒茶镇、桃溪镇、阙店乡、万佛湖镇 项目总投资55.5万元,项目建筑面积524平方米,并网容量:185KW, 项目年新增发电量为23万度,并网方式为全额上网 新建 55.5 55.5 2025 2025 2025-02-10 2502-341523-04-01-121833
    45 新建城关镇等2乡镇(周逢勤等2户)70KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇、棠树乡 总投资21万元,并网容量:70KW,主要建筑物建筑面积265平方米,项目建成后年新增发电量约为7.7万度,并网方式为:全额上网。 新建 21 21 2025 2025 2025-02-11 2502-341523-04-01-491943
    46 新建舒城县阙店乡等2个乡镇(汪道宏等3户)90KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 阙店乡、万佛湖镇 项目总投资30.86万元,项目建筑面257平方米,并网容量:90KW,项目年新增发电量约为8.90万度,并网方式为全额上网 新建 30.86 30.86 2025 2025 2025-02-18 2502-341523-04-01-513871
    47 新建舒茶镇(张世菊1户)30KW屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 舒茶镇 舒茶镇张世菊1户屋顶面积110平方米建设分布式光伏发电设施,并网容量30KW。该项目上网模式为全额上网。 新建 10 10 2025 2025 2025-02-24 2502-341523-04-01-905569
    48 新建舒城县万佛湖镇(许令长1户)36kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 万佛湖镇 计划固定资产总投资6.74万元,主要建筑物建筑面积100平方米,并网容量:36KW,项目建成后年新增发电量约为2.96万度,并网方式为全额上网。 新建 6.74 6.74 2025 2025 2025-02-18 2502-341523-04-01-214431
    49 新建千人桥镇(陈求永等2户)56Kw户用屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 千人桥镇 项目总投资 20 万元,项目建筑面积 240平方米 ,项目年新增发电量为 5.2万度 ,并网总容量为 56 kw ,并网方式为全额上网 新建 20 20 2025 2025 2025-02-20 2502-341523-04-01-382519
    50 新建汤池镇等4乡镇(朱守荣等4户)157kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 汤池镇.舒茶镇.万佛湖镇.柏林乡 计划固定资产总投资18万元,主要建筑物建筑面积590.93平方米,项目建成后,年新增发电量约为15.7万度电,并网方式为全额上网,并网容量为157kw. 新建 18 18 2025 2025 2025-02-20 2502-341523-04-01-611229
    51 新建舒城县阙店乡(张尤安等2户)76kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 阙店乡 计划固定资产总投资15.26万元,主要建筑物建筑面积223平方米,并网容量:76KW,项目建成后年新增发电量约为6.71万度,并网方式为全额上网。 新建 15.26 15.26 2025 2025 2025-02-24 2502-341523-04-01-222968
    52 新建舒茶镇(祖兴龙1户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 舒茶镇 总投资15万元,并网容量:50KW,主要建筑物建筑面积158平方米,项目建成后年新增发电量约为5.5万度,并网方式为:全额上网。 新建 15 15 2025 2025 2025-02-24 2502-341523-04-01-639347
    53 新建舒茶镇(张桂芳等2户)45KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒茶镇 总投资13.5万元,并网容量45KW,主要建筑物建筑面积152平方米,项目建成后年新增发电量约为5.4万度,并网方式为:全额上网。 新建 13.5 13.5 2025 2025 2025-02-20 2502-341523-04-01-368150
    54 新建万佛湖镇(贺高柱)50KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 万佛湖(1户) 主要建筑物建筑面积160平方米,并网容量:50KW,项目建成后年新增发电量为5.5万度,并网方式为全额上网 新建 15 15 2025 2025 2025-02-18 2502-341523-04-01-349713
    55 新建棠树乡孙正田50KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城县广通迪新能源有限公司 棠树乡 我司计划总投资约18万元,在1户农户屋顶建设分布式光伏电站,屋顶建设面积约154.8平方米,备案容量为50KW。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约7.2万度。 新建 18 18 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-243519
    56 舒城县柏林乡(胡业群等3户140kw)屋顶和庭院分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 柏林乡 项目总投资:30.1万元,项目建筑面积:屋顶336平方米,庭院144平方米,并网容量:140Kw,项目年新增发电量约为13.7万度,并网方式为全额上网 新建 30.1 30.1 2025 2025 2025-02-24 2502-341523-04-01-921286
    57 新建阙店乡等3个乡镇(许令兵等5户)155KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 阙店乡、柏林乡、经济开发区 计划固定资产总投资46.5万元,主要建筑物建筑面积539.73平方米;并网总容量165kw;并网方式:全额上网 新建 46.5 46.5 2025 2025 2025-02-14 2502-341523-04-01-931499
    58 新建棠树乡等2个乡镇(许令勤等2户)100kw屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 棠树乡 总投资30万元,主要建筑物屋顶建筑面积320平方米;并网总容量100kw,项目建成后,年新增发电量约为12万度;并网方式,全额上网; 新建 30 30 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-502580
    59 新建舒城县柏林乡等2个乡(曹先武等5户118kw)屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 柏林乡、棠树乡 项目总投资:41.28万元,项目建筑面积:屋顶669平方米,并网容量:118Kw,项目年新增发电量约为11.4万度,并网方式为全额上网 新建 41.28 41.28 2025 2025 2025-02-18 2502-341523-04-01-902173
    60 新建舒城县棠树乡(张贤来1户)50KW屋顶以及庭院分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 主要建筑物建筑面积160平方米,并网容量为50KW,并网方式为全额上网。 新建 13 13 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-868595
    61 新建柏林乡等2个乡镇(刘书博等3户)110kw屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡、棠树乡 总投资33万元,主要建筑物屋顶建筑面积480平方米;并网总容量110kw,项目建成后,年新增发电量约为12万度;并网方式,全额上网; 新建 33 33 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-588098
    62 新建张母桥镇等2个乡镇(涂德法等3户)88Kw户用屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 张母桥镇、千人桥镇 项目总投资 40 万元,项目建筑面积 379.4平方米 ,项目年新增发电量为8.7度 ,并网总容量为88 kw ,并网方式为全额上网 新建 40 40 2025 2025 2025-02-11 2502-341523-04-01-321349
    63 新建舒城县万佛湖镇等3个乡镇(周歧胜等4户)133KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 万佛湖镇、张母桥镇、汤池镇 项目总投资52.40万元,项目建筑面511平方米,并网容量:133 KW,项目年新增发电量约为15.10万度 新建 52.4 52.4 2025 2025 2025-02-21 2502-341523-04-01-875720
    64 新建舒城县棠树乡(吴本苍等2户)73kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 棠树乡 计划固定资产总投资15.26万元,主要建筑物建筑面积223平方米,并网容量:73KW,项目建成后年新增发电量约为6.71万度,并网方式为全额上网。 新建 15.26 15.26 2025 2025 2025-02-13 2502-341523-04-01-390586
    65 新建棠树1乡镇(杨立年1户)36kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 棠树乡 项目总投资9.16万元,项目建筑面积127平方米,并网容量:36kw,项目年新增发电量约为4万KWH,并网方式为全额上网,项目施工单位为河北迈速电力工程有限公司。 新建 9.16 9.16 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-407062
    66 新建阙店乡等3个乡镇(吴光华等3户)105KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 阙店乡、万佛湖镇、千人桥镇 计划固定资产总投资31.5万元,主要建筑物建筑面积427平方米;并网总容量105kw;并网方式:全额上网 新建 31.5 31.5 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-225143
    67 新建舒城县棠树乡等2个乡镇(郭建彬等4户)152kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 棠树乡、柏林乡。 计划固定资产总投资31.77万元,主要建筑物建筑面积463平方米,并网容量:152KW,项目建成后年新增发电量约为13.97万度,并网方式为全额上网。 新建 31.77 31.77 2025 2025 2025-02-08 2502-341523-04-01-371723
    68 舒城县柏林乡(潘仕保等2户55kw)屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 柏林乡 项目总投资 11.2万元,项目建筑面积 205平方米 ,项目年新增发电量为 3.9万度 ,并网总容量为 55 kw ,并网方式为全额上网 新建 11.2 11.2 2025 2025 2025-02-20 2502-341523-04-01-386950
    69 新建汤池镇等3乡镇(付月伦等4户)140KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 汤池镇,柏林镇,桃溪镇 总投资42万元,并网容量140KW,主要建筑物建筑面积444平方米,项目建成后年新增发电量约为16万度,并网方式为:全额上网。 新建 42 42 2025 2025 2025-02-19 2502-341523-04-01-600020
    70 新建棠树乡等1个乡镇(张得舟等1户)30Kw户用屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 安徽省六安市舒城县棠树乡 利用舒城县棠树乡,张得舟等1户居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约160平方米,并网容量为30KW,采用“全额上网”并网模式, 新建 9 9 2025 2025 2025-02-13 2502-341523-04-01-298771
    71 新建舒城县棠树乡等2个乡(汪庆法等5户)186kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 棠树乡、柏林乡。 计划固定资产总投资25.38万元,主要建筑物建筑面积371平方米,并网容量:186KW,项目建成后年新增发电量约为11.16万度,并网方式为全额上网。 新建 25.38 25.38 2025 2025 2025-02-20 2502-341523-04-01-541218
    72 新建柏林乡等3个乡镇(徐德宏等7户)260KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城县广通迪新能源有限公司 柏林乡、阙店乡、张母桥镇。 我司计划总投资约78万元,在7户农户屋顶建设分布式光伏电站,屋顶建设面积约1017.77平方米,备案容量为260KW。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约31.2万度。 新建 78 78 2025 2025 2025-02-19 2502-341523-04-01-473049
    73 新建万佛湖镇、张母桥镇(汪加祥等2户)86KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 万佛湖镇、张母桥镇 利用万佛湖镇、张母桥镇居民屋顶及庭院建设分布式光伏发电系统及配套设施等,占用屋面面积209.15平方米,庭院面积72.37平方米,直流侧总装机容量约67.95KWP,交流侧总装机容量约86KW,采用“全额上网”并网模式,年平均发电量约8.6万kWh。 新建 25.8 25.8 2025 2025 2025-02-21 2502-341523-04-01-667982
    74 新建柏林乡等2乡镇(付斌等5户)157kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 柏林乡.城关镇 计划固定资产总投资22.5万元,主要建筑物建筑面积623.98平方米,项目建成后,年新增发电量约为15.7万度电,并网方式为全额上网,并网容量为157kw. 新建 22.5 22.5 2025 2025 2025-02-24 2502-341523-04-01-793777
    75 新建张母桥镇(姚世宝户)47Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 张母桥镇。 项目总投资 19.06 万元,项目建筑面积:160平方米,并网容量:47 Kw,项目年新增发电量为 6.24万度,并网方式为全额上网。 新建 19.06 19.06 2025 2025 2025-02-20 2502-341523-04-01-279309
    76 新建舒城县阙店乡(王进和户)33kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 舒城县阙店乡 建设面积99平方米,并网容量:33KW,并网方式为全额上网 新建 12 12 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-626966
    77 新建万佛湖镇等2个乡镇(周英兰3户)100kw屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 万佛湖镇  柏林乡 计划固定资产总投资38万元,主要建筑物建筑面积342平方米,项目建成后,年新增发电量约为9万度电,并网方式为全额上网,并网容量为100kw 新建 38 38 2025 2025 2025-02-21 2502-341523-04-01-603093
    78 新建桃溪镇(陈义华等2户)47kW屋顶+庭院分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 桃溪镇 计划固定资产总投资21.18万元,主要建筑物建筑面积220.1平方米, 项目年新增发电量为7.26万kWh, 并网容量47kW,并网方式为全额上网。 新建 21.18 21.18 2025 2025 2025-02-17 2502-341523-04-01-707846
    79 新建舒茶镇、城关镇(赵家年等4户)152KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒城县舒茶镇、城关镇 利用舒城县舒茶镇、城关镇等4户居民屋顶建设分布式光伏发电系统及配套设施等,占用屋顶面积约573.73平方米,直流侧总装机容量约142.1kW,交流侧总装机容量约152kW,采用“全额上网”模式,年平均发电量约18.24万度。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 新建 45.6 45.6 2025 2025 2025-02-08 2502-341523-04-01-675394
    80 新建千人桥镇(武明语等4户)140Kw户用屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 千人桥镇 项目总投资 41 万元,项目建筑面积 580平方米 ,项目年新增发电量为 13.7万度 ,并网总容量为 140 kw ,并网方式为全额上网 新建 41 41 2025 2025 2025-02-24 2502-341523-04-01-832947
