| 舒城县发改委窗口2023年10月份项目备案受理办结统计表 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 备案单位 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 建设性质 | 总投资(万元) | 固定资产(万元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 备案时间 | 项目代码(备案号) |
| 1 | 新建南港镇等2个乡镇(朱代银等2户)90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 安徽省六安市舒城县南港镇,万佛湖镇 |
利用舒城县南港镇等2个乡镇(朱代银等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为300平方米;总投资27万元,铺设735wp(单晶硅)光伏组件110块,并网总容量90KW,年新增发电量约为10万度;采用全额上网,并网模式。 |
新建 | 27.0000 | 27.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-31 | 2510-341523-04-01-203568 |
| 2 | 舒城县乡镇清洁能源光伏及电网物资采购项目 | 舒城县城乡新能源有限公司 | 舒城县 | 主要采购的物资清单:1.光伏工程:组件,逆变器;2.农村清洁新能源电网:环网柜,欧式箱变,电力电缆,防雷接地系统,电缆套管,其他辅材。 | 新建 | 46787.4339 | 46787.4339 | 2025 | 2025 | 2025-10-31 | 2510-341523-04-03-735173 |
| 3 | 新建舒城县棠树乡(夏应友1户)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 棠树乡 | 利用舒城县棠树乡(夏应友1户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共111.9平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏组件40块,并网容量45KW,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司,并网方式为全额上网。 | 新建 | 13.0000 | 13.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-31 | 2510-341523-04-01-653238 |
| 4 | 八里村八里农贸市场230KW屋顶分布式光伏发电项目 | 舒城县棠树乡八里村股份经济合作社 | 棠树乡 | 在八里村农贸市场屋面基础上设计安装光伏发电板和相关配套设施,项目总面积1200平方米,安装640WP 高效双玻组件462件块,装机总容量230KW,年发电量约为16.5万千瓦,并网方式为自发自用,余电上网。建设期6个月,项目施工单位为天丰建筑集团有限公司。 | 新建 | 59.0000 | 59.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-31 | 2510-341523-04-01-361343 |
| 5 | 新建百神庙镇等两个乡镇(甘圣保等2户)105KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 舒城县广通迪新能源有限公司 | 百神庙镇、春秋乡 | 利用舒城县百神庙镇、春秋乡甘圣保等2户居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共320平方米;铺设645wp(单晶硅)光伏组件127块,并网容量105KW,预计年新增发电量约12.6万度。 采用全额上网并网模式。 | 新建 | 31.5000 | 31.5000 | 2025 | 2025 | 2025-10-31 | 2510-341523-04-01-437251 |
| 6 | 新建百神庙镇等4个乡镇(李傲6户)195kw 屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 百神庙镇、万佛湖镇、阙店乡、汤池镇 | 利用舒城县百神庙镇等4个乡镇(李傲6户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共598平方米;铺设DAS-DH132NC-710光伏组件207块,并网容量195KW,采用全额上网并网模式 | 新建 | 66.0000 | 66.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-30 | 2510-341523-04-01-943025 |
| 7 | 新建百神庙镇(束孟林等1户)30Kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市海德顺新能源有限公司 | 安徽省六安市舒城县百神庙镇 | 利用舒城县百神庙镇束孟林等1户居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约100平方米,铺设35块715w组件,并网容量为30KW,项目年新增发电量为 3.6万度 ,采用“全额上网”并网模式, | 新建 | 9.0000 | 9.0000 | 2025 | 2026 | 2025-10-30 | 2510-341523-04-01-397846 |
| 8 | 柏林乡响井村仓储物流集散中心项目 | 舒城县柏林乡响井村股份经济合作社 | 柏林乡响井村 | 项目拟投资约60万元,占地2.3亩,建设500平方米钢构厂房及配套场地,道路等设施;进行农产品物资的贮藏、分拣和配送以及机械维修等。 | 新建 | 60.0000 | 60.0000 | 2025 | 2026 | 2025-10-30 | 2510-341523-04-01-144513 |
| 9 | 新建城关镇等2个乡镇(李忠玉等2户)90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 城关镇、汤池镇 | 利用城关镇等2个乡镇(李忠玉等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约203平方米,铺设72块单晶735W组件。并网容量为90KW,采用“全额上网”并网模式。 | 新建 | 27.0000 | 27.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-30 | 2510-341523-04-01-514680 |
| 10 | 新建万佛湖镇(徐大武等5户)165KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 万佛湖镇 | 利用万佛湖镇(徐大武等5户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约490平方米,铺设170块单晶735W组件。并网容量为165KW,采用“全额上网”并网模式。 | 新建 | 49.5000 | 49.5000 | 2025 | 2025 | 2025-10-30 | 2510-341523-04-01-105238 |
| 11 | 舒城县古尖香名优茶专业合作社舒茶镇古尖香新建旅游公厕项目 | 舒城县古尖香名优茶专业合作社 | 舒茶镇石塘村 | 该项目总投资约60万元,新建框架结构旅游公厕约413平方米,配套建设水电等基础设施。 | 新建 | 60.0000 | 60.0000 | 2025 | 2026 | 2025-10-30 | 2510-341523-04-01-933062 |
| 12 | 新建柏林乡(魏祥安户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安清泰新能源有限公司 | 柏林乡 | 利用柏林乡(魏祥安户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为135.73平方米;总投资15万元,铺设725wp(单晶硅)光伏组件54块,并网总容量50Kw,年新增发电量约为6万度;采用全额上网,并网模式。 | 新建 | 15.0000 | 15.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-30 | 2510-341523-04-01-894907 |
| 13 | 新建舒城县张母桥镇(朱从宝1户)50Kw屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市海德顺新能源有限公司 | 张母桥镇。 | 利用舒城县张母桥镇(朱从宝1户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积160平方米,总投资15万元,铺设715wp(单晶硅)光伏组件60块,并网总容量50Kw,年新增发电量为5万度;采用全额上网,并网模式。 | 新建 | 15.0000 | 15.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-30 | 2510-341523-04-01-147420 |
| 14 | 新建舒城县春秋乡(常前存)15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 春秋乡 | 利用舒城县春秋乡(常前存)15KW屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积77平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件24块,并网容量为15KW,采用全额上网并网模式。 | 新建 | 4.5000 | 4.5000 | 1970 | 1970 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-856200 |
| 15 | 新建城关镇等2个乡镇(张明才等2户)90kw屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市海德顺新能源有限公司 | 城关镇 ,棠树乡 | 利用舒城县城关镇等2个乡镇(张明才等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为320平方米;总投资36万元,铺设715wp(单晶硅)光伏组件113块,并网总容量90KW,年新增发电量约为10万度;采用全额上网,并网模式。 | 新建 | 360000.0000 | 36.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-852284 |
| 16 | 新建阙店乡(文见圣1户)、万佛湖镇(陆玉霞1户)72Kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 六安易皓光伏发电有限公司 | 舒城县阙店乡、万佛湖镇 | 利用阙店乡(文见圣1户)、万佛湖镇(陆玉霞1户)居民屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施,屋顶面积共247.63平方米,铺设720wp光伏组件88块,并网容量72KW,采用全额上网并网模式 | 新建 | 25.0000 | 25.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-702243 |
| 17 | 新建舒城县城关镇等2个乡镇(高伟等4户)210KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 城关镇、南港镇 | 利用舒城县城关镇等2个乡镇(高伟等4户)210KW居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为479平方米;总投资63万元,铺设730wp(单晶硅)光伏组件172块,并网总容量210KW,年新增发电量约为31.5万度;采用全额上网,并网模式。 | 新建 | 63.0000 | 63.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-405763 |
| 18 | 舒城县工业污水处理厂扩建工程项目 | 舒城县杭城污水处理有限公司 | 舒城县杭埠镇玉兰路和锦绣大道交口西南角地块 | 本项目拟对杭埠镇工业污水处理厂进行提质改造,扩建工业污水处理厂2万吨/天处理规模,配套建设39.67km污水管网。 | 扩建 | 16687.8500 | 16687.8500 | 2025 | 2027 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-267373 |
| 19 | 新建汤池镇1个乡镇(汪仕凡1户)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市海德顺新能源有限公司 | 舒城县汤池镇康冲村 |
利用1个乡镇(汪仕凡1户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为65平方米:总投资7.5万元,铺设710wp(单晶硅)光伏组件20块、并网总容量25KW、年新增发电量约为2.7万度;采用全额上网,并网模式。 | 新建 | 7.5000 | 7.5000 | 2025 | 2025 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-651277 |
| 20 | 新建城关镇4个乡镇(张永圣等5户)151KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 春秋乡、城关镇、汤池镇、南港镇 | 利用城关镇4个乡镇(张永圣等5户)居民屋顶及庭院建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为447平方米,庭院面积22平方米,共计469平方米:总投资45.3万元,铺设730wp(单晶硅)光伏组件165块、并网总容量151KW、年新增发电量约为18.1万度;采用全额上网,并网模式。 | 新建 | 45.3000 | 45.3000 | 2025 | 2025 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-856576 |
| 21 | 舒城县棠树乡鑫盛养殖场标准化生猪养殖场建设项目 | 舒城县棠树乡鑫盛养殖场(个体工商户) | 棠树乡黄岗村 | 项目占地约18亩,建筑面积5500平方米,建设猪舍4栋约4800平方米,及配套设施700平方米。 | 新建 | 800.0000 | 800.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-527615 |
| 22 | 新建舒城县南港镇等三乡镇(王正宏等5户)179KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 南港镇、百神庙镇、阙店乡 | 利用南港镇等三乡镇(王正宏等5户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共542.87平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件块195,并网容量179KW,项目施工单位中纳一建(民权具)建设工程有限公司,并网方式为全额上网。 | 新建 | 53.0000 | 53.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-476404 |
| 23 | 新建舒城县城关镇等4个乡镇(刘文兵等4户)110KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 城关镇、棠树乡、春秋乡、张母桥镇 | 利用舒城县城关镇等4个乡镇居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积405.79平方米;铺设735wp(单晶硅)光伏组件144块,建设并网总容量110KW;采用“全额上网”并网方式 | 新建 | 33.0000 | 33.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-936149 |
| 24 | 新建舒城县万佛湖镇等3个乡镇(徐志韶等4户)147KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 万佛湖镇、百神庙镇、棠树乡 | 利用舒城县万佛湖镇等3个乡镇居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积392.75平方米;铺设735wp(单晶硅)光伏组件146块,建设并网总容量147KW;采用“全额上网”并网方式 | 新建 | 44.1000 | 44.1000 | 2025 | 2025 | 2025-10-29 | 2510-341523-04-01-449580 |
| 25 | 山七豆制品厂污水处理项目 | 舒城县山七豆制品厂 | 山七镇山七街道 | 占地约1.05亩,建筑面积200平方米,建设污水处理设施。 | 新建 | 200.0000 | 200.0000 | 2025 | 2026 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-181690 |
| 26 | 舒城交投智慧停车舒城县清溪园东区充电站项目 | 舒城县交投智慧停车管理有限责任公司 | 安徽省舒城县南溪路清溪园东区 | 我单位拟在舒城交投智慧停车舒城县清溪园东区建设充电站,面向社会等领域服务。充电站计划建设1台60千瓦双枪一体机,1台40千瓦单枪一体机,8台7千瓦充电桩,共计10台充电桩,11把枪,总功率156千瓦。 | 新建 | 10.0000 | 10.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-131040 |
| 27 | 新建南港镇、张母桥镇(周家玉等3户)91KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 南港镇、张母桥镇 | 利用舒城县南港镇、张母桥镇(周家玉等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共256.87平方米;铺设730wp(单晶硅)光伏组件86块,并网容量为91KW,采用“全额上网”并网模式。 | 新建 | 27.3000 | 27.3000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-436435 |
| 28 | 新建南港镇(舒光存等2户)100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市普裕光伏科技有限公司 | 南港镇、城关镇 | 利用南港镇等2个乡镇( 舒光存等2户)100kw屋顶分布式光伏发电项目,项目总投资9.75万元,项目屋顶面积155.09平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏 组件55块,并网容量100KW,并网方式全额上网 | 新建 | 9.7500 | 9.7500 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-138700 |
| 29 | 舒城交投智慧停车税务局职工停车场充电站项目 | 舒城县交投智慧停车管理有限责任公司 | 安徽省舒城县税务局(花桥路106号) | 我单位拟在舒城交投智慧停车税务局职工停车场建设充电站,面向社会等领域服务。充电站计划建设1台40千瓦一体机,2台7千瓦充电桩,共计3台充电桩,3把充电枪,总功率54千瓦。 | 新建 | 5.0000 | 5.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-843888 |
| 30 | 舒城交投智慧停车舒城县五里新村小区充电站项目 | 舒城县交投智慧停车管理有限责任公司 | 安徽省舒城县五里新村小区内 | 我单位拟在舒城交投智慧停车舒城县五里新村小区建设充电站,面向社会等领域服务。充电站计划建设一台160千瓦群充主机带4个充电终端,共计4台充电桩,4把枪,总功率160千瓦。 | 新建 | 5.0000 | 5.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-940008 |
| 31 | 新建舒城汤池镇等两乡镇(汪安凤等2户)69kw屋顶户用分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 汤池镇、棠树乡 | 利用舒城县(汪安凤等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共320平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件94块,并网容量69KW,采用全额上网并网模式。 | 新建 | 20.7000 | 20.7000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-375648 |
| 32 | 新建舒城县张母桥镇(赵从菊1户)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 张母桥镇 | 利用舒城县张母桥镇(赵从菊1户)屋顶建设40kw分布式光伏发电及其配套设施。屋顶面积112平方米,铺设735wp单晶硅光伏组件42块,并网容量40kw,采用全额上网模式 | 新建 | 12.0000 | 12.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-203380 |
| 33 | 新建舒城县城关镇等两乡镇(仇其林等3户)106KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 城关镇、南港镇 | 利用城关镇等两乡镇(仇其林等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共311.63平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件块118,并网容量106KW,项目施工单位为天丰建筑集团有限公司,并网方式为全额上网。 | 新建 | 31.0000 | 31.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-239939 |
| 34 | 舒城交投智慧停车庐镇刘畈集停车场充电站项目 | 舒城县交投智慧停车管理有限责任公司 | 安徽省舒城县庐镇大酒店东100米(S241南) | 我单位拟在舒城交投智慧停车庐镇刘畈集停车场建设充电站,面向社会等领域服务。充电站计划建设一台360千瓦群充主机带9个终端,2台7千瓦充电桩,共计11台充电桩,11把枪,总功率374千瓦。 | 新建 | 30.0000 | 30.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-407931 |
| 35 | 舒城县南港镇落凤岗带锯厂新建厂房项目 | 舒城县南港镇落凤岗带锯厂 | 南港镇落凤岗村 | 占地1.65亩,新建钢结构厂房1100平方米及附属设施。 | 新建 | 200.0000 | 200.0000 | 2026 | 2026 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-901700 |
| 36 | 新建舒城县春秋乡等两乡镇(苏克武等4户)150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 棠树乡、春秋乡 |
利用春秋乡等两乡镇(苏克武等4户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共488.48平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件块165,并网容量150KW,项目施工单位为天丰建筑集团有限公司,并网方式为全额上网。 | 新建 | 45.0000 | 45.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-889085 |
| 37 | 舒城交投智慧停车汤池镇谭岭民宿充电站项目 | 舒城县交投智慧停车管理有限责任公司 | 安徽省舒城县汤池镇谭岭民宿内 | 我单位拟在舒城交投智慧停车汤池镇谭岭民宿建设充电站,面向社会等领域服务。充电站计划建设一台240千瓦群充主机带6个终端,2个7千瓦充电桩,共计8台充电桩,8把枪,总功率254千瓦。 | 新建 | 10.0000 | 10.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-331246 |
| 38 | 过湾硒谷产业园富硒农产品精深加工及生活配套设施项目 | 安徽过湾未来食品科技有限公司 | 南港镇过湾村 | 项目占地面积约26亩,建设主要内容:标准化仓储中心及配套设施、米粉深加工洁净厂房、标准化杂粮加工车间及自动化包装车间、员工宿舍及食堂主体,总建筑面积约10800平方米,同时配套建设园区内道路、绿化、给排水、供电等基础设施。 | 新建 | 11000.0000 | 11000.0000 | 2025 | 2027 | 2025-10-28 | 2510-341523-04-01-630227 |
| 39 | 新建张母桥镇(汪恩转户)40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 六安清泰新能源有限公司 | 张母桥镇 | 利用舒城县张母桥镇(汪恩转户40KW)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为130.86平方米;总投资15万元,铺设725wp(单晶硅)光伏组件45块,并网总容量40KW,年新增发电量约为3万度;采用全额上网,并网模式。 | 新建 | 15.0000 | 15.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-27 | 2510-341523-04-01-966013 |
| 40 | 新建舒城县万佛湖镇等6个乡镇(从善庭等11户)379KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市普裕光伏科技有限公司 | 百神庙镇、万佛湖镇、南港镇、阙店乡、柏林乡、春秋乡。 | 利用舒城县万佛湖镇等6个乡镇(从善庭等11户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约1047平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏组件369块,并网容量为379kw,采用全额上网并网模式。 | 新建 | 65.9500 | 65.9500 | 2025 | 2025 | 2025-10-27 | 2510-341523-04-01-698369 |
| 41 | 新建棠树乡等5个乡镇(袁杰等7户)297kw屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市普裕光伏科技有限公司 | 棠树乡、万佛湖镇、南港镇、阙店乡、柏林乡 | 利用 舒城县棠树乡等5个乡镇(袁杰等7户)居民建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积653.4平方米,铺设710(单晶硅)光伏组件242块,并网容量297kw,采用全额上网并网模式 | 新建 | 72.0000 | 72.0000 | 2025 | 2026 | 2025-10-27 | 2510-341523-04-01-928358 |
| 42 | 新建南港镇等三个乡镇(黄丁洁等6户)225KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 舒城县广通迪新能源有限公司 | 南港镇、城关镇、阙店乡 | 利用舒城县南港镇、城关镇、阙店乡黄丁洁等6户居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共646.47平方米;铺设645wp(单晶硅)光伏组件207块,并网容量225KW,预计年新增发电量约27万度。 采用全额上网并网模式。 | 新建 | 67.5000 | 67.5000 | 2025 | 2025 | 2025-10-27 | 2510-341523-04-01-262914 |
| 43 | 新建舒城县张母桥镇等4乡镇(尹永柱等5户)215KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 张母桥镇、春秋乡、棠树乡、百神庙镇 | 利用舒城县张母桥镇等3乡镇(尹永柱等5户)屋顶建设215KW(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积602平方米,铺设735kw(单晶硅)光伏组件224块,并网容量215kw,采用全额上网并网模式。 | 新建 | 66.0000 | 66.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-27 | 2510-341523-04-01-591552 |
| 44 | 新建百神庙等3乡镇(胡东霞等3户)100kw屋顶及庭院分布式光伏发电项目 | 六安市普裕光伏科技有限公司 | 百神庙镇,城关镇,南港镇 | 利用舒城县百神庙等3乡镇(胡东霞等3户)100kw居民屋顶及庭院建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积304平方米及庭院面积24平方米,铺设715wp(单晶硅)光伏组件125块,并网容量为100kw,采用全额上网并网模式。 | 新建 | 40.0000 | 40.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-27 | 2510-341523-04-01-934811 |
| 45 | 新建舒城县千人桥镇等3个乡镇(黄书改等4户)158kw屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 舒茶镇,春秋乡、千人桥镇 | 利用舒城县千人桥镇等3个乡镇(黄书改等4户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为578平方米;总投资36万元,铺设730wp(单晶硅)光伏组件208块,并网总容量158KW,年新增发电量约为21万度;采用全额上网,并网模式。 | 新建 | 36.0000 | 36.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-27 | 2510-341523-04-01-669919 |
| 46 | 新建南港镇等2个乡镇(张德全等3户)90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 张母桥镇、南港镇 | 利用南港镇等2个乡镇(张德全等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约336平方米,铺设114块单晶735W组件。并网容量为90KW,采用“全额上网”并网模式。 | 新建 | 27.0000 | 27.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-27 | 2510-341523-04-01-900305 |
| 47 | 新建舒城县万佛湖镇(许召来等2户)80KW屋顶以及庭院分布式光伏发电项目 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 万佛湖镇 | 利用舒城县万佛湖镇(许召来等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共278.15平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏组件70块,并网容量80KW,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司,并网方式为全额上网。 | 新建 | 24.0000 | 24.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-26 | 2510-341523-04-01-513252 |
| 48 | 新建南港镇等2个乡镇(周庆国等2户)80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 南港镇落凤岗村新桥组、城关镇河口村堰口组 | 利用2个乡镇(周庆国等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为253.22平方米,总投资24万元,铺设735wp(单晶硅)光伏组件92块,并网总容量80KW,年新增发电量约8万度;并网方式为全额上网。 | 新建 | 24.0000 | 24.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-24 | 2510-341523-04-01-315085 |
| 49 | 新建舒城县城关镇等2个乡镇(李义胜等3户)116KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 城关镇,舒茶镇 | 利用舒城县城关镇等2个乡镇(李义胜等3户)116KW居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为309平方米;总投资34.8万元,铺设730wp(单晶硅)光伏组件146块,并网总容量116KW,年新增发电量约为17.4万度;采用全额上网,并网模式。 |
新建 | 34.8000 | 34.8000 | 2025 | 2025 | 2025-10-24 | 2510-341523-04-01-364542 |
| 50 | 中国舒茶中药文旅康养综合体项目 | 海南省华矿生物科技股份有限公司安徽分公司 | 安徽六安市舒城县舒茶镇 | 占地约3000亩,建筑面积60000平方米。建设中医药康养中心30亩,投资3.4亿元;林下中药材种植基地2000亩,投资0.8亿元;天子寨民俗文化村50亩,投资2亿元;五星级度假酒店15亩,投资3.5亿元;游客集散中心20亩,投资1.6亿元;商超综合体10亩,投资1.2亿元;亲子游乐场15亩,投资0.9亿元;研学教育基地10亩,投资1.6亿元。 | 新建 | 150000.0000 | 150000.0000 | 2025 | 2028 | 2025-10-24 | 2510-341523-04-01-649328 |
| 51 | 新建舒城县春秋乡等两乡镇(强国等3户)79KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 春秋乡、城关镇 | 利用舒城县春秋乡等两乡镇(强国等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共313.8平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏组件110块,并网容量79KW,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司,并网方式为全额上网。 | 新建 | 23.0000 | 23.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-24 | 2510-341523-04-01-231266 |
| 52 | 新建舒城县春秋乡等4个乡镇(李昌前等4户)140KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 春秋乡、汤池镇、百神庙镇、千人桥镇 | 利用舒城县春秋乡等4个乡镇居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积442.41平方米;铺设735wp(单晶硅)光伏组件164块,建设并网总容量140KW;采用“全额上网”并网方式 | 新建 | 42.0000 | 42.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-24 | 2510-341523-04-01-814849 |
| 53 | 新建百神庙镇等四个乡镇(李如白等6户)210KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 舒城县广通迪新能源有限公司 | 百神庙镇、城关镇、万佛湖镇、南港镇 | 利用舒城县百神庙镇、城关镇、万佛湖镇、南港镇李如白等6户居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共835.72平方米;铺设645wp(单晶硅)光伏组件267块,并网容量210KW,预计年新增发电量约25.2万度。 采用全额上网并网模式。 | 新建 | 63.0000 | 63.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-24 | 2510-341523-04-01-370351 |
| 54 | 新建舒城县春秋乡等2乡镇(朱守明等2户)80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 春秋乡、南港镇 | 利用舒城县春秋乡(朱守明)30KW屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积250.48平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件105块,并网容量为80KW,采用全额上网并网模式 | 新建 | 24.0000 | 24.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-23 | 2510-341523-04-01-810967 |
| 55 | 新建舒城县春秋乡等2乡镇(王世豪等4户)150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 春秋乡、舒茶镇 | 利用舒城县春秋乡等2乡镇(王世豪等4户)150KW建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共438.5平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏组件156块,并网容量150KW,采用全额上网并网模式 | 新建 | 45.0000 | 45.0000 | 2025 | 2025 | 2025-10-23 | 2510-341523-04-01-813471 |
| 56 | 新建舒城县百神庙镇等2个镇(张世权等2户)114KW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安市普裕光伏科技有限公司 | 百神庙镇、舒茶镇。 | 利用舒城县百神庙镇等2个镇(张世权等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约147平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏组件52块,并网容量为114kw,采用全额上网并网模式。 | 新建 | 9.2300 | 9.2300 | 2025 | 2025 | 2025-10-23 | 2510-341523-04-01-578830 |
