| 项目报表 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 申报时间 | 总投资 (万元) |
固定资产投资 (万元) |
拟开工时间 (年) |
拟建成时间 (年) |
项目详细地址 | 建设性质 |
| 1 | 新建棠树乡等2个乡镇(程从忠等2户)90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-626010 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县棠树乡等2个乡镇(程从忠等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为296.28平方米;总投资27万元,铺设735wp(单晶硅)光伏组件104块,并网总容量90KW,年新增发电量约为10万度;采用全额上网,并网模式。 | 2025-11-28 | 27.0000 | 27.0000 | 2025 | 2025 | 棠树乡,张母桥镇 | 新建 |
| 2 | 舒城锦鑫建材有限公司新建充电桩项目 | 2511-341523-04-01-740422 | 舒城锦鑫建材有限公司 | 我公司拟建设4个充电车位;充电模块总功率7000千瓦;充电桩4个,充电枪4把。 | 2025-11-28 | 15.0000 | 15.0000 | 2025 | 2026 | 棠树乡工业园区 | 新建 |
| 3 | 阙店乡阙梨种植产业及配套设施项目 | 2511-341523-04-01-683143 | 舒城金色农业开发有限公司 | 该项目总投资约600万元,主要建筑物建设面积约450平方米,配套道路2500米,配套水、电设施;仓储、分拣车间及冷库等,新建阙梨生产基地苗木种植200亩及5000米护栏。 | 2025-11-28 | 600.0000 | 600.0000 | 2025 | 2025 | 阙店乡枫岭村 | 新建 |
| 4 | 新建舒茶镇1个乡镇(万少春等2户)66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-341523-04-01-584578 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒茶镇1个乡镇(万少春等2户))居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为190平方米:总投资19.8万元,铺设735wp(单晶硅)光伏组件67块、并网总容量66KW、年新增发电量约为7.92万度;采用全额上网,并网模式。 | 2025-11-28 | 19.8000 | 19.8000 | 2025 | 2025 | 舒茶镇火龙岗村、舒茶镇火龙岗村 | 新建 |
| 5 | 庐镇乡和平村九龙庙中药材种植基地项目 | 2511-341523-04-01-357517 | 舒城县庐镇乡鑫贵中药材农场(个体工商户) | 计划总投资600万元,新建厂房面积约1000平方米,建设药材晾晒场一处,提质改造药材种植基地400亩,建设相关配套设施等。 | 2025-11-28 | 600.0000 | 600.0000 | 2025 | 2026 | 庐镇乡和平村 | 新建 |
| 6 | 新建春秋乡(王谋青等2户)70KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-341523-04-01-460567 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 利用春秋乡(王谋青等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为288平方米,总投资21万元,铺设730WP(单晶硅)光伏组件70块,并总容量70KW,年新增发电量约为7万度;采用全额上网并网模式. | 2025-11-28 | 21.0000 | 21.0000 | 2025 | 2025 | 春秋乡 | 新建 |
| 7 | 万佛湖镇稻虾综合种养及初加工项目 | 2511-341523-04-01-762669 | 舒城县文禾种植专业合作社 | 项目占地面积613亩,建设稻虾综合种养基地613亩,新建生鲜加工车间1000㎡,冷库400㎡。 | 2025-11-28 | 595.0000 | 595.0000 | 2025 | 2027 | 万佛湖镇 | 新建 |
| 8 | 新建南港镇等3个镇(杜世存等3户)97KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-475390 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用南港镇等3个镇(杜世存等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约286平方米,铺设105块单晶735W组件。并网容量为97KW,采用“全额上网”并网模式。 | 2025-11-28 | 29.1000 | 29.1000 | 2025 | 2026 | 南港镇、城关镇、舒茶镇 | 新建 |
| 9 | 舒城县康益生态农业专业合作社育秧工厂新建项目 | 2511-341523-04-01-881798 | 舒城县康益生态农业专业合作社 | 投资520万元,建设标准化育秧厂房2800平方米,育秧大棚6个,面积2880平方米,以及购置农机成套设备。 | 2025-11-28 | 520.0000 | 520.0000 | 2025 | 2026 | 安徽省六安市舒城县南港镇缸窑村 | 新建 |
| 10 | 高峰乡油茶造林和低产低效林改造项目 | 2511-341523-04-05-640824 | 舒城新旗生态农业有限责任公司 | 油茶低产低效林改造面积200亩,油茶新造林800亩,配套林区作业道,给水、给肥管道设施等。 | 2025-11-28 | 500.0000 | 500.0000 | 2025 | 2026 | 高峰乡新旗村、高峰村 | 新建 |
| 11 | 新建舒茶镇( 王贤芝等5户 )212KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-132563 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 利用舒城县舒茶镇(王贤芝等5户)居民屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施,屋顶面积共700平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏组件246块,并网容量为212KW,采用全额上网并网模式。 | 2025-11-27 | 95.0000 | 95.0000 | 2025 | 2025 | 舒茶镇 | 新建 |
| 12 | 新建舒城县城关镇双丰村股份经济合作社190KW厂房屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-810172 | 舒城晶瑞光伏科技有限公司 | 装机容量为190KW,占用安徽省六安市舒城县城关镇双丰村股份经济合作社厂房屋顶共1000平方米;铺设715wp(单晶硅)光伏组件265块,并网容量为190W,采用自发自用,余额上网并网模式,年平均发电量约为22.8万kWh,项目施工单位为舒城光源电力工程有限公司。 | 2025-11-27 | 57.0000 | 57.0000 | 2025 | 2025 | 双丰村 | 新建 |
| 13 | 新建舒城县舒茶镇等2乡镇(程相文等3户)102KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-341523-04-01-541764 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 利用舒城县舒茶镇等2乡镇(程相文等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积327平方米,铺设730wp(单晶硅)光伏组件117块,并网容量为102KW,采用全额上网并网模式; | 2025-11-27 | 30.6000 | 30.6000 | 2025 | 2025 | 舒茶镇、春秋乡 | 新建 |
| 14 | 新建舒城县南港镇(唐家林等2户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-695034 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县南港镇(唐家林等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋面160.82平方,铺设735wp(单晶硅)光伏组件56块,并网容量50KW,项目施工单位为天丰建筑集团有限公司,并网方式为全额上网。 | 2025-11-27 | 15.0000 | 15.0000 | 2025 | 2026 | 南港镇 | 新建 |
| 15 | 春秋乡三塘村农产品种养殖基地项目 | 2511-341523-04-01-285350 | 舒城磊鑫农业专业合作社 | 流转土地260亩,深耕细作种植特色农产品,新建泵房一座;标准化大棚100个;标准化厂房及冷库2200平方米;初加工车间400平方米;购置标准化农产品深加工设备及相关围挡等农业设施。 | 2025-11-27 | 675.0000 | 675.0000 | 2025 | 2026 | 春秋乡三塘村 | 新建 |
| 16 | 五显镇罗余稻虾种养基地建设项目 | 2511-341523-04-01-626892 | 安徽马壕水产养殖专业合作社 | 建设稻虾种养基地约3071亩,开挖“U”型沟约66千米,设置防逃板约80千米,配套进排水管路约50处等。 | 2025-11-27 | 530.0000 | 530.0000 | 2025 | 2026 | 五显镇罗山村、余畈村、韦洼村 | 新建 |
| 17 | 新建舒城万时达秸秆有限公司0.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-111414 | 安徽仟化建设工程有限公司 | 利用舒城万时达秸秆有限公司2号厂房屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约1800平方米,单块组件规格为640w,总计630块;总装机容量0.4MW,采用“自发自用,余电上网”并网模式,年平均发电量约45万度。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。施工单位为江西宏芳电力建筑有限公司。 | 2025-11-27 | 120.0000 | 120.0000 | 2025 | 2026 | 柏林乡孔堰村高塘组舒城万时达秸秆有限公司 | 新建 |
| 18 | 新建舒城县城南港镇等三乡镇(强玉洁等3户)108KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-524550 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 利用舒城县舒城县南港镇、春秋乡、棠树乡(强玉洁等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共246.15平方米,铺710wp(单晶硅)光伏组件86块,并网容量108KW,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司,并网方式为全额上网。 | 2025-11-27 | 32.0000 | 32.0000 | 2025 | 2025 | 南港镇、春秋乡、棠树乡 | 新建 |
| 19 | 张母桥镇中堂油茶产业发展项目 | 2511-341523-04-01-122795 | 安徽中堂农业有限公司 | 新建机井5个,蓄水池8个,作业道40500米,林道10000米及烘干脱壳系统,冷库3000平方米,轨道运输系统等。 | 2025-11-27 | 550.0000 | 550.0000 | 2025 | 2026 | 张母桥镇合心村 | 新建 |
| 20 | 新建舒城县春秋乡(黄志才等3户)140KW屋顶+庭院分布式光伏发电项目 | 2512-341523-04-01-605358 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县春秋乡(黄志才等3户)居民屋顶+庭院建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积263平方米,庭院面积183平方米,共计446平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件160块,并网容量为140KW,采用全额上网并网模式 | 2025-11-27 | 42.0000 | 42.0000 | 2025 | 2025 | 春秋乡 | 新建 |
| 21 | 舒城县千人桥镇油菜种植提升项目 | 2511-341523-04-01-532857 | 舒城县国瑞家庭农场 | 项目用地面积4.01亩,总建筑面积1000平方米,用于建设烘干中心,油菜籽等农产品加工、烘干。 | 2025-11-27 | 550.0000 | 550.0000 | 2025 | 2026 | 千人桥镇张屋村 | 新建 |
| 22 | 张母桥镇九塘生态园水产养殖项目 | 2511-341523-04-01-919226 | 舒城县九塘生态农业科技发展有限公司 | 建设养殖管理用房及基础设施5000平方米,水库清淤及塘埂硬化加固工程 | 2025-11-27 | 600.0000 | 580.0000 | 2025 | 2026 | 张母桥镇李堰村、冒峰村 | 新建 |
| 23 | 德昌油茶种植高质量发展项目 | 2511-341523-04-01-256441 | 安徽德昌苗木有限公司 | 一、土地改善及购置相关物资;二、育苗提升,水肥一体化喷滴灌系统建设,组建苗木组培室;三、油茶籽初加工,采购油茶籽烘干设备;四、油茶油脂油滤分析设备采购,采购小型茶树花烘干设备,电子天平、气相色谱仪、种子净度工作台、数控电热恒温鼓风干燥箱、试验台等。 | 2025-11-27 | 511.0000 | 511.0000 | 2025 | 2025 | 河棚镇河棚村 | 新建 |
| 24 | 新建百神庙等三个乡镇(吴兴勇等4户)175KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-699958 | 舒城县广通迪新能源有限公司 | 利用舒城县百神庙镇、棠树乡、汤池镇吴兴勇等4户居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共472.43平方米;铺设645wp(单晶硅)光伏组件196块,并网容量175KW,预计年新增发电量约21万度。 | 2025-11-27 | 52.5000 | 52.5000 | 2025 | 2025 | 百神庙镇、棠树乡、汤池镇 | 新建 |
| 25 | 新建棠树乡1个乡镇(陶友存等3户)130KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-349218 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用棠树乡1个乡镇(陶友存等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为470平方米,总投资39万元,铺设730wp(单晶硅)光伏组件155块,并网总容量130KW,年新增发电量约为15.6万度,采用全额上网,并网模式。 | 2025-11-26 | 39.0000 | 39.0000 | 2025 | 2025 | 棠树乡桂花村新民村民组、棠树乡刘院村红光村民组 | 新建 |
| 26 | 新建春秋乡等2个镇(陈奇等2户)66KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-681694 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用春秋乡等2个镇(陈奇等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约192平方米,庭院面积33平方米,铺设74块单晶735W组件。并网容量为66KW,采用“全额上网”并网模式。 | 2025-11-26 | 19.8000 | 19.8000 | 2025 | 2026 | 春秋乡、南港镇 | 新建 |
| 27 | 杰森林业杉木林营造及林下经济建设项目 | 2511-341523-04-01-197865 | 舒城杰森林业科技有限公司 | 5000亩杉木林营造及林下种养殖,高山茶叶种植,油茶种植、加工,木材加工等。 | 2025-11-26 | 2750.0000 | 2750.0000 | 2025 | 2027 | 晓天镇舒川村 | 新建 |
| 28 | 新建城关镇等2乡镇(仇贤良等2户)86kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-636023 | 六安市普裕光伏科技有限公司 | 项目利用舒城县城关镇等2乡镇(仇贤良等2户)户用屋顶建设分布式光伏发电项目,建设点: 城关镇、百神庙镇 , 项目总投资 32万元,项目利用屋顶184平方米,铺设710W光伏组件65块,项目年新增发电量为 8.6万度 ,并网总容量为 86 kW ,并网方式为全额上网 | 2025-11-26 | 32.0000 | 32.0000 | 2025 | 2026 | 城关镇、百神庙镇 | 新建 |
| 29 | 舒城县楠树林养殖家庭农场标准化养殖基地项目 | 2511-341523-04-01-173826 | 舒城县楠树林养殖家庭农场(个体工商户) | 项目占地10亩,拟建设两栋总面积约3000平方米的标准化养殖车间;购置智能化养殖设备6套;建设管理用房、雨污分流系统及场地硬化、绿化等配套设施。 | 2025-11-26 | 520.0000 | 520.0000 | 2025 | 2025 | 柏林乡秦桥村 | 新建 |
| 30 | 新建舒城县南港镇等三乡镇(朱启照等5户)161KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-356498 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县南港镇、城关镇、棠树乡(朱启照等5户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋面440.68平方,铺设735wp(单晶硅)光伏组件129块,并网容量161KW,项目施工单位为天丰建筑集团有限公司,并网方式为全额上网。 | 2025-11-26 | 48.3000 | 48.3000 | 2025 | 2025 | 南港镇、城关镇、棠树乡 | 新建 |
| 31 | 新建南港镇(邵正福)20kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-702709 | 六安市普裕光伏科技有限公司 | 利用舒城县南港镇(邵正福)20kw居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积75平方米铺设730wp(单晶硅)光伏组件27块,并网容量为20kw,采用全额上网并网模式。 | 2025-11-26 | 8.0000 | 8.0000 | 2025 | 2025 | 南港镇 | 新建 |
| 32 | 南港镇龙潭村股份经济合作社生态停车场及附属设施项目 | 2511-341523-04-01-460568 | 舒城县南港镇龙潭村股份经济合作社 | 建设总面积约469.57平方米;主要建设生态停车场、过道硬化工程、其他附属设施等,停车场面积327.44平方米。 | 2025-11-26 | 100.0000 | 100.0000 | 2025 | 2026 | 南港镇龙潭村 | 新建 |
| 33 | 新建舒城县舒茶镇等2个乡镇(严秀英等2户)100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-327821 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县舒茶镇等2个乡镇(严秀英等2户)居民屋顶及庭院建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积314平方米;铺设735wp(单晶硅)光伏组件112块,建设并网总容量100KW;采用“全额上网”并网方式 | 2025-11-26 | 30.0000 | 30.0000 | 2025 | 2025 | 舒茶镇、阙店乡 | 新建 |
| 34 | 新建城关镇等2个乡镇(潘秀秀等2户)76KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-974077 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用城关镇2个乡镇(潘秀秀等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为225平方米:总投资22.80万元,铺设730wp(单晶硅)光伏组件79块、并网总容量76KW、年新增发电量约为9.12万度;采用全额上网,并网模式。 | 2025-11-25 | 22.8000 | 22.8000 | 2025 | 2025 | 城关镇下河村、汤池镇郭洼村 | 新建 |
| 35 | 新建南港镇何伯才户50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-632178 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县南港镇1户居民屋顶铺设735wp单硅晶光伏组件共52块,占用屋顶面积约148平方米,并网容量约50kW,采用“全额上网”模式,年平均发电量约6万度。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2025-11-25 | 15.0000 | 15.0000 | 2025 | 2026 | 南港镇 | 新建 |
| 36 | 舒城县棠树乡龙墩家庭农场扩建养殖畜禽舍项目 | 2511-341523-04-01-335303 | 舒城县棠树乡龙墩家庭农场 | 项目占地面积2.92亩,项目总投资560万元,总建筑面积1700平方米,主要建设养殖畜禽舍2座厂房及配套设备等设施。 | 2025-11-25 | 560.0000 | 560.0000 | 2025 | 2026 | 棠树乡寒塘村 | 扩建 |
| 37 | 河镇村“五保之家”50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-729522 | 舒城县城关镇河镇村股份经济合作社 | 在“五保之家”屋顶面积约180平方米,分布式安装单晶硅550WP光伏板约90块,并网容量为50KW(以实际安装数量为准),年发电量为7-8万度/年,并网方式为自发自用余电上网。 | 2025-11-25 | 10.0000 | 10.0000 | 2025 | 2026 | 城关镇河镇村沙埂组 | 新建 |
| 38 | 新建舒城县舒茶镇等2个镇(周义方等4户)110kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-169209 | 六安市普裕光伏科技有限公司 | 利用舒城县舒茶镇等2个镇(周义方等4户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约410平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏组件144块,并网容量为110kw,采用全额上网并网模式。 | 2025-11-25 | 31.9500 | 31.9500 | 2025 | 2025 | 南港镇、舒茶镇。 | 新建 |
| 39 | 新建舒城县阙店乡(张绍京等3户)91KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-420413 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 利用舒城县阙店乡(张绍京等3户)91KW建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积共250.26平方米,铺设710wp(单晶硅)光伏组件92块,并网容量91KW,采用全额上网并网模式; | 2025-11-25 | 27.3000 | 27.3000 | 2025 | 2025 | 阙店乡 | 新建 |
| 40 | 新建春秋乡周启云户30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-344530 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县春秋乡1户居民屋顶铺设735wp单硅晶光伏组件共36块,占用屋顶面积约110平方米,并网容量约30kW,采用“全额上网”模式,年平均发电量约3.6万度。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2025-11-25 | 9.0000 | 9.0000 | 2025 | 2026 | 春秋乡 | 新建 |
| 41 | 新建舒城县千人桥镇等两乡镇(张中能等2户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-221302 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县千人桥镇等两乡镇(张中能等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为239平方米;总投资15万元,铺设735wp(单晶硅)光伏组件69块,并网总容量50kw,年新增发电量约为6万度;并网模式为全额上网。 | 2025-11-25 | 15.0000 | 15.0000 | 2025 | 2025 | 千人桥镇、南港镇 | 新建 |
| 42 | 新建舒城县柏林乡等3乡镇(束永友等3户)65KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-744329 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县柏林乡等3乡镇(束永友等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积236.93平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件80块,并网容量65KW,采用全额上网并网模式 | 2025-11-25 | 19.5000 | 19.5000 | 2025 | 2025 | 柏林乡、阙店乡、春秋乡 | 新建 |
| 43 | 新建城关镇等3乡镇(王世海等3户)110KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-931531 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 利用城关镇等3乡镇(王世海等3户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为333平方米,总投资33万元,铺设710WP(单晶硅)光伏组件55块,730WP(单晶硅)光伏组件62块,并总容量110KW,年新增发电量约为11万度;采用全额上网并网模式 | 2025-11-24 | 33.0000 | 33.0000 | 2025 | 2025 | 城关镇、阙店乡、百神庙镇 | 新建 |
| 44 | 万佛湖镇油菜种植提升项目 | 2511-341523-04-01-231151 | 舒城县五村乡村运营管理有限责任公司 | 扩大油菜种植面积达1500亩;改善油菜种植环境;延伸油菜种植产业链,提升油菜产业附加值。 | 2025-11-24 | 570.0000 | 570.0000 | 2025 | 2025 | 安徽省六安市舒城县万佛湖镇羊山村 | 新建 |
| 45 | 工厂化路基设施养殖项目 | 2511-341523-04-01-403267 | 舒城县汇德水产科技有限公司 | 新扩大建设澳洲淡水龙虾工厂化温控养殖温棚3000平方米,水泥养殖池2600平方米。 | 2025-11-24 | 710.0000 | 710.0000 | 2025 | 2026 | 百神庙镇郑圩村 | 扩建 |
| 46 | 新建春秋乡春秋村股份经济合作社办公楼(原村部)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-523045 | 安徽首领电力工程有限公司 | 项目占用屋顶面积175平方米,规划装机容量39.06KW,逆变器容量40KW,采用 620WP高效双玻组件,组件数量 63 块光伏板,该项目将采用“自发自用、余电上网”模式,项目建成后预计年发电量在 4万kwh | 2025-11-24 | 12.0000 | 12.0000 | 2025 | 2026 | 春秋乡 | 新建 |
| 47 | 舒城县舒茶镇高产油茶种植基地项目 | 2511-341523-04-01-523713 | 舒城县徽舒茗茶农业科技有限公司 | 舒城县舒茶镇高产油茶种植基地项目的主要目标为舒茶镇增加高产油茶种植基地9897亩,促进舒城油茶产业向规模化、精品化发展,提升舒城油茶产业品牌优势,带动当地人民群众就业,提高人民群众收入,促进舒城经济发展。项目建设内容主要包括:荒山流转油茶栽植及三年的管护,同时修建园间道路、沟渠等基础附属设施。 | 2025-11-24 | 8879.3100 | 8879.3100 | 2025 | 2026 | 舒茶镇沟二口村、石塘村、梅心驿村、小河湾村 | 新建 |
| 48 | 新建舒城县棠树乡等2个乡镇(张梅恒等2户)61KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-329389 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县棠树乡等2个乡镇(张梅恒等2户)居民屋顶及庭院建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积56.9平方米,占用庭院面积89.6平方米;铺设735wp(单晶硅)光伏组件91块,建设并网总容量76KW;采用“全额上网”并网方式 | 2025-11-24 | 18.3000 | 18.3000 | 2025 | 2025 | 棠树乡、万佛湖镇 | 新建 |
| 49 | 五显镇余畈茶旅融合项目 | 2511-341523-04-01-207041 | 舒城阳光湖畔白茶专业合作社 | 新建240亩茶园,完成桂庭院民宿周边绿化亮化及200米木栈道建设,做好桂庭院大坝坝体加固。 | 2025-11-24 | 520.0000 | 520.0000 | 2025 | 2026 | 五显镇余畈村、上河村、虬冲村 | 新建 |
| 50 | 新建柏林乡等2个乡镇(张友传等2户)100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-294699 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县柏林乡等2个乡镇(张友传等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为279.37平方米;总投资30万元,铺设735wp(单晶硅)光伏组件98块,并网总容量100KW,年新增发电量约为12万度;采用全额上网,并网模式。 | 2025-11-22 | 30.0000 | 30.0000 | 2025 | 2025 | 柏林乡,城关镇 | 新建 |
| 51 | 新建棠树乡(童朝柱1户)25Kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-425477 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县棠树乡1个乡镇(童朝柱1户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,项目建筑面积83.81平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件29块,并网容量25kw,并网方式为全额上网 | 2025-11-21 | 7.5000 | 7.5000 | 2025 | 2026 | 棠树乡 | 新建 |
| 52 | 舒城县庐镇乡黄柏村乡村共富文旅项目 | 2511-341523-04-01-324753 | 安徽捷晟旅游开发有限公司 | 激情漂流,停车场占地10667.2平方米;游客接待中心占地5000平方米;共富共坊占地3333.5平方米;游乐场占地14667.4平方米;悬崖民宿占地4000平方米。 | 2025-11-21 | 54500.0000 | 54500.0000 | 2025 | 2026 | 庐镇乡黄柏村 | 新建 |
| 53 | 新建南港镇等2个乡镇(刘传菊等2户)90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-180712 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县南港镇等2个乡镇(刘传菊等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为299.05平方米;总投资27万元,铺设735wp(单晶硅)光伏组件105块,并网总容量90KW,年新增发电量约为12万度;采用全额上网,并网模式。 | 2025-11-21 | 27.0000 | 27.0000 | 2025 | 2025 | 南港镇,柏林乡 | 新建 |
| 54 | 舒茶镇天子寨村彩虹滑道旅游体验项目 | 2511-341523-04-01-980837 | 舒城县缤虹游乐场(个体工商户) | 彩虹滑道二条,宽10米,长100米;落差13米。 | 2025-11-21 | 120.0000 | 120.0000 | 2025 | 2026 | 舒茶镇天子寨村 | 新建 |
| 55 | 新建千人桥镇(段军勇1户)50Kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-671818 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县千人桥镇1个乡镇(段军勇1户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,项目建筑面积154平方米,铺设735wp(单晶硅)光伏组件55块,并网容量50kw,并网方式为全额上网 | 2025-11-20 | 15.0000 | 15.0000 | 2025 | 2026 | 千人桥镇 | 新建 |
| 56 | 舒城县舒茶镇天子寨村玻璃桥丛林滑道旅游体验项目 | 2511-341523-04-01-648835 | 六安绽放旅游开发有限公司 | 玻璃桥长度140米,宽2米,钢筋混凝土基础,桥面由200米方钢纵梁三层钢化玻璃组成;丛林滑道长度180米,落差50米,总投资1400万元。 | 2025-11-20 | 1400.0000 | 1400.0000 | 2025 | 2026 | 舒茶镇天子寨村 | 新建 |
| 57 | 安徽利扬农田水利配套产品项目 | 2511-341523-04-01-340083 | 安徽利扬水泥制品有限公司 | 安装航吊跑道2台(16T-5T)、机械设备厂房1000平方米、生产原料堆放场及成品库存地面硬化等。 | 2025-11-20 | 200.0000 | 200.0000 | 2025 | 2026 | 南港镇河西村 | 新建 |
| 58 | 安徽华溪涧农业科技有限公司华溪涧文旅配套设施项目 | 2511-341523-04-01-672706 | 安徽华溪涧农业科技有限公司 | 新建停车场882平方米、内部道路360平方米及文旅打卡点448平方米。 | 2025-11-20 | 800.0000 | 800.0000 | 2025 | 2026 | 南港镇花园村 | 新建 |
| 59 | 新建春秋乡(文霞等2户)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-335258 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用春秋乡(文霞等2户)居民屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,屋顶面积约为160平方米;总投资13.5万元,铺设735WP(单晶硅)光伏组件56块,并网总容量45KW,年新增发电量约为4.5万度;采用全额上网,并网模式。 | 2025-11-20 | 13.5000 | 13.5000 | 2025 | 2025 | 春秋乡 | 新建 |
| 60 | 新建城关镇胡建彬户30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-341523-04-01-892160 | 六安珂泰新能源有限公司 | 利用舒城县城关镇1户居民屋顶铺设735wp单硅晶光伏组件共35块,占用屋顶面积约98平方米,并网容量约30kW,采用“全额上网”模式,年平均发电量约3.6万度。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2025-11-20 | 9.0000 | 9.0000 | 2025 | 2026 | 城关镇 | 新建 |
| 61 | 文旅休闲观光活动基地项目 | 2511-341523-04-01-134782 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | 本项目总规划面积约4.5亩,面积约3000.90平方米土地,旨在打造一个集农业观光、亲子研学、休闲体验、科普教育于一体的综合性休闲观光活动基地。主要建设内容:1.休闲服务核心区:手工体验作坊:定期开展农产品 DIY活动(如制作稻草人、植物拓印、水果罐头等)。2.户外休闲设施:设置露天桌椅、秋千、拍照打卡点等散座式休闲设施。3.基础设施配套区:完善标识系统、垃圾分类和场地绿化美化。 | 2025-11-20 | 150.0000 | 100.0000 | 2025 | 2026 | 千人桥镇五里桥村安徽鹏翔生态农业集团有限公司生态园区内 | 新建 |
