六安市公安局2022年度对易制毒化学品企业的抽查(企业)_六安市舒城县公安局
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 安徽省景隆电子科技有限公司 | 91341523MA2U76WR7X | 341523000119560 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 无 | |
| 安徽讯达金属表面处理有限公司 | 91341523MA2TR6BHX2 | 341523000110777 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/20 | 无 | |
| 安徽鹏盛表面处理有限公司 | 91341523MA2N0XDE9N | 341523000074318 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/20 | 无 | |
| 舒城乐顺水处理设备有限公司 | 91341523MA2WJBG05M | 341523000151972 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/20 | 无 | |
| 安徽省益农化工有限公司 | 91341523597056794Y | 341523000042875 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/20 | 无 | |
| 安徽辉宏同创模具科技有限公司 | 91341523328072147L | 341523000058398 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/20 | 无 | |
| 安徽丰源电镀有限公司 | 91341523MA2N9B9X80 | 341523000077192 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 加强网上系统管理,及时清除警报 | |
| 安徽品测检测技术服务有限公司 | 91341523MA2N0Q1GXE | 341523000074096 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/20 | 无 | |
| 安徽永强包装厂 | 913415233488066548 | 341523000061669 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/20 | 无 | |
| 安徽鸿迈电子科技有限公司 | 91341523MA2UDBQ8XC | 341523000123263 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 无 | |
| 安徽荣宽电子科技有限公司 | 91341523MA2UJM888F | 341523000127594 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 使用、领取需要及时签字 | |
| 舒城广源表面处理有限公司 | 91341523MA2RTEE434 | 341523000096450 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 加强园区统一管理 | |
| 安徽舒城新素宝粮油收储有限公司 | 91341523744865277Q | 341523000009752 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 储存情况要详细进行登记 | |
| 六安粟米电镀有限公司 | 91341523MA2WB4844G | 341523000146899 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/17 | 加强园区统一管理 | |
| 舒城联盾金属表面处理有限公司 | 91341523MA8N102L24 | 341523000166394 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 无 | |
| 快乐蜂食品(安徽)有限公司 | 913415005606936340 | 341500400003153 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 仓库缺少管理制度,督促整改 | |
| 舒城县博力非标异型紧固件厂 | 91341523769000210Q | 341523000000577 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/20 | 旧台账要保存备查 | |
| 舒城华密表面处理有限公司 | 91341523MA2N0G5H65 | 341523000073591 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 无 | |
| 安徽宏景电镀有限公司 | 91341523MA2RN7018F | 341523000094257 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 及时报年报 | |
| 安徽长亨表面处理科技有限公司 | 91341523MA2RC24H0C | 341523000090560 | ****** | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022/9/19 | 加强使用者管理,进出进行签字确认 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号