【社会兜底脱贫】舒城县民政局2022年第四季度社会救助兜底脱贫行动情况

发布时间:2022-12-30 09:08 信息来源:舒城县民政局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
舒城县民政局2022年行政给付事项统计
时间 最低生活保障 特困供养 临时救助 临时救助“救急难” 六十年代退职职工生活补助 孤儿生活保障 高龄津贴 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
人数 金额(元) 金额小计 人数 金额(元) 金额小计 金额(元) 金额小计 人次 金额(元) 金额小计 人数 金额(元) 金额小计 人数 金额(元) 金额小计 人数 金额(元) 金额小计 人数 金额(元) 金额小计 人数 金额(元) 金额小计
第一季度 1月份 39422 17804893 53520620 9601 8253432 24648886 290500 668890 659 767650 1268130 588 214032 638456 477 548550 1654850 31939 611111.3 1832733.9 14208 819000 4941000 15164 927360 3041360
2月份 39569 17868502 9561 8218977 165800 167 235800 584 212576 479 550850 31939 610511.3 14339 1648000 15200 1839000
3月份 39554 17847225 9510 8176477 212590 235 264680 581 211848 483 555450 31939 611111.3 14268 2474000 15183 275000
第二季度 4月份 39615 17872565 53543570 9508 8174763 24498404 207600 997600 484 547290 1298980 576 209664 625716 486 558900 1681300 31939 609116.7 1826750.1 14327 1345054.34 3269304.34 15268 1212095 3187575
5月份 39534 17833495 9489 8157623 363200 366 398500 572 208208 489 562350 31939 608816.7 14306 962980 15235 990275
6月份 39520 17837510 9498 8166018 426800 351 353190 571 207844 487 560050 31939 608816.7 14283 961270 15157 985205
第三季度 7月份 39482 26392050 67382568 9483 11945156 29349169 355000 1115000 445 478060 1442940 566 206024 613340 483 548550 1643350 312936 608216.7 1821350.1 14306 962790 2884670 15202 988130 2959710
8月份 39185 17665630 9465 8136005 470000 486 500980 560 203840 477 548550 31932 607016.7 14262 960550 15147 985790
9月份 39076 23324888 9441 9268008 290000 429 463900 559 203476 475 546250 31929 606116.7 14284 961330 15165 985790
第四季度 10月份 39010 18235960 54151925 9431 8489920 25497152 220000 885000 404 433900 2085964 550 200200 598416 470 540500 1612300 31928 605816.7 1816551.1 14275 960600 2868200 15158 985270 2952690
11月份 38430 17989245 9425 8485696 315000 390 386020 547 199472 467 537050 31927 605516.7 14165 953250 15109 982085
12月份 38255 17926720 9465 8521536 350000 1211 1266044 546 198744 464 534750 31926 605217.7 14176 954350 15153 985335
合计 228598683 103993611 3666490 6096014 2475928 6591800 7297385.2 13963174.34 12141335
    从2022年7月份起,
 
城市低保金发放标准:A类对象1050元/人·月,B类对象640元/人·月,C类对象475元/人·月。
  
农村低保金发放标准:A类对象690元/人·月,B类对象490元/人·月,C类对象300元/人·月。
从2022年7月份起,
农村特困供养896元/月·人。
城市特困供养1184元/月·人。
包括拨付至乡镇的备用金、物资救助等 一般急难情况,由村级“救急难”组织审批、发放,救助金额封顶 1000 元;较重急难情况,在村级救助 1000 元后,申报乡镇级“救急难”组织救助,乡镇级救助金额封顶 2000 元,村乡两级累计封顶 3000 元;严重急难情况,在村级、乡镇级累计救助 3000 元后,申报县级“救急难”组织救助,原则上,县乡村三级累计救助金额封顶 5000 元。 退职定补发放标准:364/月·人 2020年12月起社会散居孤儿和事实无人抚养儿童1150元/月·人。 发放标准:80-89周岁老年人200元/人•年、90-99周岁老年人400元/人•年、100周岁以上老年人300元/人•月。
发放时间:80-99周岁按年打卡发放(3月份),100周岁以上按月打卡发放。
困难残疾人生活补贴一二级70元/月·人;三四级60元/月·人。 重度残疾人护理补贴65元/月·人。
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: