舒城县民政局2022年行政给付事项统计 | |||||||||||||||||||||||||||
时间 | 最低生活保障 | 特困供养 | 临时救助 | 临时救助“救急难” | 六十年代退职职工生活补助 | 孤儿生活保障 | 高龄津贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 金额(元) | 金额小计 | 人次 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | ||
第一季度 | 1月份 | 38078 | 18417081 | 54620857 | 9307 | 8763668 | 26206830 | 155200 | 422500 | 365 | 387200 | 849300 | 482 | 175448 | 522340 | 448 | 515200 | 1560550 | 29943 | 950640 | 2853740 | 14186 | 1134880 | 3659464 | 15475 | 1238000 | 4005442 |
2月份 | 37505 | 18150436 | 9279 | 8737404 | 139500 | 162 | 173500 | 480 | 174720 | 453 | 520950 | 29990 | 951020 | 14177 | 1303642 | 15522 | 1427304 | ||||||||||
3月份 | 37309 | 18053340 | 9245 | 8705758 | 127800 | 265 | 288600 | 473 | 172172 | 456 | 524400 | 30049 | 952080 | 14197 | 1220942 | 15583 | 1340138 | ||||||||||
第二季度 | 4月份 | 37210 | 17999630 | 53549363 | 9223 | 8685122 | 26121964 | 117800 | 170950 | 189 | 17500 | 240800 | 468 | 170716 | 511056 | 460 | 529000 | 1588150 | 29947 | 947750 | 2854700 | 14263 | 1226618 | 3719500 | 15637 | 1344782 | 4058168 |
5月份 | 36897 | 17844040 | 9230 | 8692626 | 26700 | 147 | 125500 | 467 | 170716 | 458 | 526700 | 30081 | 951930 | 14493 | 1246570 | 15777 | 1356994 | ||||||||||
6月份 | 36638 | 17705693 | 9286 | 8744216 | 26450 | 102 | 97800 | 466 | 169624 | 463 | 532450 | 30186 | 955020 | 14492 | 1246312 | 15772 | 1356392 | ||||||||||
第三季度 | 7月份 | 36530 | 17639376 | 52819911 | 9279 | 8737896 | 26181396 | 29600 | 109984 | 125 | 1113000 | 1275525 | 463 | 168532 | 802320 | 454 | 548432 | 1934008 | 30291 | 958380 | 2892670 | 14744 | 1267984 | 3811434 | 15851 | 1363186 | 4100480 |
8月份 | 36470 | 17603607 | 9268 | 8728316 | 42384 | 133 | 111285 | 461 | 167804 | 573 | 692184 | 30475 | 964000 | 14783 | 1271338 | 15905 | 1367830 | ||||||||||
9月份 | 36448 | 17576928 | 9254 | 8715184 | 38000 | 57 | 51240 | 456 | 465984 | 574 | 693392 | 30670 | 970290 | 14792 | 1272112 | 15924 | 1369464 | ||||||||||
第四季度 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11月份 | |||||||||||||||||||||||||||
12月份 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 160990131 | 78510190 | 703434 | 2365625 | 1835716 | 5082708 | 8601110 | 11190398 | 12164090 | ||||||||||||||||||
备 注 | 从2023年7月份起, 城市低保金发放标准:A类对象1125元/人·月,B类对象685元/人·月,C类对象500元/人·月。 农村低保金发放标准:A类对象716元/人·月,B类对象511元/人·月,C类对象318元/人·月。 |
从2023年7月份起, 农村特困供养938元/月·人。 城市特困供养1184元/月·人。 |
包括拨付至乡镇的备用金、物资救助等 | 一般急难情况,由村级“救急难”组织审批、发放,救助金额封顶 1000 元;较重急难情况,在村级救助 1000 元后,申报乡镇级“救急难”组织救助,乡镇级救助金额封顶 2000 元,村乡两级累计封顶 3000 元;严重急难情况,在村级、乡镇级累计救助 3000 元后,申报县级“救急难”组织救助,原则上,县乡村三级累计救助金额封顶 5000 元。 | 退职定补发放标准:364/月·人 | 2020年12月起社会散居孤儿和事实无人抚养儿童1150元/月·人。 | 发放标准:80-89周岁老年人200元/人•年、90-99周岁老年人400元/人•年、100周岁以上老年人300元/人•月。 发放时间:80-99周岁按年打卡发放(3月份),100周岁以上按月打卡发放。 |
困难残疾人生活补贴一二级80元/月·人;三四级80元/月·人。 | 重度残疾人护理补贴80元/月·人。 |