时间 | 最低生活保障 | 特困供养 | 临时救助 | 临时救助“救急难” | 六十年代退职职工生活补助 | 孤儿生活保障 | 高龄津贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 金额(元) | 金额小计 | 人次 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | 人数 | 金额(元) | 金额小计 | ||
第一季度 | 1月份 | 36088 | 17357140 | 51938813 | 9270 | 8731816 | 26060880 | 88070 | 229470 | 165 | 140200 | 235000 | 435 | 158340 | 469560 | 560 | 676480 | 2037896 | 31196 | 1000070 | 2984990 | 14743 | 1385842 | 4147562 | 16054 | 1509936 | 4522260 |
2月份 | 35990 | 17311216 | 9214 | 8679540 | 46900 | 84 | 40800 | 430 | 156520 | 562 | 678896 | 31073 | 993230 | 14705 | 1382270 | 16038 | 1507572 | ||||||||||
3月份 | 35906 | 17270457 | 9183 | 8649524 | 94500 | 67 | 54000 | 425 | 154700 | 565 | 682520 | 30992 | 991690 | 14675 | 1379450 | 16008 | 1504752 | ||||||||||
第二季度 | 4月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5月份 | |||||||||||||||||||||||||||
6月份 | |||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 7月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8月份 | |||||||||||||||||||||||||||
9月份 | |||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11月份 | |||||||||||||||||||||||||||
12月份 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 51938813 | 26060880 | 229470 | 235000 | 469560 | 2037896 | 2984990 | 4147562 | 4522260 | ||||||||||||||||||
备 注 | 从2023年7月份起, 城市低保金发放标准:A类对象1125元/人·月,B类对象685元/人·月,C类对象500元/人·月。 农村低保金发放标准:A类对象716元/人·月,B类对象511元/人·月,C类对象318元/人·月。 |
从2023年7月份起, 农村特困供养938元/月·人。 城市特困供养1184元/月·人。 |
包括拨付至乡镇的备用金、物资救助等 | 一般急难情况,由村级“救急难”组织审批、发放,救助金额封顶 1000 元;较重急难情况,在村级救助 1000 元后,申报乡镇级“救急难”组织救助,乡镇级救助金额封顶 2000 元,村乡两级累计封顶 3000 元;严重急难情况,在村级、乡镇级累计救助 3000 元后,申报县级“救急难”组织救助,原则上,县乡村三级累计救助金额封顶 5000 元。 | 退职定补发放标准:364/月·人 | 2020年12月起社会散居孤儿和事实无人抚养儿童1150元/月·人。 | 发放标准:80-89周岁老年人200元/人•年、90-99周岁老年人400元/人•年、100周岁以上老年人300元/人•月。 发放时间:80-99周岁按年打卡发放(3月份),100周岁以上按月打卡发放。 |
困难残疾人生活补贴一二级86元/月·人;三四级86元/月·人。 | 重度残疾人护理补贴86元/月·人。 |