舒城县2026年二季度公益性岗位个人岗位补贴发放公示
| 2026年4月-2026年6月 | |||||||||
| 序号 | 社保卡号 | 姓名 | 开户行 | 金额 | 电话号码 | 身份证号 | 就业困难类别 | 单位 | 备注 |
| 3 | 6217788366154531120 | 许*兰 | 舒城农村商业银行 | 2145 | 182*****78 | 342425**********21 | 建档立卡脱贫户 | 舒城县园林生态养猪专业合作社 | |
| 4 | 6217788366154440025 | 钱*翔 | 舒城农村商业银行 | 2145 | 183*****08 | 342425**********217 | 退伍军人 | 舒城县园林生态养猪专业合作社 | |
| 7 | 6228232595602740169 | 洪* | 中国农业银行 | 715 | 181*****76 | 342425**********20 | 长期失业人员 | 安徽永辉超市有限公司舒城万达广场分公司 | |
| 8 | 6228232599008346977 | 郭*芝 | 中国农业银行舒城支行 | 2145 | 137*****85 | 342425**********28 | 大龄就业困难人员 | 安徽小龙仔儿童用品股份有限公司 | |
| 9 | 6217788366151451439 | 陈* | 舒城农村商业银行 | 2145 | 186*****67 | 342425**********20 | 大龄就业困难人员 | 舒城县回头客生活超市有限责任公司 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号