舒城县机关事业单位2026年8月份就业见习补贴发放公示表
| 序号 | 姓名 | 用人单位 | 见习补贴金额 | 银行名称 |
| 1 | 许*杨 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县支行 |
| 2 | 鲍*欢 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | 2000元 | 中国银行安徽省分行营业部 |
| 3 | 周*洁 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | 2000元 | 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 |
| 4 | 吴* | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | 2000元 | 铜陵建龙支行 |
| 5 | 吕*萌 | 舒城县残疾人联合会 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县春秋路营业所 |
| 6 | 杨*宇 | 舒城县残疾人联合会 | 2000元 | 招商银行六安万达广场支行 |
| 7 | 钟* | 舒城县地震局 | 2000元 | 招商银行合肥望湖城支行 |
| 8 | 张* | 舒城县地震局 | 2000元 | 中国农业银行上海浦东大道支行 |
| 9 | 秦*山 | 舒城县数据资源管理局 | 2000元 | 中国工商银行六安舒城大桥支行 |
| 10 | 潘*阳 | 舒城县老干部服务中心 | 2000元 | 中国建设银行舒城东门支行 |
| 11 | 吴*汉 | 舒城县公路服务中心 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行梅河路支行 |
| 12 | 何*瑶 | 舒城县港航服务中心 | 2000元 | 农行舒城河口支行 |
| 13 | 穆*健 | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | 2000元 | 农行合肥蜀山区支行 |
| 14 | 贾*艳 | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | 2000元 | 舒城县春秋路营业所 |
| 15 | 童* | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行蚌埠市宏业路支行 |
| 16 | 姜*炜 | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | 2000元 | 中国工商银行六安舒城支行营业室 |
| 17 | 任*儿 | 舒城县农业机械服务中心 | 2000元 | 中国工商银行淮南洞山支行营业室 |
| 18 | 刘*瑶 | 舒城县农业机械服务中心 | 2000元 | 中国农业银行杭州所前支行 |
| 19 | 李*竹 | 中共舒城县委办公室 | 2000元 | 农行舒城县支行 |
| 20 | 偶*杰 | 舒城县南港镇人民政府 | 2000元 | 中国农业银行舒城营业部 |
| 21 | 任*雨 | 舒城县南港镇人民政府 | 2000元 | 成都温江银城花园支行 |
| 22 | 吕*琴 | 舒城县城关镇中心学校 | 2000元 | 安徽舒城农村商业银行股份有限公司城南支行 |
| 23 | 邓文*秦 | 舒城县邮政业发展中心 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县花桥路营业所 |
| 24 | 汪* | 舒城县邮政业发展中心 | 2000元 | 中国工商银行重庆分行沙坪坝童家桥支行 |
| 25 | 王* | 舒城县医疗保险管理中心 | 2000元 | 招商银行合肥三孝口支行 |
| 26 | 刘*玮 | 舒城县医疗保险管理中心 | 2000元 | 中国建设银行股份有限公司合肥贵池路支行 |
| 27 | 汪* | 舒城县体育事业发展中心 | 2000元 | 农行宿州金穗支行 |
| 28 | 王* | 舒城县体育事业发展中心 | 2000元 | 安徽舒城农村商业银行股份有限公司阙店支行 |
| 29 | 夏* | 舒城县科学技术协会 | 2000元 | 合肥滨湖科创支行 |
| 30 | 朱*青 | 舒城县柏林乡人民政府 | 2000元 | 中国工商银行合肥新汇支行 |
| 31 | 曹*兰 | 舒城县柏林乡人民政府 | 2000元 | 安徽舒城农村商业银行股份有限公司蔡店支行 |
| 32 | 陈* | 安徽省舒城县工商业联合会 | 2000元 | 中国农业银行淮南龙湖支行 |
| 33 | 吴*倩 | 舒城县妇女联合会 | 2000元 | 安徽自贸试验区芜湖片区支行 |
| 34 | 陈*君 | 舒城县庐镇乡人民政府 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行桐城市文昌营业所 |
| 35 | 孙*萍 | 舒城县庐镇乡人民政府 | 2000元 | 中国银行合肥蜀山支行营业部 |
| 36 | 丁*豪 | 中共舒城县委舒城县人民政府督查考核室 | 2000元 | 农行阜阳颍州支行 |
| 37 | 王*凡 | 舒城县退役军人服务中心 | 2000元 | 农业银行舒城支行 |
| 38 | 杨*乐 | 舒城县旅游事业发展中心 | 2000元 | 中国建设银行舒城鼓楼北街支行 |
| 39 | 盛*娟 | 舒城县旅游事业发展中心 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县春秋路营业所 |
| 40 | 胡*鹏 | 舒城县图书馆 | 2000元 | 农行阜阳颍州支行 |
| 41 | 周*娴 | 舒城县图书馆 | 2000元 | 安徽舒城农商行张母桥支行 |
| 42 | 储* | 舒城县图书馆 | 2000元 | 中国农业银行合肥蜀山区支行 |
| 43 | 曹*子 | 舒城县图书馆 | 2000元 | 农行阜阳颍州支行 |
| 44 | 李* | 中国共产主义青年团舒城县委员会 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县支行 |
| 45 | 金* | 中国共产主义青年团舒城县委员会 | 2000元 | 中国工商银行六安舒城支行营业室 |
| 46 | 张*婷 | 舒城县文化馆 | 2000元 | 中国工商银行舒城大桥支行 |
| 47 | 洪*南 | 舒城县融媒体中心 | 2000元 | 中国建设银行池州秋浦支行 |
| 48 | 张* | 中共舒城县委政法委员会 | 2000元 | 农行舒城郊区支行 |
| 49 | 张*菲 | 舒城县房产管理服务中心 | 2000元 | 安徽舒城农村商业银行股份有限公司城关支行 |
| 50 | 汤* | 舒城县房产管理服务中心 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县城东营业所 |
| 51 | 胡*勇 | 舒城县房产管理服务中心 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县十字街营业所 |
| 52 | 张*怡 | 舒城县民政局 | 2000元 | 安徽舒城农村商业银行股份有限公司三里支行 |
| 53 | 唐*儿 | 舒城县民政局 | 2000元 | 中国银行黄山分行 |
| 54 | 方*涵 | 舒城县自然资源和规划局 | 2000元 | 中国邮政储蓄银行舒城县支行 |
| 55 | 沈* | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 2000元 | 巢湖农村商业银行黄麓支行 |
| 56 | 周* | 舒城县高铁东站综合管理服务中心 | 2000元 | 农行淮南龙湖支行 |
| 57 | 靳*冉 | 舒城县高铁东站综合管理服务中心 | 2000元 | 中国银行舒城支行 |
| 58 | 陶*东 | 舒城县粮食和物资储备中心 | 2000元 | 中国建设银行股份有限公司舒城支行 |
| 59 | 章*琴 | 舒城县粮食和物资储备中心 | 2000元 | 中国工商银行淮南洞山支行营业室 |
| 60 | 盛*宇 | 舒城县公安局 | 2000元 | 中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部 |
| 61 | 史*恒 | 舒城县公安局 | 2000元 | 中国工商银行合肥金寨路支行 |
| 62 | 杨*悦 | 舒城县公安局 | 2000元 | 中国工商银行芜湖湾沚支行 |
| 63 | 余*然 | 舒城县公安局 | 2000元 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 |
| 64 | 杜*月 | 舒城县公安局 | 2000元 | 安徽省农村信用社联合社舒城农村商业银行 |
| 65 | 王*毅 | 舒城县 棠树乡人民政府 | 2000元 | 农行合肥蜀山区支行 |
| 66 | 常*羽 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 中国建设银行股份有限公司舒城鼓楼北街支行 |
| 67 | 童*潭 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 农行肥西紫蓬山旅游开发区支行 |
| 68 | 王*杰 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 农行六安金安区支行 |
| 69 | 胡*莹 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行 |
| 70 | 崔*蒙 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 2000元 | 徽商银行六安舒城支行 |
| 71 | 叶*霞 | 舒城县实验小学 | 2000元 | 舒城郊区支行 |
| 72 | 魏*阳 | 舒城县实验小学 | 2000元 | 中国银行淮北东区支行 |
| 73 | 汪*然 | 舒城县实验小学 | 2000元 | 肥西紫蓬山旅游开发区支行 |
| 74 | 赵*越 | 舒城县实验小学 | 2000元 | 中国邮储银行宿松县人民中路支行 |
| 75 | 黄*诚 | 舒城县司法局 | 2000元 | 农行舒城县支行 |
| 76 | 李*颖 | 舒城县司法局 | 2000元 | 六安舒城支行营业室 |
| 77 | 朱* | 干汊河镇人民政府 | 2000元 | 六安舒城大桥支行 |
| 78 | 李* | 干汊河镇人民政府 | 2000元 | 舒城县春秋路营业所 |
| 79 | 梁*坤 | 干汊河镇人民政府 | 2000元 | 中国农业银行阜阳颍州支行 |
| 80 | 汪* | 舒城县人才综合服务中心 | 2000元 | 中国农业银行舒城汤池支行 |
| 81 | 梁*杰 | 舒城县人才综合服务中心 | 2000元 | 农行舒城干镇支行 |
| 82 | 朱*馨 | 舒城县人才综合服务中心 | 2000元 | 中国工商银行六安舒城支行 |
| 83 | 周* | 舒城县人才综合服务中心 | 2000元 | 农行舒城县支行 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号