2025舒城县重点行业领域社保补贴发放人员第二批名单公示
| 序号 | 姓名 | 就业单位 | 享受补贴期间 | 补贴金额 |
| 1 | 麻绍鹏 | 安徽东超联创科技有限公司 | 202601-202604 | 452.68 |
| 2 | 王杰 | 202601-202604 | 452.68 | |
| 3 | 郑涛 | 202601-202604 | 452.68 | |
| 4 | 杨鸿雁 | 安徽佳恩特智造有限公司 | 202511-202512 | 226.34 |
| 5 | 杨萌杰 | 202601-202602 | 226.34 | |
| 6 | 麻磊 | 安徽省舒城华竹实业有限公司 | 202601-202605 | 565.85 |
| 7 | 马学博 | 安徽士必达液压器材有限公司 | 202601-202605 | 565.85 |
| 8 | 周自豪 | 安徽舒饰环保科技有限公司 | 202601-202605 | 565.85 |
| 9 | 陈晨 | 安徽天海电子有限公司 | 202601-202605 | 565.85 |
| 10 | 方朝阳 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 11 | 李海龙 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 12 | 林小雨 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 13 | 刘玄逸 | 202601-202603 | 339.51 | |
| 14 | 罗阳光 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 15 | 马小玉 | 202601-202605 | 590.65 | |
| 16 | 孟祥胜 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 17 | 潘方舰 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 18 | 钱程 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 19 | 阙倩如 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 20 | 汪忠祥 | 202601-202602 | 226.34 | |
| 21 | 王欣玥 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 22 | 王鑫林 | 202601-202603 | 339.51 | |
| 23 | 魏路冉 | 202601-202604 | 452.68 | |
| 24 | 夏明亮 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 25 | 张子阳 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 26 | 金化通 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 202601-202605 | 613.79 |
| 27 | 李彬昊 | 202601 | 113.17 | |
| 28 | 李舒婷 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 29 | 徐志超 | 安徽远信重工有限公司 | 202601-202604 | 452.68 |
| 30 | 邹胤 | 202601-202604 | 452.68 | |
| 31 | 吴超 | 安徽中皖双兴机械有限公司 | 202601-202605 | 565.85 |
| 32 | 赵文庆 | 202601-202605 | 565.85 | |
| 33 | 朱雨婷 | 必斐艾食品有限公司 | 202601-202605 | 565.85 |
| 合计:10家企业,33个人,金额16142.88元。 | ||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号