舒城县自然资源和规划局《建设用地规划许可证》2023年发证目录

发布时间:2024-01-03 16:13 信息来源:舒城县自然资源局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

序号 发证编号 建设单位 项目名称 建设位置 用地性质 用地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 发证日期 项目代码 批准用地文号 类别 发证单位 备注
1 341523202300001 舒城县城关镇马河口飞翔门窗厂 舒城县城关镇马河口飞翔门窗厂新建厂房项目 舒城县城关镇马河口办事处以南 工业 1532.67㎡ 525㎡ 1-13 2211-341523-04-01-701697 341523出让【2020】第80号 新办证 自然资源局  
2 341523202300002 安徽龙舒文化传媒发展有限公司  北宋.公麟文化产业园 舒城县汤池镇汤池村 商业服务用地(文化旅游用地、普通商品住房用地) 31358㎡ 40164.36㎡ 3-8 2207-341523-04-01-524959 341523出让【2020】第93号 新办证 自然资源局  
3 341523202300003 安徽舒城经济开发区管理委员会 舒城县经一南路(三里河路-花桥路)市政道路工程项目 安徽省六安市舒城县开发区 公路用地 10399㎡ 11739.2㎡ 3-20 2303-341598-04-01-207938 341523舒划【2023】02号 新办证 自然资源局  
4 341523202300004 舒城县骏达模具有限公司  舒城经济开发区ZXQYO3地块-厂房  舒城县经济开发区丰墩村中小企业创业园竖六路与横一路交叉口 工业用地 3295.72㎡ 5431.27㎡ 5-17 2207-341598-04-01-511294 341523出让【2023】第09号 新办证 自然资源局  
5 341523202300005 舒城县宏建新型建材有限公司 舒城经济开发区ZXQYO9地块-厂房  舒城县经济开发区 工业用地 4667.62㎡ 10623.93㎡ 5-19 2208-341598-04-01-133214 341523出让【2023】第13号 新办证 自然资源局  
6 341523202300006 舒城德宇金属制品有限公司 舒城德宇金属制品有限公司 舒城县经济开发区丰墩村中小企业创业园10-2地块 工业用地 1376.86㎡ 2585.63㎡ 5-19 2207-341598-04-01-304874 341523出让【2023】第10号 新办证 自然资源局  
7 341523202300007  舒城贤源金属制品有限公司  舒城贤源金属制品有限公司厂房 舒城县经济开发区丰墩村中小企业创业园12号地 工业用地 2006.03㎡ 3095.36㎡ 5-19 2207-341598-04-01-627779  341523出让【2023】第11号 新办证 自然资源局  
8 341523202300008 安徽友博供应链管理有限公司 安徽友博供应链管理有限公司1#厂房、2#厂房 舒城县经济开发区丰墩村中小企业创业园18号地 工业用地 6645.79㎡ 14898.44㎡ 5-19 2206-341598-04-01-591702 341523出让【2023】第13号 新办证 自然资源局  
9 341523202300009 安徽科乔置业有限公司 龙眠华府 舒城县城区梅河东路与龙眠路交口东北角 居住用地、商业服务业设施用地 66666.1㎡ 173814.04㎡ 5-25 2305-341523-04-01-452257 341523出让【2023】第07号 新办证 自然资源局  
10 341523202300010  舒城县城市管理行政执法局 舒城县城区停车场(城南停车场) 舒城县龙河路与阙店路交叉口东北角 社会停车场用地 16803㎡ 333.32㎡ 6-2 2208-341523-04-01-262863 皖征地【2017】617号 新办证 自然资源局  
11 341523202300011 舒城县城市管理行政执法局 舒城县城区停车场工程项目(城东农副产品批发市场停车场) 舒城县梅河东路与鹿起路交叉口西南角 社会停车场用地 12400.08㎡ 88㎡ 6-7 2208-341523-04-01-262863 皖征地【2019】806号 新办证 自然资源局  
12 341523202300012 舒城县重点工程建设管理处 舒城县龙津大道(梅河路-南溪路)改造工程 龙津大道(梅河路-南溪路) 城市道路用地 41000㎡ 41000㎡ 6.27 2305-341523-04-02-456975 舒自然资[2023]6号 新办证 自然资源局  
13 341523202300013 安徽浩创家居有限公司 安徽浩创家居有限公司1#厂房、2#厂房 安徽省六安市舒城县经济开发区丰墩村 工业用地 5472.46㎡ 8892.77㎡ 8-25 2206-341598-04-01-174527 341523出让【2023】第22号 新办证 自然资源局  
14 341523202300014 舒城县宏迈门窗有限公司 舒城县宏迈门窗有限公司厂房 舒城县经济开发区丰墩村中小企业创业园10-1地块 工业用地 2003.05㎡ 4437.64㎡ 8-25 2207-341598-04-01-402474 341523出让【2023】第21号 新办证 自然资源局  
15 341523202300015 舒城玖胜门窗有限公司 舒城玖胜门窗有限公司厂房 舒城县经济开发区丰墩村小企业安置园3号地块 工业 1999.05㎡ 3720.66㎡ 8-25 2207-341598-04-01-339176 341523出让【2023】第23号 新办证 自然资源局  
16 341523202300016 舒城县坤宇服饰有限责任公司 舒城经济开发区ZXQYO1地块-厂房 舒城县经济开发区 工业用地 6631.73㎡ 10638.62㎡ 8-29 2207-341598-04-01-843987 341523出让【2023】第24号 新办证 自然资源局  
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: